Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450617 | + 0.8% | 1472.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048004 | - 2.9% | 579.2 | Zcash |
LTC | 0.00088837 | + 0.3% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 124.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 1.2% | 7.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001416 | - 2% | 7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02445174 | + 0.8% | 3.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 3.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009943 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003224 | + 18.3% | 1.6 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 0.5% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T108002.88 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2631.2270849 | - 0.8% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107899.09 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8514377.26 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2637.2610677 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107971.23 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.22024685 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229852 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00630407 | + 0.2% | 0.2 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.50 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02475188 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711431 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00478528 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107343.51 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
- ETC / WAVES
- Last: 15.33529645
- 24High: 16.11755068
- 24Low: 15.03313052
- 24V: 0.71 WAVES
Цена | ETC | WAVES |
---|
15.48864941 | 0.00068317 | 0.01058138 |
15.64353590 | 0.00076402 | 0.01195197 |
15.79997126 | 0.00060340 | 0.00953370 |
15.95797097 | 0.00108204 | 0.01726716 |
16.11755068 | 0.00081732 | 0.01317319 |
16.22945298 | 0.00010010 | 0.00162456 |
16.27872619 | 0.00093514 | 0.01522288 |
16.38625929 | 0.00010010 | 0.00164026 |
16.44151345 | 0.00079074 | 0.01300096 |
16.49875000 | 0.24782280 | 4.08876642 |
16.50000000 | 0.03665729 | 0.60484528 |
16.60592858 | 0.00094230 | 0.01564776 |
16.62146876 | 0.00010010 | 0.00166380 |
16.77198787 | 0.00099698 | 0.01672133 |
16.93508138 | 0.00010010 | 0.00169520 |
16.93970775 | 0.00096316 | 0.01631564 |
17.00000000 | 0.00211764 | 0.03599988 |
17.10910483 | 0.00077756 | 0.01330335 |
17.28000000 | 0.00010000 | 0.00172800 |
17.28019588 | 0.00087282 | 0.01508250 |
17.45299784 | 0.00071159 | 0.01241937 |
17.46549249 | 0.00124722 | 0.02178331 |
17.50000000 | 0.03384199 | 0.59223482 |
17.51000000 | 0.00088212 | 0.01544592 |
17.62752782 | 0.00095679 | 0.01686584 |
17.76379294 | 0.00086978 | 0.01545059 |
17.80380310 | 0.00088862 | 0.01582081 |
17.98099999 | 0.02141021 | 0.38497698 |
17.98100000 | 0.01000000 | 0.17981000 |
17.98184113 | 0.00096472 | 0.01734744 |
18.00000000 | 3.40813000 | 61.3463400 |
18.16165954 | 0.00082735 | 0.01502604 |
18.34327614 | 0.00067520 | 0.01238538 |
18.52670890 | 0.00059011 | 0.01093279 |
18.71197599 | 0.00065370 | 0.01223201 |
18.89909575 | 0.00076299 | 0.01441982 |
19.08808671 | 0.00083528 | 0.01594389 |
19.27896758 | 0.00097790 | 0.01885290 |
19.47175726 | 0.00066425 | 0.01293411 |
19.66647483 | 0.00098584 | 0.01938799 |
19.86313958 | 0.00098584 | 0.01958187 |
19.88727938 | 0.33792196 | 6.72034842 |
20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
20.06177098 | 0.00098584 | 0.01977769 |
20.20000000 | 0.09000000 | 1.81800000 |
20.26238869 | 0.00098000 | 0.01985714 |
20.46501258 | 0.00098000 | 0.02005571 |
20.50000002 | 0.00010000 | 0.00205000 |
20.66966271 | 0.00098000 | 0.02025626 |
20.87635934 | 0.00098000 | 0.02045883 |
Цена | ETC | WAVES |
---|
15.33529645 | 0.00000428 | 0.00006563 |
15.18346183 | 0.00062851 | 0.00954295 |
15.03313052 | 0.00060428 | 0.00908422 |
15.00000009 | 0.02333333 | 0.34999995 |
15.00000000 | 0.04509194 | 0.67637910 |
14.88428764 | 0.00074590 | 0.01110219 |
14.86348545 | 0.07729066 | 1.14880860 |
14.73691846 | 0.00081643 | 0.01203166 |
14.59100838 | 0.00083190 | 0.01213825 |
14.44654295 | 0.00060496 | 0.00873958 |
14.44153098 | 0.00010000 | 0.00144415 |
14.30350787 | 0.00101057 | 0.01445469 |
14.16188898 | 0.00064976 | 0.00920182 |
14.15089109 | 0.00010897 | 0.00154202 |
14.10891089 | 0.00037239 | 0.00525401 |
14.02167226 | 0.00082314 | 0.01154179 |
14.00000000 | 0.06155033 | 0.86170462 |
13.93150435 | 0.00029939 | 0.00417095 |
13.92513861 | 0.00010425 | 0.00145169 |
13.88284382 | 0.00079807 | 0.01107948 |
13.86138614 | 0.00046622 | 0.00646245 |
13.74538992 | 0.00071613 | 0.00984348 |
13.60929695 | 0.02302545 | 0.31336018 |
13.57142857 | 0.00026720 | 0.00362628 |
13.52214950 | 0.00031625 | 0.00427637 |
13.51752475 | 0.00011294 | 0.00152666 |
13.47524752 | 0.00041024 | 0.00552808 |
13.47455144 | 0.00082334 | 0.01109413 |
13.34114004 | 0.00090806 | 0.01211455 |
13.33333333 | 0.00023686 | 0.00315813 |
13.20904954 | 0.02361202 | 0.31189234 |
13.07826687 | 0.00104062 | 0.01360950 |
13.07444606 | 0.00110267 | 0.01441679 |
13.03213394 | 0.00092783 | 0.01209160 |
13.01171555 | 0.02689883 | 0.34999992 |
13.01171534 | 0.00029701 | 0.00386460 |
13.00000000 | 0.65873213 | 8.56351769 |
12.96190476 | 0.00012544 | 0.00162594 |
12.94877908 | 0.00069237 | 0.00896534 |
12.82057335 | 0.00055655 | 0.00713529 |
12.69363698 | 0.00078171 | 0.00992274 |
12.58785668 | 0.00116568 | 0.01467341 |
12.57727865 | 0.00140459 | 0.01766591 |
12.56795741 | 0.00100572 | 0.01263984 |
12.44352219 | 0.00083488 | 0.01038884 |
12.40726682 | 0.00011824 | 0.00146703 |
12.37266818 | 0.00039075 | 0.00483462 |
12.37000000 | 0.00134822 | 0.01667748 |
12.32031900 | 0.00088454 | 0.01089781 |
12.19833564 | 0.00103726 | 0.01265284 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETC |
---|
11:19:25 | SELL | 15.33529645 | 0.00013073 |
11:19:25 | SELL | 15.33529645 | 0.00014682 |
11:19:25 | SELL | 15.33529645 | 0.00013131 |
11:19:25 | SELL | 15.33529645 | 0.00011961 |
11:19:25 | SELL | 15.33529645 | 0.00000091 |
11:18:37 | SELL | 15.48864941 | 0.00009392 |
11:18:32 | SELL | 15.48864941 | 0.00003528 |
11:18:31 | SELL | 15.48864941 | 0.00009893 |
11:18:27 | SELL | 15.48864941 | 0.00002769 |
11:18:27 | SELL | 15.48864941 | 0.00010949 |
11:18:26 | SELL | 15.48864941 | 0.00000877 |
11:18:26 | SELL | 15.48864941 | 0.00011978 |
11:18:26 | SELL | 15.48864941 | 0.00001076 |
11:18:26 | SELL | 15.48864941 | 0.00011891 |
11:18:20 | BUY | 15.6435359 | 0.00009109 |
11:18:20 | BUY | 15.6435359 | 0.00002504 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00012942 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00013887 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00011015 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00013421 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00014595 |
11:18:17 | SELL | 15.33529645 | 0.00013054 |
11:18:16 | SELL | 15.33529645 | 0.00011891 |
11:18:15 | BUY | 15.6435359 | 0.00010340 |
11:18:15 | BUY | 15.6435359 | 0.00003174 |
11:18:10 | BUY | 15.6435359 | 0.00009295 |
11:18:10 | BUY | 15.48864941 | 0.00002395 |
11:18:05 | BUY | 15.48864941 | 0.00012712 |
11:18:03 | BUY | 15.48864941 | 0.00102472 |
11:18:00 | BUY | 15.48864941 | 0.00011507 |
11:17:54 | BUY | 15.48864941 | 0.00011648 |
11:17:54 | BUY | 15.48864941 | 0.00013292 |
11:17:50 | BUY | 15.6435359 | 0.00000118 |
11:17:50 | BUY | 15.6435359 | 0.00010885 |
11:17:50 | BUY | 15.6435359 | 0.00000473 |
11:17:49 | BUY | 15.6435359 | 0.00011477 |
11:17:49 | BUY | 15.6435359 | 0.00000829 |
11:17:49 | BUY | 15.6435359 | 0.00012891 |
11:17:48 | BUY | 15.95797097 | 0.00000829 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00011545 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00013434 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00011621 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00012637 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00011439 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00011579 |
11:17:47 | BUY | 15.95797097 | 0.00013214 |
11:17:47 | BUY | 15.79997126 | 0.00011408 |
11:17:47 | BUY | 15.79997126 | 0.00011409 |
11:17:47 | BUY | 15.79997126 | 0.00013639 |
11:17:47 | BUY | 15.48864941 | 0.00170354 |
КриптоЛеди: AleksJM, свадьбы...НЕ БУДЕТ (с)
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер