Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02534206 | + 6.4% | 1282.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00047969 | + 3.4% | 506 | Zcash |
LTC | 0.00084499 | + 2.3% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016259 | - 1% | 118.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020898 | + 2.1% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 22.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000177 | + 2.4% | 17.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001317 | + 4% | 14 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 0.8% | 12.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02528895 | + 6.6% | 10.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015421 | + 0.7% | 7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 0.9% | 4.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009332 | + 9% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T109688.00 | + 1.5% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2759.2705474 | + 7.5% | 1.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R8400902.59 | + 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109631.09 | + 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC | T109200.00 | + 0.9% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221342 | - 0.8% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007034 | - 3.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109307.90 | + 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2766.3968500 | + 7.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19368714 | + 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00608936 | - 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R212092.74 | + 7% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.83 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8409999.00 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02422200 | + 1.2% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | T108112.56 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.26 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2766.5433065 | + 7.2% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003029 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
BTC | $108685.10 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00607613 | - 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00047480 | + 4% | 0.2 | Zcash |
USDT-USD | $1.00 | - 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99946060 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00293477 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ELCO / RUR
- Last: 0.25700000
- 24High: 0.25700000
- 24Low: 0.25700000
- 24V: 0 ELCO
Цена | ELCO | RUR |
---|
0.26500000 | 10.92853586 | 2.89606200 |
0.27000000 | 10.43551871 | 2.81759005 |
0.27500000 | 11.83045619 | 3.25337545 |
0.28000000 | 27.60853829 | 7.73039072 |
0.28500000 | 9.63215967 | 2.74516550 |
0.29000000 | 12.15230384 | 3.52416811 |
0.29500000 | 11.22567961 | 3.31157548 |
0.30000000 | 12.41446077 | 3.72433823 |
0.30500000 | 11.00451467 | 3.35637697 |
0.31000000 | 12.04283753 | 3.73327963 |
0.32000000 | 0.32938005 | 0.10540161 |
0.32999998 | 7.10456596 | 2.34450662 |
0.33000000 | 11.23225929 | 3.70664556 |
0.34000000 | 11.64065896 | 3.95782404 |
0.35000000 | 12.38731229 | 4.33555930 |
0.35700000 | 0.38446752 | 0.13725490 |
0.36000000 | 15.34177574 | 5.52303926 |
0.37000000 | 17.04413006 | 6.30632812 |
0.38000000 | 15.33388704 | 5.82687707 |
0.39000000 | 14.21614342 | 5.54429593 |
0.40000000 | 11.97793064 | 4.79117225 |
0.41000000 | 12.14911532 | 4.98113728 |
0.42000000 | 12.92174384 | 5.42713241 |
0.43000000 | 12.09584053 | 5.20121142 |
0.44000000 | 11.5066333 | 5.06291865 |
0.45000000 | 11.09111094 | 4.99099992 |
0.45634397 | 3.58637451 | 1.63662038 |
0.46000000 | 11.84266272 | 5.44762485 |
0.47000000 | 11.4801820 | 5.39568554 |
0.48000000 | 11.7651249 | 5.64725995 |
0.49000000 | 10.97318188 | 5.37685912 |
0.50000000 | 10.87508313 | 5.43754156 |
0.51000000 | 10.86661367 | 5.54197297 |
0.51601613 | 13.58583659 | 7.01051081 |
0.52000000 | 10.72543934 | 5.57722845 |
0.53000000 | 11.25265152 | 5.96390530 |
0.54000000 | 11.90682104 | 6.42968336 |
0.55000000 | 11.73467186 | 6.45406952 |
0.56000000 | 11.23878663 | 6.29372051 |
0.57000000 | 11.15491452 | 6.35830127 |
0.58000000 | 10.81579696 | 6.27316223 |
0.58646217 | 20.46167788 | 12.00000001 |
0.58646218 | 90.0000000 | 52.7815962 |
0.59000000 | 10.8095563 | 6.37763821 |
0.60000000 | 10.97594766 | 6.58556859 |
0.61000000 | 10.79770966 | 6.58660289 |
0.62000000 | 10.7920825 | 6.69109115 |
0.63000000 | 10.78663981 | 6.79558308 |
0.64000000 | 10.78137271 | 6.90007853 |
0.65000000 | 10.77627284 | 7.00457734 |
Цена | ELCO | RUR |
---|
0.25700000 | 0.01851641 | 0.00475871 |
0.25200000 | 10.71919114 | 2.70123616 |
0.25000000 | 1.08000000 | 0.27000000 |
0.24700000 | 10.72787077 | 2.64978408 |
0.24200000 | 10.83232789 | 2.62142334 |
0.24000000 | 0.97804925 | 0.23473182 |
0.23700000 | 10.91545067 | 2.58696180 |
0.23300000 | 11.02570877 | 2.56899014 |
0.23000000 | 3.56521739 | 0.81999999 |
0.22800000 | 10.82970243 | 2.46917215 |
0.22394697 | 117.76336915 | 26.37274969 |
0.22300000 | 10.71409379 | 2.38924291 |
0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
0.21800000 | 11.02282685 | 2.40297625 |
0.21300000 | 10.93086751 | 2.32827477 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.20800000 | 10.8656953 | 2.26006462 |
0.20300000 | 11.08782183 | 2.25082783 |
0.20000000 | 6.00000000 | 1.20000000 |
0.19900000 | 10.75019081 | 2.13928797 |
0.19400000 | 10.66779865 | 2.06955293 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.18900000 | 10.5759952 | 1.99886309 |
0.18400000 | 10.45424027 | 1.92358020 |
0.18000000 | 6.55555555 | 1.17999999 |
0.17900000 | 10.09648719 | 1.80727120 |
0.17400000 | 9.99325789 | 1.73882687 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.16900000 | 9.27882545 | 1.56812150 |
0.16500000 | 10.73352317 | 1.77103132 |
0.16000000 | 12.42478167 | 1.98796506 |
0.15500000 | 10.12951805 | 1.57007529 |
0.15000787 | 2.22430109 | 0.33366266 |
0.15000000 | 10.77420432 | 1.61613064 |
0.14500000 | 10.53499227 | 1.52757387 |
0.14000000 | 11.97762381 | 1.67686733 |
0.13500000 | 10.69225863 | 1.44345491 |
0.13400000 | 10.58085499 | 1.41783456 |
0.13350000 | 10.43856522 | 1.39354845 |
0.13300000 | 10.25963105 | 1.36453092 |
0.13200000 | 10.26190037 | 1.35457084 |
0.13100000 | 10.26420435 | 1.34461076 |
0.13000000 | 11.26654376 | 1.46465068 |
0.12900000 | 10.26891945 | 1.32469060 |
0.12800000 | 10.27133226 | 1.31473052 |
0.12700000 | 10.27378307 | 1.30477044 |
0.12600000 | 10.27627277 | 1.29481036 |
0.12500000 | 10.27880232 | 1.28485029 |
0.12400000 | 10.28137266 | 1.27489020 |
0.12300000 | 10.28398479 | 1.26493012 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ELCO |
---|
11:07:06 | SELL | 0.25700000 | 0.38285604 |
11:07:06 | SELL | 0.25700000 | 1.31356432 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 0.36988813 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 0.47813198 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 0.53116000 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 4.92023879 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 2.12883190 |
03:34:26 | SELL | 0.25700000 | 0.80386470 |
03:34:26 | SELL | 0.26200000 | 0.01531631 |
11:52:53 | SELL | 0.26200000 | 0.98468369 |
11:52:53 | SELL | 0.26200000 | 0.02516374 |
09:05:35 | SELL | 0.26200000 | 0.69302694 |
09:05:35 | SELL | 0.26200000 | 0.21095131 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.22925891 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.45061251 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.75914908 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 1.40905507 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 1.22116763 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.50604675 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.48230370 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.68176332 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 1.19718141 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 1.67016053 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.42336175 |
13:15:35 | SELL | 0.26200000 | 0.50147980 |
13:15:34 | SELL | 0.26600000 | 0.00126135 |
05:45:17 | SELL | 0.26600000 | 0.46782955 |
05:45:17 | SELL | 0.26600000 | 0.79199975 |
17:48:16 | SELL | 0.26600000 | 0.15061972 |
17:48:16 | SELL | 0.26600000 | 0.59787496 |
17:48:16 | SELL | 0.26600000 | 0.48107097 |
17:48:16 | SELL | 0.26600000 | 0.71880348 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 0.07866411 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 0.71991642 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 0.40539022 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 0.84913000 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 0.76815830 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 2.58552101 |
17:40:38 | SELL | 0.26600000 | 1.61563635 |
17:40:37 | SELL | 0.26600000 | 1.59984135 |
19:20:32 | BUY | 0.27500000 | 0.45555745 |
19:20:32 | BUY | 0.27500000 | 0.91542454 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.58062601 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.46719187 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.77446033 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.69914657 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.39369458 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.82463225 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 0.74599665 |
19:20:31 | BUY | 0.27500000 | 2.51092767 |
serg24: Vladickk123, ну да. в бомби все, кто донатил в минусе
serg24: Vladickk123, аа, даже в монеты не перевели
serg24: и курс перевода не известен?
Vladickk123: serg24, ага, еще tge не было
Vladickk123: serg24, не пока новостей нету пока что
serg24: Vladickk123, а в боммби уже перевели
serg24: Vladickk123, мне без доната дали 281 мрнету
serg24: цена монеты в данный момент 0.008 цента
Vladickk123: serg24, я там не учавствовал не знаю такого))
serg24: Vladickk123, я думал там все участвовали)
serg24: Vladickk123, но там все донатеры в минусе
serg24: Vladickk123, один писал: донат 900 баксов, монет на 750 по премаркету)
serg24: вообщем жестко бреют
Vladickk123: serg24, жестко, тут то тоже кто донатил и сибилом посчитали тот в минусе))
serg24: а еще на листинге упадет
serg24: Vladickk123, короче больше донатить нельзя)
LizaBitcoin: serg24, 0.008 цена на какой то бирже там всего по такой цене будет 0.37% монет вроде) потом расти цена будет)
serg24: LizaBitcoin, не факт, что вырастет
serg24: LizaBitcoin, может и эту цену сольют
LizaBitcoin: serg24, ну донатерам много монет раздали но они и донатили там тыщами))
serg24: Vladickk123, я вообще ни во что не донатил, кроме гоблинов
serg24: LizaBitcoin, ага. там жирные донатеры были
serg24: я офигевают, когда вижу такие донаты в тапалки
serg24: хотя в первые было очень выгодно
serg24: но те времена ушли
serg24: всем пока
serg24: нужно бежать)
Vladickk123: serg24, удачи
platon879: serg24, всего доброго
platon879: Vladickk123, ты уже написал?
Vladickk123: platon879, да)
platon879: Vladickk123, красавчик
Vladickk123: platon879, ты нет еще
Vladickk123: platon879, ?
platon879: Vladickk123, немного осталось
platon879: Vladickk123, у меня ещё много времени
AleksJM L0: platon879, такс, Платеноыч. когда уже крипта падать будет?
mandobro: Ку)
mandobro: AleksJM, James Wynn говорит бурлан надвигается, значит скоро :)
mandobro: киньте новость )
mandobro: ещё)
mandobro: где все
nvd1956: mandobro, что страшно одному?
mandobro: nvd1956, зачем страшно) просто фусд ещё работает)
nvd1956: mandobro, шуршит потихоньку
mandobro: nvd1956, самогонщики до доги ещё бтс бурбоновый открыли )
nvd1956: mandobro, тоже хорошо
Rahman78: все на месте . утром в 5 или 6 забери
mandobro: nvd1956, странно на сегодня с новостями не очень
mandobro: практически нет помимо Китая