Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02515486 | + 2.2% | 1550.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048160 | - 7% | 578.4 | Zcash |
LTC | 0.00084542 | - 0.7% | 198.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016770 | + 0.4% | 106.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021235 | - 3% | 62.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 32.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 1.7% | 7.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2% | 5.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001281 | - 1.7% | 4.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02498318 | + 1.6% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.3% | 3.3 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.7% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008194 | - 5.6% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104807.26 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104906.17 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2613.5621924 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00223384 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T104423.78 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R8266683.58 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2615.0465041 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18805530 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8269999.99 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02341101 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00047891 | - 7.8% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003029 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R207064.58 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDTe-USDTt | T1.00338371 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084224 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.59224409 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 424153.31107 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
- DUX / RUR
- Last: 0.00027997
- 24High: 0.00027997
- 24Low: 0.00027997
- 24V: 0 DUX
Цена | DUX | RUR |
---|
0.00027997 | 28931.35426567 | 8.09991125 |
0.00027998 | 294370.82017798 | 82.41794223 |
0.00028000 | 16000.0000 | 4.48000000 |
0.00029750 | 800.000000 | 0.23800000 |
0.00029890 | 3166565.09692261 | 946.48630747 |
0.00029900 | 200000.000 | 59.8000000 |
0.00029990 | 693.87962963 | 0.20809450 |
0.00029997 | 150000.000 | 44.9955000 |
0.00030000 | 30000.0000 | 9.00000000 |
0.00031707 | 547.95788728 | 0.17374100 |
0.00035000 | 36464.46549004 | 12.76256292 |
0.00037769 | 7999.68001279 | 3.02139914 |
0.00039997 | 150000.000 | 59.9955000 |
0.00040000 | 30000.0000 | 12.0000000 |
0.00050000 | 30000.0000 | 15.0000000 |
0.00055000 | 155251.8482286 | 85.38851652 |
0.00055777 | 400.000000 | 0.22310800 |
0.00055890 | 293623.6092335 | 164.1062352 |
0.00056000 | 800.552200 | 0.44830923 |
0.00057219 | 80833.95073735 | 46.25237827 |
0.00060000 | 10000.0000 | 6.00000000 |
0.00069000 | 400.000000 | 0.27600000 |
0.00073300 | 38840.54385806 | 28.47011864 |
0.00077777 | 23033.39578937 | 17.91468424 |
0.00080000 | 10306.37986274 | 8.24510389 |
0.00082513 | 422.65417657 | 0.34874464 |
0.00087000 | 100000.000 | 87.0000000 |
0.00087777 | 322.600000 | 0.28316860 |
0.00088000 | 78876.97852341 | 69.4117411 |
0.00088775 | 1094.00000 | 0.97119850 |
0.00088777 | 227.300000 | 0.20179012 |
0.00089272 | 10715.81642757 | 9.56622364 |
0.00089273 | 130000.000 | 116.054900 |
0.00089977 | 900.910000 | 0.81061179 |
0.00090000 | 10000.0000 | 9.00000000 |
0.00090250 | 185.48079687 | 0.16739641 |
0.00095000 | 161191.3598 | 153.13179181 |
0.00096000 | 22184.79643571 | 21.29740457 |
0.00099000 | 1405.85141707 | 1.39179290 |
0.00099997 | 1000.00000 | 0.99997000 |
0.00100000 | 67946.89839866 | 67.94689839 |
0.00120000 | 1250.00000 | 1.50000000 |
0.00120300 | 1475.91241117 | 1.77552263 |
0.00123456 | 1899.14220662 | 2.34460500 |
0.00138990 | 72434.43113772 | 100.67661583 |
0.00140000 | 750.000000 | 1.05000000 |
0.00143000 | 3505291.00 | 5012.56613 |
0.00144000 | 171623.000 | 247.137120 |
0.00145000 | 800.488200 | 1.16070789 |
0.00149000 | 50000.0000 | 74.5000000 |
Цена | DUX | RUR |
---|
0.00012502 | 799.872800 | 0.10000009 |
0.00012501 | 10000.0000 | 1.25010000 |
0.00012500 | 19920.15968 | 2.49001996 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00010000 | 117877.7875 | 11.78777875 |
0.00005007 | 2000.00000 | 0.10014000 |
0.00005000 | 79354.8102 | 3.96774051 |
0.00004511 | 665041.01086298 | 30.0000000 |
0.00004510 | 443458.98004434 | 19.99999999 |
0.00004502 | 10000.0000 | 0.45020000 |
0.00004500 | 19018.65875256 | 0.85583964 |
0.00004170 | 174551.85827338 | 7.27881248 |
0.00004000 | 249999.99999998 | 9.99999999 |
0.00003510 | 142450.14245014 | 4.99999999 |
0.00003500 | 571428.57142857 | 19.99999999 |
0.00003250 | 6153.84615384 | 0.19999999 |
0.00003170 | 52028.7851735 | 1.64931248 |
0.00003100 | 161290.32258064 | 4.99999999 |
0.00003050 | 32786.8852459 | 0.99999999 |
0.00003000 | 166666.66666666 | 4.99999999 |
0.00002510 | 199203.18725099 | 4.99999999 |
0.00002500 | 800000.000 | 20.0000000 |
0.00002170 | 76005.18387096 | 1.64931248 |
0.00002002 | 1000000.00 | 20.0200000 |
0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
0.00002000 | 349999.99999997 | 6.99999999 |
0.00001510 | 331125.82781456 | 4.99999999 |
0.00001500 | 1333333.33333333 | 19.99999999 |
0.00001346 | 37147.102526 | 0.49999999 |
0.00001250 | 16000.0000 | 0.20000000 |
0.00001170 | 140966.87948717 | 1.64931248 |
0.00001121 | 1338090.99018733 | 14.99999999 |
0.00001120 | 1000000.00 | 11.2000000 |
0.00001111 | 180018.000 | 1.99999998 |
0.00001100 | 545454.54545454 | 5.99999999 |
0.00001050 | 1047619.04761904 | 10.99999999 |
0.00001010 | 495049.50495049 | 4.99999999 |
0.00001003 | 200000.000 | 2.00600000 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 899999.99999996 | 8.99999999 |
0.00000970 | 170032.21546391 | 1.64931248 |
0.00000870 | 189576.14827586 | 1.64931248 |
0.00000770 | 214196.42727272 | 1.64931248 |
0.00000700 | 1428571.42857142 | 9.99999999 |
0.00000670 | 246166.04328358 | 1.64931248 |
0.00000570 | 289353.06842105 | 1.64931248 |
0.00000510 | 980392.15686274 | 4.99999999 |
0.00000500 | 1999999.99999999 | 9.99999999 |
0.00000470 | 350917.55106382 | 1.64931248 |
0.00000370 | 445760.13243243 | 1.64931248 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DUX |
---|
03:06:11 | BUY | 0.00027997 | 5406.90226861 |
12:59:03 | BUY | 0.00012501 | 1199.9696227 |
12:58:49 | SELL | 0.00012501 | 800.936000 |
12:55:13 | BUY | 0.00027997 | 358.18112654 |
12:55:13 | BUY | 0.00027997 | 358.18112654 |
12:55:12 | BUY | 0.00027997 | 358.18112654 |
12:55:11 | BUY | 0.00027997 | 358.18112654 |
12:55:10 | BUY | 0.00027997 | 358.18112654 |
06:22:23 | BUY | 0.00012507 | 8399.44780 |
06:22:07 | SELL | 0.00012507 | 800.552200 |
06:22:06 | SELL | 0.00012507 | 800.000000 |
08:44:05 | SELL | 0.00012508 | 800.488200 |
10:26:46 | BUY | 0.00029890 | 1000.00000 |
17:53:08 | SELL | 0.00012501 | 247969.29327011 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:32 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:52:31 | SELL | 0.00029933 | 367.4014696 |
17:51:49 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:49 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:49 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:49 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:49 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:51:48 | SELL | 0.00029937 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
17:50:37 | SELL | 0.00029940 | 367.4014696 |
mandobro: Vladickk123, здесь хорошо отдыхать :)
Vladickk123: mandobro, ну как сказать))
nvd1956: mandobro, а ты я вижу не работаешь, днями здесь, с перерывами на пробежки
Vladickk123: mandobro, если в дайс зайдёшь, то не до отдыха, только нервы шатаешь себе)
mandobro: nvd1956, так не долго
mandobro: nvd1956, долго 10-12 часов :)
mandobro: Vladickk123, ну тоже интересно
Vladickk123: Ладно все удачи, буду работать)
Vladickk123: *всем
mandobro: Vladickk123, Спасибо , и тебе добра
nvd1956: mandobro, сейчас и здесь делать особо нечего, затишье
nvd1956: Vladickk123, и тебе всего хорошего
mandobro: nvd1956, ладно, доброй ночи
mandobro: ещё поесть надо :)
nvd1956: mandobro, давай, удачи, приходи завтра
mandobro: nvd1956, Спасибо, ок
Mercury2018 L1: Bgf когда?
Vladickk123: Что-то рынок немного проседает
SANCHEZIO L0: Привет всем
Vladickk123: SANCHEZIO, привет
VladimirLeo L1: serzac, зачем нужна монета DICE. куда ее можно применить?
Vladickk123: VladimirLeo, продать в паре с рублем или поиграть на неё в дайс
VladimirLeo L1: как продать можно?
Vladickk123: VladimirLeo, в паре с рублем
VladimirLeo L1: сколько она стоит?
Vladickk123: VladimirLeo, слева rur выбери и найди dice
Vladickk123: VladimirLeo, копейки
VladimirLeo L1: спасибо
Vladickk123: VladimirLeo, 0.00000139 в рублях цена ей
VladimirLeo L1: это даже не копейки
Vladickk123: VladimirLeo, у тебя много монет?)
Vladickk123: VladimirLeo, полукопейки значит)
VladimirLeo L1: serzac, в чем смысл играть на такое малое количество DICE?
VladimirLeo L1: 9 миллионов
Vladickk123: VladimirLeo, просто чтобы не болтались вдцть их да и забыть))
VladimirLeo L1: ах ха
Vladickk123: VladimirLeo, вдуть их)
vitekst: VladimirLeo, раньше это было больше)
VladimirLeo L1: даже миллионы этих монет не стоят времени играть на них
Vladickk123: VladimirLeo, одну стакц сделайи забудь))
Vladickk123: VladimirLeo, *ставку
HamGo: Отдавайте LBTCX рубле, желательно)) Дороже не будет дооолго, а может и никогда)) Вечер добрый, Р ебзя))
Vladickk123: HamGo, привет, нет таких монет в наличие )
HamGo: Vladickk123, Жаль))
Vladickk123: HamGo, ты их копишь?)
HamGo: Vladickk123, готовлюсь превратить в профит и забыть как и весь здешний скам))
Vladickk123: HamGo, понятно)))
LizaBitcoin L0: привет Киты)
Psilon L0: LizaBitcoin, привет, анчоус.
LizaBitcoin L0: Psilon, что уж так)