Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02442532 | + 1.4% | 1461.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00047043 | - 5.7% | 597.5 | Zcash |
LTC | 0.00088761 | + 0.2% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 1.2% | 120.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022209 | - 0.1% | 67.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 14.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 0.4% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | - 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001429 | - 1.6% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 5.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002117 | + 0.2% | 2.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02427039 | + 0.9% | 2.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010031 | - 0.8% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108718.84 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00850000 | + 0.4% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2637.4755603 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003096 | + 13.6% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T108822.50 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8524981.37 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046732 | - 4.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T108631.04 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008475 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2639.0000925 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22272590 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229859 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T108700.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.31 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8490811.04 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 431295.00218 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206399.48 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
MTN | $0.00 | - 9.4% | 0.1 | MedToken |
WSHIB-SHIB | 1.84592683 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02489641 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711077 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | $2620.54 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
- DRZ / WAVES
- Last: 0.00091484
- 24High: 0.00091484
- 24Low: 0.00088793
- 24V: 0.08 WAVES
Цена | DRZ | WAVES |
---|
0.00091484 | 0.80826076 | 0.00073942 |
0.00092399 | 24.05360288 | 0.02222528 |
0.00093323 | 24.05361221 | 0.02244755 |
0.00094256 | 24.05349344 | 0.02267186 |
0.00095199 | 24.05351509 | 0.02289870 |
0.00096152 | 24.05368394 | 0.02312809 |
0.00097113 | 24.05347662 | 0.02335905 |
0.00098085 | 24.05367503 | 0.02359304 |
0.00099065 | 23.0000000 | 0.02278495 |
0.00100056 | 23.0000000 | 0.02301288 |
0.00101056 | 23.0000000 | 0.02324288 |
0.00102066 | 23.0000000 | 0.02347518 |
0.00103087 | 23.0000000 | 0.02371001 |
0.00104118 | 23.0000000 | 0.02394714 |
0.00105160 | 23.0000000 | 0.02418680 |
0.00106212 | 23.0000000 | 0.02442876 |
0.00107274 | 23.0000000 | 0.02467302 |
0.00108347 | 23.0000000 | 0.02491981 |
0.00109431 | 23.0000000 | 0.02516913 |
0.00110525 | 23.0000000 | 0.02542075 |
0.00111631 | 23.0000000 | 0.02567513 |
0.00112747 | 23.0000000 | 0.02593181 |
0.00113875 | 23.0000000 | 0.02619125 |
0.00115014 | 23.0000000 | 0.02645322 |
0.00116164 | 23.0000000 | 0.02671772 |
0.00117325 | 23.0000000 | 0.02698475 |
0.00118498 | 23.0000000 | 0.02725454 |
0.00119683 | 23.0000000 | 0.02752709 |
0.00120880 | 23.0000000 | 0.02780240 |
0.00122089 | 23.0000000 | 0.02808047 |
0.00123310 | 23.0000000 | 0.02836130 |
0.00124543 | 23.0000000 | 0.02864489 |
0.00125788 | 23.0000000 | 0.02893124 |
0.00127046 | 23.0000000 | 0.02922058 |
0.00128316 | 23.0000000 | 0.02951268 |
0.00129599 | 23.0000000 | 0.02980777 |
0.00130895 | 23.0000000 | 0.03010585 |
0.00132204 | 23.0000000 | 0.03040692 |
0.00133526 | 23.0000000 | 0.03071098 |
0.00134862 | 23.0000000 | 0.03101826 |
0.00136210 | 23.0000000 | 0.03132830 |
0.00137572 | 23.0000000 | 0.03164156 |
0.00138948 | 23.0000000 | 0.03195804 |
0.00140337 | 23.0000000 | 0.03227751 |
0.00141741 | 23.0000000 | 0.03260043 |
0.00143158 | 23.0000000 | 0.03292634 |
0.00144589 | 23.0000000 | 0.03325547 |
0.00146035 | 23.0000000 | 0.03358805 |
0.00147496 | 23.0000000 | 0.03392408 |
0.00148971 | 23.0000000 | 0.03426333 |
Цена | DRZ | WAVES |
---|
0.00087128 | 24.3099348 | 0.02118075 |
0.00086265 | 25.15530052 | 0.02170021 |
0.00085411 | 25.15569423 | 0.02148572 |
0.00084565 | 25.85804258 | 0.02186685 |
0.00083728 | 25.15520494 | 0.02106194 |
0.00082899 | 25.7009614 | 0.02130583 |
0.00082078 | 26.68808937 | 0.02190504 |
0.00081265 | 24.09159372 | 0.01957803 |
0.00080460 | 398.01150127 | 0.32024005 |
0.00079663 | 26.3076334 | 0.02095744 |
0.00078874 | 23.37864351 | 0.01843967 |
0.00078093 | 25.15567336 | 0.01964481 |
0.00077320 | 25.1554449 | 0.01945018 |
0.00076554 | 35.71360077 | 0.02734018 |
0.00075796 | 37.68148705 | 0.02856105 |
0.00075046 | 35.66616714 | 0.02676603 |
0.00074303 | 27.51261724 | 0.02044269 |
0.00073567 | 27.51233569 | 0.02023999 |
0.00072839 | 28.6607449 | 0.02087619 |
0.00072118 | 329.47736221 | 0.23761248 |
0.00071404 | 27.5125483 | 0.01964505 |
0.00070697 | 27.58719604 | 0.01950331 |
0.00069997 | 27.51309341 | 0.01925833 |
0.00069304 | 27.45827077 | 0.01902967 |
0.00068618 | 27.51299949 | 0.01887886 |
0.00067939 | 27.51293071 | 0.01869200 |
0.00067266 | 28.7551363 | 0.01934242 |
0.00066600 | 28.77307806 | 0.01916286 |
0.00065941 | 28.77294851 | 0.01897316 |
0.00065288 | 29.06331939 | 0.01897485 |
0.00064642 | 28.77296493 | 0.01859941 |
0.00064002 | 30.41520575 | 0.01946633 |
0.00063368 | 29.80316562 | 0.01888566 |
0.00062741 | 32.0285618 | 0.02009503 |
0.00062120 | 594.895041 | 0.36954879 |
0.00061505 | 30.25313387 | 0.01860718 |
0.00060896 | 30.56064436 | 0.01861020 |
0.00060293 | 30.09214998 | 0.01814345 |
0.00059696 | 30.00222794 | 0.01791012 |
0.00059105 | 30.09046611 | 0.01778496 |
0.00058520 | 31.65618585 | 0.01852519 |
0.00057941 | 32.89137223 | 0.01905758 |
0.00057367 | 34.20361878 | 0.01962158 |
0.00056799 | 36.35120334 | 0.02064711 |
0.00056237 | 36.51373643 | 0.02053422 |
0.00055680 | 33.97090967 | 0.01891500 |
0.00055129 | 31.12624927 | 0.01715958 |
0.00054583 | 28.77252985 | 0.01570490 |
0.00054043 | 904.20473066 | 0.48865936 |
0.00053508 | 27.51201688 | 0.01472112 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DRZ |
---|
23:32:16 | BUY | 0.00091484 | 23.24522376 |
23:32:16 | BUY | 0.00090578 | 24.05353271 |
23:32:16 | BUY | 0.00089682 | 24.05371672 |
23:32:16 | BUY | 0.00088793 | 3.78931696 |
23:32:16 | BUY | 0.00088793 | 5.55329080 |
23:32:16 | BUY | 0.00088793 | 2.35060605 |
23:32:16 | BUY | 0.00088793 | 1.64939395 |
23:32:16 | BUY | 0.00088793 | 2.00000000 |
10:09:01 | SELL | 0.00084565 | 1.78931696 |
10:07:59 | SELL | 0.00084565 | 2.00000000 |
10:03:42 | SELL | 0.00084565 | 4.23584875 |
10:03:29 | SELL | 0.00084565 | 1.31744205 |
10:00:11 | SELL | 0.00084565 | 2.35060605 |
10:00:11 | SELL | 0.00084565 | 1.64939395 |
10:00:02 | SELL | 0.00084565 | 2.00000000 |
06:37:46 | BUY | 0.00088793 | 20.56395589 |
06:37:46 | BUY | 0.00088793 | 3.48956507 |
06:37:46 | BUY | 0.00087914 | 24.0534827 |
06:37:46 | BUY | 0.00087044 | 11.90852724 |
06:37:46 | BUY | 0.00087044 | 11.07490641 |
06:37:46 | BUY | 0.00086182 | 8.30042155 |
06:37:46 | BUY | 0.00086182 | 3.60810573 |
06:37:46 | BUY | 0.00086182 | 13.6105556 |
06:37:45 | BUY | 0.00085328 | 3.03920120 |
06:37:45 | BUY | 0.00085328 | 4.83931309 |
09:34:42 | SELL | 0.00081265 | 1.42456372 |
06:06:47 | SELL | 0.00081265 | 1.50609972 |
00:07:43 | SELL | 0.00081265 | 1.53310148 |
16:17:25 | SELL | 0.00081265 | 4.83931309 |
16:17:25 | SELL | 0.00082078 | 8.30042155 |
16:17:25 | SELL | 0.00082078 | 3.60810573 |
16:15:10 | SELL | 0.00082078 | 13.6105556 |
16:15:10 | SELL | 0.00082899 | 11.90852724 |
00:15:19 | BUY | 0.00087044 | 1.59176967 |
00:15:12 | BUY | 0.00087044 | 11.38691925 |
00:15:10 | BUY | 0.00086182 | 7.93684928 |
23:54:58 | SELL | 0.00082078 | 7.93684928 |
05:44:28 | BUY | 0.00086182 | 24.05361972 |
05:44:28 | BUY | 0.00085328 | 24.05351626 |
05:44:28 | BUY | 0.00084483 | 24.05359184 |
05:44:28 | BUY | 0.00083646 | 25.15536698 |
05:44:28 | BUY | 0.00082818 | 6.62146971 |
02:56:14 | SELL | 0.00078874 | 2.08030617 |
02:55:42 | SELL | 0.00078874 | 6.09280643 |
02:16:40 | SELL | 0.00078874 | 0.52866328 |
02:16:38 | SELL | 0.00079663 | 0.88722426 |
17:14:31 | SELL | 0.00079663 | 8.11277574 |
17:14:31 | SELL | 0.00079663 | 25.15536698 |
14:54:23 | BUY | 0.00083646 | 24.05355057 |
14:54:23 | BUY | 0.00082818 | 24.05368055 |
homenko87: nvd1956, монетка:)))
nvd1956: homenko87, а где майнится?
dismaler: nvd1956, там писали что скорость сжигания xrp за комиссии увеличилась, а это говорит о том что его активно используют)
homenko87: nvd1956, я тебе в тг кинул
homenko87: nvd1956, 27 место в капе стоит 0.75 букса я за сутки
homenko87: nvd1956, за 2-е суток 0.12 намайнил
dismaler: homenko87, это видимо другой токен)
homenko87: dismaler, да нет он самый
nvd1956: homenko87, хорошо гляну
nvd1956: я на перекур
homenko87: nvd1956, майнинг с телефона и мощность не нужна просто заходишь раз в сутки
homenko87: nvd1956, все тапалки лягли а что то надо делать чем мне понравилось время не надо тратить
nvd1956: homenko87, тоже правильно
КриптоЛеди: всем добрый день
homenko87: nvd1956, попробуешь скажешь как
AleksJM L0: КриптоЛеди, добрый) один криптожэксперт сказал что биток упадет до 65 летом)
nvd1956: КриптоЛеди, добрый
dismaler: homenko87, это ты про тот который для биткоин крана нужен чтобы плюшки получать?
nvd1956: AleksJM, этот эксперт ты?
КриптоЛеди: AleksJM, местный йобитовский криптоэксперт? я его знаю)
AleksJM L0: nvd1956, не исключено)
КриптоЛеди: nvd1956, ага, он тоже туда же
homenko87: dismaler, пи нетворк
КриптоЛеди: AleksJM, до 65 до куда сходит?
AleksJM L0: КриптоЛеди, 63.400)
КриптоЛеди: AleksJM, ты на чем делаешь выводы? теханализ, волновой анализ или мне так кажется? )
КриптоЛеди: AleksJM, не, пик какой? )
nvd1956: AleksJM, летом будет 100-115
AleksJM L0: КриптоЛеди, а пика уже не будет, дальше только вниз.
КриптоЛеди: nvd1956, т е столкьо же сколько и сейчас
AleksJM L0: как бэ пик пройден
КриптоЛеди: AleksJM, интересно....
AleksJM L0: КриптоЛеди, вывод делается на яжэксперте
КриптоЛеди: AleksJM, а когда биток будет по 65, скока эфир будет?
AleksJM L0: больше 1000
КриптоЛеди: AleksJM, т е 3000, 4000 - тоже подходит)
AleksJM L0: эфириум сильно не упадет
nvd1956: КриптоЛеди, примерно так
КриптоЛеди: AleksJM, )
КриптоЛеди: я отбегу
platon879: Всем привет
platon879: Прекрасная погода
nvd1956: platon879, привет, ждём дождь
nvd1956: homenko87, что-то мне код ни на телефон ни в почту не приходит
homenko87: nvd1956, телефон верно указал
YOlkiPalki: Ton
nvd1956: homenko87, всё верно указал, потом ещё попробую
homenko87: nvd1956, ок напишешь мне как получилось
nvd1956: homenko87, хорошо
AleksJM L0: nvd1956, мне не пиши!)