Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02395875 | + 0.4% | 1404.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047520 | + 2.6% | 505.1 | Zcash |
LTC | 0.00083807 | + 0.5% | 191.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016474 | - 0.3% | 105.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020395 | - 1.2% | 49.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 24.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 1.2% | 9.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 1.9% | 6.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015592 | - 1.9% | 5.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001268 | + 0.8% | 3 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00223466 | - 0.3% | 1.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008381 | - 0.9% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002065 | - 0.7% | 1.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02387426 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007316 | + 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T105270.26 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8228334.70 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003018 | - 0.5% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105324.83 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105313.36 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18386803 | + 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC | T105001.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00736165 | - 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2509.2822174 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
ETH-USDC | 2522.8849351 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00148353 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.29476605 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4176574.1029 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047389 | + 4.3% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUBLIX | 429618.28382 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02340103 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8213512.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006226 | - 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R78.50 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083778 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T0.99762464 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | T2.19420800 | + 1.6% | 0.1 | Ripple |
- DLC / RUR
- Last: 0.08758750
- 24High: 0.08758750
- 24Low: 0.08758750
- 24V: 0 DLC
Цена | DLC | RUR |
---|
0.08758750 | 15.59530894 | 1.36595412 |
0.08800000 | 2.78880909 | 0.24541519 |
0.08900000 | 2.00000000 | 0.17800000 |
0.09000000 | 2.00000000 | 0.18000000 |
0.09100000 | 2.00000000 | 0.18200000 |
0.09200000 | 2.00000000 | 0.18400000 |
0.09300000 | 2.00000000 | 0.18600000 |
0.09400000 | 2.00000000 | 0.18800000 |
0.09500000 | 2.00000000 | 0.19000000 |
0.09600000 | 2.00000000 | 0.19200000 |
0.09700000 | 2.00000000 | 0.19400000 |
0.09800000 | 2.00000000 | 0.19600000 |
0.09900000 | 2.00000000 | 0.19800000 |
0.10000000 | 2.00000000 | 0.20000000 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
0.16698885 | 1169.1838947 | 195.24067401 |
0.16698886 | 28.20788638 | 4.71040278 |
0.16700000 | 130.000000 | 21.7100000 |
0.16883546 | 497.78695865 | 84.04409014 |
0.17565595 | 778.820700 | 136.80448993 |
0.17570830 | 3.13046879 | 0.55004934 |
0.17743025 | 766.822500 | 136.05750788 |
0.18000000 | 10.92038555 | 1.96566939 |
0.20037223 | 650.29445906 | 130.30095091 |
0.25000000 | 4.66569935 | 1.16642483 |
0.29570000 | 5.00000000 | 1.47850000 |
0.29578000 | 5.00000000 | 1.47890000 |
0.30000000 | 507.154200 | 152.146260 |
0.35000000 | 4.75240000 | 1.66334000 |
0.40000000 | 10.70235725 | 4.28094290 |
0.43000000 | 80.0000000 | 34.4000000 |
0.45000000 | 326.499000 | 146.924550 |
0.49570000 | 5.00000000 | 2.47850000 |
0.49578000 | 5.00000000 | 2.47890000 |
0.49999900 | 1.00000000 | 0.49999900 |
0.50000000 | 1.69892473 | 0.84946236 |
0.57000000 | 2.50000000 | 1.42500000 |
0.60000000 | 114.600000 | 68.7600000 |
0.71299934 | 1.75647877 | 1.25236820 |
0.71305124 | 2.89280000 | 2.06271462 |
0.71305126 | 2.89280000 | 2.06271468 |
0.78000000 | 192.18890942 | 149.90734934 |
0.80000000 | 114.600000 | 91.6800000 |
0.82000000 | 1.00000000 | 0.82000000 |
0.83999999 | 0.50000000 | 0.41999999 |
Цена | DLC | RUR |
---|
0.07007001 | 144.14155448 | 10.10000016 |
0.07007000 | 243.27159678 | 17.04604078 |
0.05257900 | 2.09208999 | 0.10999999 |
0.05250000 | 72.38095238 | 3.79999999 |
0.05151348 | 5.90194673 | 0.30402981 |
0.03500000 | 14.28571428 | 0.49999999 |
0.03400000 | 52.94117646 | 1.79999999 |
0.03375001 | 296.29620898 | 10.00000001 |
0.03375000 | 1526.77550633 | 51.52867333 |
0.03300000 | 30.3030303 | 0.99999999 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02100000 | 47.61904761 | 0.99999999 |
0.02007190 | 49.82089388 | 0.99999999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01800000 | 22.22222222 | 0.39999999 |
0.01750000 | 57.14285714 | 0.99999999 |
0.01633599 | 61.21453306 | 0.99999999 |
0.01402110 | 71.32108037 | 0.99999999 |
0.01211013 | 82.57549671 | 0.99999999 |
0.01120000 | 32.14285714 | 0.35999999 |
0.01110129 | 90.07962137 | 0.99999999 |
0.01110023 | 90.08822339 | 0.99999999 |
0.01110000 | 10.0000000 | 0.11100000 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01007190 | 99.2861327 | 0.99999999 |
0.01000002 | 110.29651483 | 1.10296735 |
0.00301801 | 331.34416386 | 0.99999999 |
0.00300119 | 333.20116353 | 0.99999999 |
0.00300009 | 139.99580011 | 0.41999999 |
0.00300000 | 37.66666666 | 0.11299999 |
0.00100020 | 999.80003999 | 0.99999999 |
0.00100019 | 999.81003609 | 0.99999999 |
0.00100002 | 999.98000039 | 0.99999999 |
0.00020000 | 500000.000 | 100.000000 |
0.00012310 | 8123.47684809 | 0.99999999 |
0.00012309 | 8124.13681046 | 0.99999999 |
0.00011108 | 1120.00000 | 0.12440960 |
0.00011102 | 990.81246622 | 0.10999999 |
0.00011001 | 909.00827197 | 0.09999999 |
0.00007010 | 14265.33523537 | 0.99999999 |
0.00007009 | 7133.6852618 | 0.49999999 |
0.00007002 | 1742.3593259 | 0.12199999 |
0.00004002 | 27520.14194316 | 1.10135608 |
0.00004001 | 2499.37515621 | 0.09999999 |
0.00000005 | 2181964.5786088 | 0.10909822 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DLC |
---|
22:12:05 | BUY | 0.08758750 | 1.14172000 |
13:40:19 | SELL | 0.07007000 | 2.33219435 |
08:30:34 | SELL | 0.07007000 | 543.08365637 |
08:30:34 | SELL | 0.07007001 | 16.73702894 |
08:30:34 | SELL | 0.07008002 | 90.0000000 |
08:30:33 | SELL | 0.07100000 | 124.39098496 |
08:30:33 | SELL | 0.07110000 | 10.0000000 |
08:30:33 | SELL | 0.07110001 | 2.10970434 |
16:11:36 | SELL | 0.07100000 | 16.45408546 |
16:11:36 | SELL | 0.07100000 | 25.20788638 |
16:11:36 | SELL | 0.07100000 | 56.33802816 |
20:01:44 | SELL | 0.07008002 | 3.00000000 |
22:33:01 | BUY | 0.13680000 | 0.01524896 |
22:33:00 | BUY | 0.13000000 | 18.62807965 |
04:04:25 | BUY | 0.13680000 | 2.48574361 |
02:58:19 | BUY | 0.13680000 | 19.86249919 |
11:39:43 | BUY | 0.13680000 | 30.70385555 |
11:38:26 | SELL | 0.13680000 | 3.44265269 |
01:27:44 | BUY | 0.13680000 | 3.44265269 |
01:24:31 | BUY | 0.13680000 | 146.55734731 |
01:24:29 | BUY | 0.13679999 | 14.13013339 |
01:24:27 | BUY | 0.13679998 | 7.30994254 |
01:24:27 | BUY | 0.08758750 | 0.02595842 |
12:48:33 | SELL | 0.07007000 | 100.59812561 |
14:32:04 | BUY | 0.08758750 | 5.28232309 |
14:10:26 | BUY | 0.08758750 | 11.37410825 |
23:37:02 | SELL | 0.07007000 | 110.71442689 |
23:34:27 | SELL | 0.07007001 | 14.2714408 |
23:34:23 | BUY | 0.07077070 | 124.98586769 |
11:04:22 | SELL | 0.07077070 | 322.177800 |
11:04:22 | SELL | 0.07077070 | 149.37696192 |
09:07:54 | SELL | 0.07077070 | 106.95793808 |
09:07:54 | SELL | 0.07077071 | 41.87903802 |
21:59:48 | SELL | 0.07077071 | 10.0000000 |
00:39:27 | SELL | 0.07077071 | 89.42235629 |
00:39:27 | SELL | 0.07077072 | 16.68238976 |
00:39:27 | SELL | 0.07077073 | 37.89525395 |
04:58:46 | SELL | 0.07077073 | 18.6252878 |
04:58:44 | SELL | 0.07077074 | 44.99999999 |
04:58:43 | SELL | 0.07077074 | 14.13013342 |
04:58:43 | SELL | 0.09186242 | 1.08147882 |
04:58:42 | SELL | 0.09187890 | 56.56655879 |
04:58:19 | BUY | 0.09465210 | 55.12929933 |
04:58:19 | BUY | 0.09371351 | 0.02784517 |
02:26:36 | SELL | 0.09186242 | 1.22698154 |
02:26:36 | SELL | 0.09286242 | 538.430939 |
10:42:43 | BUY | 0.09371351 | 2.45478441 |
23:39:39 | BUY | 0.09278335 | 2.28234580 |
11:45:39 | BUY | 0.09186242 | 2.30637559 |
11:45:39 | BUY | 0.09095063 | 0.00208477 |
Skvosh: LizaBitcoin, у них в офф канале ссылка есть
Skvosh: LizaBitcoin, И там кстати даётся на клейм всего 10 дней, так что не все успеют))
LizaBitcoin: Skvosh, возможно не всё) но все равно их дофига)
kurgiva: Skvosh, тапал конечно
Skvosh: kurgiva, проверил уже что дали?
kurgiva: Skvosh, но после листинга забросил
fpank: всем утро доброе
kurgiva: Skvosh, нет ничего я не проверял
Skvosh: fpank, привет)
kurgiva: fpank, доброе
fpank: Skvosh, привет
LizaBitcoin: kurgiva, смотри там через бота не через игру) и как клайм нажмешь потом перезайти пару раз чтоб отображались)
fpank: kurgiva, доброе
Skvosh: kurgiva, ну значит ждут тебя, может норм выдали, деньги лишние не бывают))
LizaBitcoin: Skvosh, леги похоже давали рандомно)
Skvosh: LizaBitcoin, да там какая то странная раздача, я вчера ещё в чате писал
Skvosh: LizaBitcoin, основной акк дали всего 3 штуки а на вторичный так и легу дали и эпик ...)
Skvosh: Ладно убежал до вечера))
kurgiva: Skvosh, скинь бота в личку
Skvosh: Всем пока))
Skvosh: kurgiva, сейчас закину
kurgiva: Skvosh, а то я тг почистил весь
fpank: kurgiva, это вы о чем?
LizaBitcoin: Skvosh, ты продал легу?)
fpank: LizaBitcoin, привет
kurgiva: fpank, а что-то там дают, кто ноткоин тапал
fpank: kurgiva, понятно
fpank: kurgiva, значит я в пролете
LizaBitcoin: fpank, ку)
kurgiva: fpank, понятно
fpank: LizaBitcoin, как здоровье твое?
fpank: kurgiva, пропустил я его)
LizaBitcoin: fpank, ну средне)
fpank: LizaBitcoin, ты здесь уже хорошо
kurgiva: LizaBitcoin, ты же вроде есть у меня в тг
LizaBitcoin: kurgiva, ты есть у меня в чате?)
kurgiva: LizaBitcoin, сейчас точно есть
fpank: kurgiva, сокол была уже сегодня?
kurgiva: LizaBitcoin, просто две девахи на значке очень было знакомо
kurgiva: fpank, да она ушла
LizaBitcoin: kurgiva, может ты раньше был)
fpank: kurgiva, понял спасибо
kurgiva: LizaBitcoin, может
dir2005 L1: все гродные меня ждут... мама, бабушка. хочу вернуться к ним
dir2005 L1: игры внешние ок обсуждать? или это истерия? на фоне невозможности сделать просто - купить btc (я советовал это так давно, что уже +14% сделало за 0,5 года. примерно 28% годовых. но вы ожидаете весну альтов? :)))))))
dir2005 L1: удачи всем! :))) так хорошо :)
fpank: dir2005, весна прошла))
fpank: пройдет и лето(
kurgiva: fpank, а там зима и все по новой
fpank: kurgiva, ой и не говори