Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02439341 | + 1% | 1362.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00050613 | + 3.9% | 513 | Zcash |
LTC | 0.00085035 | + 1.4% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 0.1% | 101.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.9% | 50.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 0.1% | 6.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 6.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02434519 | + 1.2% | 3.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002077 | + 0.7% | 2.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224040 | - 1.7% | 2.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008399 | - 0.9% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104191.94 | - 0.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2533.0687296 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104296.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104199.78 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8312238.16 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2545.2480084 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.18979154 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007510 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420212.03610 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T103668.89 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202175.03 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | R8264208.07 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084737 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02369579 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00216188 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DISCerc20 / RUR
- Last: 0.00172097
- 24High: 0.00172097
- 24Low: 0.00172097
- 24V: 0 DISC(e)
Цена | DISC(e) | RUR |
---|
0.00172097 | 5127.24568142 | 8.82383600 |
0.00172098 | 163679.73722 | 281.68955416 |
0.00199007 | 136341.3284 | 271.3287874 |
0.00200000 | 102.773900 | 0.20554780 |
0.00210000 | 102.772900 | 0.21582309 |
0.00220000 | 475.091500 | 1.04520130 |
0.00230000 | 500.000000 | 1.15000000 |
0.00232822 | 30.00158105 | 0.06985028 |
0.00232824 | 2901.91526403 | 6.75635519 |
0.00232825 | 58758.5083 | 136.80449694 |
0.00235177 | 57853.2340 | 136.05750012 |
0.00237545 | 10378.75848761 | 24.65422184 |
0.00237546 | 1000.00000 | 2.37546000 |
0.00237547 | 1388.88117288 | 3.29924555 |
0.00237555 | 36535.37553484 | 86.79161135 |
0.00498888 | 28953.23922076 | 144.44423608 |
0.00500000 | 6696.8791633 | 33.48439581 |
0.00507342 | 6060.00000 | 30.7449252 |
0.00509484 | 19671.96715007 | 100.22552511 |
0.00540000 | 50000.0000 | 270.000000 |
0.00590000 | 50000.0000 | 295.000000 |
0.00632320 | 50000.0000 | 316.160000 |
0.00690000 | 40000.0000 | 276.000000 |
0.00799900 | 59103.26513745 | 472.76701783 |
0.00920000 | 500.000000 | 4.60000000 |
0.00979887 | 60.0000000 | 0.58793220 |
0.00979900 | 20.0000000 | 0.19598000 |
0.00999990 | 17.24409448 | 0.17243922 |
0.00999995 | 20.3470200 | 0.20346918 |
0.01000000 | 3840.00983042 | 38.4000983 |
0.01001000 | 1000.000001 | 10.01000001 |
0.01199994 | 12670.85732002 | 152.04952758 |
0.01690000 | 30.0000000 | 0.50700000 |
0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
0.01999819 | 990.000000 | 19.7982081 |
0.02000000 | 1990.50813506 | 39.8101627 |
0.02375000 | 30.0000000 | 0.71250000 |
0.02375450 | 33.84615384 | 0.80399846 |
0.02500000 | 300.050000 | 7.50125000 |
0.02509980 | 12881.65542374 | 323.3269748 |
0.02509988 | 15477.78834696 | 388.49063017 |
0.02509990 | 15477.78834696 | 388.49093972 |
0.02690000 | 30.0000000 | 0.80700000 |
0.02797848 | 4.00000000 | 0.11191392 |
0.03000000 | 2012.00000 | 60.3600000 |
0.03003800 | 15632.49254361 | 469.56881102 |
0.03200000 | 120.000000 | 3.84000000 |
0.03500000 | 100.000000 | 3.50000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.04000000 | 500.000000 | 20.0000000 |
Цена | DISC(e) | RUR |
---|
0.00070001 | 285.71031635 | 0.20000007 |
0.00070000 | 1428.57142857 | 0.99999999 |
0.00068921 | 14509.36579598 | 10.0000000 |
0.00068920 | 2392.91932676 | 1.64920000 |
0.00068919 | 55925.0313452 | 38.54297235 |
0.00068237 | 58619.22417 | 39.99999999 |
0.00062977 | 95272.8774 | 60.0000000 |
0.00058756 | 68078.15372 | 39.99999999 |
0.00055312 | 108475.55684 | 59.99999999 |
0.00049476 | 101059.09936 | 49.99999999 |
0.00047712 | 6287.72635814 | 2.99999999 |
0.00042000 | 261.9047619 | 0.10999999 |
0.00041119 | 2431.96575792 | 0.99999999 |
0.00041118 | 80256.82182985 | 32.99999999 |
0.00041117 | 19532.1637427 | 8.03103976 |
0.00031100 | 643.08681672 | 0.19999999 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00012222 | 8181.96694485 | 0.99999999 |
0.00012221 | 24547.90933638 | 2.99999999 |
0.00011999 | 200000.000 | 23.9980000 |
0.00011100 | 1801.8018018 | 0.19999999 |
0.00010159 | 1082.78373855 | 0.10999999 |
0.00010001 | 9999.00009999 | 0.99999999 |
0.00004120 | 200000.000 | 8.24000000 |
0.00004112 | 400000.000 | 16.4480000 |
0.00002142 | 46685.34080298 | 0.99999999 |
0.00002141 | 200000.000 | 4.28200000 |
0.00001502 | 66577.89613848 | 0.99999999 |
0.00001501 | 66622.25183211 | 0.99999999 |
0.00001123 | 89047.19501335 | 0.99999999 |
0.00001122 | 534759.35828876 | 5.99999999 |
0.00001121 | 200000.000 | 2.24200000 |
0.00001112 | 2466230.6294964 | 27.42448459 |
0.00001110 | 18018.01801801 | 0.19999999 |
0.00001002 | 99800.39920159 | 0.99999999 |
0.00001001 | 114985.01498501 | 1.15099999 |
0.00000500 | 629999.99999999 | 3.14999999 |
0.00000116 | 862068.96551724 | 0.99999999 |
0.00000115 | 130434.78260869 | 0.14999999 |
0.00000112 | 10714285.0 | 11.9999992 |
0.00000111 | 135135.13513513 | 0.14999999 |
0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
0.00000100 | 199471.41616766 | 0.19947141 |
0.00000050 | 8800000.00 | 4.40000000 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000896.0 | 1.00008960 |
0.00000002 | 1500000000 | 30.0000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DISC(e) |
---|
09:51:25 | BUY | 0.00172097 | 1200.00000 |
19:54:32 | BUY | 0.00172097 | 64.49850956 |
10:31:38 | SELL | 0.00097301 | 102.773900 |
10:31:38 | SELL | 0.00097301 | 1.65055959 |
12:28:17 | SELL | 0.00097301 | 432.84499828 |
12:28:00 | SELL | 0.00097301 | 2167.50698429 |
12:27:41 | SELL | 0.00097301 | 2811.98897793 |
12:27:28 | SELL | 0.00097301 | 25122.01489592 |
12:27:28 | SELL | 0.00097302 | 102.772900 |
20:36:33 | SELL | 0.00097301 | 61804.46076241 |
20:36:33 | SELL | 0.00097405 | 3451.87623759 |
20:36:33 | SELL | 0.00097406 | 103.663000 |
12:20:24 | SELL | 0.00097405 | 4840.53719139 |
17:52:21 | SELL | 0.00097405 | 1974.00000 |
17:52:11 | SELL | 0.00097408 | 1026.00000 |
19:42:01 | SELL | 0.00097403 | 689.062500 |
19:02:25 | SELL | 0.00097301 | 156.01282158 |
10:44:03 | BUY | 0.00232822 | 969.99841895 |
09:51:49 | BUY | 0.00086150 | 2003.63543166 |
20:47:03 | SELL | 0.00068920 | 2003.63543166 |
20:47:03 | SELL | 0.00068920 | 2901.91526403 |
20:47:03 | SELL | 0.00068920 | 671.09495286 |
05:05:02 | BUY | 0.00160000 | 10000.0000 |
22:01:48 | BUY | 0.00160000 | 2000.00000 |
19:03:29 | SELL | 0.00068920 | 328.90504714 |
13:24:03 | BUY | 0.00169000 | 13799.0000 |
13:24:03 | BUY | 0.00168999 | 1251.17297459 |
13:24:03 | BUY | 0.00150000 | 455.55398725 |
13:24:03 | BUY | 0.00150000 | 1000.00000 |
17:02:02 | SELL | 0.00068919 | 480.5744548 |
12:55:21 | SELL | 0.00068919 | 3000.00000 |
05:04:15 | BUY | 0.00099905 | 2917.68908052 |
19:18:25 | BUY | 0.00099905 | 301.285271 |
01:56:49 | BUY | 0.00068920 | 4783.13917068 |
01:56:36 | SELL | 0.00068920 | 3218.97435152 |
19:34:01 | SELL | 0.00068920 | 455.55398725 |
09:14:44 | BUY | 0.00079924 | 16805.69585518 |
20:20:10 | SELL | 0.00079924 | 53.27158838 |
18:05:34 | SELL | 0.00079924 | 12088.49326295 |
15:00:26 | SELL | 0.00079924 | 18619.71470537 |
14:05:59 | SELL | 0.00079924 | 16009.03978502 |
13:41:51 | SELL | 0.00079924 | 15788.91211691 |
13:41:49 | SELL | 0.00079925 | 1251.17297459 |
08:47:32 | SELL | 0.00085284 | 241.11293969 |
08:47:32 | SELL | 0.00086141 | 5.83010187 |
01:00:05 | SELL | 0.00086141 | 232.88484526 |
05:24:23 | BUY | 0.00090551 | 224.99957948 |
05:24:21 | BUY | 0.00089651 | 227.54939708 |
05:24:21 | BUY | 0.00088760 | 3.69853740 |
03:32:56 | BUY | 0.00088760 | 226.13632626 |
Vladickk123: aswert, ну так рестайлинг епт))
aswert L0: ahmad090411994, )
aswert L0: Vladickk123, +)
Vladickk123: Давно буду работать, все пока и удачи)
Vladickk123: *ладно буду работать)
Vladickk123: Задолбала мобила слова менять))
ahmad090411994: Vladickk123, давай, удачи
kurgiva: Vladickk123, сильно не работай
kurgiva: Vladickk123, лето, жара так-то))
ahmad090411994: kurgiva, )
Kerik334 L0: Кто-нибудь заходил в ГРАСС?
Kerik334 L0: Сколько получилось монет нафармить?
vady76: Kerik334, мне в первом сезоне дали 240 токенов
alexeikoloss: Blum собрался листинг делать
platon879: ahmad090411994, привет
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит
nvd1956: всем привет
AleksJM L0: nvd1956, добрик вечерик
iVAN123454 L0: RastaTranzit971, а если серьезно
Gazovik58 L1: когда начнётся криптозима?
nvd1956: смотрю у многих L0, да здесь крутых целая стая
suiop12345 L0: nvd1956, ну это количество битков на балансе только а не в целом баланс
nvd1956: suiop12345, сейчас гляну, у меня битков совсем мало
suiop12345 L0: nvd1956, допустим если на балансе будет 100тысяч usdt и ни одной сатохи битка то все равно L0 будет
nvd1956: suiop12345, я потом проверю, продам все битки и посмотрим
suiop12345 L0: nvd1956, да я уже проверял)
nvd1956: suiop12345, а вообще градация такая L1 >= 0.00001; L2 >= 0.2; L3 >= 0.5; L4 >= 1; L5 >= 2; L6 >= 5; L7 >= 15; L8 >= 50 btc;
suiop12345 L0: nvd1956, да это я тоже находил