Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02417286 | - 0.8% | 1456.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00048714 | + 1.3% | 516.2 | Zcash |
LTC | 0.00083654 | - 0.6% | 190.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 4.7% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021247 | + 0.8% | 57.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 24 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000183 | - 1.1% | 10.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | + 0.7% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 7.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 1.6% | 3.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008456 | - 1.3% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407790 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104699.92 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227913 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R8318883.56 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2511.6969199 | - 0.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104546.79 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19079156 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007599 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2517.5245320 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104550.59 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626597 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8339999.00 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000183 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002997 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00048790 | + 0.7% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.69 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R200996.04 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R79.80 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00714632 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC | T88.02762467 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00007366 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00083583 | - 0.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T105199.15 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- DGB / USD
- Last: 0.00480000
- 24High: 0.00480000
- 24Low: 0.00480000
- 24V: 0 DGB
Цена | DGB | USD |
---|
0.00480000 | 8.58841300 | 0.04122438 |
0.00483000 | 104.58083695 | 0.50512544 |
0.00490000 | 30.40737659 | 0.14899614 |
0.00500000 | 26.44344375 | 0.13221721 |
0.00510000 | 20.68738256 | 0.10550565 |
0.00520000 | 21.6528640 | 0.11259489 |
0.00530000 | 21.59778823 | 0.11446827 |
0.00540000 | 58.79022522 | 0.31746721 |
0.00550000 | 19.88942264 | 0.10939182 |
0.00560000 | 24.28517962 | 0.13599700 |
0.00570000 | 20.70566727 | 0.11802230 |
0.00580000 | 4697.04574084 | 27.24286529 |
0.00590000 | 20.30505614 | 0.11979983 |
0.00600000 | 20.23871896 | 0.12143231 |
0.00610000 | 21.28568473 | 0.12984267 |
0.00620000 | 4267.78941554 | 26.46029437 |
0.00630000 | 22.03721147 | 0.13883443 |
0.00640000 | 19.88671612 | 0.12727498 |
0.00650000 | 20.74354761 | 0.13483305 |
0.00660000 | 3466.82169082 | 22.88102315 |
0.00670000 | 18.81865692 | 0.12608500 |
0.00690000 | 16.26664962 | 0.11223988 |
0.00700000 | 20.18463283 | 0.14129242 |
0.00710000 | 19.15438676 | 0.13599614 |
0.00720000 | 35.14536666 | 0.25304663 |
0.00730000 | 15.88060428 | 0.11592841 |
0.00740000 | 15.94928591 | 0.11802471 |
0.00750000 | 17.85740416 | 0.13393053 |
0.00760000 | 18.32436986 | 0.13926521 |
0.00770000 | 19.1732500 | 0.14763402 |
0.00780000 | 13.67664619 | 0.10667784 |
0.00790000 | 19.03430394 | 0.15037100 |
0.00800000 | 22.45242337 | 0.17961938 |
0.00800814 | 83.35990427 | 0.66755778 |
0.00810000 | 20.22209871 | 0.16379899 |
0.00820000 | 28.63219113 | 0.23478396 |
0.00830000 | 14.9845975 | 0.12437215 |
0.00840000 | 17.52088765 | 0.14717545 |
0.00850000 | 15.50762073 | 0.13181477 |
0.00860000 | 13.59135542 | 0.11688565 |
0.00870000 | 27500.4687514 | 239.25407813 |
0.00880000 | 12.73793411 | 0.11209382 |
0.00884310 | 500.40334455 | 4.42511681 |
0.00888888 | 165.96473717 | 1.47524063 |
0.00890000 | 12.23706948 | 0.10890991 |
0.00900000 | 23.65755325 | 0.21291797 |
0.00959732 | 50.36312995 | 0.48335107 |
0.00969005 | 50.36311389 | 0.48802109 |
0.00982914 | 50.36309035 | 0.49502586 |
0.00999999 | 200.000000 | 1.99999800 |
Цена | DGB | USD |
---|
0.00450000 | 23.22630444 | 0.10451836 |
0.00440000 | 66.70864767 | 0.29351804 |
0.00430000 | 28.6390186 | 0.12314777 |
0.00420001 | 23.80946798 | 0.10000000 |
0.00420000 | 140043.88082246 | 588.18429945 |
0.00410000 | 34.82247317 | 0.14277213 |
0.00400000 | 150027.86410412 | 600.11145641 |
0.00250009 | 90.0000000 | 0.22500810 |
0.00250002 | 150.000000 | 0.37500300 |
0.00250001 | 200.000000 | 0.50000200 |
0.00250000 | 130.400000 | 0.32600000 |
0.00230000 | 90.0000000 | 0.20700000 |
0.00220009 | 6191.53485852 | 13.62193392 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00105000 | 2000.00000 | 2.10000000 |
0.00087510 | 1142.72654553 | 0.99999999 |
0.00087001 | 800.000000 | 0.69600800 |
0.00087000 | 1441.17705852 | 1.25382404 |
0.00086500 | 1800.00000 | 1.55700000 |
0.00055500 | 450.000000 | 0.24975000 |
0.00055009 | 28177.20736606 | 15.49999999 |
0.00055000 | 5000.00000 | 2.75000000 |
0.00048800 | 6000.00000 | 2.92800000 |
0.00045313 | 1000.00000 | 0.45313000 |
0.00045312 | 22069.20903734 | 9.99999999 |
0.00041118 | 24320.24903691 | 9.99999999 |
0.00041117 | 300.000000 | 0.12335100 |
0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
0.00030000 | 340.000000 | 0.10200000 |
0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00008901 | 3000.00000 | 0.26703000 |
0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
0.00004112 | 3000.00000 | 0.12336000 |
0.00004000 | 2500.00000 | 0.10000000 |
0.00003000 | 13400.0000 | 0.40200000 |
0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
0.00001610 | 317559.00621118 | 5.11269999 |
0.00001600 | 312500.000 | 5.00000000 |
0.00001000 | 220000.000 | 2.20000000 |
0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
0.00000411 | 30000.0000 | 0.12330000 |
0.00000400 | 25000.0000 | 0.10000000 |
0.00000300 | 34000.0000 | 0.10200000 |
0.00000200 | 50000.0000 | 0.10000000 |
0.00000185 | 56216.21621621 | 0.10399999 |
0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DGB |
---|
13:57:46 | BUY | 0.00480000 | 16.90411743 |
13:57:46 | BUY | 0.00470000 | 22.32708222 |
13:57:45 | BUY | 0.00469998 | 1.85644774 |
13:57:45 | BUY | 0.00460000 | 25.98593868 |
20:32:10 | SELL | 0.00440000 | 25.98593868 |
04:03:09 | BUY | 0.00469998 | 21.95302024 |
04:03:09 | BUY | 0.00460000 | 0.67346670 |
02:46:29 | BUY | 0.00460000 | 27.27421739 |
02:46:28 | BUY | 0.00450000 | 27.47585813 |
02:45:59 | SELL | 0.00420000 | 4250.13238835 |
02:45:59 | SELL | 0.00420001 | 23.80946798 |
02:45:59 | SELL | 0.00430000 | 27.47585813 |
02:45:59 | SELL | 0.00440000 | 27.94768409 |
02:45:59 | SELL | 0.00450000 | 22.32708222 |
02:45:59 | SELL | 0.00460000 | 51.46352391 |
02:45:59 | SELL | 0.00460000 | 53.11731304 |
02:45:59 | SELL | 0.00460000 | 25.49253043 |
02:45:59 | SELL | 0.00470000 | 30.40737659 |
16:19:38 | SELL | 0.00480000 | 26.44344375 |
16:19:38 | SELL | 0.00490000 | 2.90916372 |
00:28:14 | SELL | 0.00490000 | 20.63955464 |
07:39:20 | BUY | 0.00510000 | 22.7159231 |
07:39:20 | BUY | 0.00500000 | 1.16838670 |
13:11:41 | BUY | 0.00500000 | 25.48745288 |
10:27:45 | SELL | 0.00480000 | 26.65583958 |
10:22:31 | BUY | 0.00500000 | 25.69217184 |
10:22:31 | BUY | 0.00500000 | 1039.4052919 |
21:48:58 | BUY | 0.00500000 | 56.4093420 |
12:13:00 | BUY | 0.00500000 | 23.50357067 |
12:13:00 | BUY | 0.00490000 | 0.14417933 |
04:41:41 | BUY | 0.00490000 | 14.71939738 |
04:41:41 | BUY | 0.00483000 | 49.20932506 |
18:33:34 | BUY | 0.00483000 | 50.79067494 |
21:42:31 | BUY | 0.00490000 | 14.56376158 |
21:42:31 | BUY | 0.00490000 | 0.11696830 |
21:42:31 | BUY | 0.00480000 | 24.52826086 |
21:42:31 | BUY | 0.00479998 | 13.23364948 |
15:11:50 | BUY | 0.00479998 | 34.38528648 |
15:11:50 | BUY | 0.00470000 | 19.60627806 |
12:21:09 | BUY | 0.00470000 | 21.46267305 |
12:21:09 | BUY | 0.00460000 | 4.93418014 |
01:56:50 | BUY | 0.00460000 | 26.83971304 |
01:56:45 | BUY | 0.00450000 | 26.35993953 |
01:56:44 | BUY | 0.00450000 | 0.75761429 |
01:52:12 | SELL | 0.00420000 | 1234.62359794 |
01:52:03 | SELL | 0.00430000 | 26.35993953 |
01:51:57 | BUY | 0.00450000 | 25.28934384 |
01:51:55 | SELL | 0.00420001 | 23.80946798 |
01:51:55 | SELL | 0.00430000 | 26.04695813 |
01:51:51 | SELL | 0.00440000 | 31.77389318 |
Vladickk123: PavloCocoa, зато как дроп проводят все о ней вспоминают)))
PAS816: mandobro, мозг у него есть и пользоватся умеет. жумаю и трампа он этим соблазнил игрой в крипту миллиарды на ровном месте)))
PavloCocoa L0: Liza dice Token yone
Vladickk123: PavloCocoa, ты их не выедешь это местные токены
nvd1956: PavloCocoa, это местные монеты, не выводятся
PavloCocoa L0: Потому что конченная биржа
mandobro: PavloCocoa, а ты пробовал торговать без чата?
Vladickk123: PavloCocoa, так зачем тут сидишь тогда?)
Vladickk123: mandobro, как за дропом так все сюда бегут))
mandobro: Vladickk123, да тогда их не перечатить :)
Vladickk123: mandobro, ну да, все оживают))
PavloCocoa L0: Язахожу раз в год посмотреть что с моими монетами, тут я не сижу уже более 7 лет
Vladickk123: PavloCocoa, если у тебя толко те монеты что ты назвал, можешь вообще не заходить больше никогда, с ними ничего не изменится)))
mandobro: PavloCocoa, значит биржа не конечная а ты в тупиках ... бегаешь туда сюда , там тебя бреют хорошо, лысый?)
mandobro: как кокос)
PavloCocoa L0: Я бегаю?
Vladickk123: mandobro, ахахха
PavloCocoa L0: это одна из первых бирж о которой я узнал изначально
Vladickk123: mandobro, он думает что дайс за биток продал))
PavloCocoa L0: на данный момент в здравом уме я думаю никто тут торговать не будет и вообще вкладывать свои средства
mandobro: Vladickk123, )
Vladickk123: PavloCocoa, ну как сказать, тем не менее посмотри в дефи сколько там денег лежит))
PavloCocoa L0: вся школота здесь
PavloCocoa L0: аахаха
Vladickk123: PavloCocoa, школота сюда за дропа приходит, а постоянные тут нормальные дядьки и тётки сидят))
Vladickk123: PavloCocoa, *за дропами
sikator5rik: кто что думает как неделю закроем по бтс? я думаю что выше 106к
nvd1956: Vladickk123, за халявой
mandobro: PavloCocoa, ну школота, давай про здравый ум, тебе не страшно хранить деньги на других биржах которые или банят их или взламывают ?
Vladickk123: nvd1956, так да)
nvd1956: sikator5rik, 102-105
Vladickk123: mandobro, да тут в этом плане все гуд и никаких кусов
mandobro: Vladickk123, тут безопасно
Vladickk123: mandobro, согласен
mandobro: sikator5rik, да скорее ниже
Vladickk123: mandobro, и помогаю бесплатно, если сранить с другими биржами))
sikator5rik: nvd1956, ставки приняты)
nvd1956: sikator5rik, делаю скрин
Vladickk123: mandobro, у меня на mecx 20 баксов взяли за решение вопроса, а тут подобные вопросы варден за так решал))
mandobro: Vladickk123, ого
Vladickk123: mandobro, да, тон переводил и мемо не указал на MEXC взяли 20 баксов что вытащить мне на баланс))
Vladickk123: mandobro, здесь бесплатно))
mandobro: Vladickk123, Вау
Vladickk123: mandobro, так что я всем доволен =))
mandobro: sikator5rik, 104.5К золотая середина
sikator5rik: mandobro, принято)
mandobro: Vladickk123, так это хорошо! Также тут есть то что нет у других
mandobro: Vladickk123, и если такие ребята как кокос, не увидели это здесь будут ещё возвращаться и возвращаться , чтобы найти! :)
mandobro: sikator5rik, ) теперь можно спокойно ужинать, ставки сделаны ! :)
Vladickk123: mandobro, это точно))