Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485523 | + 1.4% | 1308.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00050734 | + 7.1% | 534.7 | Zcash |
LTC | 0.00090230 | + 1.2% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017371 | - 0.8% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022675 | + 1.9% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001422 | + 1% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.5% | 4.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010000 | + 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107209.41 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.4686760 | + 1.2% | 1.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003194 | - 0.4% | 1.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T107254.24 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2654.6918871 | + 1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8452430.45 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229399 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.22067963 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002130 | - 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99645903 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108612.50 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- DASH / RUR
- Last: 1888.70000000
- 24High: 1908.89999999
- 24Low: 1865.00000000
- 24V: 2.06 DASH
Цена | DASH | RUR |
---|
1893.75000000 | 0.09053712 | 171.454671 |
1898.80000000 | 0.14428645 | 273.97111126 |
1903.84999999 | 0.03017904 | 57.4563653 |
1903.85000000 | 0.09384011 | 178.65749342 |
1908.90000000 | 0.09107745 | 173.8577443 |
1913.95000000 | 0.09053712 | 173.28352082 |
1919.00000000 | 20.09053712 | 38553.74073328 |
1924.05000000 | 0.09053712 | 174.19794573 |
1929.10000000 | 0.09053712 | 174.65515819 |
1934.15000000 | 0.09000000 | 174.073500 |
1939.20000000 | 0.09000000 | 174.528000 |
1943.85000000 | 0.03000000 | 58.3155000 |
1949.30000000 | 0.09000000 | 175.437000 |
1950.00000000 | 0.03869840 | 75.4618800 |
1954.35000000 | 0.09000000 | 175.891500 |
1959.40000000 | 0.09000000 | 176.346000 |
1964.45000000 | 0.09000000 | 176.800500 |
1965.58000000 | 0.00534473 | 10.50549439 |
1969.50000000 | 0.09000000 | 177.255000 |
1980.80000000 | 0.05000000 | 99.0400000 |
1999.25000000 | 0.03000000 | 59.9775000 |
1999.99999899 | 0.20151177 | 403.02353979 |
1999.99999900 | 0.03010140 | 60.20279996 |
2000.00000000 | 0.03000000 | 60.0000000 |
2003.02000000 | 0.00119658 | 2.39677367 |
2034.88800000 | 0.03000000 | 61.0466400 |
2034.88860000 | 0.03000000 | 61.0466580 |
2034.88880000 | 0.49843200 | 1014.25369436 |
2034.99990000 | 0.03000000 | 61.0499970 |
2035.92814000 | 0.04889782 | 99.55244772 |
2055.02000000 | 0.00524477 | 10.77810724 |
2059.50000000 | 0.10000000 | 205.950000 |
2062.00000000 | 0.06634469 | 136.80275078 |
2062.18409590 | 0.02215593 | 45.68960647 |
2062.18990000 | 0.02244178 | 46.27921205 |
2062.19000000 | 0.02357393 | 48.6139227 |
2062.19210000 | 0.02193832 | 45.24103019 |
2063.00000000 | 0.10000000 | 206.300000 |
2070.00000000 | 0.00070596 | 1.46133720 |
2070.37758597 | 0.00038000 | 0.78674348 |
2094.54000000 | 0.00534563 | 11.19663586 |
2100.00000000 | 0.80088386 | 1681.856106 |
2110.00000000 | 10.79635826 | 22780.3159286 |
2110.00100000 | 0.25974025 | 548.05218724 |
2119.00000000 | 0.02207243 | 46.77147917 |
2120.00000000 | 0.00074038 | 1.56960560 |
2131.10958500 | 0.06460514 | 137.68063309 |
2142.38000000 | 0.00118770 | 2.54450472 |
2149.00000000 | 1.00002275 | 2149.04888975 |
2159.09101659 | 0.03431448 | 74.0880855 |
Цена | DASH | RUR |
---|
1870.00000000 | 0.09149702 | 171.0994274 |
1865.00000000 | 0.09086328 | 169.4600172 |
1860.00000000 | 0.09053712 | 168.3990432 |
1859.00000000 | 2.00000000 | 3718.00000 |
1858.00000000 | 2.13687352 | 3970.31100016 |
1855.00000000 | 0.09000000 | 166.950000 |
1850.00000000 | 250.5197919 | 463461.615015 |
1845.00000000 | 0.09000000 | 166.050000 |
1840.00000000 | 0.09000000 | 165.600000 |
1836.00000000 | 2.28025035 | 4186.5396426 |
1835.00000000 | 0.09000000 | 165.150000 |
1830.00000000 | 0.10000000 | 183.000000 |
1825.00000000 | 0.10000000 | 182.500000 |
1820.00000000 | 0.10000000 | 182.000000 |
1817.82781948 | 0.15106585 | 274.6117047 |
1815.00000000 | 0.10000000 | 181.500000 |
1813.40000000 | 0.27572515 | 499.99998701 |
1810.00000000 | 0.10000000 | 181.000000 |
1805.00000000 | 0.10000000 | 180.500000 |
1800.00000000 | 0.26676666 | 480.179988 |
1767.99000009 | 0.59389476 | 1049.99999678 |
1767.99000000 | 1.00121041 | 1770.12999277 |
1663.99000000 | 0.00601322 | 10.00593794 |
1555.00000098 | 0.00156000 | 2.42580000 |
1501.01100098 | 0.00066621 | 0.99998853 |
1501.01100000 | 1.00000000 | 1501.01100 |
1500.00000001 | 1.00000000 | 1500.00000001 |
1500.00000000 | 1.50000000 | 2250.00000 |
1050.00000000 | 0.07990029 | 83.8953045 |
1011.01112000 | 1.00000000 | 1011.01112 |
1008.00000000 | 0.00020980 | 0.21147840 |
1001.00000000 | 0.00900000 | 9.00900000 |
1000.00000000 | 40.28067179 | 40280.67179 |
980.00000000 | 0.04200000 | 41.1600000 |
900.00000000 | 0.00111111 | 0.99999900 |
875.00000000 | 1.30910020 | 1145.462675 |
800.00000000 | 0.09261800 | 74.0944000 |
730.00000000 | 0.14909922 | 108.8424306 |
701.00000000 | 0.00300000 | 2.10300000 |
678.46419995 | 1.00000000 | 678.46419995 |
600.00000000 | 0.50094634 | 300.567804 |
501.00000000 | 0.00300000 | 1.50300000 |
500.00000000 | 0.00347000 | 1.73500000 |
400.00000000 | 0.30000000 | 120.000000 |
390.59492692 | 0.02915540 | 11.38795133 |
373.90000000 | 0.00103889 | 0.38844097 |
370.00000000 | 0.00102292 | 0.37848040 |
333.00000000 | 1.19014369 | 396.31784877 |
300.00000000 | 3.11300238 | 933.900714 |
250.00000000 | 0.00400000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DASH |
---|
16:26:37 | BUY | 1888.70000 | 0.03346864 |
16:26:37 | BUY | 1888.70000 | 0.03683948 |
16:26:37 | BUY | 1888.70000 | 0.01937875 |
16:26:37 | BUY | 1888.70000 | 0.00126734 |
16:26:37 | BUY | 1883.65000 | 0.00885659 |
16:26:37 | BUY | 1883.65000 | 0.00045685 |
14:27:33 | BUY | 1883.65000 | 0.00017526 |
14:22:30 | BUY | 1883.65000 | 0.00031900 |
13:21:18 | BUY | 1883.65000 | 0.00010380 |
13:20:47 | BUY | 1883.65000 | 0.00010411 |
13:20:11 | BUY | 1883.65000 | 0.00010359 |
13:18:46 | BUY | 1883.65000 | 0.00010146 |
12:59:35 | SELL | 1865.00000 | 0.00885659 |
12:49:39 | BUY | 1883.65000 | 0.00681045 |
12:48:33 | BUY | 1883.65000 | 0.00204614 |
12:46:03 | SELL | 1865.00000 | 0.01022066 |
12:46:03 | SELL | 1870.00000 | 0.03346864 |
12:46:03 | SELL | 1870.00000 | 0.03683948 |
12:43:50 | BUY | 1888.70000 | 0.03327009 |
12:43:50 | BUY | 1888.70000 | 0.03662093 |
12:43:50 | BUY | 1883.65000 | 0.02198492 |
12:43:50 | BUY | 1883.65000 | 0.01359426 |
12:37:59 | SELL | 1865.00000 | 0.02198492 |
12:37:59 | SELL | 1865.00000 | 0.01359426 |
12:37:59 | SELL | 1870.00000 | 0.01937875 |
12:34:04 | SELL | 1870.00000 | 0.03453743 |
12:34:04 | SELL | 1870.00000 | 0.03662084 |
12:08:30 | SELL | 1870.00000 | 0.00000009 |
12:08:30 | SELL | 1875.00000 | 0.09053712 |
12:08:30 | SELL | 1880.00000 | 0.07732106 |
12:08:30 | SELL | 1880.00000 | 0.00055662 |
12:08:30 | SELL | 1880.00000 | 0.00011980 |
12:08:29 | SELL | 1880.00000 | 0.00043350 |
12:08:29 | SELL | 1880.00000 | 0.00055004 |
12:08:29 | SELL | 1880.00000 | 0.00054678 |
12:08:29 | SELL | 1880.00000 | 0.01475865 |
12:08:29 | SELL | 1880.00001 | 0.05000000 |
12:08:29 | SELL | 1880.00001 | 0.05000000 |
12:08:29 | SELL | 1885.00000 | 0.03017904 |
08:35:20 | BUY | 1903.84999999 | 0.03000000 |
07:43:28 | BUY | 1898.80000 | 0.07686235 |
04:10:22 | BUY | 1898.79999999 | 0.84148462 |
03:16:52 | SELL | 1880.00000 | 0.07686235 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00209106 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00018589 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00049054 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00110925 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00353064 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00049545 |
03:16:52 | SELL | 1885.00000 | 0.00015692 |
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе