Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02426210 | - 0.2% | 1466.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00048490 | + 7.6% | 483.4 | Zcash |
LTC | 0.00084309 | + 1.7% | 188.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 6.1% | 104.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021641 | + 0.1% | 59 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 12.4 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 11.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | + 2.4% | 8.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 8.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002079 | + 1.4% | 4.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008463 | + 5.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02419100 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.00451700 | - 0.6% | 1.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T104175.74 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00228173 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDT | T104106.08 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8315837.53 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2514.7478409 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007567 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18990550 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104284.61 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8247719.30 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00628711 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2517.6126047 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00048248 | + 7.3% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003019 | + 1.9% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083718 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4125034.4036 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WBNB-BTC | 0.00630569 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R201719.75 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
LTC | T86.45963133 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T104499.99 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00714767 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CUBE / RUR
- Last: 7.02417776
- 24High: 7.02417776
- 24Low: 7.02417776
- 24V: 0 CUBE
Цена | CUBE | RUR |
---|
8.78022220 | 0.05538074 | 0.48625520 |
9.50000000 | 0.77551954 | 7.36743563 |
10.00000000 | 3.14924113 | 31.4924113 |
11.00000000 | 2.50000000 | 27.5000000 |
12.00000000 | 2.10533588 | 25.26403056 |
12.49998880 | 0.08839236 | 1.10490351 |
12.49998888 | 0.10514817 | 1.31435095 |
13.00000000 | 2.00000000 | 26.0000000 |
14.00000000 | 2.00000000 | 28.0000000 |
15.00000000 | 2.00000000 | 30.0000000 |
15.98851150 | 0.06596598 | 1.05469782 |
15.98851155 | 17.6244400 | 281.7885625 |
16.00000000 | 2.00000000 | 32.0000000 |
17.00000000 | 2.00000000 | 34.0000000 |
18.00000000 | 2.00000000 | 36.0000000 |
18.13708820 | 0.05970323 | 1.08284274 |
18.13708826 | 16.0333100 | 290.79755856 |
19.00000000 | 2.00000000 | 38.0000000 |
20.00000000 | 2.00000000 | 40.0000000 |
20.49999990 | 0.03664109 | 0.75114234 |
20.49999999 | 0.27475268 | 5.63242993 |
20.50000000 | 2.56209001 | 52.5228452 |
21.00000000 | 0.08585732 | 1.80300372 |
22.00000000 | 0.10000000 | 2.20000000 |
22.17229350 | 0.82550930 | 18.30343448 |
22.80310111 | 0.10000000 | 2.28031011 |
23.00000000 | 0.10000000 | 2.30000000 |
24.00000000 | 0.10000000 | 2.40000000 |
25.00000000 | 0.10000000 | 2.50000000 |
26.00000000 | 0.10000000 | 2.60000000 |
26.80310111 | 0.01452679 | 0.38936302 |
27.00000000 | 0.10000000 | 2.70000000 |
27.61731260 | 0.02125396 | 0.58697725 |
28.00000000 | 0.07298274 | 2.04351672 |
29.00000000 | 0.16055159 | 4.65599611 |
29.49000000 | 0.27636791 | 8.15008966 |
29.80310111 | 0.10000000 | 2.98031011 |
30.00000000 | 0.02180159 | 0.65404770 |
30.21137757 | 0.02593362 | 0.78349038 |
31.00000000 | 0.12947260 | 4.01365060 |
32.00000000 | 0.06939953 | 2.22078496 |
33.00000000 | 0.12640925 | 4.17150525 |
34.00000000 | 0.01075117 | 0.36553978 |
34.58000000 | 0.04962224 | 1.71593705 |
35.00000000 | 0.04158139 | 1.45534865 |
35.80310111 | 0.20000000 | 7.16062022 |
36.00000000 | 0.01000000 | 0.36000000 |
37.00000000 | 0.01000000 | 0.37000000 |
38.00000000 | 0.01000000 | 0.38000000 |
39.00000000 | 0.01209425 | 0.47167575 |
Цена | CUBE | RUR |
---|
7.02420000 | 0.01423651 | 0.10000009 |
7.02417776 | 4.26932223 | 29.98847825 |
7.02417775 | 3.77745800 | 26.53353643 |
5.99408286 | 0.05855608 | 0.35098999 |
5.99408285 | 0.30000000 | 1.79822485 |
5.42272359 | 0.02423118 | 0.13139899 |
5.10000059 | 0.03333333 | 0.17000000 |
5.10000000 | 0.01961000 | 0.10001100 |
5.00000802 | 1.59999743 | 7.99999998 |
5.00000777 | 17.41562122 | 87.07824141 |
5.00000017 | 0.39999998 | 1.99999996 |
5.00000016 | 0.39999998 | 1.99999996 |
4.89461005 | 12.2583800 | 59.99998994 |
4.75000001 | 0.03157894 | 0.14999996 |
4.75000000 | 0.23157894 | 1.09999996 |
3.02417775 | 3.77745800 | 11.42370443 |
1.55378866 | 10.0000000 | 15.5378866 |
1.26738777 | 38.33124242 | 48.58054785 |
1.00263779 | 0.99736914 | 0.99999999 |
0.40000006 | 2.49999962 | 0.99999999 |
0.10000167 | 1.00000000 | 0.10000167 |
0.10000009 | 11.09999001 | 1.10999999 |
0.01111112 | 179.999856 | 1.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00111112 | 1799.98560011 | 1.99999999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00011112 | 17998.56011519 | 1.99999999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00005011 | 39912.19317501 | 1.99999999 |
0.00001202 | 831.9467554 | 0.00999999 |
0.00001200 | 1000000.00 | 12.0000000 |
0.00001101 | 908.26521344 | 0.00999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000004 | 5000000.00 | 0.20000000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000002 | 605000.000 | 0.01210000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CUBE |
---|
18:21:38 | SELL | 7.02417776 | 0.00164029 |
18:21:38 | SELL | 7.02417781 | 0.06970323 |
18:21:38 | SELL | 7.11234102 | 0.07596598 |
18:21:38 | SELL | 7.22000000 | 0.04664109 |
18:21:38 | SELL | 7.33000000 | 0.09839236 |
18:21:38 | SELL | 7.44000000 | 0.13533588 |
18:21:38 | SELL | 7.44110000 | 0.07298274 |
18:21:38 | SELL | 7.47610000 | 0.01552948 |
18:21:38 | SELL | 7.50000000 | 0.01866666 |
18:21:38 | SELL | 7.55102000 | 0.44891288 |
18:21:38 | SELL | 7.55110000 | 0.07298274 |
18:21:38 | SELL | 7.55560000 | 0.20000000 |
18:21:38 | SELL | 7.60000000 | 0.07894736 |
18:21:38 | SELL | 8.00000000 | 0.07894736 |
18:21:38 | SELL | 9.00000000 | 0.07894736 |
18:21:38 | SELL | 9.66110006 | 0.05096636 |
18:21:37 | SELL | 9.67000000 | 0.07894736 |
18:21:37 | SELL | 9.67000001 | 0.05538074 |
18:21:37 | SELL | 9.70000000 | 0.05214323 |
18:21:37 | SELL | 9.80000000 | 0.05214323 |
18:21:37 | SELL | 9.90000000 | 0.05214323 |
18:21:37 | SELL | 10.0000000 | 0.05214323 |
09:06:25 | SELL | 10.00000001 | 0.94265229 |
09:06:25 | SELL | 10.00000001 | 0.12841122 |
11:53:11 | SELL | 20.49999999 | 0.07475270 |
11:52:59 | BUY | 20.49999999 | 0.07158876 |
08:06:45 | SELL | 10.00000001 | 0.07158876 |
18:40:46 | SELL | 9.66110006 | 0.05254152 |
11:05:50 | BUY | 18.1621870 | 1.28506425 |
11:05:50 | BUY | 18.16218699 | 0.91500000 |
11:05:50 | BUY | 18.16218698 | 7.18458733 |
11:05:50 | BUY | 18.16218697 | 0.10350783 |
11:05:50 | BUY | 17.80310111 | 0.10000000 |
16:50:18 | BUY | 12.07637506 | 0.14384016 |
05:07:27 | BUY | 9.66110005 | 1.87502837 |
05:07:22 | SELL | 9.66110005 | 0.14384016 |
05:07:22 | SELL | 9.66110005 | 0.02445019 |
15:41:52 | BUY | 13.60193296 | 0.06373392 |
15:38:44 | BUY | 13.60193295 | 1.97958480 |
20:53:28 | BUY | 12.80310111 | 0.10000000 |
17:12:18 | SELL | 9.66110005 | 0.07905764 |
11:32:09 | BUY | 12.0674399 | 0.03428668 |
11:48:49 | BUY | 9.68822781 | 0.02342337 |
11:48:49 | BUY | 9.59206733 | 0.00005769 |
04:48:32 | BUY | 9.59206733 | 0.02411435 |
04:48:31 | BUY | 9.49686128 | 0.02441437 |
04:48:31 | BUY | 9.40260020 | 0.00023399 |
03:12:50 | BUY | 9.40260020 | 0.02424736 |
03:12:50 | BUY | 9.30927472 | 0.00015770 |
19:00:57 | BUY | 9.30927472 | 0.02456906 |
3128211 L0: suiop12345, мне сказали в фарм доги бонус
suiop12345 L0: vady76, я помню познакомился с фармом как раз когда для фузда задание было)
3128211 L0: vady76, от души тебе, лучший!
suiop12345 L0: 3128211, понял
suiop12345 L0: vady76, но как то никогда не был в плюсе в этом фарме
vady76: suiop12345, я пропустил это задание.
vady76: suiop12345, я в плюсе на 10 процентов за 12 дней в фарме доги бонус.
suiop12345 L0: vady76, там надо было еще 10 долларов положить ну вот таким образом началось знакомство
vady76: suiop12345, до недавнего времени долго не решался войти в ферму после двух раз неудачи.
suiop12345 L0: vady76, сколько просто не вкладывал то цена сразу вниз или еще что то в общем всегда примерно также и оставалось
suiop12345 L0: vady76, у меня щас лежит Yo10 только
suiop12345 L0: vady76, в фарминг закинул для активности баксов 50 после продажи на юбилее
vady76: suiop12345, у меня с одного ужк три года не отдают проценты.
suiop12345 L0: vady76, да долго очень не пополняют
vady76: suiop12345, по йо 10 поди в огромном минусе.
suiop12345 L0: vady76, ну да щас написано 13 долларов
suiop12345 L0: vady76, то есть было 50 на старте
vady76: suiop12345, биток юсдт как отключили так больше ни разу не пополняли и проценты не отдают.
suiop12345 L0: vady76, да там и рублевая пара тоже самое очень давно уже
suiop12345 L0: vady76, и yo бтс вроде с 22 года не пополняли
vady76: suiop12345, в такие активы как йо10 опасно входить.
vady76: suiop12345, с этой пары я вовремя вышел. правда в небольшой минус.
suiop12345 L0: vady76, да я все слил когда раздача была по 12 сатох а немного осталось решил на всякий уж случай положить вдруг что придумают с ней)
vady76: suiop12345, я закрыл ферму уо биток и через четыре дня пул кончился.
suiop12345 L0: vady76, я вот со шпица начинал когда он на пике был самом и полетел вниз)
vady76: suiop12345, когда цена подскочила до 14 сатох у меня ноут завис
suiop12345 L0: vady76, короче в большом минусе остался
suiop12345 L0: vady76, а там вроде больше 14 и не поднимался yo10
vady76: suiop12345, говорят в самом начале шпитц хорошо давал.
suiop12345 L0: vady76, да рост хороший был
evvaa80 L0: Делаю вывод ETC я подтвердила свою почту, но надпись подтвердить не снимается и вывода не осуществляется.
evvaa80 L0: Делаю вывод ETC я подтвердила свою почту, но надпись подтвердить не снимается и вывода не осуществляется.
vady76: suiop12345, да не поднимался выше 14 сатох.
suiop12345 L0: vady76, но я не знал тогда что эти монеты только тут торгуются
suiop12345 L0: vady76, да мне и по 12 достаточно было почти 110к в рублях)
vady76: evvaa80, вроде вывод ЕТС не работает.
suiop12345 L0: evvaa80, вроде давно не работает
vady76: suiop12345, я ещё тогрганул разок, продал по 12. потом купил на всё по 10 и продал сразу же по 11.
vady76: suiop12345, получается плюс 10 процентов сделал.
suiop12345 L0: vady76, отлично)какой подарок перед нг)
suiop12345 L0: vady76, таких солидных раздач не было конечно еще чтоб за один день)
vady76: suiop12345, шикраный вышел подарок.
suiop12345 L0: vady76, да с фузда столько за несколько месяцев не набралось сколько тут за день)
platon879: vady76, привет
vady76: suiop12345, говорят лиза была не хуже.
platon879: vady76, что за подарок?
vady76: platon879, привет, рад видеть.
evvaa80 L0: . Просит подтверждения на вывод, я подтвердила войдя в аккаунт но в истории все равно просит подтверждение через войти в аккаунт.
suiop12345 L0: vady76, к сожалению не застал ее
suiop12345 L0: platon879, да про yo10 dct