Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485523 | + 1.4% | 1308.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00050734 | + 7.1% | 534.7 | Zcash |
LTC | 0.00090230 | + 1.2% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017371 | - 0.8% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022675 | + 1.9% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001422 | + 1% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.5% | 4.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010000 | + 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107209.41 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.4686760 | + 1.2% | 1.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003194 | - 0.4% | 1.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T107254.24 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2654.6918871 | + 1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8452430.45 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229399 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.22067963 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002130 | - 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99645903 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108612.50 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- CRAFT / RUR
- Last: 0.05000000
- 24High: 0.05000000
- 24Low: 0.05000000
- 24V: 0 CRAFT
Цена | CRAFT | RUR |
---|
0.06000000 | 2.90425800 | 0.17425548 |
0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.06600000 | 10.0000000 | 0.66000000 |
0.06700000 | 10.0000000 | 0.67000000 |
0.06800000 | 10.0000000 | 0.68000000 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
0.07300000 | 10.0000000 | 0.73000000 |
0.07400000 | 10.0000000 | 0.74000000 |
0.07500000 | 10.0000000 | 0.75000000 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.08100000 | 13.36106767 | 1.08224648 |
0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 5.32921183 | 0.47429985 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 110.000000 | 10.7800000 |
0.09900000 | 106.52482719 | 10.54595789 |
0.10000000 | 110.000000 | 11.0000000 |
0.10999998 | 33.2778619 | 3.66056414 |
0.10999999 | 64.3641847 | 7.08005967 |
0.11000000 | 149.00529381 | 16.39058231 |
0.12000000 | 25.9609729 | 3.11531674 |
0.12900000 | 15.97555212 | 2.06084622 |
0.12990000 | 1.00000000 | 0.12990000 |
0.13000000 | 50.29216757 | 6.53798178 |
0.13890000 | 2.27272727 | 0.31568181 |
0.13900000 | 499.99430006 | 69.4992077 |
Цена | CRAFT | RUR |
---|
0.05000001 | 2.00000159 | 0.10000009 |
0.05000000 | 5.11764705 | 0.25588235 |
0.04901015 | 20.40393673 | 0.99999999 |
0.04901013 | 116.31981842 | 5.70084942 |
0.04901000 | 4.46249344 | 0.21870680 |
0.04801000 | 10.0000000 | 0.48010000 |
0.04701000 | 10.0000000 | 0.47010000 |
0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
0.04100002 | 28.96193935 | 1.18744009 |
0.04100000 | 342.463000 | 14.0409830 |
0.03940000 | 25.38071065 | 0.99999999 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03072620 | 325.45514902 | 9.99999999 |
0.03072619 | 34172.80176943 | 1049.99999999 |
0.03072618 | 1952.73217 | 60.00000014 |
0.02748000 | 4.27510917 | 0.11747999 |
0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
0.02199091 | 1727.98670 | 38.0000000 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01946225 | 5.13863824 | 0.10000946 |
0.01915432 | 2088.30175 | 39.99999997 |
0.01675462 | 3581.10181 | 60.0000000 |
0.01629578 | 3068.27903 | 50.00000005 |
0.01370000 | 21.89781021 | 0.29999999 |
0.01369081 | 6573.75276 | 90.00000002 |
0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
0.01161000 | 25.83979328 | 0.29999999 |
0.01160000 | 9.62068965 | 0.11159999 |
0.01150000 | 8.78260869 | 0.10099999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00361955 | 33.48789214 | 0.12121109 |
0.00361954 | 27.90688872 | 0.10101009 |
0.00240000 | 416.66666666 | 0.99999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
0.00009101 | 10000.0000 | 0.91010000 |
0.00005511 | 10000.0000 | 0.55110000 |
0.00000014 | 714287.000 | 0.10000018 |
0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CRAFT |
---|
00:19:15 | SELL | 0.05000000 | 4.88235295 |
00:19:15 | SELL | 0.05100000 | 15.11764705 |
00:19:15 | SELL | 0.05500000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06000000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06500000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06900000 | 13.82632254 |
02:31:26 | SELL | 0.06900001 | 28.98550724 |
07:16:55 | BUY | 0.06900000 | 11.17367746 |
08:16:37 | SELL | 0.04901002 | 78.68018158 |
08:16:37 | SELL | 0.04902000 | 3.03998368 |
08:16:37 | SELL | 0.05903000 | 102.643200 |
08:16:37 | SELL | 0.06000000 | 15.3137252 |
08:16:37 | SELL | 0.06010000 | 0.17676858 |
17:05:25 | SELL | 0.06010000 | 53.36106767 |
17:05:25 | SELL | 0.06010001 | 16.63893233 |
17:05:25 | SELL | 0.06100000 | 10.0000000 |
17:05:25 | SELL | 0.06200000 | 10.0000000 |
17:05:25 | SELL | 0.06300000 | 10.0000000 |
16:57:51 | SELL | 0.06010000 | 32.45147965 |
16:57:51 | SELL | 0.06100000 | 10.0000000 |
16:57:51 | SELL | 0.06200000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06300000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06400000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06500000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06600000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06700000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06800000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.06900000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07000000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07100000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07200000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07300000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07400000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07500000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07600000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07700000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07800000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07900000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.08000000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.08100000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08200000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08300000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08400000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08500000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08600000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08700000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08800000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.08900000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.09000000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.09100000 | 1.25490613 |
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе