Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02447416 | + 1.5% | 1352.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050853 | + 4.7% | 521.5 | Zcash |
LTC | 0.00084991 | + 1% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.2% | 101.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.1% | 52.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | + 0.4% | 6.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 0.6% | 5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02439357 | + 1.4% | 3.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002076 | + 0.6% | 2.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00223862 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008479 | + 0.7% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104222.09 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2543.3187973 | + 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104296.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104201.62 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8320024.68 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2552.9624954 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19176659 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007542 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 419823.95784 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103668.89 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202175.03 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8300000.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084737 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000185 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02356553 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00216188 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CNNerc20 / RUR
- Last: 0.00011000
- 24High: 0.00011000
- 24Low: 0.00011000
- 24V: 0 CNN(e)
Цена | CNN(e) | RUR |
---|
0.00011790 | 9682.6387241 | 1.14158310 |
0.00011800 | 859.74700617 | 0.10145014 |
0.00011969 | 11950.73538711 | 1.43038351 |
0.00012569 | 6733.18389462 | 0.84629388 |
0.00013750 | 451.72443089 | 0.06211210 |
0.00014068 | 6186.62867167 | 0.87033492 |
0.00014088 | 6175.15325009 | 0.86995558 |
0.00014098 | 6160.21165995 | 0.86846663 |
0.00014198 | 6330.47492453 | 0.89880082 |
0.00014298 | 6561.49372384 | 0.93816237 |
0.00014398 | 6802.2289638 | 0.97938492 |
0.00014490 | 1602.36595748 | 0.23218282 |
0.00014498 | 6697.47773386 | 0.97100032 |
0.00014598 | 6445.15521309 | 0.94086375 |
0.00014698 | 6522.97442929 | 0.95874678 |
0.00015999 | 14531.71546888 | 2.32492915 |
0.00016000 | 50000.0000 | 8.00000000 |
0.00017200 | 1002.32544931 | 0.17239997 |
0.00017696 | 1319.14320454 | 0.23343558 |
0.00018000 | 50994.9268 | 9.17908682 |
0.00018275 | 2344.46869191 | 0.42845165 |
0.00018459 | 2469.90421752 | 0.45591961 |
0.00018645 | 2722.96678941 | 0.50769715 |
0.00019000 | 994.926800 | 0.18903609 |
0.00019400 | 2150.88975316 | 0.41727261 |
0.00019452 | 50000.0000 | 9.72600000 |
0.00019900 | 2452541.11699427 | 488.05568228 |
0.00020000 | 207765.23823508 | 41.55304764 |
0.00021000 | 2353.22695 | 0.49417765 |
0.00021500 | 1387.42234144 | 0.29829580 |
0.00022000 | 2543.41942854 | 0.55955227 |
0.00022500 | 1482.89948833 | 0.33365238 |
0.00023000 | 2609.33381512 | 0.60014677 |
0.00023500 | 813.64297774 | 0.19120609 |
0.00023696 | 1718.06909873 | 0.40711365 |
0.00023950 | 2377.43625437 | 0.56939598 |
0.00024000 | 3830.71631412 | 0.91937191 |
0.00024196 | 1479.03848302 | 0.35786815 |
0.00024500 | 1467.30119145 | 0.35948879 |
0.00025000 | 2362.95355611 | 0.59073838 |
0.00025180 | 2571.25098414 | 0.64744099 |
0.00025500 | 2264.81121224 | 0.57752685 |
0.00025900 | 866.667000 | 0.22446675 |
0.00025990 | 518053.17780779 | 134.64202091 |
0.00026000 | 1464.34984 | 0.38073095 |
0.00026396 | 111699.82855901 | 29.48428674 |
0.00026500 | 1802.66894111 | 0.47770726 |
0.00027000 | 1910.91932147 | 0.51594821 |
0.00027277 | 2221.80397478 | 0.60604147 |
0.00027329 | 105.64883707 | 0.02887277 |
Цена | CNN(e) | RUR |
---|
0.00011000 | 34.5998120 | 0.00380597 |
0.00010051 | 299472.69020662 | 30.10000009 |
0.00010050 | 8695124.61944375 | 873.86002425 |
0.00010022 | 10000.0000 | 1.00220000 |
0.00009800 | 226687.61459183 | 22.21538622 |
0.00009604 | 208246.56393169 | 19.99999999 |
0.00008800 | 5681.81818181 | 0.49999999 |
0.00008771 | 125413.29380913 | 10.99999999 |
0.00008700 | 32988.50574712 | 2.86999999 |
0.00008585 | 45987.28666278 | 3.94800855 |
0.00008000 | 1400.00000 | 0.11200000 |
0.00007714 | 777806.58543 | 60.0000000 |
0.00007000 | 42901.05242856 | 3.00307366 |
0.00006000 | 119718.966 | 7.18313796 |
0.00005700 | 17543.85964912 | 0.99999999 |
0.00005361 | 18634583.0 | 998.99999463 |
0.00005000 | 41000.0000 | 2.05000000 |
0.00004000 | 37499.99999998 | 1.49999999 |
0.00003700 | 27027.02702702 | 0.99999999 |
0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
0.00002500 | 40000.0000 | 1.00000000 |
0.00001700 | 58823.52941176 | 0.99999999 |
0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
0.00001030 | 97087.37864077 | 0.99999999 |
0.00001029 | 48590.86491739 | 0.49999999 |
0.00001028 | 14591.43968871 | 0.14999999 |
0.00001023 | 100000.000 | 1.02300000 |
0.00001007 | 99304.86593843 | 0.99999999 |
0.00001000 | 111437.36616765 | 1.11437366 |
0.00000600 | 166666.66666666 | 0.99999999 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000240 | 5508869.517986 | 13.22128684 |
0.00000239 | 418410.041841 | 0.99999999 |
0.00000141 | 537552887 | 757.94957067 |
0.00000140 | 714286.000 | 1.00000040 |
0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000103 | 876191.80388349 | 0.90247755 |
0.00000102 | 1000000.00 | 1.02000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000014 | 714999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000002 | 10754190.205 | 0.21508380 |
0.00000001 | 110000001 | 1.10000001 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CNN(e) |
---|
15:54:20 | SELL | 0.00011000 | 174.784188 |
15:54:20 | SELL | 0.00011000 | 135.57718181 |
15:54:20 | SELL | 0.00011000 | 549.38563636 |
15:54:19 | SELL | 0.00011069 | 116.0496263 |
14:19:51 | SELL | 0.00011069 | 8405.92369229 |
00:47:51 | SELL | 0.00011069 | 477.26238472 |
00:47:50 | SELL | 0.00011070 | 451.72443089 |
21:05:07 | BUY | 0.00011790 | 8482.76420695 |
20:05:44 | SELL | 0.00011000 | 93.49837132 |
19:47:49 | SELL | 0.00011000 | 18243.13761467 |
19:43:01 | SELL | 0.00011000 | 272.39090909 |
19:21:01 | SELL | 0.00011000 | 288.24961817 |
19:13:24 | SELL | 0.00011000 | 19701.69429498 |
19:13:12 | SELL | 0.00011000 | 415094.13095109 |
19:13:12 | SELL | 0.00011000 | 0.83967480 |
19:13:12 | SELL | 0.00011069 | 1417.27373746 |
19:13:12 | SELL | 0.00011069 | 10533.46164965 |
19:12:20 | BUY | 0.00011996 | 8668.59282193 |
19:12:20 | BUY | 0.00011969 | 1315.9563037 |
19:12:20 | BUY | 0.00011969 | 9780.44960469 |
19:12:20 | BUY | 0.00011800 | 195.97077974 |
19:12:20 | BUY | 0.00011800 | 126.8920909 |
19:12:20 | BUY | 0.00011800 | 514.19181818 |
17:20:50 | SELL | 0.00011000 | 195.97077974 |
17:20:50 | SELL | 0.00011000 | 126.8920909 |
17:20:50 | SELL | 0.00011000 | 514.19181818 |
17:19:51 | BUY | 0.00011800 | 184.20274062 |
17:19:51 | BUY | 0.00011800 | 118.76336363 |
17:19:51 | BUY | 0.00011800 | 481.25254545 |
17:19:51 | BUY | 0.00011000 | 1.00000000 |
17:19:34 | SELL | 0.00011000 | 0.78625938 |
14:56:21 | SELL | 0.00011000 | 184.20274062 |
14:56:21 | SELL | 0.00011000 | 118.76336363 |
14:56:21 | SELL | 0.00011000 | 481.25254545 |
14:56:21 | SELL | 0.00011000 | 0.34697132 |
14:55:07 | BUY | 0.00011800 | 173.13863459 |
14:55:07 | BUY | 0.00011800 | 111.15539409 |
14:55:07 | BUY | 0.00011800 | 450.42336363 |
12:44:13 | SELL | 0.00011000 | 173.13863459 |
12:43:54 | SELL | 0.00011000 | 111.15539409 |
12:43:54 | SELL | 0.00011000 | 450.42336363 |
12:42:53 | BUY | 0.00011800 | 266.40689866 |
12:42:53 | BUY | 0.00011800 | 421.56919224 |
00:44:13 | BUY | 0.00010384 | 2929.59075311 |
00:44:06 | BUY | 0.00010304 | 32213.88279947 |
00:00:11 | BUY | 0.00010303 | 2774786.53219867 |
22:50:58 | BUY | 0.00010303 | 1665.02575746 |
22:50:57 | BUY | 0.00010303 | 1665.02575746 |
22:50:55 | BUY | 0.00010303 | 1665.02575746 |
22:50:54 | BUY | 0.00010303 | 1665.02575746 |
ahmad090411994: aswert, )
Vladickk123: aswert, аха возможно
aswert L0: Vladickk123, )
Vladickk123: aswert, буханку в новой будке))
aswert L0: Vladickk123, аха вновой старой)
AleksJM L0: курочку сьел, сйчас буду уточку есть
aswert L0: какнива с80один корпус)
Vladickk123: aswert, ну да)) она ещё поколений 10 а то и больше будет неизменной))
ahmad090411994: AleksJM, а потом тортик?)
aswert L0: Vladickk123, ане лампочки вродеькак поменяли)
Vladickk123: AleksJM, а потом гуся? Пр возврастающей?
ahmad090411994: aswert, ахаха
Vladickk123: aswert, ну так рестайлинг епт))
aswert L0: ahmad090411994, )
aswert L0: Vladickk123, +)
Vladickk123: Давно буду работать, все пока и удачи)
Vladickk123: *ладно буду работать)
Vladickk123: Задолбала мобила слова менять))
ahmad090411994: Vladickk123, давай, удачи
kurgiva: Vladickk123, сильно не работай
kurgiva: Vladickk123, лето, жара так-то))
ahmad090411994: kurgiva, )
Kerik334 L0: Кто-нибудь заходил в ГРАСС?
Kerik334 L0: Сколько получилось монет нафармить?
vady76: Kerik334, мне в первом сезоне дали 240 токенов
alexeikoloss: Blum собрался листинг делать
platon879: ahmad090411994, привет
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит