Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02424204 | - 2.2% | 1448 | Ethereum |
ZEC | 0.00044718 | - 12% | 493.7 | Zcash |
LTC | 0.00082905 | - 5.4% | 183.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017301 | - 1.4% | 105.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021742 | - 2.7% | 62.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002033 | - 3% | 41.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000182 | - 7.7% | 29.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001234 | - 8.7% | 20.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.8% | 8.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 8.1 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.94033077 | + 5.2% | 6.3 | Wrapped Shiba |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
DOGE | 0.00000184 | - 6.6% | 4.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02414896 | - 2.5% | 4.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008019 | - 15.3% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103528.28 | - 2.1% | 2.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002922 | - 6.5% | 1.9 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00227261 | - 1% | 1.6 | BONUS |
ETH-USDT | T2504.6410394 | - 4.9% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T105626.60 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007511 | - 5.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103502.87 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18843558 | - 10% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2506.6565049 | - 4.6% | 0.7 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
BTC-RUR | R8376823.45 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99859823 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00626923 | - 1.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T103429.10 | - 2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.69574736 | - 4.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4144850.0845 | + 4% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00044759 | - 11.4% | 0.4 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | R8335812.79 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.94 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.05 | + 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R202985.16 | - 2.4% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00627715 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00081532 | - 6.6% | 0.2 | Litecoin |
- CHPerc20 / RUR
- Last: 0.08072730
- 24High: 0.08072730
- 24Low: 0.08072730
- 24V: 0 CHP(e)
Цена | CHP(e) | RUR |
---|
0.21999999 | 0.70329863 | 0.15472569 |
0.22000000 | 40.42294557 | 8.89304802 |
0.29000000 | 2022.00000 | 586.380000 |
0.29999996 | 8977.20059599 | 2693.1598197 |
0.29999998 | 666.44657718 | 199.93395982 |
0.29999999 | 6.00000000 | 1.79999994 |
0.30999999 | 6786.68542808 | 2103.87241483 |
0.31798887 | 24.45648213 | 7.77688911 |
0.39999999 | 2.00000000 | 0.79999998 |
0.50000000 | 98.4580000 | 49.2290000 |
0.52000000 | 1.23869812 | 0.64412302 |
0.58000000 | 1.00000069 | 0.58000040 |
0.58906767 | 483.357260 | 284.73013492 |
0.59999999 | 2.00000000 | 1.19999998 |
0.68000000 | 10.0000000 | 6.80000000 |
0.71000000 | 20.0000000 | 14.2000000 |
0.73000000 | 20.0000000 | 14.6000000 |
0.74000000 | 5.07736354 | 3.75724901 |
0.76877482 | 442.93152841 | 340.51460602 |
0.76877484 | 177.951300 | 136.80448218 |
0.77654024 | 175.209900 | 136.05753779 |
0.78438408 | 357.951700 | 280.77161488 |
0.82450000 | 1.00000000 | 0.82450000 |
0.86999998 | 0.50000000 | 0.43499999 |
0.92000000 | 2.00000000 | 1.84000000 |
0.97347000 | 1.00000000 | 0.97347000 |
0.99900000 | 219.000000 | 218.781000 |
0.99997880 | 2.00000000 | 1.99995760 |
0.99998000 | 0.38885000 | 0.38884222 |
0.99999999 | 2.00000000 | 1.99999998 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
1.01089658 | 0.50988305 | 0.51543903 |
1.11198624 | 0.50988305 | 0.56698293 |
1.22318487 | 0.50988305 | 0.62368123 |
1.22999999 | 0.10000000 | 0.12299999 |
1.23000000 | 42.0000000 | 51.6600000 |
1.23198895 | 2.31810619 | 2.85588121 |
1.23198896 | 0.41269840 | 0.50843987 |
1.23198897 | 0.30000000 | 0.36959669 |
1.23198898 | 1.00273489 | 1.23535833 |
1.23200001 | 207.000000 | 255.02400207 |
1.28000000 | 1.50988305 | 1.93265030 |
1.34550335 | 0.50988305 | 0.68604935 |
1.39900000 | 1.00000000 | 1.39900000 |
1.48005369 | 0.50988305 | 0.75465428 |
1.56366482 | 4.04789847 | 6.32955643 |
1.62805906 | 0.50988305 | 0.83011971 |
1.79086496 | 0.50988305 | 0.91313168 |
1.86999998 | 0.50000000 | 0.93499999 |
1.93198896 | 0.30000000 | 0.57959668 |
Цена | CHP(e) | RUR |
---|
0.08073000 | 1.23869812 | 0.10000009 |
0.08072730 | 1209.574486 | 97.6456824 |
0.08072729 | 384.00892683 | 30.99999999 |
0.08072725 | 124.37924835 | 10.04079467 |
0.08072724 | 527.90332046 | 42.61617804 |
0.07829202 | 28.68339526 | 2.24568095 |
0.07499999 | 13.33333511 | 0.99999999 |
0.07000002 | 14.2857102 | 0.99999999 |
0.05444111 | 1102.10831 | 59.99999973 |
0.05000000 | 30.0000000 | 1.50000000 |
0.04200111 | 476.17789148 | 19.99999999 |
0.04000002 | 24.9999875 | 0.99999999 |
0.03000000 | 1015.66666666 | 30.46999999 |
0.02000000 | 25.0000000 | 0.50000000 |
0.01200001 | 83.33326388 | 0.99999999 |
0.01200000 | 124.99999999 | 1.49999999 |
0.01002100 | 100.000000 | 1.00210000 |
0.01000090 | 99.9910008 | 0.99999999 |
0.01000009 | 421.09621012 | 4.21099999 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00125210 | 798.65825413 | 0.99999999 |
0.00125209 | 798.66463273 | 0.99999999 |
0.00125200 | 100.000000 | 0.12520000 |
0.00120000 | 1666.66666666 | 1.99999999 |
0.00100210 | 1000.00000 | 1.00210000 |
0.00100000 | 2616.28846206 | 2.61628846 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
0.00010021 | 10000.0000 | 1.00210000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
0.00001101 | 90826.52134423 | 0.99999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001007 | 233712.88067436 | 2.35348870 |
0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000500 | 200000.000 | 1.00000000 |
0.00000100 | 1300000.00 | 1.30000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000050 | 2000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 11001000.0 | 1.10010000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CHP(e) |
---|
18:43:46 | SELL | 0.08072730 | 0.70329863 |
18:43:46 | SELL | 0.08073000 | 1.23869812 |
00:34:27 | SELL | 0.08177777 | 6786.68542808 |
00:34:27 | SELL | 0.08177789 | 366.000000 |
00:34:27 | SELL | 0.08177790 | 40.42294557 |
00:34:27 | SELL | 0.08177790 | 611.41212998 |
15:04:37 | SELL | 0.08177790 | 55.0344472 |
15:04:27 | SELL | 0.08177791 | 24.45648213 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:04:00 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:59 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:58 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
15:03:57 | SELL | 0.31600000 | 0.34810126 |
Gazovik58 L1: sikator5rik, это означает что хрп улетит на 10 баксов?
sikator5rik: Gazovik58, это означает ровно ничего
Gazovik58 L1: sikator5rik, тогда смысл этих телодвижений?
МечуИкру: ага сегодня ночью в 12-00
sikator5rik: МечуИкру, ну у тебя же есть хрп. держиш. ? и я держу)
serg24: админы, опять инвесты поломались
КриптоЛеди: в фарме тоже бардак (
Vladickk123: serg24, поправят, дело времени))
Vladickk123: Что-то снова все льётся
Vladickk123: Всем привет кто не спит))
Moryachok22 L0: йоу
AlexeChe: Vladickk123, привет
AlexeChe: z yt cgk.я не сплю
AlexeChe: еще кто не спит есть?
AlexeChe: ну или ест?
AlexeChe: игра слов понимаешь
AlexeChe: што так и спите все?
Vladickk123: AlexeChe, кто как)
AlexeChe: Vladickk123, geks xnj nj jcnfdibtcz gthtcnfkb hf,jnfnm
AlexeChe: Vladickk123, ну владик наверное удже точно не спит
Vladickk123: AlexeChe, не сегодня работаю))
AlexeChe: Vladickk123, так ведь суббота же
AlexeChe: как работать в выходные то?
Vladickk123: AlexeChe, график день ночь 2 дня дома))
Vladickk123: Привет всем кто не спит))
Karumen93 L0: Привет всем
Vladickk123: Karumen93, привет, здесь нет ещё никого))
Karumen93 L0: спят все нормальные люди
Vladickk123: Karumen93, ага)) я бы тоже спал, если бы не был на работе))
YOschk1nKot: ну, ули, с мануалом быстро дела делаются, прямо звёзды кАпаются, ну ну...
YOschk1nKot: только за это вас и ненавижу, вы на мою семью разрушив, многие суки из вас , на мне только, дохуя чо получили, детей растите..., ещё...
YOschk1nKot: ненавижу вас! всех вас блядей ненавижу!
Vladickk123: YOschk1nKot, ты что заболел?
YOschk1nKot: здоров как бык.
Vladickk123: YOschk1nKot, молодец
YOschk1nKot: иди ты на хуй со своими молодцами в конюшнях блядь.
Vladickk123: YOschk1nKot, остряк
YOschk1nKot: Vladickk123, не смотри на меня, я не в адеквате, слушай правду .
Vladickk123: YOschk1nKot, я вижу
Vladickk123: YOschk1nKot, диванный гладиатор)
YOschk1nKot: глаза - это обман, постоянно.
YOschk1nKot: Vladickk123, слышь ты, боец прыщавый, иди на хуй, владик.
Vladickk123: YOschk1nKot, как ты можешь говорить если ты меня не видел?)
Vladickk123: YOschk1nKot, себя в зеркало увидел?)
kurgiva: Утро доброе!
Vladickk123: kurgiva, доброе
kurgiva: Vladickk123, что-то рынок резкл покраснел
Vladickk123: kurgiva, ага, печально
kurgiva: да уж, дашка в рублях аж на 10% просел
Vladickk123: kurgiva, а флоки)))