Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02409766 | - 1.3% | 1458.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00049762 | + 10.6% | 512.4 | Zcash |
LTC | 0.00084000 | + 1.2% | 194 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | - 4.5% | 101.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021208 | - 0.7% | 61.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 8.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 2.2% | 7.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001275 | + 1.2% | 6.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002057 | - 0.7% | 4.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008350 | - 0.2% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02401334 | - 1.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103601.69 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227940 | + 0.3% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8294763.76 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103876.25 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18872362 | - 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2488.2968552 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R8300000.00 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626600 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T104005.60 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007540 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2495.5650690 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00049702 | + 10.5% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000180 | - 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003002 | + 0.8% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R200226.49 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC | T84.80000001 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00714751 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO10-USDTt | T0.00007370 | + 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
WBNB-BTC | 0.00628771 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00083167 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65543124 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- CHIP / RUR
- Last: 0.07700001
- 24High: 0.07700001
- 24Low: 0.07700001
- 24V: 0 CHIP
Цена | CHIP | RUR |
---|
0.08000000 | 26.36363293 | 2.10909063 |
0.08100000 | 10.0000000 | 0.81000000 |
0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 11.48529411 | 1.07961764 |
0.09500000 | 12.81173673 | 1.21711498 |
0.09600000 | 18.10437192 | 1.73801970 |
0.09700000 | 20.0000000 | 1.94000000 |
0.09800000 | 20.0000000 | 1.96000000 |
0.09900000 | 20.0000000 | 1.98000000 |
0.10000000 | 60.00040548 | 6.00004054 |
0.11000000 | 20.0000000 | 2.20000000 |
0.11759988 | 970.20382144 | 114.09585297 |
0.11759997 | 14.98422428 | 1.76214432 |
0.11759999 | 25.51020625 | 2.99999999 |
0.11760000 | 90.0000000 | 10.5840000 |
0.11764178 | 2614.94170 | 307.62639618 |
0.12000000 | 11.3281250 | 1.35937500 |
0.12252566 | 99.80002495 | 12.22806392 |
0.13000000 | 4.17040951 | 0.54215323 |
0.13179051 | 2662.15984565 | 350.84740375 |
0.14000000 | 3.87141073 | 0.54199750 |
0.15000000 | 3.92812763 | 0.58921914 |
0.15900000 | 4.50000000 | 0.71550000 |
0.16000000 | 5.35006183 | 0.85600989 |
0.17000000 | 14.84653341 | 2.52391067 |
0.17500000 | 18.20958083 | 3.18667664 |
0.17560060 | 10.0000000 | 1.75600600 |
0.18100000 | 10.0000000 | 1.81000000 |
0.25600580 | 183.0160399 | 46.8531677 |
0.25900000 | 1.50000000 | 0.38850000 |
0.27500000 | 13.0000000 | 3.57500000 |
0.34219794 | 10.31300009 | 3.52908738 |
0.36000000 | 1.50000000 | 0.54000000 |
0.37500000 | 3.00000000 | 1.12500000 |
0.38100000 | 10.0000000 | 3.81000000 |
0.40000000 | 2733.14754123 | 1093.25901649 |
0.40999998 | 5.00000000 | 2.04999990 |
0.50256006 | 3.01603990 | 1.51574119 |
0.53090000 | 168.36942653 | 89.38732854 |
Цена | CHIP | RUR |
---|
0.07700000 | 167.27874116 | 12.88046306 |
0.07600000 | 172.01275605 | 13.07296945 |
0.07500000 | 172.27417346 | 12.9205630 |
0.07400000 | 172.54293148 | 12.76817692 |
0.07300000 | 166.66284904 | 12.16638797 |
0.07200000 | 166.84564347 | 12.01288632 |
0.07100001 | 101.64068071 | 7.21648934 |
0.07100000 | 173.39647732 | 12.31114988 |
0.07000000 | 174.48407056 | 12.21388493 |
0.06900000 | 174.00846434 | 12.00658403 |
0.06800000 | 167.63172308 | 11.39895716 |
0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
0.06700000 | 176.91391148 | 11.85323206 |
0.06650000 | 160.1850433 | 10.65230537 |
0.06600000 | 162.43085057 | 10.72043613 |
0.06500000 | 184.94154444 | 12.02120038 |
0.06400000 | 190.49086384 | 12.19141528 |
0.06300000 | 176.47217886 | 11.11774726 |
0.06200000 | 188.74132254 | 11.70196199 |
0.06101000 | 10.16390755 | 0.62009999 |
0.06100000 | 183.57911291 | 11.19832588 |
0.06000000 | 188.54484909 | 11.31269094 |
0.05900000 | 190.01708564 | 11.21100805 |
0.05800000 | 197.55591009 | 11.45824278 |
0.05700000 | 190.07634821 | 10.83435184 |
0.05600000 | 174.81444249 | 9.78960877 |
0.05500000 | 185.70382122 | 10.21371016 |
0.05400000 | 170.94959311 | 9.23127802 |
0.05300000 | 174.52453917 | 9.24980057 |
0.05200000 | 165.48277807 | 8.60510445 |
0.05110000 | 39.13894324 | 1.99999999 |
0.05100000 | 162.6118741 | 8.29320557 |
0.05000000 | 165.66323143 | 8.28316157 |
0.04900000 | 166.57335346 | 8.16209431 |
0.04800000 | 161.91539876 | 7.77193914 |
0.04700000 | 167.1297568 | 7.85509856 |
0.04600000 | 167.42648086 | 7.70161811 |
0.04500000 | 169.259216 | 7.61666472 |
0.04400000 | 173.83942952 | 7.64893489 |
0.04300000 | 183.02492945 | 7.87007196 |
0.04200000 | 185.3356521 | 7.78409738 |
0.04100000 | 167.51572803 | 6.86814484 |
0.04000000 | 171.3469595 | 6.85387838 |
0.03900100 | 3.05122945 | 0.11900099 |
0.03900000 | 152.88594174 | 5.96255172 |
0.03800000 | 162.50656578 | 6.17524949 |
0.03700000 | 162.72616835 | 6.02086822 |
0.03600000 | 162.95797277 | 5.86648701 |
0.03500000 | 163.20302228 | 5.71210577 |
0.03400000 | 161.70429617 | 5.49794606 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CHIP |
---|
18:50:03 | BUY | 0.07700001 | 32.45989648 |
09:25:25 | SELL | 0.07700001 | 26.36363293 |
06:37:19 | BUY | 0.08000000 | 10.0000000 |
06:37:19 | BUY | 0.08000000 | 160.3960909 |
06:37:18 | BUY | 0.07900000 | 10.0000000 |
06:37:18 | BUY | 0.07900000 | 166.14387513 |
06:37:18 | BUY | 0.07800000 | 5.53599800 |
06:37:18 | BUY | 0.07800000 | 166.31216453 |
06:37:18 | BUY | 0.07700000 | 47.2428844 |
06:37:18 | BUY | 0.07700000 | 119.24220654 |
06:37:18 | BUY | 0.07400000 | 323.16779638 |
06:37:04 | SELL | 0.07400000 | 47.2428844 |
06:01:36 | SELL | 0.07400000 | 119.24220654 |
06:01:36 | SELL | 0.07500000 | 166.31216453 |
06:01:36 | SELL | 0.07600000 | 166.14387513 |
13:31:34 | BUY | 0.07900000 | 160.47523368 |
13:31:34 | BUY | 0.07800000 | 160.55648693 |
13:31:34 | BUY | 0.07700000 | 160.63993621 |
13:31:34 | BUY | 0.07600000 | 160.72567191 |
13:31:34 | BUY | 0.07500000 | 160.81378902 |
13:31:34 | BUY | 0.07400000 | 167.03369154 |
13:31:34 | BUY | 0.07300000 | 49.78303542 |
13:31:34 | BUY | 0.07300000 | 118.20105228 |
13:31:34 | BUY | 0.07210938 | 7.59158569 |
13:31:34 | BUY | 0.07200000 | 167.42648086 |
13:31:34 | BUY | 0.07100000 | 53.0045951 |
13:31:34 | BUY | 0.07100000 | 54.75696475 |
13:31:34 | BUY | 0.07100000 | 51.86723413 |
20:33:09 | BUY | 0.07100000 | 1.56338028 |
21:37:20 | BUY | 0.06800000 | 370.41068078 |
21:31:16 | SELL | 0.06800000 | 1.48529411 |
21:31:16 | SELL | 0.06800000 | 58.82352941 |
21:31:16 | SELL | 0.06800000 | 53.0045951 |
18:09:50 | SELL | 0.06800000 | 54.75696475 |
18:09:50 | SELL | 0.06800000 | 51.85992071 |
18:09:50 | SELL | 0.06900000 | 167.42648086 |
18:09:50 | SELL | 0.07000000 | 49.78303542 |
18:09:50 | SELL | 0.07000000 | 118.20105228 |
18:09:50 | SELL | 0.07100000 | 1.42253507 |
18:09:50 | SELL | 0.07100000 | 167.03369154 |
18:09:50 | SELL | 0.07200000 | 1.38920166 |
20:03:50 | BUY | 0.07400000 | 160.9043883 |
20:00:45 | BUY | 0.07300000 | 47.92848857 |
20:00:45 | BUY | 0.07300000 | 113.79775732 |
19:58:29 | BUY | 0.07200000 | 161.09346521 |
19:45:31 | SELL | 0.06800000 | 1.57069370 |
19:45:31 | SELL | 0.06900000 | 161.09346521 |
19:45:31 | SELL | 0.07000000 | 47.92848857 |
19:45:31 | SELL | 0.07000000 | 113.79775732 |
19:45:31 | SELL | 0.07100000 | 160.9043883 |
dismaler: AlexeChe, поэтому не забываем дайсить, дамы и господа!)
AlexeChe: сейчас нету такоего
nvd1956: AlexeChe, оно и сейчас есть, но проходит и без дайса
dismaler: AlexeChe, почему нету?, есть, 20 раз в день))
AlexeChe: dismaler, ага надо следить за этим
SergSmiths: dismaler, нет они и так сыпят)
AlexeChe: dismaler, нет вроде
AlexeChe: без него наичсляют
dismaler: SergSmiths, тсс)) ты же ушел уже))
AlexeChe: SergSmiths, вот верно
kurgiva: dctv cfk.n
SergSmiths: dismaler, ну это важная инфа надо было подтвердить)
kurgiva: Всем привет!
AlexeChe: SergSmiths, конечно важная
kurgiva: О чем речь?
dismaler: SergSmiths, все кому надо уже знают) ттссс еще раз))
nvd1956: AlexeChe, в кросах начисляют, проверено
AlexeChe: kurgiva, о дайсе
nvd1956: kurgiva, привет
kurgiva: AlexeChe, а что с ним не так?
AlexeChe: nvd1956, да я их тоже ремонтирую
dismaler: kurgiva, и тебе привет)
AlexeChe: kurgiva, ну где то нужны где то нет
kurgiva: AlexeChe, все же о кроссах
AlexeChe: kurgiva, верно
kurgiva: dismaler, салют!
nvd1956: AlexeChe, я не ремонтирую, пока невыгодно
AlexeChe: nvd1956, кто то тут в чате писал что вроде норм
kurgiva: AlexeChe, там все просто - 2 раза в сутки играй и все
dismaler: AlexeChe, какой левел и процент бонуса у тебя?
AlexeChe: kurgiva, там да но уже не надо
AlexeChe: dismaler, за 200 баксов вроде
kurgiva: для успешных начислений по кроссовкам необходимо иметь по 10 Dice игр (YoStep) дважды в сутки
nvd1956: AlexeChe, у каждого свой бонус
kurgiva: сколько кросс то доступно: 429496698
dismaler: AlexeChe, это 4 левел, неплохо) а процент бонуса какой у тебя там?
kurgiva: да уж
kurgiva: дед то в рублях вниз идет
platon879: nvd1956, утром инвест начислили, всё норм
nvd1956: platon879, но, вроде не компнсировали то что не начисляли
platon879: nvd1956, а я об этом не подумал
nvd1956: platon879, там начисления были через 5 часов
platon879: nvd1956, бонус доги компенсировали?
nvd1956: platon879, в прошлый сбой компенсировали за счёт начисления каждые 5 минут
platon879: nvd1956, да, я знаю, а в этот раз?
nvd1956: platon879, в этот раз я компенсации не заметил
platon879: nvd1956, а я вышел из фармы, когда лить начали
platon879: nvd1956, потом снова зашёл
nvd1956: platon879, я в такие моменты наоборот добавляю
platon879: nvd1956, я в плюсе был по ликвидности) вышел, чтобы наверняка