Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02434691 | - 1.8% | 1441.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00044640 | - 11.8% | 501.8 | Zcash |
LTC | 0.00082480 | - 6.6% | 182.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017400 | + 1.8% | 104.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022344 | - 0.7% | 60.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002045 | - 1.5% | 40.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 6.6% | 25.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 22.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | - 7% | 19.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 1.2% | 8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02414888 | - 2.1% | 5 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | - 7.2% | 4.9 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00450003 | - 0.6% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.90072463 | + 3% | 4.3 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00008067 | - 15.3% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103739.35 | - 1.6% | 2.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002921 | - 7.6% | 1.9 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00227265 | - 1% | 1.9 | BONUS |
ETH-USDT | T2497.6847260 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T103500.00 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007587 | - 5.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103742.85 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2498.6339803 | - 3.8% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18968973 | - 9.1% | 0.6 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
BTC-RUR | R8379775.84 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99852984 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00626923 | - 1.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T103706.48 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.71778114 | - 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4130642.3795 | + 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00044805 | - 11.3% | 0.4 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | R8442931.68 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.67 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R203501.73 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00627715 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007386 | + 2.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
- CD / RUR
- Last: 0.00450000
- 24High: 0.00450000
- 24Low: 0.00450000
- 24V: 0 CD
Цена | CD | RUR |
---|
0.00390000 | 222.504858 | 0.86776894 |
0.00400000 | 200.000000 | 0.80000000 |
0.00410000 | 200.000000 | 0.82000000 |
0.00420000 | 200.000000 | 0.84000000 |
0.00430000 | 200.000000 | 0.86000000 |
0.00440000 | 200.000000 | 0.88000000 |
0.00449999 | 238.762200 | 1.07442751 |
0.00450000 | 1292.31231617 | 5.81540542 |
0.00460000 | 200.000000 | 0.92000000 |
0.00470000 | 200.000000 | 0.94000000 |
0.00480000 | 200.000000 | 0.96000000 |
0.00490000 | 200.000000 | 0.98000000 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00510000 | 200.000000 | 1.02000000 |
0.00520000 | 200.000000 | 1.04000000 |
0.00530000 | 200.000000 | 1.06000000 |
0.00540000 | 200.000000 | 1.08000000 |
0.00550000 | 200.000000 | 1.10000000 |
0.00560000 | 200.000000 | 1.12000000 |
0.00570000 | 200.000000 | 1.14000000 |
0.00580000 | 915.10510375 | 5.30760960 |
0.00590000 | 230.10337488 | 1.35760991 |
0.00599990 | 223.07984027 | 1.33845673 |
0.00599999 | 446.15868516 | 2.67694764 |
0.00600000 | 230.10355612 | 1.38062133 |
0.00610000 | 31.66620946 | 0.19316387 |
0.00620000 | 646.36690002 | 4.00747478 |
0.00630000 | 517.704322 | 3.26153722 |
0.00640000 | 516.9691064 | 3.30860228 |
0.00650000 | 540.03152972 | 3.51020494 |
0.00660000 | 540.62890614 | 3.56815078 |
0.00670000 | 541.0567215 | 3.62508003 |
0.00680000 | 514.38391157 | 3.49781059 |
0.00690000 | 536.40761681 | 3.70121255 |
0.00700000 | 546.83668984 | 3.82785682 |
0.00710000 | 561.60254694 | 3.98737808 |
0.00720000 | 580.18883902 | 4.17735964 |
0.00730000 | 570.85432279 | 4.16723655 |
0.00740000 | 546.38615774 | 4.04325756 |
0.00750000 | 594.43689578 | 4.45827671 |
0.00760000 | 576.2484397 | 4.37948814 |
0.00762514 | 40.0000000 | 0.30500560 |
0.00770000 | 574.47115225 | 4.42342787 |
0.00780000 | 588.6410653 | 4.59140030 |
0.00790000 | 614.24463282 | 4.85253259 |
0.00800000 | 594.40867915 | 4.75526943 |
0.00810000 | 600.20802939 | 4.86168503 |
0.00820000 | 637.19749864 | 5.22501948 |
0.00830000 | 601.44467375 | 4.99199079 |
0.00840000 | 574.49294194 | 4.82574071 |
Цена | CD | RUR |
---|
0.00332187 | 30.10355612 | 0.10000009 |
0.00332186 | 8043.5380858 | 26.71950742 |
0.00258701 | 386.54663105 | 0.99999999 |
0.00258700 | 1932.7406262 | 4.99999999 |
0.00160000 | 125.000000 | 0.20000000 |
0.00158700 | 3150.59861373 | 4.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00058700 | 8517.88756388 | 4.99999999 |
0.00048700 | 10266.94045174 | 4.99999999 |
0.00038700 | 12919.89664082 | 4.99999999 |
0.00028700 | 17421.60278745 | 4.99999999 |
0.00018700 | 26737.96791443 | 4.99999999 |
0.00016147 | 623.000000 | 0.10059581 |
0.00016000 | 1250.00000 | 0.20000000 |
0.00011111 | 1000.00000 | 0.11111000 |
0.00010007 | 1000.00000 | 0.10007000 |
0.00010005 | 10000.0000 | 1.00050000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00008700 | 57471.26436781 | 4.99999999 |
0.00004700 | 106382.9787234 | 4.99999999 |
0.00002470 | 202429.14979757 | 4.99999999 |
0.00001247 | 400962.3095429 | 4.99999999 |
0.00000247 | 2024291.4979757 | 4.99999999 |
0.00000115 | 1280675.13913043 | 1.47277640 |
0.00000109 | 27522.93577981 | 0.02999999 |
0.00000107 | 28037.38317757 | 0.02999999 |
0.00000105 | 57142.85714285 | 0.05999999 |
0.00000001 | 11013334.33 | 0.11013334 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CD |
---|
22:52:47 | BUY | 0.00450000 | 22.82257333 |
19:16:40 | SELL | 0.00332187 | 30.10355612 |
13:15:25 | SELL | 0.00415233 | 251.69341933 |
13:15:10 | SELL | 0.00415233 | 501.55049382 |
13:14:56 | BUY | 0.00415233 | 446.75608685 |
12:42:12 | BUY | 0.00415233 | 1200.00000 |
09:19:09 | SELL | 0.00332186 | 545.15852953 |
17:04:59 | SELL | 0.00332186 | 30.26715158 |
07:09:41 | SELL | 0.00332186 | 339.20988011 |
01:57:44 | SELL | 0.00332186 | 280.67938702 |
00:48:32 | SELL | 0.00332186 | 443.6460399 |
20:26:26 | SELL | 0.00332186 | 602.93267308 |
18:14:29 | SELL | 0.00332186 | 62.55503701 |
18:25:08 | SELL | 0.00332186 | 135.07487208 |
18:25:08 | SELL | 0.00332187 | 20.13921591 |
18:09:17 | SELL | 0.00332187 | 250.69538492 |
18:09:17 | SELL | 0.00332189 | 30.10337488 |
02:58:13 | SELL | 0.00332187 | 30.20065943 |
01:57:52 | SELL | 0.00332186 | 87.09474079 |
01:57:51 | SELL | 0.00332187 | 301.03526098 |
01:57:51 | SELL | 0.00332187 | 30.10355612 |
10:23:42 | SELL | 0.00332186 | 30.4280884 |
10:18:47 | SELL | 0.00332186 | 446.16336496 |
06:38:38 | SELL | 0.00332186 | 31.06255789 |
06:10:31 | SELL | 0.00332186 | 110.30322692 |
06:10:30 | SELL | 0.00332187 | 301.03526026 |
15:58:28 | SELL | 0.00332186 | 443.29250466 |
08:45:39 | SELL | 0.00332186 | 444.98812678 |
06:32:10 | SELL | 0.00332186 | 444.43771059 |
16:34:46 | SELL | 0.00332186 | 48.04639881 |
16:34:40 | SELL | 0.00332186 | 192.18559524 |
16:34:34 | SELL | 0.00332186 | 768.74238095 |
16:34:18 | SELL | 0.00332186 | 3074.96952381 |
16:25:06 | SELL | 0.00332186 | 1457.39411409 |
16:25:05 | SELL | 0.00332187 | 181.33160045 |
16:24:56 | SELL | 0.00332187 | 1465.4244864 |
16:24:56 | SELL | 0.00332188 | 79.90641689 |
16:22:12 | SELL | 0.00332188 | 2930.43712351 |
16:22:12 | SELL | 0.00358700 | 0.12981315 |
22:33:32 | SELL | 0.00358700 | 1359.35998412 |
21:54:26 | SELL | 0.00358700 | 34.43270063 |
21:54:26 | SELL | 0.00358701 | 1115.1348895 |
21:54:26 | SELL | 0.00358701 | 1.50771210 |
15:29:24 | SELL | 0.00358701 | 30.15849736 |
22:38:45 | SELL | 0.00425100 | 213.09866941 |
22:38:22 | SELL | 0.00425100 | 21.90133059 |
22:38:22 | SELL | 0.00425100 | 3.90901423 |
15:34:26 | SELL | 0.00425100 | 59.1637931 |
15:34:24 | SELL | 0.00426000 | 100.000000 |
03:54:55 | SELL | 0.00448269 | 3600.74625207 |
sikator5rik: Vladickk123, рипл за последнии годы. позаключали кучу разныхз партнерств с разными странами , но самое интересное что первые кто дали им зеленый свет. (за кулисами) где то в 2015 году это была великобритания
МечуИкру: sikator5rik, я читал статью что рипл для банков как бы бесплатен перевел и он возвращается на место поэтому цена на него ни когда не будет высокой а уж 100баксов не реальна
Vladickk123: МечуИкру, не слышал такого, спасибо за информацию
МечуИкру: Vladickk123, сейчас очень много новостей по хрп везьде он одобрен принят но только он падает)
sikator5rik: МечуИкру, статей много разных , но даже если так то где они их будут брать бесплатные?
МечуИкру: sikator5rik, я не знаю там смысл сводился к тому что его много не надо и он возвратен
sikator5rik: МечуИкру, если надо одновременно отправить на триллион
sikator5rik: МечуИкру, у меня хрп по 0.5 средней набран и как бы пока не планирую докупать так что наблюдаю
МечуИкру: RippleNet ведёт борьбу с известным конкурентом — SWIFT, системой платежей и обмена сообщениями, которая управляет перемещением денег по всему миру. SWIFT объединяет около 11 000 финансовых компаний.
МечуИкру: Однако банки отказались от XRP. По словам одного человека, близко знакомого с бизнесом компании, кредитные организации заявили, что не могут использовать инструмент, не одобренный регуляторами. Более того, реальная власть в вопросе трансграничных платежей находится не у банков, а
sikator5rik: МечуИкру, международного банка
МечуИкру: sikator5rik, а у крупных компаний. По словам этого человека, корпоративный казначей какой-нибудь компании из Fortune 500 вряд ли поручит своему банку воспользоваться услугами криптовалютного стартапа.
МечуИкру: Однако и SWIFT не дремлет. Недавно она выпустила крупное обновление под названием Global Payments Innovation (GPI), которое позволяет корпоративным клиентам банков доставлять свои платежи примерно за два часа и отслеживать движение денег в процессе,
МечуИкру: sikator5rik, так вот эта статья 2018г и ни чего не изменилось))
sikator5rik: МечуИкру, ок
sikator5rik: МечуИкру, к совам. (падает) глянь график за 6 мес
sikator5rik: МечуИкру, а как ты хочеш чтоб менялся банковский сектор? за мгновение?
Gazovik58 L1: когда крипта то с долларом будут расти?
sikator5rik: Webus International, китайский поставщик услуг для водителей и путешественников, планирует привлечь до $300 млн для создания резерва XRP. Резерв является частью усилий по интеграции возможностей трансграничных расчетов через XRP в экосистему. coindesk
sikator5rik: вчера
sikator5rik: и это одно из
Gazovik58 L1: sikator5rik, это означает что хрп улетит на 10 баксов?
sikator5rik: Gazovik58, это означает ровно ничего
Gazovik58 L1: sikator5rik, тогда смысл этих телодвижений?
МечуИкру: ага сегодня ночью в 12-00
sikator5rik: МечуИкру, ну у тебя же есть хрп. держиш. ? и я держу)
serg24: админы, опять инвесты поломались
КриптоЛеди: в фарме тоже бардак (
Vladickk123: serg24, поправят, дело времени))
Vladickk123: Что-то снова все льётся
Vladickk123: Всем привет кто не спит))
Moryachok22 L0: йоу
AlexeChe: Vladickk123, привет
AlexeChe: z yt cgk.я не сплю
AlexeChe: еще кто не спит есть?
AlexeChe: ну или ест?
AlexeChe: игра слов понимаешь
AlexeChe: што так и спите все?
Vladickk123: AlexeChe, кто как)
AlexeChe: Vladickk123, geks xnj nj jcnfdibtcz gthtcnfkb hf,jnfnm
AlexeChe: Vladickk123, ну владик наверное удже точно не спит
Vladickk123: AlexeChe, не сегодня работаю))
AlexeChe: Vladickk123, так ведь суббота же
AlexeChe: как работать в выходные то?
Vladickk123: AlexeChe, график день ночь 2 дня дома))
Vladickk123: Привет всем кто не спит))
Karumen93 L0: Привет всем
Vladickk123: Karumen93, привет, здесь нет ещё никого))
Karumen93 L0: спят все нормальные люди
Vladickk123: Karumen93, ага)) я бы тоже спал, если бы не был на работе))