Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02490000 | + 1.2% | 1215.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00051140 | + 4.3% | 539.4 | Zcash |
LTC | 0.00090337 | + 1.4% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.2% | 110.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022319 | + 0.2% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 29.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 0.5% | 10.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02493299 | + 1.5% | 9.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001421 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 5.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002140 | + 2.2% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010023 | - 1.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T106729.97 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T107919.26 | + 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2651.6244052 | + 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T106713.22 | - 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003209 | + 1% | 1.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R8455196.49 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2650.1234273 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T106590.00 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229393 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22018633 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 1.5% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8413003.65 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00636801 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10978 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108500.50 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
XRP | 0.00002140 | + 2.4% | 0.1 | Ripple |
- CARBON / WAVES
- Last: 0.00000621
- 24High: 0.00000621
- 24Low: 0.00000621
- 24V: 0 WAVES
Цена | CARBON | WAVES |
---|
0.00000640 | 58849.31674247 | 0.37663562 |
0.00000650 | 1605.80031688 | 0.01043770 |
0.00000660 | 1548.78750 | 0.01022199 |
0.00000670 | 1535.65538457 | 0.01028889 |
0.00000680 | 1604.73333325 | 0.01091218 |
0.00000690 | 1436.66367701 | 0.00991297 |
0.00000700 | 1382.9941089 | 0.00968095 |
0.00000710 | 1342.97242376 | 0.00953510 |
0.00000720 | 1413.4727793 | 0.01017700 |
0.00000730 | 1402.95480214 | 0.01024157 |
0.00000740 | 1339.8133704 | 0.00991461 |
0.00000750 | 1327.73351644 | 0.00995800 |
0.00000760 | 1304.67571231 | 0.00991553 |
0.00000770 | 1259.32262374 | 0.00969678 |
0.00000780 | 1323.37784336 | 0.01032234 |
0.00000790 | 1418.6736291 | 0.01120752 |
0.00000800 | 1367.53350508 | 0.01094026 |
0.00000998 | 110000.00000001 | 1.09780000 |
0.00001100 | 10.01011537 | 0.00011011 |
0.00001300 | 2157.00000 | 0.02804100 |
0.00001372 | 2000.00000 | 0.02744000 |
0.00001472 | 2000.00000 | 0.02944000 |
0.00001500 | 11239.39863145 | 0.16859097 |
0.00001670 | 30.0000000 | 0.00050100 |
0.00001689 | 10.01011535 | 0.00016907 |
0.00001690 | 208.53131464 | 0.00352417 |
0.00001817 | 5503.57732526 | 0.09999999 |
0.00001819 | 1000.00000 | 0.01819000 |
0.00001820 | 284654.85864567 | 5.18071842 |
0.00001855 | 20.00000007 | 0.00037100 |
0.00001896 | 95.00011048 | 0.00180120 |
0.00001900 | 6.31578947 | 0.00011999 |
0.00001910 | 6.28272251 | 0.00011999 |
0.00001915 | 20.0000002 | 0.00038300 |
0.00001920 | 6.25000000 | 0.00012000 |
0.00001930 | 6.21761658 | 0.00011999 |
0.00001940 | 6.18556701 | 0.00011999 |
0.00001950 | 6.15384615 | 0.00011999 |
0.00001960 | 6.12244897 | 0.00011999 |
0.00001970 | 6.09137055 | 0.00011999 |
0.00001980 | 6.06060606 | 0.00011999 |
0.00001990 | 16.04015099 | 0.00031919 |
0.00002000 | 6.49999999 | 0.00012999 |
0.00002010 | 6.49999999 | 0.00013064 |
0.00002020 | 6.49999999 | 0.00013129 |
0.00002030 | 6.49999999 | 0.00013194 |
0.00002040 | 6.49999999 | 0.00013259 |
0.00002050 | 6.34146341 | 0.00012999 |
0.00002060 | 6.31067961 | 0.00012999 |
0.00002070 | 6.28019323 | 0.00012999 |
Цена | CARBON | WAVES |
---|
0.00000611 | 1538.14238944 | 0.00939804 |
0.00000601 | 1599.77371038 | 0.00961463 |
0.00000592 | 1749.35641887 | 0.01035618 |
0.00000582 | 1710.29553258 | 0.00995391 |
0.00000572 | 1642.37405365 | 0.00939437 |
0.00000570 | 53841.28837507 | 0.30689534 |
0.00000563 | 1522.31971572 | 0.00857065 |
0.00000553 | 1712.7522603 | 0.00947151 |
0.00000543 | 1440.60846117 | 0.00782250 |
0.00000533 | 1433.69793611 | 0.00764160 |
0.00000524 | 1432.82251899 | 0.00750798 |
0.00000514 | 1394.51197389 | 0.00716779 |
0.00000504 | 1268.64087299 | 0.00639394 |
0.00000495 | 1256.38181812 | 0.00621908 |
0.00000485 | 1310.39381437 | 0.00635540 |
0.00000475 | 1472.70526312 | 0.00699534 |
0.00000465 | 1460.58064509 | 0.00679169 |
0.00000456 | 1428.46271926 | 0.00651378 |
0.00000446 | 1383.45291476 | 0.00617019 |
0.00000436 | 1395.39678895 | 0.00608392 |
0.00000427 | 1428.6861826 | 0.00610048 |
0.00000417 | 1559.82014381 | 0.00650444 |
0.00000407 | 1644.33625031 | 0.00669244 |
0.00000398 | 82004.80493783 | 0.32637912 |
0.00000392 | 38538.68112222 | 0.15107162 |
0.00000388 | 1331.05412367 | 0.00516448 |
0.00000378 | 660.09523806 | 0.00249515 |
0.00000368 | 583.4592391 | 0.00214712 |
0.00000359 | 628.05013925 | 0.00225469 |
0.00000349 | 582.62750714 | 0.00203336 |
0.00000339 | 589.82890853 | 0.00199951 |
0.00000330 | 581.75091793 | 0.00191977 |
0.00000320 | 527.725000 | 0.00168872 |
0.00000310 | 32785.62903224 | 0.10163544 |
0.00000300 | 846.91982913 | 0.00254075 |
0.00000290 | 530.8137931 | 0.00153935 |
0.00000280 | 532.07499999 | 0.00148980 |
0.00000275 | 763.63636363 | 0.00209999 |
0.00000270 | 533.42962962 | 0.00144025 |
0.00000260 | 547.93846151 | 0.00142463 |
0.00000250 | 555.716000 | 0.00138929 |
0.00000240 | 535.37916666 | 0.00128490 |
0.00000230 | 506.89565216 | 0.00116585 |
0.00000220 | 583.59545451 | 0.00128390 |
0.00000210 | 543.64285712 | 0.00114164 |
0.00000200 | 549.73782275 | 0.00109947 |
0.00000193 | 408.57512953 | 0.00078854 |
0.00000185 | 540853.2054054 | 1.00057842 |
0.00000184 | 263.70652173 | 0.00048521 |
0.00000182 | 181318.68132 | 0.33000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CARBON |
---|
14:58:17 | SELL | 0.00000621 | 20744.08333333 |
14:57:06 | SELL | 0.00000621 | 42635.75238095 |
04:41:09 | SELL | 0.00000621 | 840.25729917 |
04:41:09 | SELL | 0.00000621 | 21.90982286 |
04:41:09 | SELL | 0.00000621 | 105.66344605 |
04:41:09 | SELL | 0.00000621 | 77.44848455 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 291.06842366 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 75.03542673 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 59.48470209 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 221.14653784 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 176.00483091 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 49.36553945 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 246.11111111 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 77.15297906 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 50.59742351 |
04:39:10 | SELL | 0.00000621 | 33.39291465 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 46.96354992 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 68.61806656 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 65.57527733 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 139.50554675 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 111.61965134 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 76.33597464 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 47.5103011 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 72.90649762 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 74.9651347 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 22.79873217 |
04:39:05 | SELL | 0.00000631 | 20.61806656 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 183.34389857 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 127.27575277 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 101.89064976 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 140.20126782 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 97.69096671 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 84.54992076 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 18.03803486 |
04:39:04 | SELL | 0.00000631 | 105.39302694 |
04:39:04 | SELL | 0.00000640 | 113.840625 |
04:39:04 | SELL | 0.00000640 | 172.643750 |
04:39:04 | SELL | 0.00000640 | 192.128125 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 457.7828125 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 346.9109375 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 25.5531250 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 70.9062500 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 105.7828125 |
04:39:03 | SELL | 0.00000640 | 63.2390625 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 361.69384615 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 89.28615384 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 260.580000 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 129.28615384 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 173.64461538 |
04:39:03 | SELL | 0.00000650 | 165.3676923 |
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе
kamil82 L0: Всем привет!!!
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: Andreymen, c 21 на пайер не заходил
suiop12345 L0: Andreymen, раньше там вообще крипту хранил