Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02447416 | + 1.5% | 1357 | Ethereum |
ZEC | 0.00050853 | + 4.7% | 521.5 | Zcash |
LTC | 0.00085035 | + 1.1% | 187.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | + 0.1% | 102.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.1% | 52.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | + 0.4% | 6.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 6.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 0.6% | 5.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02439357 | + 1.4% | 3.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002076 | + 0.6% | 2.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00223905 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008458 | + 0.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104222.09 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2543.3187973 | + 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104296.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104199.78 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8320024.68 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2552.9624954 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19166627 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007542 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 419823.95784 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103668.89 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202175.03 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R8300000.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084737 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02369616 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000185 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00216188 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CAPT / RUR
- Last: 0.48000000
- 24High: 0.48000000
- 24Low: 0.48000000
- 24V: 0 CAPT
Цена | CAPT | RUR |
---|
0.50000000 | 3.80341573 | 1.90170786 |
0.51000000 | 12.2103718 | 6.22728961 |
0.52000000 | 12.06443024 | 6.27350372 |
0.53000000 | 12.46476455 | 6.60632521 |
0.54000000 | 12.45914984 | 6.72794091 |
0.55000000 | 12.23943076 | 6.73168691 |
0.56000000 | 11.27312146 | 6.31294801 |
0.57000000 | 11.71818538 | 6.67936566 |
0.58000000 | 11.68191198 | 6.77550894 |
0.59000000 | 10.96461202 | 6.46912109 |
0.60000000 | 11.49844913 | 6.89906947 |
0.61000000 | 11.23347256 | 6.85241826 |
0.62000000 | 11.05629165 | 6.85490082 |
0.63000000 | 11.23837945 | 7.08017905 |
0.64000000 | 16.17591034 | 10.35258261 |
0.65000000 | 12.83682162 | 8.34393405 |
0.66000000 | 13.10981558 | 8.65247828 |
0.67000000 | 13.43894202 | 9.00409115 |
0.68000000 | 12.1731247 | 8.27772479 |
0.69000000 | 12.39332871 | 8.55139680 |
0.70000000 | 12.65792262 | 8.86054583 |
0.71000000 | 13.61039748 | 9.66338221 |
0.72000000 | 14.27817055 | 10.28028279 |
0.73000000 | 12.49723134 | 9.12297887 |
0.74000000 | 14.11400201 | 10.44436148 |
0.75000000 | 127.19201721 | 95.3940129 |
0.76000000 | 10.0000000 | 7.60000000 |
0.77000000 | 10.0000000 | 7.70000000 |
0.77455000 | 1.53983886 | 1.19268218 |
0.78000000 | 10.0000000 | 7.80000000 |
0.79000000 | 10.0000000 | 7.90000000 |
0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
0.81000000 | 10.0000000 | 8.10000000 |
0.82000000 | 10.0000000 | 8.20000000 |
0.83000000 | 10.0000000 | 8.30000000 |
0.83750001 | 1.49562774 | 1.25258824 |
0.84000000 | 10.0000000 | 8.40000000 |
0.85000000 | 10.0000000 | 8.50000000 |
0.86000000 | 10.0000000 | 8.60000000 |
0.87000000 | 10.0000000 | 8.70000000 |
0.87388493 | 0.28276784 | 0.24710655 |
0.88000000 | 10.0000000 | 8.80000000 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
0.95000000 | 10.0000000 | 9.50000000 |
0.96000000 | 10.0000000 | 9.60000000 |
Цена | CAPT | RUR |
---|
0.48000001 | 0.20833353 | 0.10000009 |
0.48000000 | 7.98347165 | 3.83206639 |
0.47000000 | 11.12873794 | 5.23050683 |
0.46000000 | 10.93804489 | 5.03150064 |
0.45000000 | 11.24805833 | 5.06162624 |
0.44000000 | 11.55555701 | 5.08444508 |
0.43000000 | 11.67393362 | 5.01979145 |
0.42000000 | 10.98030634 | 4.61172866 |
0.41000000 | 10.9555612 | 4.49178009 |
0.40000000 | 13.97528812 | 5.59011524 |
0.39000000 | 11.85795694 | 4.62460320 |
0.38000000 | 11.67721632 | 4.43734220 |
0.37000000 | 11.73460102 | 4.34180237 |
0.36000000 | 11.71785116 | 4.21842641 |
0.35000000 | 12.15841164 | 4.25544407 |
0.34000000 | 12.3693139 | 4.20556672 |
0.33500000 | 12.20197893 | 4.08766294 |
0.33000000 | 10.84480734 | 3.57878642 |
0.32000000 | 10.5918374 | 3.38938796 |
0.31000000 | 10.69948553 | 3.31684051 |
0.30000000 | 10.58967338 | 3.17690201 |
0.29526605 | 33.86776095 | 9.99999999 |
0.29526604 | 203.206570 | 59.99999922 |
0.29000000 | 10.30353086 | 2.98802394 |
0.28000000 | 10.31579696 | 2.88842314 |
0.27000000 | 10.30835492 | 2.78325582 |
0.26000000 | 10.3431598 | 2.68922154 |
0.25000000 | 10.3584830 | 2.58962075 |
0.24000000 | 10.37508316 | 2.49001995 |
0.23000000 | 10.37238204 | 2.38564786 |
0.22000000 | 10.41281072 | 2.29081835 |
0.21000000 | 10.43436933 | 2.19121755 |
0.20000000 | 15.4580838 | 3.09161676 |
0.19000000 | 10.48429452 | 1.99201595 |
0.18000000 | 10.51341755 | 1.89241515 |
0.17000000 | 10.54596688 | 1.79281436 |
0.16050500 | 38.83323995 | 6.23292917 |
0.16040001 | 1.69457471 | 0.27180980 |
0.16040000 | 195.20940442 | 31.31158846 |
0.16030000 | 0.68808484 | 0.11029999 |
0.16010500 | 0.68704912 | 0.10999999 |
0.16000000 | 11.20758481 | 1.79321356 |
0.15000000 | 10.62408513 | 1.59361276 |
0.14000000 | 12.10008549 | 1.69401196 |
0.13737500 | 50.95541401 | 6.99999999 |
0.13000000 | 10.72623976 | 1.39441116 |
0.12000000 | 10.79008641 | 1.29481036 |
0.11000000 | 10.86554163 | 1.19520957 |
0.10060400 | 4.96998131 | 0.49999999 |
0.10007000 | 9.99300489 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CAPT |
---|
13:05:21 | SELL | 0.48000000 | 0.38155960 |
13:05:21 | SELL | 0.48000000 | 2.39071833 |
13:05:21 | SELL | 0.48000000 | 1.03113780 |
13:05:21 | SELL | 0.48000001 | 0.20833353 |
13:05:21 | SELL | 0.49000000 | 0.00200914 |
05:15:31 | SELL | 0.49000000 | 0.20941077 |
05:15:31 | SELL | 0.49000000 | 0.29595046 |
05:15:30 | SELL | 0.49000000 | 0.16224594 |
04:08:30 | SELL | 0.49000000 | 0.40334310 |
04:08:29 | SELL | 0.49000000 | 1.04469571 |
15:50:04 | SELL | 0.49000000 | 0.68954889 |
15:42:02 | SELL | 0.49000000 | 0.77139042 |
15:42:02 | SELL | 0.49000000 | 0.23699483 |
15:42:02 | SELL | 0.49000000 | 0.60628959 |
15:42:01 | SELL | 0.49000000 | 0.40586251 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 0.36817130 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 1.01049242 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 0.93043546 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 0.37283297 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 0.40332665 |
14:37:44 | SELL | 0.49000000 | 0.72962383 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.26070967 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.30129653 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.25298381 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.41952444 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.65981575 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.73807777 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.26368546 |
14:37:43 | SELL | 0.49000000 | 0.31294524 |
14:37:42 | SELL | 0.49000000 | 0.36071828 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.54818606 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.50273454 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.37690632 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.37223704 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.47246402 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 1.24852624 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.33487346 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.42985350 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.28624832 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.35467590 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.56248250 |
23:21:45 | SELL | 0.50000000 | 0.74682372 |
23:21:44 | SELL | 0.50000000 | 0.73163894 |
22:27:02 | SELL | 0.50000000 | 0.80897606 |
22:27:01 | SELL | 0.50000000 | 0.57138236 |
22:27:01 | SELL | 0.50000000 | 1.29488830 |
22:27:01 | SELL | 0.50000000 | 1.42015358 |
22:27:01 | SELL | 0.50000000 | 0.48065022 |
22:27:01 | SELL | 0.50000000 | 0.52072916 |
22:27:01 | SELL | 0.51000000 | 0.95807927 |
Vladickk123: aswert, аха возможно
aswert L0: Vladickk123, )
Vladickk123: aswert, буханку в новой будке))
aswert L0: Vladickk123, аха вновой старой)
AleksJM L0: курочку сьел, сйчас буду уточку есть
aswert L0: какнива с80один корпус)
Vladickk123: aswert, ну да)) она ещё поколений 10 а то и больше будет неизменной))
ahmad090411994: AleksJM, а потом тортик?)
aswert L0: Vladickk123, ане лампочки вродеькак поменяли)
Vladickk123: AleksJM, а потом гуся? Пр возврастающей?
ahmad090411994: aswert, ахаха
Vladickk123: aswert, ну так рестайлинг епт))
aswert L0: ahmad090411994, )
aswert L0: Vladickk123, +)
Vladickk123: Давно буду работать, все пока и удачи)
Vladickk123: *ладно буду работать)
Vladickk123: Задолбала мобила слова менять))
ahmad090411994: Vladickk123, давай, удачи
kurgiva: Vladickk123, сильно не работай
kurgiva: Vladickk123, лето, жара так-то))
ahmad090411994: kurgiva, )
Kerik334 L0: Кто-нибудь заходил в ГРАСС?
Kerik334 L0: Сколько получилось монет нафармить?
vady76: Kerik334, мне в первом сезоне дали 240 токенов
alexeikoloss: Blum собрался листинг делать
platon879: ahmad090411994, привет
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит
nvd1956: всем привет