Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485523 | + 1.5% | 1272.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00050734 | + 6.9% | 529.4 | Zcash |
LTC | 0.00090351 | + 1.3% | 182.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | - 0.8% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022675 | + 1.9% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001422 | + 1% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.5% | 4.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010000 | + 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107209.41 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.4686760 | + 1.2% | 1.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003194 | 0% | 1.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T107254.24 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2654.6918871 | + 1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8452430.45 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229399 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.22067963 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002130 | - 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99645903 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108612.50 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- CAB / RUR
- Last: 0.08000000
- 24High: 0.08000000
- 24Low: 0.08000000
- 24V: 0 CAB
Цена | CAB | RUR |
---|
0.08100000 | 2.00000000 | 0.16200000 |
0.08200000 | 2.00000000 | 0.16400000 |
0.08300000 | 2.00000000 | 0.16600000 |
0.08400000 | 2.00000000 | 0.16800000 |
0.08500000 | 2.00000000 | 0.17000000 |
0.08600000 | 2.00000000 | 0.17200000 |
0.08700000 | 2.00000000 | 0.17400000 |
0.08800000 | 2.00000000 | 0.17600000 |
0.08900000 | 2.00000000 | 0.17800000 |
0.08998975 | 51.41472475 | 4.62679822 |
0.09000000 | 2.00000000 | 0.18000000 |
0.09100000 | 2.00000000 | 0.18200000 |
0.09200000 | 2.00000000 | 0.18400000 |
0.09300000 | 2.00000000 | 0.18600000 |
0.09400000 | 2.00000000 | 0.18800000 |
0.09500000 | 2.00000000 | 0.19000000 |
0.09600000 | 5.01825385 | 0.48175236 |
0.09700000 | 3.57539671 | 0.34681348 |
0.09800000 | 6.09014127 | 0.59683384 |
0.09900000 | 3.34010258 | 0.33067015 |
0.10000000 | 5.84010258 | 0.58401025 |
0.11000000 | 13.76041665 | 1.51364583 |
0.12000000 | 2.10416666 | 0.25249999 |
0.13000000 | 2.00000000 | 0.26000000 |
0.14000000 | 2.34010258 | 0.32761436 |
0.15000000 | 778.26131293 | 116.73919693 |
0.15681402 | 12.26591757 | 1.92346784 |
0.15681403 | 872.399600 | 136.80449704 |
0.15839801 | 858.959700 | 136.05750715 |
0.15999799 | 3961.00000 | 633.75203839 |
0.15999800 | 2800.36874211 | 448.053398 |
0.16000000 | 10.69351124 | 1.71096179 |
0.16770000 | 3627.91988652 | 608.40216496 |
0.16805507 | 9.17657730 | 1.54217034 |
0.16899893 | 1870.50350 | 316.11309006 |
0.17000000 | 6.61797752 | 1.12505617 |
0.18000000 | 10.79242736 | 1.94263692 |
0.19000000 | 4.99999900 | 0.94999981 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.21000000 | 8.97900083 | 1.88559017 |
0.21500000 | 2522.28837965 | 542.29200162 |
0.21599993 | 1127.77310632 | 243.59891202 |
0.21680551 | 9.17657730 | 1.98953252 |
0.22000000 | 5463.77612665 | 1202.03074786 |
0.23000000 | 2245.00000 | 516.350000 |
0.24000000 | 500.000000 | 120.000000 |
0.42168055 | 9.17657730 | 3.86958416 |
0.45000000 | 45.0000000 | 20.2500000 |
0.46598000 | 1489.50913398 | 694.08146625 |
0.46600000 | 5715.28604081 | 2663.32329501 |
Цена | CAB | RUR |
---|
0.06500001 | 1.53846284 | 0.10000009 |
0.06500000 | 1.86111100 | 0.12097221 |
0.06000000 | 1.86111100 | 0.11166666 |
0.05500000 | 2.44444444 | 0.13444444 |
0.05000000 | 2.44444444 | 0.12222222 |
0.04500000 | 2.44444444 | 0.10999999 |
0.04000000 | 10.0000000 | 0.40000000 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03600000 | 10.0000000 | 0.36000000 |
0.03501000 | 10.0000000 | 0.35010000 |
0.03500000 | 28.57142857 | 0.99999999 |
0.03400000 | 10.0000000 | 0.34000000 |
0.03300000 | 10.0000000 | 0.33000000 |
0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
0.03100000 | 10.0000000 | 0.31000000 |
0.03001000 | 10.0000000 | 0.30010000 |
0.03000001 | 333.33322222 | 9.99999999 |
0.03000000 | 213.33333333 | 6.39999999 |
0.02900000 | 10.0000000 | 0.29000000 |
0.02889000 | 4.11526479 | 0.11888999 |
0.02846662 | 2107.73179 | 59.99999992 |
0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
0.02374430 | 2105.76854 | 49.99999994 |
0.02300000 | 10.0000000 | 0.23000000 |
0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
0.02060000 | 5.36893203 | 0.11059999 |
0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
0.01800000 | 10.0000000 | 0.18000000 |
0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
0.01600000 | 10.0000000 | 0.16000000 |
0.01564601 | 3834.84352 | 60.00000006 |
0.01500000 | 10.0000000 | 0.15000000 |
0.01400000 | 10.0000000 | 0.14000000 |
0.01300000 | 10.0000000 | 0.13000000 |
0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
0.01100000 | 110.9090909 | 1.21999999 |
0.01000000 | 110.000000 | 1.10000000 |
0.00700100 | 142.8367376 | 0.99999999 |
0.00500010 | 199.99600007 | 0.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00111199 | 899.28866266 | 0.99999999 |
0.00111124 | 899.8956121 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CAB |
---|
21:21:02 | BUY | 0.08000000 | 2.00000000 |
21:17:39 | BUY | 0.07900000 | 3.83885650 |
06:38:00 | SELL | 0.06600000 | 3.83885650 |
09:15:59 | BUY | 0.07900000 | 3.22000000 |
19:25:39 | SELL | 0.08588975 | 1.27559889 |
19:25:30 | BUY | 0.08998975 | 1.22236143 |
22:27:15 | SELL | 0.07000000 | 1.44285714 |
22:27:15 | SELL | 0.07000000 | 1.57539671 |
05:07:32 | SELL | 0.07500000 | 1.57539671 |
02:07:16 | SELL | 0.08000000 | 1.57539671 |
18:54:14 | SELL | 0.08500000 | 1.34010258 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.26823736 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 7.48387962 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 9.32947831 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.85926900 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.38801661 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 5.86959002 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 10.27361052 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.01600353 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.63609813 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.57423219 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.92175049 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 2.12552533 |
18:21:14 | SELL | 0.08588975 | 1.61579618 |
18:18:13 | SELL | 0.08589000 | 1.17464198 |
20:49:49 | SELL | 0.08600000 | 1.34010258 |
08:58:15 | SELL | 0.08700000 | 1.34010258 |
22:22:17 | SELL | 0.08800000 | 1.25000000 |
20:43:20 | SELL | 0.08900000 | 1.25000000 |
07:59:23 | SELL | 0.09000000 | 1.25000000 |
07:09:27 | SELL | 0.09100000 | 1.25000000 |
06:18:48 | SELL | 0.09200000 | 1.25000000 |
05:25:03 | SELL | 0.09300000 | 1.25000000 |
04:47:04 | SELL | 0.09400000 | 1.25000000 |
03:38:21 | SELL | 0.09500000 | 1.25000000 |
02:30:23 | SELL | 0.09600000 | 1.05208333 |
22:20:15 | SELL | 0.09700000 | 1.05208333 |
22:17:19 | SELL | 0.09800000 | 1.05208333 |
19:56:21 | SELL | 0.09900000 | 1.05208333 |
19:53:25 | SELL | 0.10000000 | 1.05208333 |
13:58:19 | SELL | 0.11000000 | 1.05208333 |
13:55:51 | SELL | 0.12000000 | 1.05208333 |
13:11:32 | SELL | 0.08800000 | 1.34010258 |
13:43:26 | BUY | 0.11248719 | 6.64372652 |
23:20:54 | BUY | 0.08998975 | 2.17357170 |
23:20:54 | BUY | 0.08998975 | 7.17153734 |
23:20:54 | BUY | 0.08998975 | 8.94010950 |
23:14:49 | BUY | 0.08998975 | 1.78167185 |
23:14:49 | BUY | 0.08998975 | 2.28835198 |
23:14:49 | BUY | 0.08998975 | 5.62462074 |
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе