Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02414054 | - 3.1% | 1572.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00046757 | - 3% | 536.1 | Zcash |
LTC | 0.00082833 | - 1.8% | 174.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 1.3% | 106.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020713 | - 2.3% | 44.4 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000268 | + 2.7% | 23.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000170 | - 6.1% | 19.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001233 | - 3.7% | 16.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015446 | - 4.8% | 7.7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 6.4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008416 | + 3.5% | 6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000171 | - 5.6% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 1.5% | 5.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02389594 | - 3.7% | 5.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103150.96 | - 1.5% | 2.8 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00728882 | + 2.2% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2474.0905268 | - 4.9% | 2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
BTC | T102415.48 | - 1.8% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000268 | + 4.7% | 1.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00224372 | + 0.5% | 1.3 | BONUS |
BTC-USDT | T103047.16 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103074.74 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007127 | - 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2473.1104926 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00622284 | - 2.3% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8236909.50 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17562516 | - 6.9% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.22003630 | - 4.8% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003019 | - 2.1% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006600 | - 3.1% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.15 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00622784 | - 2.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4209387.9340 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R197701.51 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 428769.72106 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T747.53153202 | - 0.4% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
- C20erc20 / RUR
- Last: 0.11101507
- 24High: 0.11101507
- 24Low: 0.11101507
- 24V: 0 C20(e)
Цена | C20(e) | RUR |
---|
0.17999800 | 5.00000000 | 0.89999000 |
0.18000000 | 43.44444445 | 7.82000000 |
0.18756269 | 122.08940957 | 22.89941807 |
0.22900000 | 8.23332275 | 1.88543090 |
0.22979990 | 425.63446176 | 97.81075674 |
0.22979999 | 8.62197795 | 1.98133044 |
0.22980000 | 25.51020408 | 5.86224489 |
0.22990000 | 5.48618230 | 1.26127331 |
0.22999999 | 7.00000000 | 1.60999993 |
0.23985121 | 70.74296614 | 16.96778602 |
0.23999269 | 1.19678451 | 0.28721953 |
0.24000000 | 6091.50936958 | 1461.96224869 |
0.24890000 | 3.81383150 | 0.94926266 |
0.29809990 | 10.89385585 | 3.24745733 |
0.29900000 | 3.60403050 | 1.07760511 |
0.30000005 | 0.33666662 | 0.10100000 |
0.30000006 | 2.42666676 | 0.72800017 |
0.31900000 | 26.56371773 | 8.47382595 |
0.33779000 | 287.220000 | 97.0200438 |
0.35800000 | 17.0035662 | 6.08727669 |
0.36000000 | 36.80261003 | 13.24893961 |
0.36500000 | 0.03141415 | 0.01146616 |
0.36800000 | 767.51562683 | 282.44575067 |
0.37000000 | 15.66648713 | 5.79660023 |
0.37300000 | 0.03760858 | 0.01402800 |
0.38000000 | 599.47743377 | 227.80142483 |
0.39000000 | 1.41581903 | 0.55216942 |
0.39760007 | 607.5896896 | 241.57770311 |
0.39900000 | 5.93287013 | 2.36721518 |
0.40000000 | 244.11524958 | 97.64609983 |
0.40100000 | 6.08125138 | 2.43858180 |
0.40199999 | 136.786000 | 54.98797063 |
0.40200000 | 5.68378307 | 2.28488079 |
0.40300000 | 2.80110038 | 1.12884345 |
0.40400000 | 2.80110038 | 1.13164455 |
0.40500000 | 2.86950814 | 1.16215079 |
0.41000000 | 274.56841149 | 112.57304871 |
0.41500000 | 0.07050663 | 0.02926025 |
0.42000000 | 1.72834236 | 0.72590379 |
0.42234568 | 1.00000000 | 0.42234568 |
0.42345679 | 1.00000000 | 0.42345679 |
0.42456789 | 1.00000000 | 0.42456789 |
0.42500000 | 0.06422461 | 0.02729545 |
0.42567890 | 1.00000000 | 0.42567890 |
0.42678900 | 1.00000000 | 0.42678900 |
0.42789000 | 1.00000000 | 0.42789000 |
0.42890000 | 1.00000000 | 0.42890000 |
0.42900000 | 1.00000000 | 0.42900000 |
0.43000000 | 2.11049564 | 0.90751312 |
0.43012346 | 1.00000000 | 0.43012346 |
Цена | C20(e) | RUR |
---|
0.11101501 | 0.09261911 | 0.01028211 |
0.11101500 | 0.90801500 | 0.10080328 |
0.11100776 | 3342.58091695 | 371.0524202 |
0.11100111 | 10.0000000 | 1.11001110 |
0.11100001 | 0.90090109 | 0.10000002 |
0.11100000 | 72.72281152 | 8.07223207 |
0.11000761 | 90.90280208 | 9.99999999 |
0.11000760 | 4922.35355707 | 541.49630116 |
0.10045445 | 8396.25851587 | 843.44153126 |
0.10000999 | 555.4450978 | 55.55005867 |
0.10000510 | 4790.56683928 | 479.08111581 |
0.10000508 | 3581.4403792 | 358.16223163 |
0.10000500 | 10000.0000 | 1000.05000 |
0.10000020 | 16590.15076389 | 1659.01839441 |
0.10000010 | 39.9999900 | 4.00000299 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.09972100 | 1805.58252123 | 180.05449459 |
0.09097210 | 1805.58252123 | 164.25763367 |
0.08609721 | 1805.58252123 | 155.4556175 |
0.08097210 | 1805.58252123 | 146.20180846 |
0.07210000 | 100.000000 | 7.21000000 |
0.06000020 | 16.66661111 | 0.99999999 |
0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
0.04005009 | 149.9374658 | 6.00500899 |
0.03500000 | 200.000000 | 7.00000000 |
0.01000139 | 99.98610193 | 0.99999999 |
0.01000134 | 10.0000000 | 0.10001340 |
0.01000020 | 100.000000 | 1.00002000 |
0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00500020 | 199.99200031 | 0.99999999 |
0.00500000 | 2000.00000 | 10.0000000 |
0.00350000 | 2000.00000 | 7.00000000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00050000 | 20000.0000 | 10.0000000 |
0.00035000 | 20000.0000 | 7.00000000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00003500 | 200000.000 | 7.00000000 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000020 | 50000000.0 | 10.0000000 |
0.00000016 | 631250.000 | 0.10100000 |
0.00000015 | 100000000 | 15.0000000 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000003 | 3366666.66666666 | 0.10099999 |
0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | C20(e) |
---|
04:22:16 | BUY | 0.11101507 | 0.11548972 |
18:48:26 | SELL | 0.17150000 | 0.59954000 |
18:38:41 | BUY | 0.17150000 | 0.59954000 |
12:41:51 | BUY | 0.11100010 | 0.47335455 |
12:41:33 | BUY | 0.11100010 | 0.38785950 |
12:41:33 | BUY | 0.11100009 | 0.47335455 |
12:41:09 | SELL | 0.11100009 | 93.09569045 |
12:40:44 | SELL | 0.11100010 | 93.09569045 |
03:58:26 | BUY | 0.13719900 | 0.08382599 |
00:07:13 | BUY | 0.13714995 | 0.21665388 |
19:47:49 | BUY | 0.18000000 | 6.55555555 |
19:25:54 | BUY | 0.17750950 | 2.65980571 |
19:25:53 | BUY | 0.17143749 | 8.87937593 |
12:06:10 | BUY | 0.17143749 | 4.56787539 |
11:37:38 | BUY | 0.17143749 | 4.56787539 |
11:37:23 | BUY | 0.17143749 | 6.51424608 |
00:57:30 | BUY | 0.13715000 | 0.76400000 |
00:57:30 | BUY | 0.13714999 | 110.19073302 |
00:50:19 | BUY | 0.13714999 | 96.02196035 |
00:50:10 | BUY | 0.13714999 | 192.0439207 |
14:01:06 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
14:01:03 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
14:01:01 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
14:00:54 | BUY | 0.13714999 | 0.19909968 |
14:00:54 | BUY | 0.13714998 | 0.70180114 |
13:54:26 | BUY | 0.13714998 | 0.90090082 |
13:54:24 | BUY | 0.13714998 | 0.90090082 |
17:13:05 | SELL | 0.11100002 | 0.47837829 |
16:03:11 | SELL | 0.11100002 | 0.47837829 |
16:03:11 | SELL | 0.11100002 | 0.47837829 |
15:57:59 | SELL | 0.11100002 | 0.47837829 |
15:57:57 | SELL | 0.11100002 | 0.47837829 |
15:53:45 | SELL | 0.11100002 | 0.05585566 |
15:53:45 | SELL | 0.11100003 | 0.42252263 |
15:39:18 | SELL | 0.11100003 | 0.47837829 |
15:06:38 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
14:18:28 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
14:18:18 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
12:45:42 | SELL | 0.11100002 | 0.05585567 |
12:45:42 | SELL | 0.11100002 | 0.42252262 |
12:40:00 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
12:30:00 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
12:20:00 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
12:10:00 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
12:00:00 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
11:49:59 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
11:39:59 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
11:29:59 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
11:19:59 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
11:09:59 | BUY | 0.13714999 | 0.90090082 |
ahmad090411994: Красотка, работаю)
Красотка: ahmad090411994, так выходные же
ahmad090411994: Красотка, доги и у меня есть
ahmad090411994: Красотка, пятница сегодня)
Красотка: ahmad090411994, я больше всего из держу
Красотка: ahmad090411994, а это у нас в республике же
ahmad090411994: Красотка, это в вашем регионе выходной)
Красотка: ahmad090411994, праздник, все отдыхаем
ahmad090411994: Красотка, ++
Красотка: ahmad090411994, да точно
Красотка: ahmad090411994, всё никак не научусь держать монеты разные
Красотка: какие не возьму, они все падают
ahmad090411994: Красотка, да уже непонятно, что держать)))
Красотка: ahmad090411994, согласна
ahmad090411994: Красотка, не переживай) будет и на твоей улице праздник)
ahmad090411994: и на моей)))
Красотка: Это точно
Красотка: перевернется грузовик с конфетами
ahmad090411994: Красотка, подождем)
Красотка: да мы не торопимся
ahmad090411994: Красотка, ++
Красотка: главное чтоб мы картошку жуки не сожрали
ahmad090411994: Красотка, )))
Красотка: смешно тебе
Красотка: я тебе говорила мы же ещё цыплят завели
ahmad090411994: Красотка, нет) и что, выросли?
AleksJM L0: Красотка, а кроликау
Красотка: ahmad090411994, да муж построил им цыплят
Красотка: AleksJM, не кроликов пока нет муж меня убьет
AleksJM L0: AleksJM, н оведь кролики, это не только ценный мех ...
Красотка: AleksJM, так я из цыплят потом тоже буду подушки делать
Красотка: в общем все моего мужа жалеют какая у него ужасная жена
ahmad090411994: Красотка, на продажу?)
ahmad090411994: Красотка, ) и он верит?))
Красотка: ahmad090411994, нет он говорит муж и жена два сапога
ahmad090411994: Красотка, вот тут он молодец)
Красотка: ahmad090411994, Сам же выбирал
Красотка: Как говорят на машину и жену жаловаться нельз
ahmad090411994: Красотка, не все понимают)
ahmad090411994: Красотка, и выставляют себя идиотами)
YOschk1nKot: ну чо вы тут делаете, каки ие новости?
YOschk1nKot: здрасти всем!
Красотка: Все
Красотка: Пойду работать
Красотка: Рада была вас видеть
Красотка: Хорошего дня
ahmad090411994: Красотка, взаимно, хорошего дня и удачной работы)
platon879: Всем привет
platon879: YOschk1nKot, привет
platon879: Всех с пятницей