Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485136 | - 1.8% | 1490 | Ethereum |
ZEC | 0.00047583 | - 3.7% | 576.3 | Zcash |
LTC | 0.00084487 | - 1.5% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016640 | - 0.9% | 106 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020938 | - 2.7% | 51 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.4 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008088 | - 4.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.71 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103523.93 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2566.8686906 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103802.10 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00223684 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007062 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18088888 | - 5.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8277570.69 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.44498322 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4176203.0732 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | R8244254.81 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.79 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000176 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02328269 | - 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083734 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R205045.59 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
- BUM / RUR
- Last: 16.10998878
- 24High: 16.10998878
- 24Low: 16.10998878
- 24V: 0 BUM
Цена | BUM | RUR |
---|
16.10998878 | 0.20600696 | 3.31876981 |
16.10998880 | 4.15000934 | 66.85660398 |
16.11000000 | 2.14510186 | 34.55759096 |
16.99999998 | 0.24096380 | 4.09638459 |
17.00000000 | 0.01465838 | 0.24919246 |
17.10706090 | 0.06159217 | 1.05366100 |
17.98191830 | 0.05971015 | 1.07370303 |
19.00000000 | 0.01615020 | 0.30685380 |
19.09100370 | 0.05778805 | 1.10323187 |
19.31064831 | 0.03337037 | 0.64440347 |
19.75343200 | 10.20511029 | 201.58595216 |
20.00000000 | 0.01201666 | 0.24033320 |
21.00000000 | 0.02569723 | 0.53964183 |
22.00000000 | 0.01151217 | 0.25326774 |
23.00000000 | 0.01000000 | 0.23000000 |
23.99999990 | 0.00900394 | 0.21609455 |
24.00000000 | 0.01000000 | 0.24000000 |
25.00000000 | 0.03337020 | 0.83425500 |
26.00000000 | 0.07516480 | 1.95428480 |
27.00000000 | 0.14153658 | 3.82148766 |
28.00000000 | 0.06982410 | 1.95507480 |
28.69020000 | 4.76830000 | 136.80348066 |
28.89999990 | 0.00893171 | 0.25812641 |
29.00000000 | 0.09425798 | 2.73348142 |
30.00000000 | 0.09761984 | 2.92859520 |
31.00000000 | 0.03337020 | 1.03447620 |
32.00000000 | 0.16679720 | 5.33751040 |
33.00000000 | 0.04146032 | 1.36819056 |
34.00000000 | 0.01868472 | 0.63528048 |
34.99000000 | 0.00553500 | 0.19366965 |
35.00000000 | 0.01181864 | 0.41365240 |
36.00000000 | 0.01916320 | 0.68987520 |
37.00000000 | 0.07277001 | 2.69249037 |
38.00000000 | 0.04095137 | 1.55615206 |
39.00000000 | 0.08439378 | 3.29135742 |
39.60000000 | 3.43580000 | 136.057680 |
39.93980260 | 0.00300000 | 0.11981940 |
40.00000000 | 3.59012340 | 143.604936 |
41.00000000 | 4.16901242 | 170.92950922 |
45.46989798 | 0.03000000 | 1.36409693 |
48.20372860 | 0.00459939 | 0.22170774 |
52.55000000 | 0.01000000 | 0.52550000 |
54.81210717 | 1.77700000 | 97.40111444 |
55.99999990 | 0.00400000 | 0.22399999 |
55.99999999 | 0.01000000 | 0.55999999 |
57.00000000 | 0.02000000 | 1.14000000 |
59.99999999 | 0.03807237 | 2.28434219 |
64.00000000 | 0.05000000 | 3.20000000 |
68.00000000 | 1.00000000 | 68.0000000 |
77.00000000 | 0.57770000 | 44.4829000 |
Цена | BUM | RUR |
---|
8.50000099 | 0.01176481 | 0.10000089 |
8.50000098 | 3.52941135 | 29.99999993 |
8.50000002 | 0.51176471 | 4.35000004 |
8.50000000 | 162.75446553 | 1383.412957 |
8.30000000 | 1.50000000 | 12.4500000 |
8.21100000 | 0.02569723 | 0.21099995 |
8.21000000 | 0.09160561 | 0.75208205 |
8.20700000 | 0.03151217 | 0.25862037 |
8.20692007 | 0.04214076 | 0.34584584 |
8.20692000 | 0.00684572 | 0.05618227 |
8.20690889 | 4.87394000 | 39.99998151 |
8.20100000 | 0.03151217 | 0.25843130 |
7.50000000 | 0.40000000 | 3.00000000 |
7.08248207 | 5.64774000 | 40.00001728 |
7.00010500 | 3.19559490 | 22.36949983 |
7.00000000 | 0.60000000 | 4.20000000 |
6.66828167 | 8.99782000 | 59.99999817 |
6.50000000 | 0.80000000 | 5.20000000 |
6.07320301 | 6.58631000 | 39.99999771 |
6.00000000 | 2.66666666 | 15.99999996 |
5.50000000 | 1.50000000 | 8.25000000 |
5.09000001 | 0.01965708 | 0.10005453 |
5.09000000 | 1.17878192 | 5.99999997 |
5.08900007 | 0.02000000 | 0.10178000 |
5.00010500 | 0.02199953 | 0.10999995 |
5.00000007 | 0.02000000 | 0.10000000 |
5.00000000 | 2.10000000 | 10.5000000 |
4.00000000 | 2.50000000 | 10.0000000 |
3.09000000 | 0.16181229 | 0.49999997 |
3.00000000 | 3.49999999 | 10.49999997 |
2.58000000 | 51.21372492 | 132.13141029 |
2.20000017 | 2.77737600 | 6.11022767 |
2.20000000 | 0.04546000 | 0.10001200 |
2.10000088 | 0.05238093 | 0.10999999 |
2.10000075 | 0.05238093 | 0.10999999 |
2.09999805 | 10.0000000 | 20.9999805 |
2.02500092 | 7.00000000 | 14.17500644 |
2.02500000 | 1.00000000 | 2.02500000 |
2.00000000 | 5.50000000 | 11.0000000 |
1.09999809 | 0.90909248 | 0.99999999 |
1.09999805 | 10.0000000 | 10.9999805 |
1.02500000 | 2.00000000 | 2.05000000 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
0.09999809 | 10.0001910 | 0.99999999 |
0.09999805 | 100.000000 | 9.99980500 |
0.01400019 | 71.42760205 | 0.99999999 |
0.01400014 | 100.000000 | 1.40001400 |
0.01011519 | 98.86121763 | 0.99999999 |
0.01011511 | 2151.04382742 | 21.75804492 |
0.01011500 | 10.0000000 | 0.10115000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BUM |
---|
18:38:31 | BUY | 16.10998878 | 0.10011000 |
00:04:39 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
00:02:22 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
00:00:03 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:56:49 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:55:05 | BUY | 16.10998878 | 0.00621000 |
23:25:55 | SELL | 8.30000100 | 0.03335110 |
23:25:55 | SELL | 8.30000101 | 0.01204820 |
13:01:37 | SELL | 8.30000098 | 0.02480000 |
13:01:17 | SELL | 8.30000098 | 0.02320000 |
13:01:07 | SELL | 8.30000098 | 0.02320000 |
13:00:57 | SELL | 8.30000098 | 0.02170000 |
13:00:37 | SELL | 8.30000098 | 0.01970000 |
13:00:27 | SELL | 8.30000098 | 0.01417822 |
13:00:27 | SELL | 8.33010000 | 0.00552178 |
13:00:18 | SELL | 8.33010000 | 0.00649488 |
13:00:18 | SELL | 8.33010200 | 0.01320512 |
23:42:20 | BUY | 16.1099888 | 0.02048418 |
23:31:23 | SELL | 8.34000000 | 0.05259187 |
18:38:08 | SELL | 8.34000000 | 1.67382346 |
21:57:15 | BUY | 8.30000000 | 0.73394881 |
21:57:07 | SELL | 8.30000000 | 0.16056894 |
15:38:53 | BUY | 16.1100000 | 0.08252053 |
15:38:53 | BUY | 15.0000000 | 0.00755176 |
15:38:53 | BUY | 12.0000000 | 0.48192771 |
14:21:05 | BUY | 12.0000000 | 0.01566749 |
11:33:48 | SELL | 8.22000001 | 0.21038874 |
11:33:47 | SELL | 8.30000000 | 0.01566749 |
11:33:47 | SELL | 8.30000000 | 0.48192771 |
11:33:47 | SELL | 8.30000000 | 0.29201611 |
18:25:13 | SELL | 8.30000000 | 0.10998077 |
20:05:12 | SELL | 8.30000000 | 0.01801713 |
23:08:58 | BUY | 16.0000000 | 0.29486909 |
08:23:44 | SELL | 8.30000000 | 0.01230000 |
19:11:13 | SELL | 8.30000000 | 0.85289769 |
20:53:29 | SELL | 8.30000000 | 0.78184175 |
20:53:29 | SELL | 8.30000001 | 0.24096380 |
04:27:02 | BUY | 16.1100000 | 1.06923076 |
04:24:07 | BUY | 16.10998888 | 5.73574450 |
04:18:03 | BUY | 16.10998887 | 3.94934278 |
05:48:05 | BUY | 15.02649847 | 0.19211098 |
05:48:05 | BUY | 15.0000000 | 0.01312348 |
05:48:05 | BUY | 14.8603000 | 1.00000000 |
05:48:05 | BUY | 14.43874003 | 0.00838719 |
05:48:05 | BUY | 12.2603000 | 0.00013858 |
04:21:18 | BUY | 12.2603000 | 0.00833438 |
03:30:24 | BUY | 12.2603000 | 0.00817771 |
03:29:29 | BUY | 12.2603000 | 0.01900250 |
03:25:58 | BUY | 12.2603000 | 0.01920500 |
03:24:23 | BUY | 12.2603000 | 0.00828198 |
platon879: LizaBitcoin, у меня есть картофельная яма)
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия