Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02410261 | - 1.4% | 1444.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00048394 | + 6.9% | 493.7 | Zcash |
LTC | 0.00083978 | + 1.4% | 187.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | - 4.3% | 100.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021392 | - 1.6% | 65.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 17.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 0.6% | 12.1 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001266 | + 2% | 7.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002057 | - 0.5% | 5.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008347 | + 4.4% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02406369 | - 1.2% | 1.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00451700 | - 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T104073.62 | + 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00228251 | + 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R8305088.63 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103955.42 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2498.1405153 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18772654 | - 0.2% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007539 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104037.90 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8300000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2503.5033435 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00048245 | + 6.7% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00003001 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628711 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00083037 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 7.65543124 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T103668.89 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R201455.79 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC | T86.45963245 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00714751 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BSTY / WAVES
- Last: 0.01500000
- 24High: 0.01573050
- 24Low: 0.01500000
- 24V: 0.01 WAVES
Цена | BSTY | WAVES |
---|
0.01550000 | 0.01838207 | 0.00028492 |
0.01573050 | 0.20040915 | 0.00315253 |
0.01580000 | 0.19439514 | 0.00307144 |
0.01600000 | 0.13419286 | 0.00214708 |
0.01623050 | 0.22507881 | 0.00365314 |
0.01650000 | 0.14527185 | 0.00239698 |
0.01663050 | 0.28769077 | 0.00478444 |
0.02199999 | 99.19851481 | 2.18236633 |
0.02200000 | 1.17003592 | 0.02574079 |
0.02225765 | 0.00504269 | 0.00011223 |
0.02225768 | 18.18069428 | 0.40466007 |
0.02230123 | 0.08031735 | 0.00179117 |
0.02301230 | 0.08031735 | 0.00184828 |
0.02345679 | 4.19641751 | 0.09843448 |
0.02400000 | 1.17003592 | 0.02808086 |
0.02400301 | 4.58642041 | 0.11008789 |
0.02430123 | 0.08031735 | 0.00195181 |
0.02530123 | 0.08031735 | 0.00203212 |
0.02600000 | 1.17003592 | 0.03042093 |
0.02630123 | 0.08031735 | 0.00211244 |
0.02730123 | 0.08031735 | 0.00219276 |
0.02800000 | 1.17003592 | 0.03276100 |
0.02830123 | 0.08031735 | 0.00227307 |
0.03000000 | 1.20003592 | 0.03600107 |
0.03006456 | 3.66183446 | 0.11009144 |
0.03012346 | 0.08031735 | 0.00241943 |
0.03123457 | 0.08031735 | 0.00250867 |
0.03234568 | 0.08031735 | 0.00259791 |
0.03345679 | 0.08031735 | 0.00268716 |
0.03456785 | 1.01721774 | 0.03516303 |
0.03456790 | 3.25951712 | 0.11267466 |
0.03567900 | 0.08031735 | 0.00286564 |
0.03645570 | 3.04151925 | 0.11088071 |
0.03678996 | 0.08031735 | 0.00295487 |
0.03789957 | 0.08031735 | 0.00304399 |
0.03899568 | 0.08031735 | 0.00313202 |
0.03956700 | 0.02818726 | 0.00111528 |
0.03956790 | 0.08031735 | 0.00317798 |
0.04000000 | 9.00000000 | 0.36000000 |
0.04556998 | 2.41584628 | 0.11009006 |
0.04567850 | 1.01721774 | 0.04646498 |
0.04567899 | 3.17919977 | 0.14522263 |
0.05000000 | 0.04200000 | 0.00210000 |
0.05506988 | 7.98779831 | 0.43988709 |
0.05569983 | 1.97645654 | 0.11008829 |
0.06000000 | 0.02000000 | 0.00120000 |
0.06998303 | 1.58516411 | 0.11093458 |
0.07342190 | 98.37271599 | 7.22271171 |
0.08000000 | 0.05000000 | 0.00400000 |
0.08303235 | 1.33544909 | 0.11088547 |
Цена | BSTY | WAVES |
---|
0.01500000 | 0.11316649 | 0.00169749 |
0.01473000 | 0.20499342 | 0.00301955 |
0.01450000 | 0.13460426 | 0.00195176 |
0.01436600 | 0.23923614 | 0.00343686 |
0.01430000 | 0.19449450 | 0.00278127 |
0.01401300 | 0.21491679 | 0.00301162 |
0.01400001 | 51.01362972 | 0.71419132 |
0.01400000 | 0.12144641 | 0.00170024 |
0.01384000 | 0.21209659 | 0.00293541 |
0.01360000 | 0.20625784 | 0.00280510 |
0.01350000 | 0.11748366 | 0.00158602 |
0.01330000 | 0.21319711 | 0.00283552 |
0.01310000 | 0.20064732 | 0.00262847 |
0.01300000 | 0.12720997 | 0.00165372 |
0.01280000 | 0.21284390 | 0.00272440 |
0.01270000 | 0.20708874 | 0.00263002 |
0.01223000 | 0.30251466 | 0.00369975 |
0.01150900 | 1.09167211 | 0.01256405 |
0.01130900 | 1.04366083 | 0.01180276 |
0.01109000 | 28.07524886 | 0.31135450 |
0.01090000 | 1.02342200 | 0.01115529 |
0.01070000 | 1.03992223 | 0.01112716 |
0.01050900 | 1.02360643 | 0.01075707 |
0.01030900 | 39.82518901 | 0.41055787 |
0.01010000 | 1.02437821 | 0.01034621 |
0.00990000 | 1.01950000 | 0.01009305 |
0.00970003 | 1.02701434 | 0.00996206 |
0.00950000 | 1.02557263 | 0.00974293 |
0.00930000 | 1.02815698 | 0.00956185 |
0.00910000 | 1.02886373 | 0.00936265 |
0.00900300 | 1.01782293 | 0.00916345 |
0.00900002 | 19.70420579 | 0.17733824 |
0.00869000 | 1.03383084 | 0.00898398 |
0.00710370 | 47.96833058 | 0.34075262 |
0.00710002 | 5.65551491 | 0.04015426 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00518001 | 59.54504356 | 0.30844392 |
0.00518000 | 60.0000000 | 0.31080000 |
0.00337103 | 212.4485003 | 0.71617026 |
0.00330000 | 90.0000000 | 0.29700000 |
0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
0.00270000 | 111.000000 | 0.29970000 |
0.00265763 | 124.170780 | 0.32999999 |
0.00250134 | 2.11302065 | 0.00528538 |
0.00225000 | 43.53483555 | 0.09795337 |
0.00153371 | 542.85584954 | 0.83258344 |
0.00152000 | 343.54265789 | 0.52218483 |
0.00145216 | 0.62358830 | 0.00090554 |
0.00120000 | 12.85416666 | 0.01542499 |
0.00110000 | 15.37854545 | 0.01691639 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BSTY |
---|
12:03:40 | SELL | 0.01500000 | 0.00883863 |
12:03:14 | BUY | 0.01550000 | 0.00288674 |
12:03:14 | BUY | 0.01550000 | 0.00831390 |
11:07:10 | SELL | 0.01500000 | 0.01243018 |
11:07:10 | SELL | 0.01500000 | 0.00831390 |
11:07:10 | SELL | 0.01533000 | 0.01204435 |
11:07:10 | SELL | 0.01533000 | 0.01646510 |
11:07:10 | SELL | 0.01533000 | 0.01680952 |
11:07:09 | SELL | 0.01533000 | 0.01432681 |
11:07:09 | SELL | 0.01533000 | 0.01521656 |
11:07:09 | SELL | 0.01533000 | 0.00100375 |
11:03:06 | SELL | 0.01533000 | 0.01497276 |
11:03:06 | SELL | 0.01533000 | 0.01420352 |
11:03:06 | SELL | 0.01533000 | 0.02000848 |
11:03:06 | SELL | 0.01533000 | 0.01616046 |
11:03:06 | SELL | 0.01533000 | 0.01601043 |
10:27:34 | BUY | 0.01573050 | 0.00046440 |
10:27:33 | BUY | 0.01573050 | 0.01073624 |
10:27:32 | BUY | 0.01573050 | 0.00104914 |
10:27:32 | BUY | 0.01573050 | 0.01015150 |
10:17:59 | BUY | 0.01573050 | 0.00595874 |
10:17:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00524190 |
10:07:58 | BUY | 0.01573050 | 0.01120064 |
09:57:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00000494 |
09:57:58 | BUY | 0.01573050 | 0.01119570 |
09:47:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00282256 |
09:47:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00837808 |
09:37:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00651037 |
09:37:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00469027 |
09:27:58 | BUY | 0.01573050 | 0.01094182 |
09:27:58 | BUY | 0.01573050 | 0.00025882 |
09:17:57 | BUY | 0.01573050 | 0.01120064 |
09:07:57 | BUY | 0.01573050 | 0.00269709 |
09:07:57 | BUY | 0.01573050 | 0.00850355 |
08:57:57 | BUY | 0.01573050 | 0.01107374 |
08:57:57 | BUY | 0.01573050 | 0.00012690 |
08:47:57 | BUY | 0.01573050 | 0.01120064 |
08:37:57 | BUY | 0.01573050 | 0.00461179 |
08:37:57 | BUY | 0.01573050 | 0.00658885 |
08:27:56 | BUY | 0.01573050 | 0.00907716 |
08:27:56 | BUY | 0.01550000 | 0.00212348 |
08:17:56 | BUY | 0.01550000 | 0.00939262 |
08:17:56 | BUY | 0.01550000 | 0.00180802 |
08:07:58 | BUY | 0.01550000 | 0.01120064 |
10:25:43 | SELL | 0.01500000 | 0.01151610 |
10:25:43 | SELL | 0.01500000 | 0.01300866 |
10:25:42 | SELL | 0.01522370 | 0.01461339 |
10:25:42 | SELL | 0.01522370 | 0.03109625 |
10:25:42 | SELL | 0.01522370 | 0.00351635 |
09:06:05 | SELL | 0.01522370 | 0.01628107 |
homenko87: AleksJM, даже если бтк 300к стоить будет
AleksJM L0: homenko87, слишком большео кл-во ПЕПЕ .что бы до 1 цента дотянуть
homenko87: AleksJM, ну это да
AleksJM L0: без огромного сжигания- никак
homenko87: AleksJM, а если как шибу объявят
homenko87: AleksJM, что будут жечь
homenko87: AleksJM, для сокращения монет
platon879: Всем привет
kurgiva: День добрый!
platon879: Вот и лето пришло
kurgiva: platon879, fuf b ;fhf cnjb)
kurgiva: platon879, ага и жара стоит
platon879: kurgiva, день добрый
homenko87: platon879, привет
platon879: kurgiva, а я про календарное
platon879: homenko87, как дела?
homenko87: platon879, как дела
kurgiva: homenko87, много ей придется сжечь
homenko87: platon879, Спасибо всё отлично!!!
platon879: homenko87, замечательно
homenko87: kurgiva, да тут скорее это просто как новость об этом
homenko87: kurgiva, большого колличества не сожгут но типа
kurgiva: homenko87, кроме сжигания, токен должен чем -то подкреплятся
homenko87: platon879, вот это отлично:))) рад за тебя
AleksJM L0: kurgiva, не обязательно)
kurgiva: homenko87, вон шиба - сжигают вроде. а нули так не исчезают
homenko87: kurgiva, да знаю!!! но свой + эта новость даёт
aswert L0: AleksJM, нутиж подкрепляешся воткой и селедкой так же итокен)
kurgiva: AleksJM, но на одном сообществе далеко то не уедеш
homenko87: kurgiva, так они немного сжигают
homenko87: kurgiva, у шибу вообще 589 триллионов
kurgiva: homenko87, по сути - время покажет
homenko87: kurgiva, да согласен
homenko87: kurgiva, всему своё время
kurgiva: homenko87, а так чтобы заработать, надо лярды иметь на кошельке
aswert L0: kurgiva, да оставиш правнукам вот они заживут)
homenko87: вот хомяку такую капитализацию и он в космос улетит
platon879: homenko87, так это я за тебя радовался)
homenko87: platon879, спасибо
homenko87: platon879, а я за тебя
kurgiva: aswert, конечно оставлю
aswert L0: kurgiva, даяпрото што тада подростет хорошо асчас многонет
kurgiva: 9 июня — круглый стол целевой группы по криптовалютам SEC (DeFi). 11 июня — публикация индекса потребительских цен и данных об инфляции в США. 18 июня — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. 18-19 июня — мероприятие SuperAI, посвященное искусственному интел
kurgiva: 9 июня — круглый стол целевой группы по криптовалютам SEC (DeFi). 11 июня — публикация индекса потребительских цен и данных об инфляции в США. 18 июня — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. 18-19 июня — мероприятие SuperAI, посвященное искусственному интеллекту. 1
kurgiva: 19-21 июня — международная конференция BTC Prague. 30 июня — хардфорк Maxwell в сети BNB Chain.
kurgiva: вот какие события ждут нас в июне)
mandobro: kurgiva, спасибо)
AleksJM L0: kurgiva, события которые не окажут влияния на продолжающееся падение битка)
kurgiva: AleksJM, Не факт
kurgiva: AleksJM, но посмотрим