Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02453273 | + 1.8% | 1409.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00051376 | + 3% | 509.7 | Zcash |
LTC | 0.00084663 | + 0.2% | 177.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | 0% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021334 | + 0.4% | 52.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 10 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 1.1% | 8.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | + 1% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 0.4% | 6.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449632 | + 1.8% | 4.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 0.9% | 2.7 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224280 | - 1.6% | 2.4 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008761 | + 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105333.13 | + 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2582.7307335 | + 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T105117.30 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105159.99 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2588.8108825 | + 2.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00630803 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8319613.38 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007536 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003052 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19441698 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420341.31823 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | T104061.55 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R203667.09 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2551.9249797 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R78.98 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8339950.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000185 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00051236 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00084588 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02368822 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00201304 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- BST / USD
- Last: 0.61245673
- 24High: 0.61245673
- 24Low: 0.61245673
- 24V: 0 BST
Цена | BST | USD |
---|
0.85936350 | 3.99873000 | 3.43636260 |
0.89012199 | 1.53995543 | 1.37074819 |
0.97531000 | 0.11000000 | 0.10728410 |
1.19876500 | 0.00182179 | 0.00218389 |
1.52481400 | 0.10000000 | 0.15248140 |
1.52481500 | 0.10000000 | 0.15248150 |
1.62500000 | 1.60000000 | 2.60000000 |
1.88150000 | 0.10000000 | 0.18815000 |
1.98284929 | 2.00000000 | 3.96569858 |
1.99998193 | 0.74557399 | 1.49113450 |
1.99998200 | 0.20000000 | 0.39999640 |
2.22199900 | 1.00000000 | 2.22199900 |
2.58900020 | 0.30000000 | 0.77670006 |
2.69952300 | 0.11016221 | 0.29738541 |
2.69952367 | 0.10998592 | 0.29690959 |
2.69952445 | 0.92960307 | 2.50948621 |
2.70375198 | 0.06524464 | 0.17640532 |
5.00000000 | 2.02309878 | 10.1154939 |
5.60400000 | 0.20740762 | 1.16231230 |
5.95282689 | 0.03203655 | 0.19070803 |
5.95282694 | 0.38454636 | 2.28913793 |
8.35799997 | 1.00000000 | 8.35799997 |
10.00000000 | 1.01050000 | 10.1050000 |
17.98226130 | 1.11127500 | 19.98323742 |
17.99000005 | 0.50000000 | 8.99500002 |
20.01717493 | 0.35000000 | 7.00601122 |
35.00000000 | 1.40000000 | 49.0000000 |
41.00000000 | 0.50000000 | 20.5000000 |
42.00000000 | 0.50588813 | 21.24730146 |
50.00000000 | 1.00210000 | 50.1050000 |
52.00000000 | 0.27888461 | 14.50199972 |
65.00000000 | 0.42307692 | 27.4999998 |
68.99993999 | 0.50000000 | 34.49996999 |
68.99995000 | 1.14000000 | 78.6599430 |
80.00000000 | 0.01899253 | 1.51940240 |
80.06869970 | 0.20000000 | 16.01373994 |
100.00000000 | 1.00105000 | 100.105000 |
100.50000000 | 0.01492537 | 1.49999968 |
120.00000000 | 0.01333333 | 1.59999960 |
134.00000000 | 0.37046788 | 49.64269592 |
150.00000000 | 0.39349830 | 59.0247450 |
200.50000000 | 0.00997506 | 1.99999953 |
260.00000000 | 0.00769230 | 1.99999800 |
278.00000000 | 1.00000000 | 278.000000 |
320.00000000 | 0.00499375 | 1.59800000 |
400.50000000 | 0.00499375 | 1.99999687 |
500.00000000 | 0.00021000 | 0.10500000 |
520.00000000 | 0.00384615 | 1.99999800 |
578.00000000 | 1.00000000 | 578.000000 |
617.99000005 | 0.50000000 | 308.99500002 |
Цена | BST | USD |
---|
0.61245673 | 0.25608980 | 0.15684392 |
0.61245672 | 1.28397000 | 0.78637605 |
0.45861555 | 0.21804758 | 0.10000001 |
0.45861553 | 0.50000000 | 0.22930776 |
0.45861550 | 0.23985233 | 0.10999999 |
0.45861490 | 0.06572063 | 0.03014046 |
0.36299991 | 5.50964000 | 1.99999882 |
0.22699524 | 2.00000000 | 0.45399048 |
0.11226995 | 4.00000000 | 0.44907980 |
0.08100009 | 1.23580109 | 0.10009999 |
0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
0.01940809 | 5.15764302 | 0.10009999 |
0.01940804 | 15.0000000 | 0.29112060 |
0.00810009 | 12.35788738 | 0.10009999 |
0.00810001 | 100.000000 | 0.81000100 |
0.00516259 | 19.38949248 | 0.10009999 |
0.00200009 | 50.04774785 | 0.10009999 |
0.00200002 | 50.49952444 | 0.10100005 |
0.00100209 | 99.80546962 | 0.10001406 |
0.00001009 | 9920.71357779 | 0.10009999 |
0.00001005 | 12437.81094527 | 0.12499999 |
0.00000555 | 22522.52252252 | 0.12499999 |
0.00000073 | 150684.93150684 | 0.10999999 |
0.00000003 | 3666666.66666666 | 0.10999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BST |
---|
19:14:57 | SELL | 0.61245673 | 0.20200000 |
13:43:55 | SELL | 0.61245673 | 0.44040000 |
08:58:16 | SELL | 0.61245673 | 0.32171919 |
04:50:44 | SELL | 0.61245673 | 0.22020000 |
21:49:47 | SELL | 0.61245673 | 0.35563624 |
19:08:54 | SELL | 0.61245672 | 0.20000000 |
19:08:43 | SELL | 0.61245672 | 0.44880000 |
19:01:44 | SELL | 0.61245672 | 0.20000000 |
00:47:12 | BUY | 0.97531000 | 1.00000000 |
00:47:12 | BUY | 0.97530998 | 0.28824779 |
00:47:12 | BUY | 0.97530997 | 1.19919924 |
00:47:12 | BUY | 0.97530990 | 0.11000000 |
08:20:59 | SELL | 0.62626500 | 0.16766065 |
15:19:37 | BUY | 0.62626701 | 0.00165563 |
15:19:37 | BUY | 0.62626700 | 0.00918934 |
21:40:40 | BUY | 0.62626700 | 0.78308025 |
21:40:12 | SELL | 0.62626700 | 0.20085291 |
17:03:22 | BUY | 0.62626701 | 0.27081831 |
17:02:15 | SELL | 0.62626701 | 0.15967631 |
16:14:47 | SELL | 0.77777777 | 0.05667750 |
18:56:57 | SELL | 0.77777777 | 0.20200000 |
23:55:40 | BUY | 1.19876500 | 0.09817821 |
00:19:33 | BUY | 1.19876542 | 0.08651498 |
18:19:09 | BUY | 0.77777778 | 1.08571430 |
18:19:09 | SELL | 0.77777778 | 0.12857148 |
18:19:08 | SELL | 0.77777778 | 1.28571422 |
15:12:03 | BUY | 1.19876543 | 0.03417469 |
15:12:03 | BUY | 1.17654321 | 0.07504523 |
15:12:02 | BUY | 1.17654321 | 0.17510542 |
15:12:02 | BUY | 1.17654320 | 0.00000001 |
15:11:59 | BUY | 1.17654320 | 0.34979999 |
23:07:13 | BUY | 1.19876540 | 0.10000000 |
09:09:59 | BUY | 0.95079322 | 0.11726980 |
23:29:06 | BUY | 1.19876542 | 0.10000000 |
23:29:06 | BUY | 1.19876542 | 0.10000000 |
21:10:53 | BUY | 0.99999999 | 0.57405915 |
21:10:52 | BUY | 0.99999999 | 0.23373332 |
21:10:52 | BUY | 0.99999999 | 0.20200000 |
21:10:52 | BUY | 0.97531000 | 0.29549006 |
21:10:52 | BUY | 0.97530900 | 0.16000000 |
21:10:52 | BUY | 0.88888888 | 0.31129426 |
21:10:52 | BUY | 0.68642000 | 0.57653575 |
21:10:52 | BUY | 0.68641999 | 0.36000000 |
21:10:52 | BUY | 0.68641999 | 1.47815392 |
13:25:21 | BUY | 0.68641999 | 0.21752739 |
17:44:41 | SELL | 0.52460000 | 0.27080410 |
17:44:41 | SELL | 0.52460000 | 0.13714661 |
06:04:58 | SELL | 0.52460000 | 0.57653575 |
06:04:58 | SELL | 0.55555555 | 0.57405915 |
06:04:58 | SELL | 0.55555556 | 0.21528874 |
ceckf2017: HamGo, ты ж админ тут или разраб полюбому я ж не дурачёк просчитал тебя давно
HamGo: ceckf2017, всё здесь хорошо. Биржа от г...на всякого избавляется. В течении суток обнулят с десяток токенов. Чистка площадки от шлака спамовского это правильная политика(имхо)
sikator5rik: ceckf2017, учись пользоваться интернетом хотя бы
HamGo: ceckf2017, Проницательный какой)) Ещё скажи, что я соучиредитель этой площадки))
ceckf2017: HamGo, какая чистка ахаха штампуете цыферки и просите наличку за них ахахаха дебилы -развивать надо
HamGo: ceckf2017, про чистку я имел ввиду на Х...би, а не здесь. Здесь, наоборот всё и со всего мира))
ceckf2017: HamGo, работник или околоплавующий я в этом на долларсе убедился
HamGo: ceckf2017, на длрс просто в течении недели угадывал движения кита)) Случайность))
ceckf2017: HamGo, ну да и монеты безлимит ахаха
HamGo: ceckf2017, )))
HamGo: на ROBO пора взглянуть. Однажды на покупку появятся крупные ордера по 3 рубля и выше за монету)) (не кому не говорите - это был секрет)
ceckf2017: HamGo, херли ты мне втираешь я её на днище откупил мёртвом дне на 350 тыр 180 ярдов и в дайс наиграл ещё 80 ярдов и тишина и цена вниз и бюджета годогого России нехватит чтоб откупить вот что я понял
HamGo: ceckf2017, ты о чём?
sikator5rik: ceckf2017, вот учись у напарника. шилить
ceckf2017: HamGo, на робо я прикурил давно в лохматом году и забыл и досих пор ненайдёте на ком отыграться ахаха
HamGo: sikator5rik, )))
ceckf2017: HamGo, самое интересное что биток за свой счёт будете подымать потому что юбилейку просрали реально
sikator5rik: HamGo, огорчу тебя , уже прошли и ещё не наступило. время когда по щелчку пальцев толпа залетает , подождать немного тебе нуно
ceckf2017: HamGo, кроме вас никому ваш биток не нужен ахаха дохрена о себе возомнили а пшик ваш биткойн поверь не то что съесть даже потрогать несможешь
HamGo: ceckf2017, Робо ещё привлечёт к себе внимание. Владелец монеты проснётся однажды в хорошем настроении и начёт качать иксы)) Подождём ещё. Если знаешь "хозяина" РОБО, то передай ему привет))
ceckf2017: HamGo, канешно как только так сразу
ceckf2017: HamGo, ещё скажи лиза стрельнёт хаха
HamGo: ceckf2017, "хозяина" я не знаю)) Меня интересует ROBO, ну и немного местного шитка для развлечения типа как с ДЛРСом в прошлый раз))
ceckf2017: HamGo, ушатали с 7к битков в 0 из-за 0.1 битка потеряли 0.5 ахаха
HamGo: ceckf2017, хозяина лизы имел ввиду
ceckf2017: HamGo, ты дурачком тоже прикинуться мне решил? тут один хозяин
HamGo: ceckf2017, совсем не так)) на длрс хорошие качели были. Быстрый и крупный профит. Мне очень жаль потери большинства, но так всё устроено. 90% кормят 10%
ceckf2017: HamGo, давай короче свой миллион догов переводи в робо и всё будет
HamGo: ceckf2017, зачем? есть другие способы))
ceckf2017: HamGo, да не втирай ты мне дичь смешно уже реально
HamGo: какая дичь? почему смешно? ты, наверное тот самый кто знает как всё на самом деле и кто есть кто?))
ceckf2017: HamGo, писанина вся твоя непрокатит полюбому сюда никопейки незаведу торгов тут нету есть варианты покрупнее и интереснее а здесь пусть ёшкой торгуют лизой и остальными ........
laygut: 2025-05-13 23:49 Ошибка адреса пополнения (задержка интернет-соединения). Спасибо YObit! Зачислите, пожалуйста
HamGo: ceckf2017, правильно. сюда не заводить надо, а выводить регулярно. а торги ещё будут. затишье скоро закончится. вот увидишь))
ceckf2017: юбилейку просрали -дебилы - зачем по 1000$ было раздавать ? можно было по 100$ раздать и 10% инвест на десять лет годовой гарантии и цену на остальное держать реклама и народ бы подтянулся а так просто просрали флаг вам в руки
HamGo: ceckf2017, ну, извини)) исправимся))
ceckf2017: HamGo, торгуйте ёшками лизами юбилейками и остальным местным хламом удачи
HamGo: ceckf2017, Спасибо. И тебе всего хорошего))
ceckf2017: HamGo, уже пх всем на неё давно
ceckf2017: HamGo, это же цыфра но на хайпе могли б сыграть когда б она начала деньги приносить а так раздали слили разбежались - всё поезд ушёл
ceckf2017: HamGo, хвост собакой вилять несможет никогда поверь - крашенное яичко к пасхе хорошо - просрали вы юбилейку- фенито ля комедия
ceckf2017: фасды собирайте рублей 20 в месяц упадёт
ceckf2017: инвест 10% на десятилетие с годовой гарантией
ceckf2017: на десятилетие биржи
ceckf2017: сорофанное радио - самая лучшая реклама - вот там бы точно была б лиза 2 одни б залетали вылетали другие бы залетали а первые спустя время снова б залетали от жадности от упущенной прибыли и пошёл бы круговорот бабла на бирже -% бы зарабатывали торги б пошли в других монетах а так ту
ceckf2017: одни б выходили другие б заходили и торги б пошли комса бирже но (б) помешало или мозгов нехватило
ceckf2017: я свою 1000$ + торганул -снял ещё по мелочи на падении поприкуривал девчёнкам раздал а биржа монету просрала -вот за что обидно
ceckf2017: и торги у вас тут поэтому такие что народ незавлекли
HamGo: ceckf2017, есть твоя правда, но не всё так как ты излагаешь)) Цель - забрать у тебя всё, но при этом создать условия для тебя , что бы ты оставил всё своё здесь, ещё принёс и друзей своих с деньгами что бы позвал . Вот такая суровая реальность умножить мои милиончики)) Так что сорян, друг. Ни
HamGo: ничего личного как говорится)) Ещё раз сорян, за то что побрил тебя на длрс тогда )) Ты молод и полон сил - ещё отыграешься)) Удачи тебе!