Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1312.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022282 | - 2.4% | 53.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- BLUS / USD
- Last: 0.00080000
- 24High: 0.00080000
- 24Low: 0.00080000
- 24V: 0 BLUS
Цена | BLUS | USD |
---|
0.00124480 | 1504.27644 | 1.87252331 |
0.00139601 | 131.57721698 | 0.18368311 |
0.00139602 | 1322.35985 | 1.84604079 |
0.00158807 | 840.57350918 | 1.33488957 |
0.00158808 | 1147.55353 | 1.82240680 |
0.00203181 | 2866.09590 | 5.82336231 |
0.00219864 | 1813.98470 | 3.98829932 |
0.00235991 | 2732.44947701 | 6.44833484 |
0.00237693 | 255.23144326 | 0.60666727 |
0.00437511 | 1000.00000 | 4.37511000 |
0.00439960 | 67.69207091 | 0.29781803 |
0.00439968 | 50.23092588 | 0.22099999 |
0.00440027 | 42.21206574 | 0.18574448 |
0.00440040 | 211.54110251 | 0.93086546 |
0.00474930 | 1251.29245339 | 5.94276324 |
0.00798872 | 20.45124538 | 0.16337927 |
0.00798874 | 16.18082563 | 0.12926440 |
0.00798875 | 13.14348302 | 0.10499999 |
0.00798876 | 24.79734026 | 0.19809999 |
0.00798877 | 18.65118159 | 0.14899999 |
0.00798878 | 24.26662594 | 0.19386073 |
0.00798880 | 165.52498623 | 1.32234600 |
0.00798885 | 30.61767338 | 0.24459999 |
0.00798886 | 53.86563289 | 0.43032499 |
0.00798887 | 48.10489343 | 0.38430373 |
0.00798888 | 18.05386987 | 0.14423019 |
0.00798889 | 29.18349107 | 0.23314369 |
0.00869977 | 152.000000 | 1.32236504 |
0.00950000 | 11.10343303 | 0.10548261 |
0.01178984 | 159.97842209 | 1.88611999 |
0.01178985 | 18.90493178 | 0.22288630 |
0.01178986 | 28.74390365 | 0.33888659 |
0.01178989 | 36.80185084 | 0.43388977 |
0.01410996 | 70.87187135 | 0.99999926 |
0.01410997 | 16.17296138 | 0.22819999 |
0.01410998 | 56.67123553 | 0.79962999 |
0.01410999 | 36.27217311 | 0.51179999 |
0.01411000 | 46.51677205 | 0.65635165 |
0.01481790 | 138.41367534 | 2.05099999 |
0.01777775 | 127.40921323 | 2.26504914 |
0.01777778 | 46.9659186 | 0.83494976 |
0.01817900 | 28.42619598 | 0.51675981 |
0.02011770 | 18.73653548 | 0.37693599 |
0.02207324 | 69.0189944 | 1.52347282 |
0.02369989 | 59.01926127 | 1.39874999 |
0.02387918 | 21.22300443 | 0.50678794 |
0.02732401 | 55.93779086 | 1.52844475 |
0.02888839 | 17.70999001 | 0.51161309 |
0.03240096 | 47.00801945 | 1.52310495 |
0.03562889 | 14.07933245 | 0.50163098 |
Цена | BLUS | USD |
---|
0.00077000 | 145.55422077 | 0.11207674 |
0.00076000 | 188.906250 | 0.14356875 |
0.00075000 | 148.904520 | 0.11167839 |
0.00074001 | 1486.46639998 | 1.10000000 |
0.00074000 | 271.06617567 | 0.20058896 |
0.00073000 | 155.23050684 | 0.11331826 |
0.00072000 | 159.64286111 | 0.11494285 |
0.00071000 | 211.08297183 | 0.14986890 |
0.00070000 | 178.80725576 | 0.12516507 |
0.00069000 | 106.11226331 | 0.07321746 |
0.00068000 | 283.44811764 | 0.19274471 |
0.00067000 | 163.54325373 | 0.10957397 |
0.00066500 | 223.05371428 | 0.14833071 |
0.00066000 | 168.45437878 | 0.11117988 |
0.00065000 | 257.18067692 | 0.16716743 |
0.00064000 | 221.74510937 | 0.14191686 |
0.00063000 | 255.80889256 | 0.16115960 |
0.00062000 | 250.86548387 | 0.15553659 |
0.00061000 | 250.994000 | 0.15310634 |
0.00060000 | 251.126800 | 0.15067608 |
0.00059000 | 251.26410169 | 0.14824581 |
0.00058000 | 251.40613793 | 0.14581555 |
0.00057000 | 251.55315789 | 0.14338529 |
0.00056000 | 251.70542857 | 0.14095503 |
0.00055000 | 251.86325454 | 0.13852478 |
0.00054000 | 192.78535185 | 0.10410408 |
0.00053000 | 201.92560377 | 0.10702056 |
0.00052000 | 261.95740384 | 0.13621784 |
0.00051000 | 269.73147058 | 0.13756304 |
0.00050000 | 218.212100 | 0.10910605 |
0.00049000 | 219.42912244 | 0.10752026 |
0.00048000 | 272.49877083 | 0.13079940 |
0.00047000 | 263.09455319 | 0.12365443 |
0.00046000 | 263.56167391 | 0.12123836 |
0.00045000 | 223.22771783 | 0.10045247 |
0.00044000 | 254.07256818 | 0.11179192 |
0.00043000 | 232.75367441 | 0.10008407 |
0.00042947 | 2328.45135 | 1.00000000 |
0.00042098 | 4750.81952 | 2.00000000 |
0.00042000 | 254.59859523 | 0.10693140 |
0.00041000 | 255.92546341 | 0.10492943 |
0.00040000 | 261.452075 | 0.10458083 |
0.00037541 | 2930.12972 | 1.09999999 |
0.00032699 | 308.87794733 | 0.10099999 |
0.00032636 | 3370.51109 | 1.09999999 |
0.00017139 | 589.29925899 | 0.10099999 |
0.00007900 | 1278.48101265 | 0.10099999 |
0.00007887 | 25358.184354 | 1.99999999 |
0.00000320 | 50000.0000 | 0.16000000 |
0.00000319 | 31379.31034482 | 0.10009999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BLUS |
---|
20:32:22 | BUY | 0.00080000 | 270.89889438 |
18:41:35 | BUY | 0.00080000 | 187.91548957 |
15:22:20 | BUY | 0.00080000 | 394.84246112 |
15:04:29 | BUY | 0.00080000 | 116.29531773 |
15:04:29 | BUY | 0.00080000 | 121.64876672 |
23:18:15 | BUY | 0.00080000 | 19.00868782 |
23:18:15 | BUY | 0.00079000 | 182.46098065 |
23:18:15 | BUY | 0.00078000 | 143.75129465 |
23:18:15 | BUY | 0.00077000 | 247.86975047 |
23:18:15 | BUY | 0.00076000 | 149.7005973 |
23:18:15 | BUY | 0.00075000 | 153.87140661 |
23:18:15 | BUY | 0.00074000 | 203.3372825 |
20:53:33 | BUY | 0.00073000 | 145.47087281 |
06:11:02 | SELL | 0.00070000 | 145.47087281 |
06:11:02 | SELL | 0.00071000 | 12.81511186 |
05:32:51 | SELL | 0.00071000 | 156.05660461 |
03:45:31 | SELL | 0.00071000 | 47.28067789 |
03:45:31 | SELL | 0.00072000 | 108.77592672 |
01:25:09 | SELL | 0.00072000 | 153.87140661 |
01:25:09 | SELL | 0.00073000 | 0.01774516 |
02:59:32 | SELL | 0.00073000 | 149.7005973 |
23:07:48 | BUY | 0.00077000 | 13.67951436 |
23:07:48 | BUY | 0.00076000 | 144.38479452 |
23:07:47 | BUY | 0.00075000 | 253.15202777 |
23:07:47 | BUY | 0.00074000 | 208.22067605 |
23:07:47 | BUY | 0.00074000 | 52.71463282 |
23:07:47 | BUY | 0.00073000 | 166.72705714 |
22:42:10 | SELL | 0.00069000 | 53.23435987 |
22:42:10 | SELL | 0.00070000 | 166.72705714 |
22:42:09 | SELL | 0.00071000 | 208.22067605 |
22:37:32 | BUY | 0.00074000 | 200.58001506 |
22:37:32 | BUY | 0.00073000 | 160.51604139 |
22:37:32 | BUY | 0.00072000 | 98.93306659 |
22:37:32 | BUY | 0.00071000 | 272.559500 |
22:37:32 | BUY | 0.00070999 | 1237.48592362 |
22:37:32 | BUY | 0.00070000 | 157.16164436 |
22:37:32 | BUY | 0.00069000 | 215.83368421 |
22:37:32 | BUY | 0.00068000 | 164.15515151 |
22:37:31 | BUY | 0.00068000 | 0.39482213 |
22:37:31 | BUY | 0.00066000 | 23.92049066 |
21:50:26 | SELL | 0.00066000 | 164.15515151 |
21:50:26 | SELL | 0.00066000 | 8.77390134 |
13:29:02 | BUY | 0.00068000 | 159.96565531 |
22:44:55 | SELL | 0.00066000 | 160.36047744 |
22:00:26 | SELL | 0.00066500 | 215.83368421 |
22:00:26 | SELL | 0.00067000 | 112.44048996 |
21:31:17 | SELL | 0.00067000 | 157.16164436 |
04:01:47 | SELL | 0.00068000 | 272.559500 |
16:40:17 | BUY | 0.00072000 | 54.38616528 |
16:40:17 | BUY | 0.00071000 | 262.08917647 |
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?
Dm1triyRu: Andreymen, а вы бы купили?