Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02427000 | + 2% | 1515.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00048921 | - 2% | 564.4 | Zcash |
LTC | 0.00088775 | + 0.4% | 183.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | - 1.5% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022232 | - 1.8% | 71.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.2% | 9.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 8.2 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001430 | - 1% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000206 | - 0.5% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02428553 | + 2.2% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.2% | 2.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010049 | + 0.4% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108802.30 | - 0.1% | 2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2632.0990119 | + 1.6% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008498 | - 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8537203.88 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108762.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108821.72 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00049182 | + 0.9% | 0.5 | Zcash |
ETH-USDC | 2641.8707590 | + 2% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229888 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22317026 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 431297.90305 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T108591.35 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.84595540 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R78.45 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8505560.91 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R207119.77 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002764 | + 0.9% | 0.1 | TON Coin |
ETH | $2642.01 | + 2.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088745 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00710962 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02472627 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.00 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BIO / RUR
- Last: 0.01465773
- 24High: 0.01556185
- 24Low: 0.01465773
- 24V: 78.56 BIO
Цена | BIO | RUR |
---|
0.01500000 | 12.45741247 | 0.18686118 |
0.01540509 | 14.24371396 | 0.21942569 |
0.01556185 | 51.64961153 | 0.80376350 |
0.01635530 | 164.90989157 | 2.69715074 |
0.01712282 | 26978.0000 | 461.93943796 |
0.01774988 | 873.33262288 | 15.50154925 |
0.01774990 | 3247.4472271 | 57.64186353 |
0.01774997 | 281.48221585 | 4.99630088 |
0.01775000 | 15294.30106537 | 271.47384391 |
0.01787544 | 896.73308587 | 16.02949847 |
0.01830049 | 37.69875402 | 0.68990567 |
0.01920000 | 6000.00000 | 115.200000 |
0.01957700 | 5052.4861318 | 98.9125210 |
0.01957739 | 385.64071321 | 7.54983864 |
0.02000000 | 64.22588882 | 1.28451777 |
0.02087739 | 352.61703725 | 7.36172340 |
0.02100000 | 6.29723551 | 0.13224194 |
0.02200000 | 6.29723551 | 0.13853918 |
0.02213307 | 1576.56379511 | 34.89419683 |
0.02300000 | 9.54700854 | 0.21958119 |
0.02346084 | 3833.56550742 | 89.93866699 |
0.02399069 | 170.88730643 | 4.09970439 |
0.02400000 | 8.15447154 | 0.19570731 |
0.02471944 | 96.30977733 | 2.38072376 |
0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
0.02570000 | 10000.0000 | 257.000000 |
0.02580000 | 46.8066952 | 1.20761273 |
0.02599875 | 80.74455786 | 2.09925757 |
0.02600000 | 16916.37192797 | 439.82567012 |
0.02668307 | 1381.5036179 | 36.86275774 |
0.02690000 | 25.0000000 | 0.67250000 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02701235 | 25.0000000 | 0.67530875 |
0.02712346 | 25.0000000 | 0.67808650 |
0.02723457 | 25.0000000 | 0.68086425 |
0.02734568 | 25.0000000 | 0.68364200 |
0.02745679 | 25.0000000 | 0.68641975 |
0.02756789 | 25.0000000 | 0.68919725 |
0.02767890 | 25.0000000 | 0.69197250 |
0.02778900 | 25.0000000 | 0.69472500 |
0.02789000 | 25.0000000 | 0.69725000 |
0.02790000 | 25.0000000 | 0.69750000 |
0.02800000 | 7.14780214 | 0.20013845 |
0.02801234 | 25.0000000 | 0.70030850 |
0.02812340 | 25.0000000 | 0.70308500 |
0.02823400 | 25.0000000 | 0.70585000 |
0.02834000 | 25.0000000 | 0.70850000 |
0.02840000 | 25.0000000 | 0.71000000 |
0.02856789 | 25.0000000 | 0.71419725 |
0.02867890 | 25.0000000 | 0.71697250 |
Цена | BIO | RUR |
---|
0.01465773 | 1500.92254522 | 22.00011741 |
0.01383339 | 46.10067162 | 0.63772856 |
0.01365000 | 14.6520227 | 0.20000010 |
0.01364350 | 402.8688823 | 5.49654159 |
0.01330843 | 194.04521268 | 2.58243712 |
0.01313435 | 75.33736422 | 0.98950730 |
0.01304531 | 260.37485368 | 3.39667068 |
0.01304530 | 624.86395098 | 8.15153769 |
0.01252000 | 475.53705626 | 5.95372394 |
0.01230000 | 679.44506988 | 8.35717435 |
0.01218548 | 391.60539264 | 4.77189967 |
0.01200001 | 83.33326388 | 0.99999999 |
0.01200000 | 3198.24004498 | 38.37888053 |
0.01180000 | 11.03341694 | 0.13019431 |
0.01170000 | 9.46043268 | 0.11068706 |
0.01150000 | 711.00208172 | 8.17652393 |
0.01105742 | 2496.66720355 | 27.60669786 |
0.01100035 | 402.27285495 | 4.42514219 |
0.01100000 | 434.15113363 | 4.77566246 |
0.01080000 | 153.98332407 | 1.66301989 |
0.01055007 | 14.53878694 | 0.15338521 |
0.01055000 | 310.31406066 | 3.27381333 |
0.01051343 | 508.01651221 | 5.34099603 |
0.01050007 | 45.90958822 | 0.48205388 |
0.01035695 | 888.25152674 | 9.19957664 |
0.01030000 | 1332.37135629 | 13.72342496 |
0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
0.00890000 | 315.88344984 | 2.81136270 |
0.00750000 | 2090.00000 | 15.6750000 |
0.00700777 | 20.0000000 | 0.14015540 |
0.00688000 | 485.19817616 | 3.33816345 |
0.00687000 | 16.14896652 | 0.11094339 |
0.00600605 | 9882.93177615 | 59.35738239 |
0.00600600 | 30000.0000 | 180.180000 |
0.00600000 | 15763.0572549 | 94.57834352 |
0.00511110 | 1000.00000 | 5.11110000 |
0.00511000 | 2935.42074363 | 14.99999999 |
0.00450000 | 444.44444444 | 1.99999999 |
0.00441738 | 15846.49724497 | 69.99999999 |
0.00420000 | 952.38095237 | 3.99999999 |
0.00409000 | 122.24938875 | 0.49999999 |
0.00400000 | 2600.00000 | 10.4000000 |
0.00395000 | 126.58227848 | 0.49999999 |
0.00394500 | 10000.0000 | 39.4500000 |
0.00352388 | 10567.55621644 | 37.23879999 |
0.00352383 | 452.23883768 | 1.59361278 |
0.00352380 | 2874.73749928 | 10.12999999 |
0.00350000 | 285.71428571 | 0.99999999 |
0.00348649 | 286.82141638 | 0.99999999 |
0.00344771 | 2059.33793735 | 7.09999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BIO |
---|
13:50:49 | SELL | 0.01465773 | 12.45741247 |
13:50:49 | SELL | 0.01525444 | 0.16735191 |
13:48:59 | SELL | 0.01525444 | 9.37427072 |
13:48:59 | SELL | 0.01525444 | 14.94611667 |
13:48:59 | SELL | 0.01525444 | 14.70674439 |
13:48:59 | SELL | 0.01525444 | 12.62247975 |
13:48:59 | SELL | 0.01525444 | 14.24371396 |
13:48:59 | SELL | 0.01556185 | 0.03521747 |
07:37:57 | SELL | 0.01556185 | 9.82588068 |
07:37:57 | SELL | 0.01587544 | 0.22934357 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 14.91163205 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 9.60065673 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 25.14010005 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 19.04779962 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 31.27255622 |
22:31:17 | SELL | 0.01587544 | 13.69655077 |
17:39:45 | BUY | 0.01635530 | 14.75564837 |
17:39:44 | BUY | 0.01635530 | 9.35632713 |
17:39:44 | BUY | 0.01635530 | 24.50030235 |
17:39:44 | BUY | 0.01635530 | 18.56304644 |
17:39:44 | BUY | 0.01635530 | 30.47669229 |
17:39:44 | BUY | 0.01635530 | 13.34798342 |
21:05:13 | BUY | 0.01556185 | 1.13890185 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 46.88760566 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 25.97157608 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 109.70442421 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 49.47338093 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 42.37473264 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 16.87030802 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 46.57948399 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 52.36730107 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 15.44963306 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 14.37833893 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 19.64538028 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 44.57975893 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 37.5330839 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 63.92783875 |
11:30:05 | BUY | 0.01556185 | 12.80149518 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 12.21215904 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 17.88066092 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 17.03716878 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 12.72344967 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 11.62927752 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 22.43308752 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 22.88066774 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 20.13815304 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 46.78581335 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 76.89650034 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 9.14124083 |
11:30:04 | BUY | 0.01556185 | 57.51428646 |
AleksJM L0: Amaldiva, а у нее позиция либеро ?))))
AleksJM L0: или диагоналка?)
Amaldiva: AleksJM, ну я не в курсе кто она в политике...)
Amaldiva: так, куда все расползлись то ?
Amaldiva: блин , ну как вот дописывать , а?
AleksJM L0: я тут пиши
AleksJM L0: спрашивай
Amaldiva: AleksJM, есть ли жизнь на марсе ?
AleksJM L0: Amaldiva, нет
AleksJM L0: следующий вопрос
Amaldiva: AleksJM, так уверенно ответил...
Amaldiva: AleksJM, в чем смысл жизни?
AleksJM L0: я был там, ничего не нашел
AleksJM L0: Amaldiva, как такового смысла в жизни нет
Amaldiva: AleksJM, да ? а на хрена тогда это все ???
AleksJM L0: следующий вопрос
AleksJM L0: Amaldiva, просто, каждый находит свой смысл. Некоторые не находят
Amaldiva: AleksJM, я поражаюсь твоей эрудированности... мне бы так ..
Amaldiva: AleksJM, а какое у тебя число рождения?
AleksJM L0: Amaldiva, 7
Amaldiva: AleksJM, а есть у тебя такое ? сам себе проблемы создаешь и сам их благополчно решаешь ?
AleksJM L0: Amaldiva, иногда - да
AleksJM L0: мне кажется у всех такое бывает
Amaldiva: AleksJM, не у всех , решать их уже не всякий может , создавать пожалуйста)
AleksJM L0: Amaldiva, аа, ну да, решать не все умеют)
Amaldiva: AleksJM, так! ладно , великий решатель )) благодарю за качественный контент , я откланиваюсь ))
Amaldiva: AleksJM, пироженку тебе к чаю и не грустить !))
AleksJM L0: Amaldiva, спасибо, сегодня у нас были китайские сладости и конфеты
КриптоЛеди: я снова тут
КриптоЛеди: Amaldiva, всё, пошла? )
КриптоЛеди: AleksJM, центральный блокирующий если что)
AleksJM L0: КриптоЛеди, похоже да, загрузил ее чутка) вот и убежала
КриптоЛеди: пойду откуплю LTC
platon879: КриптоЛеди, давай
AleksJM L0: нууу.. ниже 95 можно конечно, но я бы подождал ниже)
КриптоЛеди: КриптоЛеди, 1100 дней накопления
КриптоЛеди: AleksJM,ниже куда?
КриптоЛеди: тут EOS сменит тикер?
AleksJM L0: КриптоЛеди, ниже 90)
kolobok141 L0: кто что думает о mantra она обвалилась на 94%
AleksJM L0: kolobok141, обратно не вырастет. Но можно поиграться на небольшие прцоенты
kolobok141 L0: AleksJM, хотя бы х2 должна сделать
AleksJM L0: kolobok141, ну если от 0.35$ - то может быть, но даже в 1$ слабо верится
platon879: kolobok141, привет
kolobok141 L0: AleksJM, команда говорит что будут делать все возможное что бы вернуть 6-8
kolobok141 L0: platon879, привет
platon879: kolobok141, вы про что, я извиняюсь?
kolobok141 L0: AleksJM, рискнуть на 50 баксов можно
kolobok141 L0: platon879, курс mantra обвалился на 94% за пару часов
kolobok141 L0: platon879, вот и рассуждаем скам или нет