Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02427000 | + 2% | 1515.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00048921 | - 2% | 564.4 | Zcash |
LTC | 0.00088775 | + 0.4% | 183.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | - 1.5% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022232 | - 1.8% | 71.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.2% | 9.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 8.2 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001430 | - 1% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000206 | - 0.5% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02428553 | + 2.2% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.2% | 2.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010049 | + 0.4% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108802.30 | - 0.1% | 2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2632.0990119 | + 1.6% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008498 | - 2.8% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8537203.88 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108762.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108821.72 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00049182 | + 0.9% | 0.5 | Zcash |
ETH-USDC | 2641.8707590 | + 2% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229888 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22317026 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 431297.90305 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T108591.35 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.84595540 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R78.45 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8505560.91 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R207119.77 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002764 | + 0.9% | 0.1 | TON Coin |
ETH | $2642.01 | + 2.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088745 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00710962 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02472627 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.00 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BCP / RUR
- Last: 14.79909910
- 24High: 14.79909910
- 24Low: 14.79909910
- 24V: 0 BCP
Цена | BCP | RUR |
---|
14.79909099 | 3.32880000 | 49.26321408 |
14.79909100 | 356.25685854 | 5272.2776689 |
14.79909998 | 6.08645329 | 90.07403076 |
14.79910000 | 40.60441638 | 600.90881844 |
14.79999000 | 39.24083397 | 580.76395034 |
17.20000000 | 20.0000000 | 344.000000 |
17.48798469 | 0.04736601 | 0.82833605 |
17.48880000 | 2.19321983 | 38.35678296 |
17.50000000 | 200.73356402 | 3512.83737035 |
17.99439999 | 0.05535948 | 0.99616062 |
17.99440000 | 28.37203994 | 510.53783549 |
18.40000000 | 0.00564000 | 0.10377600 |
18.50000000 | 0.10000000 | 1.85000000 |
19.40000000 | 0.01214241 | 0.23556275 |
19.41000000 | 2.00000000 | 38.8200000 |
19.44000000 | 0.05000000 | 0.97200000 |
19.52000077 | 7.21589573 | 140.8542902 |
20.00000000 | 0.07750247 | 1.55004940 |
23.99999908 | 1.18000000 | 28.31999891 |
23.99999910 | 8.77885768 | 210.69257641 |
24.50000000 | 2.00000000 | 49.0000000 |
24.99990000 | 0.07986870 | 1.99670951 |
24.99999994 | 0.02000000 | 0.49999999 |
25.00000000 | 0.05000000 | 1.25000000 |
26.00000000 | 0.05997179 | 1.55926654 |
27.00000000 | 4.56400000 | 123.228000 |
33.00000000 | 1.63510115 | 53.95833795 |
33.80000000 | 1.50000000 | 50.7000000 |
35.00000000 | 2.86714285 | 100.34999975 |
35.99900000 | 0.04000000 | 1.43996000 |
35.99999994 | 0.02000000 | 0.71999999 |
37.62867805 | 0.02144659 | 0.80700683 |
38.00000000 | 1.31578947 | 49.99999986 |
38.41600036 | 0.07875964 | 3.02563035 |
39.00000000 | 0.00525669 | 0.20501091 |
39.44000000 | 0.05000000 | 1.97200000 |
39.93222583 | 0.07875964 | 3.14504773 |
39.98540037 | 0.07875964 | 3.14923573 |
40.00000000 | 2.50000000 | 100.000000 |
40.46000038 | 0.07875964 | 3.18661506 |
41.80377639 | 0.07875964 | 3.29245037 |
43.00000000 | 1.16279069 | 49.99999967 |
43.92544842 | 0.07875964 | 3.45955250 |
44.75800000 | 0.07883173 | 3.52835057 |
45.00000000 | 2.22222222 | 99.9999999 |
45.36000042 | 0.07875964 | 3.57253730 |
47.25000044 | 0.07875964 | 3.72139302 |
48.00000000 | 1.08167115 | 51.9202152 |
48.31799326 | 0.07875964 | 3.80550775 |
49.00000000 | 0.01811031 | 0.88740519 |
Цена | BCP | RUR |
---|
8.26027362 | 0.13319123 | 1.10019600 |
7.71000000 | 0.01343165 | 0.10355802 |
4.76000001 | 0.02100842 | 0.10000007 |
4.76000000 | 0.02170598 | 0.10332046 |
4.00400002 | 7.49250745 | 29.99999997 |
4.00400001 | 2.30000000 | 9.20920002 |
4.00400000 | 20.31583167 | 81.3445900 |
4.00000000 | 6.74393488 | 26.97573952 |
3.75000000 | 2.00000000 | 7.50000000 |
3.50000000 | 202.65688291 | 709.29909018 |
3.25000000 | 3.00000000 | 9.75000000 |
3.10000000 | 0.10000000 | 0.31000000 |
3.00000100 | 0.33333322 | 0.99999999 |
3.00000001 | 0.33333333 | 0.99999999 |
3.00000000 | 8.56471539 | 25.69414617 |
2.75000000 | 5.00000000 | 13.7500000 |
2.68101862 | 4.10291816 | 10.99999998 |
2.68100000 | 0.18649757 | 0.49999998 |
2.50000000 | 0.04400000 | 0.11000000 |
2.00060000 | 0.25000000 | 0.50015000 |
2.00000100 | 0.49999975 | 0.99999999 |
2.00000000 | 5.00000000 | 10.0000000 |
1.79999991 | 2.22222233 | 3.99999999 |
1.68100000 | 0.30000000 | 0.50430000 |
1.08000000 | 1.11111110 | 1.19999998 |
1.00200000 | 150.000000 | 150.300000 |
1.00000100 | 0.99999900 | 0.99999999 |
1.00000011 | 0.11109998 | 0.11109999 |
1.00000000 | 12.10999921 | 12.10999921 |
0.99999999 | 100.000000 | 99.9999990 |
0.12500000 | 1250.00000 | 156.250000 |
0.12300099 | 8.13001586 | 0.99999999 |
0.12300000 | 200.000000 | 24.6000000 |
0.10000000 | 61.9110903 | 6.19110903 |
0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
0.04123000 | 224.25418384 | 9.24599999 |
0.02141230 | 246.70212915 | 5.28245999 |
0.01121412 | 289.17329224 | 3.24282399 |
0.01000000 | 120.000000 | 1.20000000 |
0.00999999 | 1000.00000 | 9.99999000 |
0.00400009 | 249.99437512 | 0.99999999 |
0.00400000 | 1000.00000 | 4.00000000 |
0.00112149 | 891.6709021 | 0.99999999 |
0.00112141 | 2000.00000 | 2.24282000 |
0.00100000 | 2100.00000 | 2.10000000 |
0.00099999 | 10000.0000 | 9.99990000 |
0.00011219 | 8913.45039664 | 0.99999999 |
0.00011214 | 20000.0000 | 2.24280000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 100000.000 | 9.99900000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BCP |
---|
15:10:42 | SELL | 14.7990991 | 89.39028255 |
15:10:42 | BUY | 14.7990991 | 0.10463793 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00644298 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00038175 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:41 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:40 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:39 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:39 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:39 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:39 | SELL | 14.7990991 | 0.00459784 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00222689 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:31 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:30 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:30 | SELL | 14.7990991 | 0.02235942 |
15:10:21 | SELL | 14.7990991 | 0.05020571 |
15:10:20 | BUY | 14.7990991 | 0.06257823 |
15:10:18 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:18 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:17 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:17 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:16 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:15 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:15 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:14 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:14 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:13 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:12 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:12 | BUY | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:11 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:11 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
15:10:11 | SELL | 14.7990991 | 0.00682473 |
AleksJM L0: Amaldiva, а у нее позиция либеро ?))))
AleksJM L0: или диагоналка?)
Amaldiva: AleksJM, ну я не в курсе кто она в политике...)
Amaldiva: так, куда все расползлись то ?
Amaldiva: блин , ну как вот дописывать , а?
AleksJM L0: я тут пиши
AleksJM L0: спрашивай
Amaldiva: AleksJM, есть ли жизнь на марсе ?
AleksJM L0: Amaldiva, нет
AleksJM L0: следующий вопрос
Amaldiva: AleksJM, так уверенно ответил...
Amaldiva: AleksJM, в чем смысл жизни?
AleksJM L0: я был там, ничего не нашел
AleksJM L0: Amaldiva, как такового смысла в жизни нет
Amaldiva: AleksJM, да ? а на хрена тогда это все ???
AleksJM L0: следующий вопрос
AleksJM L0: Amaldiva, просто, каждый находит свой смысл. Некоторые не находят
Amaldiva: AleksJM, я поражаюсь твоей эрудированности... мне бы так ..
Amaldiva: AleksJM, а какое у тебя число рождения?
AleksJM L0: Amaldiva, 7
Amaldiva: AleksJM, а есть у тебя такое ? сам себе проблемы создаешь и сам их благополчно решаешь ?
AleksJM L0: Amaldiva, иногда - да
AleksJM L0: мне кажется у всех такое бывает
Amaldiva: AleksJM, не у всех , решать их уже не всякий может , создавать пожалуйста)
AleksJM L0: Amaldiva, аа, ну да, решать не все умеют)
Amaldiva: AleksJM, так! ладно , великий решатель )) благодарю за качественный контент , я откланиваюсь ))
Amaldiva: AleksJM, пироженку тебе к чаю и не грустить !))
AleksJM L0: Amaldiva, спасибо, сегодня у нас были китайские сладости и конфеты
КриптоЛеди: я снова тут
КриптоЛеди: Amaldiva, всё, пошла? )
КриптоЛеди: AleksJM, центральный блокирующий если что)
AleksJM L0: КриптоЛеди, похоже да, загрузил ее чутка) вот и убежала
КриптоЛеди: пойду откуплю LTC
platon879: КриптоЛеди, давай
AleksJM L0: нууу.. ниже 95 можно конечно, но я бы подождал ниже)
КриптоЛеди: КриптоЛеди, 1100 дней накопления
КриптоЛеди: AleksJM,ниже куда?
КриптоЛеди: тут EOS сменит тикер?
AleksJM L0: КриптоЛеди, ниже 90)
kolobok141 L0: кто что думает о mantra она обвалилась на 94%
AleksJM L0: kolobok141, обратно не вырастет. Но можно поиграться на небольшие прцоенты
kolobok141 L0: AleksJM, хотя бы х2 должна сделать
AleksJM L0: kolobok141, ну если от 0.35$ - то может быть, но даже в 1$ слабо верится
platon879: kolobok141, привет
kolobok141 L0: AleksJM, команда говорит что будут делать все возможное что бы вернуть 6-8
kolobok141 L0: platon879, привет
platon879: kolobok141, вы про что, я извиняюсь?
kolobok141 L0: AleksJM, рискнуть на 50 баксов можно
kolobok141 L0: platon879, курс mantra обвалился на 94% за пару часов
kolobok141 L0: platon879, вот и рассуждаем скам или нет