Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361021 | - 0.2% | 1350.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043911 | - 1.9% | 472.7 | Zcash |
LTC | 0.00090020 | - 1.1% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017500 | - 3.5% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022161 | - 3.1% | 51.3 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001445 | - 2.5% | 7.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 2.1% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009902 | - 7.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108374.31 | - 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02355780 | + 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T108687.85 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8560854.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22770908 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8520010.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36525411 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02493556 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3902645.5357 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R202052.31 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- B2 / RUR
- Last: 0.00014107
- 24High: 0.00014107
- 24Low: 0.00014107
- 24V: 0 B2
Цена | B2 | RUR |
---|
0.00014107 | 210191.87441147 | 29.65176772 |
0.00014108 | 719.42446044 | 0.10149640 |
0.00015001 | 2659.48934817 | 0.39894999 |
0.00015871 | 22512.79485056 | 3.57300567 |
0.00017679 | 10005.6923127 | 1.76890634 |
0.00018900 | 2142.85714285 | 0.40499999 |
0.00018981 | 544.8873262 | 0.10342506 |
0.00020604 | 526.10738916 | 0.10839916 |
0.00023000 | 2673.28840 | 0.61485633 |
0.00023018 | 1884.14862945 | 0.43369333 |
0.00024000 | 676.230400 | 0.16229529 |
0.00025000 | 979.025300 | 0.24475632 |
0.00025100 | 1000.00000 | 0.25100000 |
0.00032096 | 626211.86444789 | 200.98896001 |
0.00032097 | 5988.38253783 | 1.92209114 |
0.00032100 | 428080.12015592 | 137.41371857 |
0.00033000 | 12000.00000001 | 3.96000000 |
0.00033008 | 999143.47565903 | 329.79727844 |
0.00039788 | 266.45831632 | 0.10601843 |
0.00040000 | 1000.00000 | 0.40000000 |
0.00045000 | 1043.83040254 | 0.46972368 |
0.00045967 | 297614.5865 | 136.80449697 |
0.00046000 | 6033.56299573 | 2.77543897 |
0.00046431 | 293466.0328 | 136.25921368 |
0.00053000 | 2000.00000 | 1.06000000 |
0.00065000 | 228134.000 | 148.287100 |
0.00065594 | 989.000000 | 0.64872466 |
0.00065596 | 889.000000 | 0.58314844 |
0.00065598 | 1600.00000 | 1.04956800 |
0.00065599 | 12156.53466782 | 7.97456517 |
0.00065600 | 1411.00000 | 0.92561600 |
0.00065693 | 16500.0000 | 10.8393450 |
0.00065695 | 27611.0000 | 18.13904645 |
0.00065698 | 6088.28006088 | 3.99987823 |
0.00065700 | 113561.19916789 | 74.60970785 |
0.00065800 | 96838.43321402 | 63.71968905 |
0.00068800 | 53501.00471657 | 36.80869124 |
0.00070800 | 36010.351159 | 25.49532862 |
0.00072800 | 20361.41154693 | 14.8231076 |
0.00074900 | 1000.00000 | 0.74900000 |
0.00075000 | 139565.92141819 | 104.67444106 |
0.00077300 | 1000.00000 | 0.77300000 |
0.00079997 | 6490753.65060868 | 5192.40819787 |
0.00080000 | 26565.20113483 | 21.2521609 |
0.00082000 | 500.000000 | 0.41000000 |
0.00083000 | 600.000000 | 0.49800000 |
0.00083726 | 723792.44425994 | 606.00246188 |
0.00084000 | 120.000000 | 0.10080000 |
0.00088000 | 1556978.55921236 | 1370.1411321 |
0.00091999 | 185.71428571 | 0.17085528 |
Цена | B2 | RUR |
---|
0.00013893 | 3694.75211074 | 0.51331191 |
0.00013812 | 7240.0810889 | 0.99999999 |
0.00013811 | 86887.26377524 | 11.99999999 |
0.00013100 | 2290.07633587 | 0.29999999 |
0.00012015 | 8322.92967124 | 0.99999999 |
0.00012013 | 60000.0000 | 7.20780000 |
0.00012011 | 10000.0000 | 1.20110000 |
0.00012003 | 8331.2505207 | 0.99999999 |
0.00011600 | 20000.0000 | 2.32000000 |
0.00011240 | 4000.00000 | 0.44960000 |
0.00011226 | 979.86816319 | 0.10999999 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010400 | 4807.69230769 | 0.49999999 |
0.00010202 | 1960.39992158 | 0.19999999 |
0.00010001 | 1001.57184281 | 0.10016719 |
0.00010000 | 510000.000 | 51.0000000 |
0.00009107 | 3000.00000 | 0.27321000 |
0.00009008 | 55506.21669626 | 4.99999999 |
0.00009001 | 11109.87668036 | 0.99999999 |
0.00008878 | 80243.29804009 | 7.12399999 |
0.00007584 | 131856.54008438 | 9.99999999 |
0.00007020 | 2849.002849 | 0.19999999 |
0.00006041 | 8276.77536831 | 0.49999999 |
0.00006003 | 120000.000 | 7.20360000 |
0.00006002 | 16661.11296234 | 0.99999999 |
0.00006001 | 16997.16713881 | 1.01999999 |
0.00005572 | 99999.0000 | 5.57194428 |
0.00005213 | 100000.000 | 5.21300000 |
0.00005006 | 100000.000 | 5.00600000 |
0.00005003 | 19988.00719568 | 0.99999999 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003572 | 27995.52071668 | 0.99999999 |
0.00003500 | 857142.85714285 | 29.99999999 |
0.00003214 | 342252.64467951 | 10.99999999 |
0.00003200 | 937500.000 | 30.0000000 |
0.00003040 | 16447.36842105 | 0.49999999 |
0.00003020 | 6622.51655629 | 0.19999999 |
0.00002700 | 1111111.11111111 | 29.99999999 |
0.00002210 | 10000000.0 | 221.000000 |
0.00002018 | 49554.01387512 | 0.99999999 |
0.00001160 | 286206.89655172 | 3.31999999 |
0.00001040 | 48076.92307692 | 0.49999999 |
0.00001020 | 19607.84313725 | 0.19999999 |
0.00001000 | 299999.99999999 | 2.99999999 |
0.00000521 | 1191938.57965451 | 6.20999999 |
0.00000304 | 493421.05263157 | 1.49999999 |
0.00000218 | 10458715.59633027 | 22.79999999 |
0.00000116 | 2862068.96551724 | 3.31999999 |
0.00000104 | 480769.23076923 | 0.49999999 |
0.00000102 | 196078.43137254 | 0.19999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | B2 |
---|
15:01:10 | BUY | 0.00014107 | 229746.39242929 |
22:35:23 | BUY | 0.00014107 | 27051.32677359 |
21:08:10 | BUY | 0.00014107 | 1493.02339264 |
04:52:58 | SELL | 0.00013893 | 9280.57553956 |
04:52:58 | SELL | 0.00013900 | 719.42446044 |
12:20:10 | SELL | 0.00013893 | 10000.0000 |
13:03:44 | BUY | 0.00015001 | 6667.22225184 |
12:12:41 | SELL | 0.00013893 | 2741.84542408 |
12:09:13 | SELL | 0.00013893 | 24282.82692562 |
17:57:28 | SELL | 0.00014000 | 7142.85714285 |
09:33:45 | SELL | 0.00014142 | 206289.0533719 |
09:33:45 | SELL | 0.00014143 | 7070.63565098 |
09:33:45 | SELL | 0.00014143 | 22512.79485056 |
17:16:38 | SELL | 0.00014143 | 10005.6923127 |
08:21:15 | SELL | 0.00014142 | 217979.0840881 |
08:21:15 | SELL | 0.00014142 | 79553.93160466 |
07:56:47 | SELL | 0.00014142 | 155060.82309953 |
07:50:01 | SELL | 0.00014142 | 189653.38275581 |
07:50:01 | SELL | 0.00014143 | 7070.63565014 |
07:50:01 | SELL | 0.00014912 | 0.00286785 |
17:59:11 | SELL | 0.00014912 | 1040.7076923 |
16:22:54 | SELL | 0.00014912 | 45901.34952568 |
16:22:54 | SELL | 0.00015000 | 2000.00000 |
06:21:34 | SELL | 0.00015001 | 673.288400 |
07:27:39 | SELL | 0.00016697 | 455.4717211 |
07:27:38 | SELL | 0.00016697 | 220.75862605 |
14:42:25 | SELL | 0.00016697 | 379.15127395 |
14:42:25 | SELL | 0.00016697 | 288.5808045 |
14:41:49 | SELL | 0.00016697 | 5041.5307293 |
11:11:02 | SELL | 0.00018700 | 544.8873262 |
11:11:02 | SELL | 0.00018981 | 4537.91370249 |
11:10:47 | BUY | 0.00018981 | 538.97225584 |
12:19:42 | SELL | 0.00016697 | 3577.77171075 |
12:19:42 | SELL | 0.00016698 | 599.874100 |
12:19:42 | SELL | 0.00018700 | 7.33699549 |
06:27:54 | SELL | 0.00018700 | 538.97225584 |
01:06:17 | SELL | 0.00020300 | 526.10738916 |
01:06:17 | SELL | 0.00020604 | 4629.76933326 |
01:06:03 | BUY | 0.00020604 | 520.42251231 |
01:34:36 | BUY | 0.00018981 | 540.37871657 |
23:28:11 | BUY | 0.00018810 | 22222.0200 |
12:17:29 | BUY | 0.00016697 | 1092.11675545 |
18:04:32 | BUY | 0.00016697 | 609.06062585 |
17:09:33 | SELL | 0.00016697 | 52505.37404728 |
22:37:13 | SELL | 0.00016697 | 109514.43813639 |
22:37:12 | SELL | 0.00016698 | 269902.98454902 |
22:37:10 | SELL | 0.00016699 | 59883.82537897 |
22:37:08 | SELL | 0.00016700 | 1000.00000 |
22:37:07 | SELL | 0.00016701 | 5986.99999999 |
19:08:18 | SELL | 0.00016698 | 29534.07378131 |
platon879: AleksJM, жжег глаголов, прозвали балоболом)
AleksJM L0: platon879, кто жжег ?)
686868: 686868,
686868: 686868suyyttr
AleksJM L0: этот код не работает
dismaler: platon879, приветствую, ну да..как-то так
platon879: dismaler, привет
platon879: AleksJM, да кто угодно, есть такое выражение
platon879: Сегодня определится чемпион России по футболу
platon879: Пока лидирует Краснодар
КриптоЛеди: platon879, за кого болеешь?
platon879: КриптоЛеди, Краснодар, к черту бомжей
platon879: КриптоЛеди, а ты за кого?
КриптоЛеди: platon879, 2-0
КриптоЛеди: platon879, я возмущено игрой зенита на протяжении всего чемпионата
КриптоЛеди: возмущена)
КриптоЛеди: хоть практичнски и не смотрела )
platon879: КриптоЛеди, бабки газовые не помогли
КриптоЛеди: platon879, +
dismaler: КриптоЛеди, ты еще и за Зенитом успеваешь наблюдать?))
КриптоЛеди: dismaler, последние матчи, увидела как впопыхаха стали набирать очки
platon879: КриптоЛеди, через 15 минут краснодар станет чемпионом в первый раз
platon879: КриптоЛеди, в прошлом году зенит вырвал чемпионство у Краснодара, или выкупил)
platon879: 15 минут
LizaBitcoin L0: всем ку)
dismaler: LizaBitcoin, привет дропхантер) у тебя чат нормально работает?)
platon879: Краснодар чемпион
platon879: LizaBitcoin, ку
dismaler: По данным Decrypt, большинство крупных держателей токена TRUMP избавились от активов ещё до ужина с Трампом!!)
dismaler: Из 25 топ-холдеров лишь 8 не опустошили свои кошельки))
platon879: Пора дайсить
dismaler: Трамп покинул мероприятие, не пообщавшись с гостями. Трамп просто выступил с речью и ушел!!))
dismaler: platon879, да, не забываем, удачи!)
dismaler: Один из гостей получил приглашение на ужин, верно рассчитав стратегию по торговле токеном в момент формирования рейтинга владельцев токенов TRUMP..
dismaler: Он попал на ужин с Трампом, потратив всего $1200 вместо $50 000, таков был по его расчетам входной порог в топ-220 холдеров
dismaler: с небольшой речью выступил основатель экосистемы Tron Джастин Сан, который называет себя «главным фанатом» президента и «топ-холдером» токена TRUMP
dismaler: Трамп подарил ему золотые часы Trump Golden Tourbillon
dismaler: Гостям раздали подарки: черные кепки и таблички с надписью Fight Fight Fight (девиз Трампа)
dismaler: Как выяснили журналисты, в меню были салат из зелени, филе-миньон и обжаренный на сковороде палтус, а также картофельное пюре с чесноком и овощное ассорти
dismaler: «Было немного обидно, что Трамп просто выступил с речью и ушел. Мы надеялись, что он хотя бы обойдет зал, но этого не произошло» - заявил один из приглашенных))
Taster: Пополнение по СБП почините пжл. Только зашел и уже пишет:Время истекло, платёж не проведён. Переводить средства на выданные реквизиты больше нельзя. Если вы не успели совершить перевод - пожалуйста, создайте новую заявку.
onoprienko1987 L0: И вывод уже простимулируйте, рублики не хотят отправляться...
platon879: dismaler, это ужин?
dismaler: Американский турист потерял более $123 000 в криптовалюте (XRP и Bitcoin) после того, как сел в фейк-такси Uber в Лондоне.
dismaler: platon879, да, написал как прошел)
platon879: dismaler, сегодня прошёл?
dismaler: Водитель знал имя потерпевшего и выдал себя за заказное такси. Позже выяснилось, что туриста накачали наркотиками и ограбили)! вот так бывает, граждане, храните деньги...!!))
dismaler: platon879, вчера уже)
platon879: dismaler, ясно
dismaler: platon879, по моему мнению он не очень уделил внимание приглашенным..