Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02356286 | - 2.4% | 1592.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038546 | - 3.3% | 450.9 | Zcash |
LTC | 0.00081316 | - 0.6% | 191.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016302 | + 2% | 115.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019313 | + 0.8% | 40.5 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.4% | 15.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000156 | - 3.2% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001134 | - 1.6% | 10.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 1.9% | 9.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.4% | 8.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015097 | 0% | 6.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 6 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02336843 | - 3% | 4.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002054 | - 0.8% | 3.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007208 | - 1.9% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103046.27 | - 1.1% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2420.8123654 | - 3.6% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDT | T103326.90 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102979.53 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220660 | + 0.3% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 2415.9994214 | - 4.2% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8251319.54 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00006723 | + 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.16265714 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8210000.00 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002847 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 1.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T103230.00 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R193563.07 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428322.56316 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02268916 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T752.47616033 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ATMCHAerc20 / RUR
- Last: 0.00140424
- 24High: 0.00140424
- 24Low: 0.00140424
- 24V: 0 ATMCHA(e)
Цена | ATMCHA(e) | RUR |
---|
0.00199000 | 101.692400 | 0.20236787 |
0.00199999 | 1912.721375 | 3.82542362 |
0.00200000 | 9000.00000 | 18.0000000 |
0.00207360 | 1165.72598562 | 2.41724940 |
0.00250000 | 6532.67617224 | 16.33169043 |
0.00282582 | 278.3500108 | 0.78656702 |
0.00290000 | 2008.45070422 | 5.82450704 |
0.00299900 | 980.000000 | 2.93902000 |
0.00321721 | 164.63322583 | 0.52965966 |
0.00350000 | 150.000000 | 0.52500000 |
0.00390000 | 9208.45070422 | 35.91295774 |
0.00399900 | 450.000000 | 1.79955000 |
0.00459700 | 334.5935641 | 1.53812661 |
0.00490991 | 4960.00000 | 24.3531536 |
0.00499900 | 9540.00000 | 47.6904600 |
0.00500000 | 9271.00449241 | 46.35502246 |
0.00550000 | 9050.00000 | 49.7750000 |
0.00580000 | 9200.00000 | 53.3600000 |
0.00587864 | 23271.4534 | 136.80449681 |
0.00590000 | 21419.2069144 | 126.37332079 |
0.00593802 | 22946.9105 | 136.25921348 |
0.00599800 | 19636.33873362 | 117.77875972 |
0.00600000 | 36643.00138654 | 219.85800831 |
0.00614000 | 5000.00000 | 30.7000000 |
0.00630005 | 80000.0000 | 504.004000 |
0.00639836 | 100.000000 | 0.63983600 |
0.00640000 | 200.000000 | 1.28000000 |
0.00649000 | 100.000000 | 0.64900000 |
0.00649988 | 57.89473684 | 0.37630884 |
0.00650000 | 16.44256786 | 0.10687669 |
0.00693000 | 183.70346314 | 1.27306499 |
0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
0.00759000 | 50.0000000 | 0.37950000 |
0.00759200 | 33.55743214 | 0.25476802 |
0.00759207 | 30962.51119787 | 235.06955239 |
0.00759899 | 50.76390544 | 0.38575440 |
0.00761410 | 58.75325937 | 0.44735319 |
0.00770000 | 43.64005684 | 0.33602843 |
0.00770252 | 58.75325937 | 0.45254815 |
0.00789988 | 5769.23076923 | 45.57623076 |
0.00800000 | 3928.35635926 | 31.42685087 |
0.00800502 | 2958.77586816 | 23.6850600 |
0.00802012 | 58.75325937 | 0.47120819 |
0.00809951 | 24.69285178 | 0.19999999 |
0.00810000 | 40.10035381 | 0.32481286 |
0.00814180 | 80.66666666 | 0.65677186 |
0.00814185 | 149.79602861 | 1.21961679 |
0.00821260 | 58.75325937 | 0.48251701 |
0.00837551 | 58.75325937 | 0.49208851 |
0.00861000 | 1000.00000 | 8.61000000 |
Цена | ATMCHA(e) | RUR |
---|
0.00067664 | 2148.78900 | 1.45395658 |
0.00067663 | 3031.67243823 | 2.05132052 |
0.00066663 | 2750.00584043 | 1.83323639 |
0.00066662 | 45003.15022098 | 30.0000000 |
0.00066660 | 333333.000 | 222.1997778 |
0.00066440 | 5664.78662155 | 3.76368423 |
0.00066439 | 3010.28010656 | 1.99999999 |
0.00066437 | 148204.84023481 | 98.4628497 |
0.00053200 | 3759.39849624 | 1.99999999 |
0.00053150 | 11965.52642561 | 6.35967729 |
0.00040010 | 11499.37515621 | 4.60089999 |
0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
0.00036439 | 3010.28010656 | 1.09691596 |
0.00022200 | 500000.000 | 111.000000 |
0.00021662 | 4616.37891238 | 0.99999999 |
0.00021661 | 300000.000 | 64.9830000 |
0.00020010 | 4997.50124937 | 0.99999999 |
0.00017514 | 5712.9652261 | 1.00056872 |
0.00016439 | 6083.09507877 | 0.99999999 |
0.00015139 | 6605.45610674 | 0.99999999 |
0.00011500 | 1000000.00 | 115.000000 |
0.00011217 | 300000.000 | 33.6510000 |
0.00011001 | 9090.08271975 | 0.99999999 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010002 | 2000.00000 | 0.20004000 |
0.00006901 | 7245.32676423 | 0.49999999 |
0.00006900 | 9000.00000 | 0.62100000 |
0.00004180 | 2000000.00 | 83.6000000 |
0.00004112 | 300000.000 | 12.3360000 |
0.00001180 | 6000000.00 | 70.8000000 |
0.00001145 | 87336.24454148 | 0.99999999 |
0.00001141 | 3000000.00 | 34.2300000 |
0.00001019 | 98135.4268891 | 0.99999999 |
0.00001011 | 20000.0000 | 0.20220000 |
0.00001009 | 104401.000 | 1.05340609 |
0.00000511 | 3000000.00 | 15.3300000 |
0.00000105 | 952380.000 | 0.99999900 |
0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
0.00000102 | 2941176.00 | 2.99999952 |
0.00000056 | 178749.99999999 | 0.10009999 |
0.00000051 | 3000000.00 | 1.53000000 |
0.00000012 | 25000000.0 | 3.00000000 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ATMCHA(e) |
---|
11:44:13 | SELL | 0.00140424 | 1058.11740352 |
17:28:54 | SELL | 0.00127658 | 102.97638945 |
23:43:24 | BUY | 0.00199999 | 165.000825 |
19:12:45 | BUY | 0.00199999 | 1711.1726293 |
23:20:52 | BUY | 0.00199999 | 250.9912503 |
09:46:44 | SELL | 0.00066442 | 250.9912503 |
09:46:42 | BUY | 0.00200007 | 249.9912503 |
13:26:46 | BUY | 0.00200007 | 4241.34965765 |
13:26:46 | BUY | 0.00200006 | 1428.40818186 |
13:26:46 | BUY | 0.00200005 | 3753.34880455 |
13:26:17 | BUY | 0.00200005 | 10297.17348157 |
13:26:09 | BUY | 0.00200005 | 10279.50218266 |
13:26:09 | BUY | 0.00200005 | 20307.69843815 |
13:25:28 | BUY | 0.00200005 | 9692.30156184 |
13:24:29 | BUY | 0.00200005 | 15576.71352447 |
20:54:01 | BUY | 0.00200005 | 25769.81573932 |
20:53:47 | BUY | 0.00200005 | 16517.37898134 |
20:53:47 | BUY | 0.00200004 | 9201.00000001 |
21:52:29 | BUY | 0.00200005 | 1499.96250093 |
15:54:12 | BUY | 0.00200005 | 22228.5190919 |
07:57:39 | BUY | 0.00200005 | 43.3674776 |
07:57:39 | BUY | 0.00199900 | 250.000000 |
07:57:39 | BUY | 0.00199900 | 330.000000 |
07:57:39 | BUY | 0.00199900 | 200.000000 |
07:57:39 | BUY | 0.00199900 | 200.000000 |
07:57:39 | BUY | 0.00190000 | 208.45070422 |
07:57:39 | BUY | 0.00150000 | 150.000000 |
07:57:39 | BUY | 0.00150000 | 210.55593734 |
07:57:38 | BUY | 0.00149000 | 207.62588084 |
11:44:45 | BUY | 0.00140000 | 250.000000 |
11:44:45 | BUY | 0.00140000 | 208.45070422 |
07:45:20 | BUY | 0.00111674 | 895.46358149 |
07:45:20 | BUY | 0.00099900 | 208.45070422 |
07:45:19 | BUY | 0.00099800 | 290.28940556 |
07:45:19 | BUY | 0.00099000 | 186.51449261 |
07:45:19 | BUY | 0.00092393 | 631.71123401 |
13:08:11 | BUY | 0.00066437 | 1795.15976519 |
05:10:10 | BUY | 0.00066437 | 1000.00000 |
14:31:04 | SELL | 0.00053150 | 6934.47357439 |
14:31:04 | SELL | 0.00061750 | 11174.08906882 |
14:31:04 | SELL | 0.00070007 | 7.13929095 |
14:31:04 | SELL | 0.00070653 | 6382.67617224 |
11:57:45 | BUY | 0.00070653 | 7771.00449241 |
09:55:47 | BUY | 0.00070653 | 142.53680664 |
15:00:35 | SELL | 0.00070653 | 1086.45870095 |
13:57:54 | SELL | 0.00070653 | 68006.96809008 |
05:13:51 | BUY | 0.00070653 | 1674.97653083 |
10:00:24 | SELL | 0.00070007 | 56380.97532337 |
09:23:25 | SELL | 0.00070007 | 157.83837572 |
09:13:47 | SELL | 0.00070007 | 286.35026956 |
Amaldiva: kurgiva, во сколько вам отдых обошелся , если не секрет ?
fpank: kurgiva, понятное дело
kurgiva: fpank, чат то тупит
Amaldiva: fpank, у меня норм
fpank: kurgiva, и у тебя
kurgiva: Amaldiva, в 300к на 6-х
fpank: Amaldiva, два раза приходиться нажимать
Amaldiva: fpank, у меня вчера так было
Amaldiva: kurgiva, пипец... хорошо, что я сразу уже на курорте живу))
fpank: kurgiva, ну цены)
kurgiva: Amaldiva, мы то шестером, но по сути в Вьетнам дешевле было бы
fpank: Amaldiva, хорошо тебе
Amaldiva: fpank, ну есть плюсы, да минусы тоже есть ... так что..
kurgiva: здесь готовы принять 8 лямов отдыхающих
Amaldiva: kurgiva, в след году наверно туда и рванете?
fpank: Amaldiva, хорошо где нас нету)
kurgiva: Amaldiva, тут кажись большой минус это дожди
Amaldiva: fpank, вранье... везде одно и тоже))
kurgiva: Amaldiva, т.к. он месяцами может лить
Amaldiva: kurgiva, ну надо в нормальный сезон просто еать а не в муссонный
fpank: всем хорошего дня!!
Amaldiva: fpank, спасибо и тебе , тоже пойду
КриптоЛеди: всем привет
КриптоЛеди: Amaldiva, куда ты пошла? )
Amaldiva: КриптоЛеди, вот раньше не могла прийти , а?))))
kurgiva: fpank, да, давай удачного дня тебе
kurgiva: КриптоЛеди, доброе
fpank: КриптоЛеди, привет и пока
КриптоЛеди: Amaldiva, ты тут с 6??)
Amaldiva: КриптоЛеди, с семи
КриптоЛеди: fpank, давно тебя не видела))) пока)
fpank: kurgiva, спасибо и тебе
КриптоЛеди: Amaldiva, вот подсказала я тебе - теперь вообще не видимся)
КриптоЛеди: kurgiva, привет
Amaldiva: КриптоЛеди, тебе отписаться надо ?
Amaldiva: КриптоЛеди, я всегда в тг на связи )) это еще ближе))
КриптоЛеди: Amaldiva, у тебя градиент есть?
Amaldiva: КриптоЛеди, не, я не смогла в него твитер надо
КриптоЛеди: Amaldiva, им занесли 10 лямов
Amaldiva: КриптоЛеди, а ты мед покупаешь , ешь ? запасаешься ?
КриптоЛеди: Amaldiva, ааа, понятно
kurgiva: КриптоЛеди, кому занесли
КриптоЛеди: Amaldiva, ладно, я тебя не держу) беги)
Amaldiva: КриптоЛеди, кто занес ? и как это отразиться лично на тебе?
КриптоЛеди: kurgiva, в проект градиент
kurgiva: КриптоЛеди, ясно все
КриптоЛеди: Amaldiva, топ 1 фонды) надеюсь насыпят)
kurgiva: КриптоЛеди, лучше бы нам занесли))
КриптоЛеди: когда заносят в новые проекты, которые еще не на рынке, значит они верят в него и они точно не благотворителностью занимаются внося свои деньги. Их цель - приумножить капитал
КриптоЛеди: kurgiva, градиент - аналог грасса, расширение ставить на комп