Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485136 | - 1.8% | 1490 | Ethereum |
ZEC | 0.00047583 | - 3.7% | 576.3 | Zcash |
LTC | 0.00084487 | - 1.5% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016640 | - 0.9% | 106 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020938 | - 2.7% | 51 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.4 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008088 | - 4.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.71 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103523.93 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2566.8686906 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103802.10 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00223684 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007062 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18088888 | - 5.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8277570.69 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.44498322 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4176203.0732 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | R8244254.81 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.79 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000176 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02328269 | - 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083734 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R205045.59 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
- ARCTerc20 / USD
- Last: 0.00077949
- 24High: 0.00077949
- 24Low: 0.00077949
- 24V: 0 ARCT(e)
Цена | ARCT(e) | USD |
---|
0.00150302 | 2012.78257649 | 3.02525246 |
0.00150303 | 1867.83049344 | 2.80740526 |
0.00151143 | 2261.36772 | 3.41789901 |
0.00173159 | 254.11991998 | 0.44003151 |
0.00173180 | 3104.00000 | 5.37550720 |
0.00173201 | 200.000000 | 0.34640200 |
0.00173961 | 600.000000 | 1.04376600 |
0.00174687 | 400.000000 | 0.69874800 |
0.00175309 | 1525.17089694 | 2.67376184 |
0.00269047 | 3844.43087064 | 10.34332592 |
0.00269048 | 400.000000 | 1.07619200 |
0.00346360 | 1732.30200 | 6.00000120 |
0.00399998 | 2899.91300261 | 11.59959401 |
0.00444444 | 1350.00100 | 5.99999844 |
0.00531369 | 1132.31711126 | 6.01678211 |
0.00531518 | 1054.17688307 | 5.60313988 |
0.00600000 | 1000.00000 | 6.00000000 |
0.00643785 | 247.75919025 | 1.59503650 |
0.00698000 | 180.000000 | 1.25640000 |
0.00699998 | 12688.06809076 | 88.81622287 |
0.00700000 | 5385.7142857 | 37.69999999 |
0.00800000 | 175.000000 | 1.40000000 |
0.00899788 | 591.13729011 | 5.31898239 |
0.00900000 | 333.33333333 | 2.99999999 |
0.00999998 | 2100.00020 | 20.99995999 |
0.01000000 | 5010.50000 | 50.1050000 |
0.01099000 | 90.99181073 | 0.99999999 |
0.01120346 | 6290.14125564 | 70.47134595 |
0.01170000 | 85.47008547 | 0.99999999 |
0.01200000 | 5000.00000 | 60.0000000 |
0.01250000 | 3994.99312989 | 49.93741412 |
0.01283785 | 131.89466304 | 1.69324389 |
0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
0.01799997 | 222.22217592 | 3.99999249 |
0.02001023 | 550.21911292 | 11.01001099 |
0.02015607 | 363.60099958 | 7.32876719 |
0.02340000 | 9319.73504273 | 218.08179999 |
0.02563785 | 129.00966149 | 3.30753034 |
0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
0.03190000 | 62.69592476 | 1.99999999 |
0.03201001 | 656.38873621 | 21.0110100 |
0.03333001 | 14829.94105913 | 494.2820838 |
0.03500000 | 40.0000000 | 1.40000000 |
0.03980000 | 77.68844221 | 3.09199999 |
0.03990000 | 530.000000 | 21.1470000 |
0.04959729 | 30.77126834 | 1.52617151 |
0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
0.05123785 | 48.0000000 | 2.45941680 |
0.05499998 | 200.000000 | 10.9999960 |
0.05840000 | 4300.78621052 | 251.16591469 |
Цена | ARCT(e) | USD |
---|
0.00041002 | 7072.82571582 | 2.90000000 |
0.00041001 | 787.79298065 | 0.32300299 |
0.00041000 | 1000.00000 | 0.41000000 |
0.00016411 | 700.000000 | 0.11487700 |
0.00016410 | 615.47836684 | 0.10099999 |
0.00014889 | 678.35314661 | 0.10099999 |
0.00011109 | 909.17274282 | 0.10099999 |
0.00010021 | 997.90440098 | 0.10000000 |
0.00010020 | 250000.000 | 25.0500000 |
0.00008276 | 1300.00000 | 0.10758800 |
0.00008275 | 1209.82529425 | 0.10011304 |
0.00008100 | 20000.0000 | 1.62000000 |
0.00007509 | 1345.05260354 | 0.10099999 |
0.00007503 | 13333.0000 | 1.00037499 |
0.00007501 | 26663.11158512 | 1.99999999 |
0.00007111 | 2000.00000 | 0.14222000 |
0.00006502 | 2000.00000 | 0.13004000 |
0.00005079 | 1991.71760993 | 0.10115933 |
0.00005071 | 2000.00000 | 0.10142000 |
0.00004810 | 200000.000 | 9.62000000 |
0.00002501 | 10000.0000 | 0.25010000 |
0.00002500 | 100000.000 | 2.50000000 |
0.00002029 | 4977.82158698 | 0.10099999 |
0.00002020 | 25247.52524752 | 0.51000000 |
0.00001429 | 100000.000 | 1.42900000 |
0.00001115 | 20000.0000 | 0.22300000 |
0.00001009 | 10009.91080277 | 0.10099999 |
0.00000326 | 35000.0000 | 0.11410000 |
0.00000325 | 31076.92307692 | 0.10099999 |
0.00000321 | 1000000.00 | 3.21000000 |
0.00000250 | 200000.000 | 0.50000000 |
0.00000126 | 80000.0000 | 0.10080000 |
0.00000125 | 80800.0000 | 0.10100000 |
0.00000124 | 3000000.00 | 3.72000000 |
0.00000111 | 200000.000 | 0.22200000 |
0.00000100 | 410000.010 | 0.41000001 |
0.00000052 | 200000.000 | 0.10400000 |
0.00000033 | 306060.6060606 | 0.10099999 |
0.00000032 | 1000000.00 | 0.32000000 |
0.00000011 | 2000000.00 | 0.22000000 |
0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ARCT(e) |
---|
13:23:44 | SELL | 0.00077949 | 2565.78019 |
13:23:44 | SELL | 0.00077950 | 564.000000 |
13:23:44 | SELL | 0.00078703 | 254.11991998 |
14:28:15 | SELL | 0.00080104 | 1248.37710963 |
14:27:51 | SELL | 0.00080105 | 3745.08457649 |
21:51:50 | SELL | 0.00079689 | 3104.00000 |
15:41:37 | SELL | 0.00078929 | 200.000000 |
14:37:19 | SELL | 0.00103644 | 600.000000 |
15:06:14 | SELL | 0.00103644 | 400.000000 |
23:32:08 | SELL | 0.00103786 | 2875.17189694 |
05:06:17 | BUY | 0.00198000 | 60.0000000 |
16:22:05 | SELL | 0.00102001 | 211.81726968 |
09:50:08 | SELL | 0.00102001 | 407.63611413 |
23:45:23 | BUY | 0.00198765 | 2856.01913208 |
23:45:08 | BUY | 0.00198765 | 2143.88086991 |
23:45:07 | BUY | 0.00198765 | 60.0000000 |
23:45:07 | BUY | 0.00198760 | 338.91514147 |
23:45:07 | BUY | 0.00198759 | 999.96000159 |
23:45:07 | BUY | 0.00180000 | 3.20398703 |
23:45:07 | BUY | 0.00179000 | 70.0000000 |
23:45:07 | BUY | 0.00160000 | 70.0000000 |
23:45:07 | BUY | 0.00150000 | 100.000000 |
23:45:07 | BUY | 0.00132100 | 102.020000 |
23:45:07 | BUY | 0.00119999 | 112.020000 |
16:22:44 | SELL | 0.00100000 | 6353.77832285 |
16:22:44 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
16:20:48 | SELL | 0.00100003 | 699.979000 |
16:20:48 | SELL | 0.00100003 | 100.000000 |
16:20:45 | SELL | 0.00100004 | 999.96000159 |
11:14:09 | BUY | 0.00180000 | 56.99601297 |
11:10:31 | BUY | 0.00100000 | 2009.00000 |
09:39:20 | BUY | 0.00102000 | 5362.55764748 |
09:39:20 | BUY | 0.00102000 | 223.7254902 |
08:32:42 | SELL | 0.00102000 | 686.2745098 |
08:32:42 | SELL | 0.00102000 | 100.000000 |
22:58:31 | BUY | 0.00188888 | 684.7666453 |
08:51:00 | BUY | 0.00188888 | 115.2333547 |
12:38:33 | BUY | 0.00178196 | 169.64885871 |
12:38:33 | BUY | 0.00178195 | 390.4374071 |
19:59:16 | BUY | 0.00100000 | 500.000000 |
19:59:16 | BUY | 0.00100000 | 79.21145161 |
19:59:16 | BUY | 0.00088888 | 800.000000 |
19:59:16 | BUY | 0.00079999 | 300.000000 |
09:13:55 | SELL | 0.00056030 | 1200.00000 |
17:42:21 | BUY | 0.00100000 | 100.000000 |
19:09:03 | BUY | 0.00108990 | 179.21145161 |
19:08:50 | BUY | 0.00108000 | 179.21145161 |
19:08:35 | BUY | 0.00106660 | 179.21145161 |
19:08:21 | BUY | 0.00104440 | 179.21145161 |
19:08:05 | BUY | 0.00102220 | 179.21145161 |
platon879: LizaBitcoin, у меня есть картофельная яма)
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия