Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361021 | - 0.2% | 1350.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043911 | - 1.9% | 472.7 | Zcash |
LTC | 0.00090020 | - 1.1% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017500 | - 3.5% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022161 | - 3.1% | 51.3 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001445 | - 2.5% | 7.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 2.1% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009902 | - 7.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108374.31 | - 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02355780 | + 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T108687.85 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8560854.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22770908 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8520010.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36525411 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02493556 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3902645.5357 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R202052.31 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- AMAerc20 / WAVES
- Last: 0.00001410
- 24High: 0.00001410
- 24Low: 0.00001410
- 24V: 0 WAVES
Цена | AMA(e) | WAVES |
---|
0.00001600 | 9395.07728 | 0.15032123 |
0.00001797 | 0.01207501 | 0.00000021 |
0.00002000 | 18.1090909 | 0.00036218 |
0.00002612 | 1094.63159737 | 0.02859177 |
0.00002720 | 18.03538461 | 0.00049056 |
0.00003012 | 22.28583333 | 0.00067124 |
0.00003120 | 17.75785714 | 0.00055404 |
0.00003650 | 30000.0000 | 1.09500000 |
0.00003653 | 6.70282357 | 0.00024485 |
0.00003782 | 9.62749435 | 0.00036411 |
0.00003834 | 13.7529405 | 0.00052728 |
0.00003961 | 6.24705950 | 0.00024744 |
0.00004075 | 8.64138859 | 0.00035213 |
0.00004189 | 12.35861141 | 0.00051770 |
0.00004264 | 6.07865958 | 0.00025919 |
0.00004381 | 5.92134042 | 0.00025941 |
0.00004428 | 7.64823582 | 0.00033866 |
0.00004519 | 9.35176418 | 0.00042260 |
0.00004604 | 6.78535901 | 0.00031239 |
0.00004750 | 9.21464099 | 0.00043769 |
0.00004873 | 12.7935980 | 0.00062343 |
0.00004904 | 5021.00000015 | 0.24622984 |
0.00004952 | 31.2064020 | 0.00154534 |
0.00004994 | 43.7924388 | 0.00218699 |
0.00005000 | 5497.73543559 | 0.27488677 |
0.00005018 | 36.2075612 | 0.00181689 |
0.00005047 | 40.2671195 | 0.00203228 |
0.00005086 | 29.7328805 | 0.00151221 |
0.00005800 | 20000.0000 | 1.16000000 |
0.00005889 | 663.42675395 | 0.03906920 |
0.00005900 | 16.30405732 | 0.00096193 |
0.00006709 | 9958.92483102 | 0.66814426 |
0.00007000 | 285.71428572 | 0.02000000 |
0.00007500 | 100.000000 | 0.00750000 |
0.00009680 | 480.000000 | 0.04646400 |
0.00009800 | 1200.00000 | 0.11760000 |
0.00010000 | 5077.76506483 | 0.50777650 |
0.00012300 | 387.1843224 | 0.04762367 |
0.00015000 | 686.66666666 | 0.10299999 |
0.00024480 | 1000.00000 | 0.24480000 |
0.00026000 | 1000.00000 | 0.26000000 |
0.00030000 | 4.00000000 | 0.00120000 |
0.00048000 | 1416.90186479 | 0.68011289 |
0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
0.00057000 | 526.31578947 | 0.29999999 |
0.00067000 | 447.76119402 | 0.29999999 |
0.00070000 | 1000.00000 | 0.70000000 |
0.00075000 | 100.000000 | 0.07500000 |
0.00080760 | 371.47102526 | 0.29999999 |
0.00080768 | 380.000000 | 0.30691840 |
Цена | AMA(e) | WAVES |
---|
0.00001410 | 11881.51779794 | 0.16752940 |
0.00001320 | 8.39166666 | 0.00011076 |
0.00001310 | 26725.76483358 | 0.35010751 |
0.00001200 | 25000.0000 | 0.30000000 |
0.00001010 | 14192.88553064 | 0.14334814 |
0.00001000 | 24.5520000 | 0.00024552 |
0.00000828 | 7847.14794879 | 0.06497438 |
0.00000827 | 39903.26481 | 0.32999999 |
0.00000818 | 40342.29829 | 0.33000000 |
0.00000727 | 45392.02201 | 0.33000000 |
0.00000631 | 15.84786054 | 0.00010000 |
0.00000630 | 50000.0000 | 0.31500000 |
0.00000509 | 58939.09627 | 0.30000000 |
0.00000373 | 5361.9302949 | 0.01999999 |
0.00000367 | 51463.16098602 | 0.18886980 |
0.00000310 | 367.28064516 | 0.00113856 |
0.00000181 | 607.73480662 | 0.00109999 |
0.00000178 | 28089.8800 | 0.04999998 |
0.00000175 | 74800.16179142 | 0.13090028 |
0.00000142 | 63954.01009 | 0.09081469 |
0.00000119 | 38809.88229 | 0.04618375 |
0.00000102 | 119011.56862744 | 0.12139179 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000061 | 24590.16393442 | 0.01499999 |
0.00000060 | 16833.33333333 | 0.01009999 |
0.00000040 | 750000.000 | 0.30000000 |
0.00000038 | 39473.68421052 | 0.01499999 |
0.00000036 | 8333.33333333 | 0.00299999 |
0.00000030 | 96734.70059878 | 0.02902041 |
0.00000017 | 17647.05882352 | 0.00299999 |
0.00000010 | 110000.000 | 0.01100000 |
0.00000008 | 2000.00000 | 0.00016000 |
0.00000007 | 4000000.00 | 0.28000000 |
0.00000006 | 133333.33333333 | 0.00799999 |
0.00000003 | 267000.000 | 0.00801000 |
0.00000002 | 200000.000 | 0.00400000 |
0.00000001 | 41500000.0 | 0.41500000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | AMA(e) |
---|
14:14:41 | SELL | 0.00001410 | 320.46623311 |
16:22:12 | SELL | 0.00001410 | 1003.07703851 |
16:21:37 | SELL | 0.00001410 | 653.46573286 |
16:19:45 | SELL | 0.00001410 | 3520.4002001 |
16:14:53 | SELL | 0.00001410 | 3897.64982491 |
08:28:17 | BUY | 0.00001797 | 5.82860295 |
21:34:46 | BUY | 0.00001339 | 0.01817257 |
09:29:47 | BUY | 0.00001339 | 8.28864561 |
09:29:47 | BUY | 0.00001329 | 0.01732962 |
13:03:56 | BUY | 0.00001329 | 8.10557114 |
09:03:10 | SELL | 0.00001310 | 8.12290076 |
09:03:10 | SELL | 0.00001320 | 8.30681818 |
13:18:06 | BUY | 0.00001339 | 8.22196969 |
13:18:06 | BUY | 0.00001329 | 8.03969465 |
17:14:32 | BUY | 0.00001275 | 284.20328714 |
17:14:31 | BUY | 0.00001200 | 6369.97722526 |
17:14:24 | BUY | 0.00001200 | 6671.9182681 |
17:14:20 | BUY | 0.00001200 | 6671.9182681 |
17:14:15 | BUY | 0.00001200 | 6671.9182681 |
17:14:06 | BUY | 0.00001200 | 6671.9182681 |
12:45:28 | BUY | 0.00001300 | 10642.90160585 |
10:06:27 | BUY | 0.00001250 | 1406.65732429 |
04:58:29 | BUY | 0.00001025 | 10.22376237 |
04:58:16 | SELL | 0.00001010 | 15520.41932282 |
04:58:16 | SELL | 0.00001010 | 10.22376237 |
04:58:16 | SELL | 0.00001100 | 18.1090909 |
16:58:28 | BUY | 0.00001250 | 4756.06824912 |
23:09:40 | BUY | 0.00001250 | 27.93615713 |
11:24:05 | BUY | 0.00001250 | 2249.28028228 |
07:57:59 | BUY | 0.00001250 | 9939.03574596 |
07:56:47 | BUY | 0.00001250 | 10966.27623504 |
05:23:49 | BUY | 0.00001250 | 3613.5916521 |
04:42:23 | BUY | 0.00001250 | 578.41264902 |
04:41:59 | BUY | 0.00001250 | 2397.98633984 |
04:25:16 | BUY | 0.00001250 | 583.51038194 |
04:25:10 | BUY | 0.00001250 | 1974.29088292 |
02:30:24 | BUY | 0.00001250 | 1323.26368311 |
13:29:26 | BUY | 0.00001300 | 13002.4747 |
13:28:50 | BUY | 0.00001300 | 19557.71070578 |
11:43:35 | SELL | 0.00001310 | 8.03969465 |
07:49:16 | BUY | 0.00001329 | 7.87961925 |
03:00:36 | BUY | 0.00001329 | 7.62955604 |
02:45:06 | BUY | 0.00001329 | 29.46315274 |
02:43:12 | BUY | 0.00001329 | 44.16281413 |
01:33:37 | BUY | 0.00001329 | 922.42534235 |
01:28:57 | BUY | 0.00001329 | 1969.52380302 |
01:28:57 | BUY | 0.00001329 | 7.95725190 |
11:35:31 | SELL | 0.00001200 | 22.28583333 |
06:51:11 | SELL | 0.00001300 | 18.03538461 |
06:51:11 | SELL | 0.00001310 | 3.92997917 |
platon879: AleksJM, жжег глаголов, прозвали балоболом)
AleksJM L0: platon879, кто жжег ?)
686868: 686868,
686868: 686868suyyttr
AleksJM L0: этот код не работает
dismaler: platon879, приветствую, ну да..как-то так
platon879: dismaler, привет
platon879: AleksJM, да кто угодно, есть такое выражение
platon879: Сегодня определится чемпион России по футболу
platon879: Пока лидирует Краснодар
КриптоЛеди: platon879, за кого болеешь?
platon879: КриптоЛеди, Краснодар, к черту бомжей
platon879: КриптоЛеди, а ты за кого?
КриптоЛеди: platon879, 2-0
КриптоЛеди: platon879, я возмущено игрой зенита на протяжении всего чемпионата
КриптоЛеди: возмущена)
КриптоЛеди: хоть практичнски и не смотрела )
platon879: КриптоЛеди, бабки газовые не помогли
КриптоЛеди: platon879, +
dismaler: КриптоЛеди, ты еще и за Зенитом успеваешь наблюдать?))
КриптоЛеди: dismaler, последние матчи, увидела как впопыхаха стали набирать очки
platon879: КриптоЛеди, через 15 минут краснодар станет чемпионом в первый раз
platon879: КриптоЛеди, в прошлом году зенит вырвал чемпионство у Краснодара, или выкупил)
platon879: 15 минут
LizaBitcoin L0: всем ку)
dismaler: LizaBitcoin, привет дропхантер) у тебя чат нормально работает?)
platon879: Краснодар чемпион
platon879: LizaBitcoin, ку
dismaler: По данным Decrypt, большинство крупных держателей токена TRUMP избавились от активов ещё до ужина с Трампом!!)
dismaler: Из 25 топ-холдеров лишь 8 не опустошили свои кошельки))
platon879: Пора дайсить
dismaler: Трамп покинул мероприятие, не пообщавшись с гостями. Трамп просто выступил с речью и ушел!!))
dismaler: platon879, да, не забываем, удачи!)
dismaler: Один из гостей получил приглашение на ужин, верно рассчитав стратегию по торговле токеном в момент формирования рейтинга владельцев токенов TRUMP..
dismaler: Он попал на ужин с Трампом, потратив всего $1200 вместо $50 000, таков был по его расчетам входной порог в топ-220 холдеров
dismaler: с небольшой речью выступил основатель экосистемы Tron Джастин Сан, который называет себя «главным фанатом» президента и «топ-холдером» токена TRUMP
dismaler: Трамп подарил ему золотые часы Trump Golden Tourbillon
dismaler: Гостям раздали подарки: черные кепки и таблички с надписью Fight Fight Fight (девиз Трампа)
dismaler: Как выяснили журналисты, в меню были салат из зелени, филе-миньон и обжаренный на сковороде палтус, а также картофельное пюре с чесноком и овощное ассорти
dismaler: «Было немного обидно, что Трамп просто выступил с речью и ушел. Мы надеялись, что он хотя бы обойдет зал, но этого не произошло» - заявил один из приглашенных))
Taster: Пополнение по СБП почините пжл. Только зашел и уже пишет:Время истекло, платёж не проведён. Переводить средства на выданные реквизиты больше нельзя. Если вы не успели совершить перевод - пожалуйста, создайте новую заявку.
onoprienko1987 L0: И вывод уже простимулируйте, рублики не хотят отправляться...
platon879: dismaler, это ужин?
dismaler: Американский турист потерял более $123 000 в криптовалюте (XRP и Bitcoin) после того, как сел в фейк-такси Uber в Лондоне.
dismaler: platon879, да, написал как прошел)
platon879: dismaler, сегодня прошёл?
dismaler: Водитель знал имя потерпевшего и выдал себя за заказное такси. Позже выяснилось, что туриста накачали наркотиками и ограбили)! вот так бывает, граждане, храните деньги...!!))
dismaler: platon879, вчера уже)
platon879: dismaler, ясно
dismaler: platon879, по моему мнению он не очень уделил внимание приглашенным..