Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02507884 | + 1.6% | 1559.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00048259 | - 8% | 579 | Zcash |
LTC | 0.00084365 | - 0.9% | 196.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016680 | - 0.4% | 106.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021268 | - 0.3% | 60.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 32.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 1.7% | 7.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 7.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2% | 5.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001281 | - 1.7% | 4.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02498318 | + 1.6% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.3% | 3.3 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.7% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008221 | - 5.4% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104807.26 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104906.17 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2613.5621924 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00223363 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T104423.13 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R8266683.58 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2615.0465041 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18804207 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8269999.99 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02341101 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00047891 | - 7.8% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003029 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R207064.58 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDTe-USDTt | T1.00338371 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084224 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.59224409 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 424153.31107 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
- ACOIN / USD
- Last: 0.00590000
- 24High: 0.00590000
- 24Low: 0.00590000
- 24V: 0 ACOIN
Цена | ACOIN | USD |
---|
0.00590000 | 0.26015648 | 0.00153492 |
0.00600000 | 20.53266701 | 0.12319600 |
0.00610000 | 18.90392881 | 0.11531396 |
0.00620000 | 18.44743234 | 0.11437408 |
0.00630000 | 17.47688226 | 0.11010435 |
0.00640000 | 18.67280645 | 0.11950596 |
0.00650000 | 16.82969365 | 0.10939300 |
0.00660000 | 17.69141875 | 0.11676336 |
0.00670000 | 16.22450615 | 0.10870419 |
0.00680000 | 15.32805757 | 0.10423079 |
0.00690000 | 6.04654034 | 0.04172112 |
0.00700000 | 16.81385671 | 0.11769699 |
0.00710000 | 49.81189415 | 0.35366444 |
0.00720000 | 44.32241701 | 0.31912140 |
0.00730000 | 16.11365428 | 0.11762967 |
0.00740000 | 15.76423802 | 0.11665536 |
0.00750000 | 15.56182083 | 0.11671365 |
0.00760000 | 15.6094863 | 0.11863209 |
0.00770000 | 14.88992162 | 0.11465239 |
0.00780000 | 14.7941480 | 0.11539435 |
0.00790000 | 15.39259077 | 0.12160146 |
0.00800000 | 16.01420649 | 0.12811365 |
0.00810000 | 15.04457564 | 0.12186106 |
0.00820000 | 15.4193405 | 0.12643859 |
0.00830000 | 14.85877125 | 0.12332780 |
0.00840000 | 16.77679012 | 0.14092503 |
0.00850000 | 4.24800386 | 0.03610803 |
0.00860000 | 15.43364578 | 0.13272935 |
0.00870000 | 13.27690238 | 0.11550905 |
0.00880000 | 12.58398941 | 0.11073910 |
0.00890000 | 13.32190116 | 0.11856492 |
0.00900000 | 12.59157701 | 0.11332419 |
0.00910000 | 12.72987954 | 0.11584190 |
0.00920000 | 12.72045056 | 0.11702814 |
0.00930000 | 12.71123444 | 0.11821448 |
0.00940000 | 12.70222417 | 0.11940090 |
0.00950000 | 12.69341413 | 0.12058743 |
0.00960000 | 11.30950967 | 0.10857129 |
0.00970000 | 11.3057500 | 0.10966577 |
0.00980000 | 11.30206947 | 0.11076028 |
0.00990000 | 11.29846458 | 0.11185479 |
0.01000000 | 11.56094855 | 0.11560948 |
0.01298490 | 50.0000000 | 0.64924500 |
0.01299347 | 22.0000000 | 0.28585634 |
0.01320000 | 80.0000000 | 1.05600000 |
0.03158220 | 50.0000000 | 1.57911000 |
0.03736354 | 88.43882412 | 3.30438754 |
0.03740524 | 13.0000000 | 0.48626812 |
0.03741340 | 127.63852746 | 4.77539128 |
0.03744923 | 54.00329666 | 2.02238187 |
Цена | ACOIN | USD |
---|
0.00570000 | 19.50844561 | 0.11119813 |
0.00560000 | 20.07880357 | 0.11244129 |
0.00550000 | 20.29978181 | 0.11164879 |
0.00540000 | 21.64912037 | 0.11690524 |
0.00530000 | 21.57613207 | 0.11435349 |
0.00520000 | 20.53400384 | 0.10677681 |
0.00510000 | 23.85488235 | 0.12165989 |
0.00500000 | 26.6824160 | 0.13341208 |
0.00490000 | 21.7484204 | 0.10656725 |
0.00480000 | 23.15946666 | 0.11116543 |
0.00470000 | 21.75821063 | 0.10226358 |
0.00460000 | 26.32243922 | 0.12108322 |
0.00450000 | 9.10144636 | 0.04095650 |
0.00440000 | 24.5454000 | 0.10799976 |
0.00430000 | 24.45276744 | 0.10514689 |
0.00420000 | 27.87499761 | 0.11707498 |
0.00410000 | 26.01292906 | 0.10665300 |
0.00400000 | 29.35501907 | 0.11742007 |
0.00390000 | 30.04037692 | 0.11715746 |
0.00380000 | 29.83142894 | 0.11335942 |
0.00370000 | 28.75483243 | 0.10639287 |
0.00360000 | 30.54218611 | 0.10995186 |
0.00350000 | 31.46227142 | 0.11011794 |
0.00340000 | 32.43878235 | 0.11029185 |
0.00330000 | 35.33514242 | 0.11660596 |
0.00320001 | 31.24990298 | 0.10000000 |
0.00320000 | 69.06617499 | 0.22101175 |
0.00310000 | 33.34952258 | 0.10338351 |
0.00300000 | 34.5506800 | 0.10365204 |
0.00296000 | 36.76355743 | 0.10882012 |
0.00291000 | 36.86045704 | 0.10726392 |
0.00286000 | 38.48106643 | 0.11005584 |
0.00281000 | 38.25617081 | 0.10749983 |
0.00276000 | 37.89252898 | 0.10458337 |
0.00271000 | 38.59071217 | 0.10458082 |
0.00266000 | 39.31628947 | 0.10458132 |
0.00262000 | 39.91646183 | 0.10458112 |
0.00257000 | 40.69329961 | 0.10458177 |
0.00252000 | 41.50072619 | 0.10458182 |
0.00247800 | 807.102500 | 1.99999999 |
0.00247000 | 42.34096356 | 0.10458217 |
0.00242000 | 43.2152190 | 0.10458082 |
0.00238644 | 460.937630 | 1.09999999 |
0.00238000 | 43.94240756 | 0.10458292 |
0.00233000 | 44.88447639 | 0.10458082 |
0.00228000 | 45.86893859 | 0.10458117 |
0.00223000 | 46.8980852 | 0.10458272 |
0.00218000 | 47.97320183 | 0.10458157 |
0.00213000 | 49.09973239 | 0.10458242 |
0.00208000 | 50.2800625 | 0.10458253 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ACOIN |
---|
19:29:13 | BUY | 0.00590000 | 18.92268211 |
19:29:13 | BUY | 0.00580000 | 12.31796387 |
19:29:13 | BUY | 0.00570000 | 12.40987096 |
19:00:16 | BUY | 0.00570000 | 7.25614540 |
19:00:16 | BUY | 0.00570000 | 0.62035577 |
19:00:16 | BUY | 0.00560000 | 20.95960925 |
19:00:16 | BUY | 0.00550000 | 15.85278467 |
09:58:30 | BUY | 0.00550000 | 5.02209457 |
09:58:30 | BUY | 0.00540000 | 19.85273846 |
09:58:30 | BUY | 0.00540000 | 0.55340999 |
09:58:30 | BUY | 0.00530000 | 23.0467000 |
09:58:30 | BUY | 0.00520000 | 0.08905698 |
07:53:11 | BUY | 0.00520000 | 25.75900102 |
07:52:56 | BUY | 0.00510000 | 0.34936079 |
13:09:41 | BUY | 0.00510000 | 20.97929023 |
13:09:28 | BUY | 0.00500000 | 1.15601528 |
11:04:44 | BUY | 0.00500000 | 22.32220138 |
11:04:33 | BUY | 0.00490000 | 5.84025286 |
06:51:51 | BUY | 0.00490000 | 20.95376841 |
06:51:51 | BUY | 0.00480000 | 0.79579279 |
10:06:44 | BUY | 0.00480000 | 22.87092668 |
08:59:44 | SELL | 0.00460000 | 23.66671947 |
08:59:43 | SELL | 0.00470000 | 22.96291015 |
21:16:13 | SELL | 0.00470000 | 3.83111112 |
21:16:12 | SELL | 0.00480000 | 23.47821666 |
21:16:12 | SELL | 0.00490000 | 14.7531075 |
09:49:21 | SELL | 0.00490000 | 6.57554352 |
09:49:21 | SELL | 0.00500000 | 25.8480580 |
09:49:21 | SELL | 0.00510000 | 23.0467000 |
16:29:22 | SELL | 0.00520000 | 19.85273846 |
14:12:10 | BUY | 0.00540000 | 19.19407462 |
14:11:56 | BUY | 0.00530000 | 1.15706454 |
14:06:59 | BUY | 0.00530000 | 22.2658982 |
14:06:48 | BUY | 0.00520000 | 24.9535180 |
15:59:26 | BUY | 0.00510000 | 20.57436734 |
15:59:18 | BUY | 0.00500000 | 22.62942708 |
15:59:09 | BUY | 0.00490000 | 0.65672639 |
13:56:27 | BUY | 0.00490000 | 25.80339707 |
13:55:58 | BUY | 0.00480000 | 4.84666118 |
23:19:49 | BUY | 0.00480000 | 20.38070186 |
23:19:49 | BUY | 0.00480000 | 0.62701674 |
23:17:26 | SELL | 0.00450000 | 16.54825808 |
23:17:26 | SELL | 0.00460000 | 25.22736304 |
23:17:26 | SELL | 0.00460000 | 0.26983342 |
23:16:38 | BUY | 0.00480000 | 24.27312375 |
23:14:46 | SELL | 0.00460000 | 24.90014049 |
23:14:46 | SELL | 0.00470000 | 0.09985951 |
23:13:09 | SELL | 0.00470000 | 26.46012346 |
23:13:09 | SELL | 0.00480000 | 13.9655092 |
23:13:09 | SELL | 0.00490000 | 20.57436734 |
nvd1956: Vladickk123, всё равно, лень и нега у всех
Vladickk123: nvd1956, да лень такое есть, летом ничего не хочется делать, кроме как отдыхать)
mandobro: Vladickk123, здесь хорошо отдыхать :)
Vladickk123: mandobro, ну как сказать))
nvd1956: mandobro, а ты я вижу не работаешь, днями здесь, с перерывами на пробежки
Vladickk123: mandobro, если в дайс зайдёшь, то не до отдыха, только нервы шатаешь себе)
mandobro: nvd1956, так не долго
mandobro: nvd1956, долго 10-12 часов :)
mandobro: Vladickk123, ну тоже интересно
Vladickk123: Ладно все удачи, буду работать)
Vladickk123: *всем
mandobro: Vladickk123, Спасибо , и тебе добра
nvd1956: mandobro, сейчас и здесь делать особо нечего, затишье
nvd1956: Vladickk123, и тебе всего хорошего
mandobro: nvd1956, ладно, доброй ночи
mandobro: ещё поесть надо :)
nvd1956: mandobro, давай, удачи, приходи завтра
mandobro: nvd1956, Спасибо, ок
Mercury2018 L1: Bgf когда?
Vladickk123: Что-то рынок немного проседает
SANCHEZIO L0: Привет всем
Vladickk123: SANCHEZIO, привет
VladimirLeo L1: serzac, зачем нужна монета DICE. куда ее можно применить?
Vladickk123: VladimirLeo, продать в паре с рублем или поиграть на неё в дайс
VladimirLeo L1: как продать можно?
Vladickk123: VladimirLeo, в паре с рублем
VladimirLeo L1: сколько она стоит?
Vladickk123: VladimirLeo, слева rur выбери и найди dice
Vladickk123: VladimirLeo, копейки
VladimirLeo L1: спасибо
Vladickk123: VladimirLeo, 0.00000139 в рублях цена ей
VladimirLeo L1: это даже не копейки
Vladickk123: VladimirLeo, у тебя много монет?)
Vladickk123: VladimirLeo, полукопейки значит)
VladimirLeo L1: serzac, в чем смысл играть на такое малое количество DICE?
VladimirLeo L1: 9 миллионов
Vladickk123: VladimirLeo, просто чтобы не болтались вдцть их да и забыть))
VladimirLeo L1: ах ха
Vladickk123: VladimirLeo, вдуть их)
vitekst: VladimirLeo, раньше это было больше)
VladimirLeo L1: даже миллионы этих монет не стоят времени играть на них
Vladickk123: VladimirLeo, одну стакц сделайи забудь))
Vladickk123: VladimirLeo, *ставку
HamGo: Отдавайте LBTCX рубле, желательно)) Дороже не будет дооолго, а может и никогда)) Вечер добрый, Р ебзя))
Vladickk123: HamGo, привет, нет таких монет в наличие )
HamGo: Vladickk123, Жаль))
Vladickk123: HamGo, ты их копишь?)
HamGo: Vladickk123, готовлюсь превратить в профит и забыть как и весь здешний скам))
Vladickk123: HamGo, понятно)))
LizaBitcoin L0: привет Киты)