Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02359914 | - 1.9% | 1566.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038950 | - 2.5% | 464.5 | Zcash |
LTC | 0.00081308 | - 0.1% | 179.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 0.3% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | + 0.4% | 45.2 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 3.1% | 10.8 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001135 | - 1.8% | 9.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 7.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02340459 | - 2.5% | 4.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002063 | - 0.6% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007230 | - 2.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103170.72 | - 1.1% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2426.4309850 | - 3.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103426.93 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103083.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2427.6760166 | - 3.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8254835.69 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219826 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16316366 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8246712.13 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002866 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T103230.01 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.28 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194521.97 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428735.57435 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02272401 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
- ACID / RUR
- Last: 0.00015937
- 24High: 0.00015937
- 24Low: 0.00015937
- 24V: 0 ACID
Цена | ACID | RUR |
---|
0.00016999 | 2277.60843701 | 0.38717065 |
0.00017000 | 1494.6254335 | 0.25408632 |
0.00017255 | 592.47870588 | 0.10223220 |
0.00017356 | 604.5474269 | 0.10492525 |
0.00017458 | 665.39372093 | 0.11616443 |
0.00017559 | 646.34953757 | 0.11349251 |
0.00018000 | 1423.13841176 | 0.25616491 |
0.00018371 | 562.11712707 | 0.10326653 |
0.00019000 | 1357.19141216 | 0.25786636 |
0.00020000 | 1917.54421578 | 0.38350884 |
0.00021000 | 1738.26000 | 0.36503460 |
0.00022000 | 2343.93438571 | 0.51566556 |
0.00023000 | 2328.05062726 | 0.53545164 |
0.00023446 | 449.57350649 | 0.10540700 |
0.00024000 | 2247.30066086 | 0.53935215 |
0.00025000 | 1555.26419166 | 0.38881604 |
0.00025476 | 427.22462151 | 0.10883974 |
0.00026000 | 2344.39720 | 0.60954327 |
0.00026187 | 418.29449612 | 0.10953877 |
0.00026694 | 394.33353612 | 0.10526339 |
0.00027000 | 2172.54001537 | 0.58658580 |
0.00028000 | 1775.00410487 | 0.49700114 |
0.00029000 | 2136.30842627 | 0.61952944 |
0.00030000 | 2503.69927584 | 0.75110978 |
0.00031000 | 2077.57103332 | 0.64404702 |
0.00032000 | 630.000000 | 0.20160000 |
0.00033000 | 1849.84853125 | 0.61045001 |
0.00034000 | 1925.04145454 | 0.65451409 |
0.00035000 | 2249.36817909 | 0.78727886 |
0.00035215 | 12119.00866503 | 4.26770890 |
0.00036000 | 2428.21864704 | 0.87415871 |
0.00037000 | 2323.49637142 | 0.85969365 |
0.00038000 | 2504.19191664 | 0.95159292 |
0.00039000 | 2235.21417565 | 0.87173352 |
0.00040000 | 2344.45429471 | 0.93778171 |
0.00041000 | 2177.98535639 | 0.89297399 |
0.00042000 | 2250.350025 | 0.94514701 |
0.00042198 | 293081.61078122 | 123.67457811 |
0.00042200 | 300000.000 | 126.600000 |
0.00043000 | 2413.39028048 | 1.03775782 |
0.00044000 | 2406.4914238 | 1.05885622 |
0.00045000 | 3541.1267476 | 1.59350703 |
0.00046000 | 2334.96854998 | 1.07408553 |
0.00047000 | 2131.18011109 | 1.00165465 |
0.00048000 | 2430.34279157 | 1.16656453 |
0.00049000 | 4183.88279787 | 2.05010257 |
0.00050000 | 210441.70092154 | 105.22085046 |
0.00051000 | 1500.00000 | 0.76500000 |
0.00052000 | 1500.00000 | 0.78000000 |
0.00053000 | 1500.00000 | 0.79500000 |
Цена | ACID | RUR |
---|
0.00015939 | 627.392500 | 0.10000009 |
0.00015938 | 62743.12962798 | 10.0000000 |
0.00015937 | 135791.01860446 | 21.64101463 |
0.00015729 | 63576.83260219 | 9.99999999 |
0.00015727 | 31792.45882876 | 4.99999999 |
0.00015037 | 13300.52537074 | 1.99999999 |
0.00015000 | 1593.61273332 | 0.23904190 |
0.00014036 | 14119.66705162 | 1.98183646 |
0.00014035 | 71250.44531528 | 9.99999999 |
0.00014000 | 3029.29849999 | 0.42410178 |
0.00013000 | 1608.93592307 | 0.20916166 |
0.00012000 | 1922.41291666 | 0.23068954 |
0.00011638 | 85925.41673898 | 10.0000000 |
0.00011637 | 862340.94255501 | 100.35061548 |
0.00011636 | 1546923.34134 | 179.99999999 |
0.00011203 | 100000.000 | 11.2030000 |
0.00011000 | 975.956000 | 0.10735516 |
0.00010528 | 569908.81459 | 60.0000000 |
0.00010381 | 9632.98333493 | 0.99999999 |
0.00010003 | 100000.000 | 10.0030000 |
0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
0.00010000 | 1046.30630 | 0.10463063 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00009000 | 111111.11111111 | 9.99999999 |
0.00008260 | 112106.53753026 | 9.25999999 |
0.00004035 | 272614.62205699 | 10.99999999 |
0.00004004 | 100000.000 | 4.00400000 |
0.00004003 | 49962.52810392 | 1.99999999 |
0.00002311 | 43271.31112072 | 0.99999999 |
0.00002035 | 540540.54054053 | 10.99999999 |
0.00001400 | 85714.28571428 | 1.19999999 |
0.00001120 | 1000000.00 | 11.2000000 |
0.00001112 | 179856.11510791 | 1.99999999 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001035 | 966183.57487922 | 9.99999999 |
0.00001001 | 1000000.00 | 10.0100000 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000501 | 199600.79840319 | 0.99999999 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000410 | 2439024.3902439 | 9.99999999 |
0.00000316 | 1000000.00 | 3.16000000 |
0.00000315 | 50000.0000 | 0.15750000 |
0.00000312 | 641025.64102564 | 1.99999999 |
0.00000309 | 35598.70550161 | 0.10999999 |
0.00000223 | 448430.49327354 | 0.99999999 |
0.00000222 | 450450.45045045 | 0.99999999 |
0.00000210 | 4761904.76190476 | 9.99999999 |
0.00000140 | 142857.14285714 | 0.19999999 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ACID |
---|
12:00:57 | SELL | 0.00015937 | 636.45208582 |
01:14:49 | SELL | 0.00015937 | 903.51671855 |
01:14:49 | SELL | 0.00015938 | 627.431900 |
16:41:35 | SELL | 0.00015937 | 712.55905537 |
16:41:35 | SELL | 0.00015938 | 5603.2199025 |
16:40:09 | SELL | 0.00015938 | 56278.57828052 |
16:40:09 | SELL | 0.00015939 | 5635.16011018 |
16:40:09 | SELL | 0.00015940 | 627.353100 |
11:57:55 | SELL | 0.00015939 | 19460.51715941 |
11:57:55 | SELL | 0.00015940 | 627.353100 |
14:41:54 | BUY | 0.00016999 | 588.270400 |
14:41:40 | BUY | 0.00016999 | 588.270400 |
14:41:29 | BUY | 0.00016999 | 588.270400 |
14:41:02 | BUY | 0.00016999 | 588.270400 |
10:12:54 | SELL | 0.00015938 | 861.33144496 |
10:12:53 | SELL | 0.00015938 | 627.431900 |
10:12:02 | SELL | 0.00015939 | 4630.69003702 |
10:12:02 | SELL | 0.00016000 | 226.949879 |
06:50:24 | SELL | 0.00016000 | 758.5734335 |
06:50:24 | SELL | 0.00016000 | 350.11141364 |
06:49:13 | SELL | 0.00016000 | 385.94058636 |
06:49:13 | SELL | 0.00017000 | 739.36917647 |
06:49:13 | SELL | 0.00017000 | 683.76923529 |
06:49:13 | SELL | 0.00017000 | 592.47870588 |
06:49:13 | SELL | 0.00017100 | 604.5474269 |
06:49:13 | SELL | 0.00017200 | 665.39372093 |
06:49:13 | SELL | 0.00017300 | 646.34953757 |
06:49:13 | SELL | 0.00018000 | 2.47936561 |
06:49:07 | SELL | 0.00018000 | 613.77968994 |
06:49:07 | SELL | 0.00018000 | 743.41172222 |
06:49:07 | SELL | 0.00018100 | 562.11712707 |
06:49:07 | SELL | 0.00019000 | 551.38852631 |
06:49:07 | SELL | 0.00019000 | 738.72378947 |
06:49:07 | SELL | 0.00020000 | 581.958600 |
06:49:07 | SELL | 0.00020000 | 528.948300 |
06:48:49 | SELL | 0.00021000 | 670.06133333 |
06:48:49 | SELL | 0.00021000 | 1046.51995238 |
06:48:49 | SELL | 0.00022000 | 554.89436363 |
06:48:49 | SELL | 0.00022000 | 1184.88586363 |
06:48:49 | SELL | 0.00023000 | 895.8663913 |
06:48:49 | SELL | 0.00023000 | 763.16386956 |
06:48:49 | SELL | 0.00023100 | 449.57350649 |
06:48:48 | SELL | 0.00024000 | 502.05745833 |
06:48:48 | SELL | 0.00024000 | 464.93633333 |
06:48:48 | SELL | 0.00025000 | 530.116240 |
06:48:48 | SELL | 0.00025000 | 1226.01056 |
06:48:33 | SELL | 0.00025100 | 427.22462151 |
06:48:32 | SELL | 0.00025800 | 418.29449612 |
06:48:32 | SELL | 0.00026000 | 486.62726923 |
06:48:32 | SELL | 0.00026000 | 453.11215384 |
Vladickk123: Нет никого?)
AleksJM L0: Vladickk123, есть
Vladickk123: AleksJM, привет, меня разбаанили наконец то))
AleksJM L0: Vladickk123, да вроде часто тебя видел здесь
AleksJM L0: или похожий ник был
Vladickk123: AleksJM, ну да, но почему то забанили на неделю))
Vladickk123: AleksJM, как дроп от блум?))
AleksJM L0: Vladickk123, я уже давно все тапалки убрал из моей жизни
Vladickk123: AleksJM, понятно
Aaa555 L1: Vladickk123, а что раздали?
Aaa555 L1: Всем доброго вечера
aswert L0: Aaa555, ти фсьотпрапустил рахдали ребятам денхи типеоь купяь сибе ладу гранту)
Vladickk123: Aaa555, привет
platon879: Aaa555, добрый вечер, рад видеть
platon879: Aaa555, в добром здравии
Vladickk123: Кто что о блуме думает?) или никто не фармил?)
platon879: Vladickk123, раздадут по 1 доллару)
Vladickk123: platon879, много монет вышло?)
Momentik94: Notcoin норм идею придумал слить цену у монеты
AleksJM L0: ну что, временно стабилизировались?
Skvosh: Vladickk123, А чего о нём думать то? С каким плечём в шорт встать что ли когда полетит на дно?)))
Skvosh: platon879, по 1 если успеешь продать перед красной соплёй))
Momentik94: Я думаю Блюм всех наепал
Skvosh: Momentik94, Да так и есть, хотя ник то золотых гор там не обещал))
Vladickk123: Skvosh, так он на dex только выйдет)
Vladickk123: У меня 4830 вышло, всего 16100
Momentik94: Но по секрету скажу, что все эти тапочки побудили молодое поколение заняться криптой в телеге и сейчас их бешеная комиссия делает деньги, но для чего подумайте сами)…
Skvosh: Vladickk123, ну ты же смысл понял))
Vladickk123: Skvosh, ну смысл да)
Momentik94: А меня Блюм кинул обнулив баланс на счету было 16кк, обиднееько
Momentik94: Я как понял за то что месяц не заходил
Vladickk123: Momentik94, за 380+ дней чек ина, 5 млн BP, 112k bm дали 16100 токенов
Skvosh: Да не стоит тратить на тапалки время, уже ник то ни чего не даст. Времени тратится огромное количество, а выхлоп нулевой
Skvosh: Momentik94, да они как сделали второй сезон и ввели торговлю мемками или чего там было, я забил полностью на них
Momentik94: Skvosh, я давно почистил телегу, столько личных данных отдал
Momentik94: Skvosh, я также сделал
Skvosh: Vladickk123, Ну тебе так и быть дадут 3 бакса а не 1))
Vladickk123: Skvosh, да ну 3 это шик))
aswert L0: Skvosh, да и зря вон ребятам блум рахдали они типерь могут сибе ладу гранту купить)
AleksJM L0: Skvosh, полностью поддерживаю твое мнение оп опводу тапалок
AleksJM L0: ну что, спатки?
AlexRus39: AleksJM, время детское
LizaBitcoin: С днём рождения меня) и всех с летним солнцестоянием суббота, 21 июня 2025 г. в 04:42 ))
platon879: Я же говорил попрут люди немножко из фармы
platon879: LizaBitcoin, с днем рождения
AlexRus39: LizaBitcoin, а разве солнцестояние не 22го?
LizaBitcoin: platon879, спасибо)
AlexRus39: LizaBitcoin, с днюхой
LizaBitcoin: AlexRus39, 21 июня, спасибо
platon879: LizaBitcoin, здоровья, больше не попадай на стол