Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02268000 | - 1.2% | 1302 | Ethereum |
ZEC | 0.00035523 | - 2.8% | 390.9 | Zcash |
LTC | 0.00080350 | + 1.9% | 188.1 | Litecoin |
ETC | 0.00015417 | - 1.8% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018602 | - 0.4% | 48.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | + 3.9% | 24.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002044 | + 4.1% | 8.3 | Ripple |
BCHABC | 0.00015497 | 0% | 7.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000151 | 0% | 6.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001146 | + 1.3% | 5.6 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T106963.39 | + 0.1% | 3.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00107604 | - 27.1% | 1.9 | YO10 Yobit |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 1.2% | 1.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007241 | + 1.5% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
YO10 | 0.00000001 | 0% | 1.6 | YO10 Yobit |
ETH-BTC | 0.02259938 | - 0.7% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R8342150.66 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00620274 | + 2.7% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BTC | T105961.11 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2430.1485850 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2431.0016472 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T107163.30 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.01 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.16288465 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
SEDO | 0.00000499 | + 357.8% | 0.2 | SEDO PoW Token |
USDTe-USDTt | T0.99935397 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00221731 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC-USDTb | T106948.38 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00006697 | + 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8300452.16 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00035401 | - 2.5% | 0.1 | Zcash |
USDT | R78.00 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R187114.68 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02346479 | - 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002649 | - 0.6% | 0.1 | TON Coin |
Paxos Standard (PAX)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000944 | 5.55550000 | 0.00041147 | 1.01500000 | 61.30100000 |
![]() | PAX |
![]() | Paxos Standard |
![]() | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 0.00000944 | 5.55550000 | 0.00041147 | 1.01500000 | 61.30100000 |
2025-06-26 | 0.00000944 | 5.55550000 | 0.00041147 | 1.01500000 | 61.30100000 |
2025-06-25 | 0.00000944 | 5.55550000 | 0.00041147 | 1.01500000 | 61.30100000 |
2025-06-24 | 0.00000944 | 5.55550000 | 0.00041147 | 1.01500000 | 61.30100000 |
2025-06-23 | 0.00000955 | 5.55550000 | 0.00040605 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-06-22 | 0.00000955 | 5.55550000 | 0.00040605 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-21 | 0.00000955 | 5.55550000 | 0.00037773 | 0.99010000 | 61.30100000 |
2025-06-20 | 0.00000966 | 5.55550000 | 0.00037773 | 0.99510000 | 61.30100000 |
2025-06-19 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 0.99510000 | 61.30100000 |
2025-06-18 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 0.99510000 | 61.30100000 |
2025-06-17 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 0.99510000 | 61.30100000 |
2025-06-16 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-15 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-14 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-13 | 0.00000922 | 5.55550000 | 0.00036000 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-12 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00036000 | 1.01000000 | 61.30100000 |
2025-06-11 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00036000 | 1.02000000 | 61.30100000 |
2025-06-10 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00037000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-09 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-08 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-07 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-06-06 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-06-05 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-04 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-03 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00038000 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-06-02 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00037166 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-06-01 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00037166 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-05-31 | 0.00000922 | 4.91297959 | 0.00037166 | 0.99000000 | 61.30100000 |
2025-05-30 | 0.00000922 | 4.44440000 | 0.00037166 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-05-29 | 0.00000922 | 4.44440000 | 0.00037166 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-05-28 | 0.00000922 | 4.44440000 | 0.00037166 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-05-27 | 0.00000922 | 4.44440000 | 0.00037166 | 1.00000000 | 61.30100000 |
2025-05-26 | 0.00000922 | 4.44440000 | 0.00037166 | 1.00000000 | 61.30100000 |
MihailoLev: felonin, Не если) А так)
felonin L0: MihailoLev, Ну ладно) Я просто переживаю)
psihotoc: Вот блин) седого пропустил пока в бане парился)
Andrew187676 L0: psihotoc, хорошо летит )
psihotoc: Andrew187676, Отлетался уже)
psihotoc: Это единоразовая акция годовая)
MihailoLev: Легенды прошлого)
MihailoLev: Хотя выходные самые тухлые дни обычно
sikator5rik: хрп суд. проиграл. щас лить начнут
AleksJM L0: sikator5rik, не факт ,что отразится наг рафике
Polsko31 L0: Народ привет подскажите пожалуйста с телеграмма usdt ton - чтобы перевести сюда надо выбрать usdt tron?
MihailoLev: Polsko31, тут нет usdt ton
libulenc: Polsko31, usdt ton
Polsko31 L0: Люди подскажите как usdt сеть ton с телеги вывести сюда
MihailoLev: Polsko31, тут есть usdt 3 разных сетей, tron bsc erc20 и у каждой свой адрес, другие сети не поддерживаются. Но ты можешь завести Тонами, поменяв их в кошельке, Тон тут есть сеть
platon879: Пора дайсить
sikator5rik: AleksJM, да вчера. тут хортел прикупить нет обьёма . щас заглянул сюда. -нет обьёма. ну думаю. может как раньше. по чату торгуют . да нет поумнели криптомиллионеры
LizaBitcoin: Polsko31, зайди в балансы сверху набери в поиске usdt и выбери монету USDTton это долар на тоне нажми на плюсик и скопируй адреес и на него скинь из кошелька) как то так)
LizaBitcoin: но лучше все же заводит сам тон наверно но могут быть задержки)
LizaBitcoin: юзвт любые они какие то не эффективные))
LizaBitcoin: юздт*
sikator5rik: LizaBitcoin, какого ты тут просвещаеш. почему у фундаментала нету обьёма
LizaBitcoin: sikator5rik, ты про что)
sikator5rik: ,.,, вчера. йо 10 зашевелили. так и обьёмы. и всё ожило
MihailoLev: sikator5rik, верно говоришь
sikator5rik: LizaBitcoin, активируй. спящих
LizaBitcoin: Warden , выходи сегодня праздник день молодежи)
LizaBitcoin: sikator5rik, нельзя материться)
MihailoLev: LizaBitcoin, странно, да. Можно субботнее шоу)
LizaBitcoin: MihailoLev, ну та ник тебе пример можно поменять) МихаЛев
MihailoLev: Давно ники не меняли)
MihailoLev: LizaBitcoin, Не, я уже просил, Варден раз 10 проигнорил
LizaBitcoin: МишаняЛёвский)
sikator5rik: LizaBitcoin, где ты маты виделЁ/
MihailoLev: ЛизаЙо)))
MihailoLev: Можно сделать ферму на Йо 10 и раздавать ЛизуЙо там)))
matveevka: sikator5rik, 1
LizaBitcoin: matveevka, я знал что тыт тут)
sikator5rik: matveevka, доброго вечера
matveevka: LizaBitcoin, Я всегда тут
LizaBitcoin: matveevka, правильно)
andron195: и я тут
AleksJM L0: matveevka, доброго вечера. говорят у одной биржевой монеты большие планы на будущее...
rodos: matveevka, моргни, если тебя взяли в рабство)))
sikator5rik: matveevka, вопрос можно? по сути
kurgiva: Вечер добрый!
Skvosh: kurgiva, Привет)
Skvosh: Опять сегодня yo10 стреляла?)))
NalogCryptomira: matveevka, рад видеть вас тут. А то пропал совсем
luftwaffe077 L0: matveevka, Здраствуйте можете тикет прочитать месяц уже пополнения жду