Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02453273 | + 1.8% | 1409.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00051376 | + 3% | 509.7 | Zcash |
LTC | 0.00084663 | + 0.2% | 177.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | 0% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021334 | + 0.4% | 52.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 10 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 1.1% | 8.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | + 1% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 0.4% | 6.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449632 | + 1.8% | 4.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 0.9% | 2.7 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224280 | - 1.6% | 2.4 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008761 | + 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105333.13 | + 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2582.7307335 | + 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T105117.30 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105159.99 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2588.8108825 | + 2.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00630803 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8319613.38 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007536 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003052 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19441698 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420341.31823 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | T104061.55 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R203667.09 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2551.9249797 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R78.98 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8339950.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000185 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00051236 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00084588 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02368822 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00201304 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
Golden Fleece (GFL)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
![]() | GFL |
![]() | Golden Fleece |
![]() | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-06-01 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-31 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-30 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-29 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-28 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-27 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-26 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-25 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-24 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-23 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-22 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-21 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-20 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-19 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-18 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-17 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-16 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-15 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-14 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-13 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-12 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-11 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-10 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-09 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-08 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-07 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-06 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-05 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-04 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-03 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-02 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-05-01 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
2025-04-30 | 0.00000001 | 0.00104828 | 0.00000025 | 0.00026905 | 0.03273312 |
ceckf2017: HamGo, ты ж админ тут или разраб полюбому я ж не дурачёк просчитал тебя давно
HamGo: ceckf2017, всё здесь хорошо. Биржа от г...на всякого избавляется. В течении суток обнулят с десяток токенов. Чистка площадки от шлака спамовского это правильная политика(имхо)
sikator5rik: ceckf2017, учись пользоваться интернетом хотя бы
HamGo: ceckf2017, Проницательный какой)) Ещё скажи, что я соучиредитель этой площадки))
ceckf2017: HamGo, какая чистка ахаха штампуете цыферки и просите наличку за них ахахаха дебилы -развивать надо
HamGo: ceckf2017, про чистку я имел ввиду на Х...би, а не здесь. Здесь, наоборот всё и со всего мира))
ceckf2017: HamGo, работник или околоплавующий я в этом на долларсе убедился
HamGo: ceckf2017, на длрс просто в течении недели угадывал движения кита)) Случайность))
ceckf2017: HamGo, ну да и монеты безлимит ахаха
HamGo: ceckf2017, )))
HamGo: на ROBO пора взглянуть. Однажды на покупку появятся крупные ордера по 3 рубля и выше за монету)) (не кому не говорите - это был секрет)
ceckf2017: HamGo, херли ты мне втираешь я её на днище откупил мёртвом дне на 350 тыр 180 ярдов и в дайс наиграл ещё 80 ярдов и тишина и цена вниз и бюджета годогого России нехватит чтоб откупить вот что я понял
HamGo: ceckf2017, ты о чём?
sikator5rik: ceckf2017, вот учись у напарника. шилить
ceckf2017: HamGo, на робо я прикурил давно в лохматом году и забыл и досих пор ненайдёте на ком отыграться ахаха
HamGo: sikator5rik, )))
ceckf2017: HamGo, самое интересное что биток за свой счёт будете подымать потому что юбилейку просрали реально
sikator5rik: HamGo, огорчу тебя , уже прошли и ещё не наступило. время когда по щелчку пальцев толпа залетает , подождать немного тебе нуно
ceckf2017: HamGo, кроме вас никому ваш биток не нужен ахаха дохрена о себе возомнили а пшик ваш биткойн поверь не то что съесть даже потрогать несможешь
HamGo: ceckf2017, Робо ещё привлечёт к себе внимание. Владелец монеты проснётся однажды в хорошем настроении и начёт качать иксы)) Подождём ещё. Если знаешь "хозяина" РОБО, то передай ему привет))
ceckf2017: HamGo, канешно как только так сразу
ceckf2017: HamGo, ещё скажи лиза стрельнёт хаха
HamGo: ceckf2017, "хозяина" я не знаю)) Меня интересует ROBO, ну и немного местного шитка для развлечения типа как с ДЛРСом в прошлый раз))
ceckf2017: HamGo, ушатали с 7к битков в 0 из-за 0.1 битка потеряли 0.5 ахаха
HamGo: ceckf2017, хозяина лизы имел ввиду
ceckf2017: HamGo, ты дурачком тоже прикинуться мне решил? тут один хозяин
HamGo: ceckf2017, совсем не так)) на длрс хорошие качели были. Быстрый и крупный профит. Мне очень жаль потери большинства, но так всё устроено. 90% кормят 10%
ceckf2017: HamGo, давай короче свой миллион догов переводи в робо и всё будет
HamGo: ceckf2017, зачем? есть другие способы))
ceckf2017: HamGo, да не втирай ты мне дичь смешно уже реально
HamGo: какая дичь? почему смешно? ты, наверное тот самый кто знает как всё на самом деле и кто есть кто?))
ceckf2017: HamGo, писанина вся твоя непрокатит полюбому сюда никопейки незаведу торгов тут нету есть варианты покрупнее и интереснее а здесь пусть ёшкой торгуют лизой и остальными ........
laygut: 2025-05-13 23:49 Ошибка адреса пополнения (задержка интернет-соединения). Спасибо YObit! Зачислите, пожалуйста
HamGo: ceckf2017, правильно. сюда не заводить надо, а выводить регулярно. а торги ещё будут. затишье скоро закончится. вот увидишь))
ceckf2017: юбилейку просрали -дебилы - зачем по 1000$ было раздавать ? можно было по 100$ раздать и 10% инвест на десять лет годовой гарантии и цену на остальное держать реклама и народ бы подтянулся а так просто просрали флаг вам в руки
HamGo: ceckf2017, ну, извини)) исправимся))
ceckf2017: HamGo, торгуйте ёшками лизами юбилейками и остальным местным хламом удачи
HamGo: ceckf2017, Спасибо. И тебе всего хорошего))
ceckf2017: HamGo, уже пх всем на неё давно
ceckf2017: HamGo, это же цыфра но на хайпе могли б сыграть когда б она начала деньги приносить а так раздали слили разбежались - всё поезд ушёл
ceckf2017: HamGo, хвост собакой вилять несможет никогда поверь - крашенное яичко к пасхе хорошо - просрали вы юбилейку- фенито ля комедия
ceckf2017: фасды собирайте рублей 20 в месяц упадёт
ceckf2017: инвест 10% на десятилетие с годовой гарантией
ceckf2017: на десятилетие биржи
ceckf2017: сорофанное радио - самая лучшая реклама - вот там бы точно была б лиза 2 одни б залетали вылетали другие бы залетали а первые спустя время снова б залетали от жадности от упущенной прибыли и пошёл бы круговорот бабла на бирже -% бы зарабатывали торги б пошли в других монетах а так ту
ceckf2017: одни б выходили другие б заходили и торги б пошли комса бирже но (б) помешало или мозгов нехватило
ceckf2017: я свою 1000$ + торганул -снял ещё по мелочи на падении поприкуривал девчёнкам раздал а биржа монету просрала -вот за что обидно
ceckf2017: и торги у вас тут поэтому такие что народ незавлекли
HamGo: ceckf2017, есть твоя правда, но не всё так как ты излагаешь)) Цель - забрать у тебя всё, но при этом создать условия для тебя , что бы ты оставил всё своё здесь, ещё принёс и друзей своих с деньгами что бы позвал . Вот такая суровая реальность умножить мои милиончики)) Так что сорян, друг. Ни
HamGo: ничего личного как говорится)) Ещё раз сорян, за то что побрил тебя на длрс тогда )) Ты молод и полон сил - ещё отыграешься)) Удачи тебе!