Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02457778 | + 0.5% | 1497.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00048980 | + 1.7% | 552.2 | Zcash |
LTC | 0.00088755 | - 0.1% | 172.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017547 | - 0.5% | 128.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022210 | - 0.3% | 64.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001407 | - 3.1% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 1.6% | 6.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 3.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002098 | - 1.5% | 3.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02453330 | + 0.8% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010011 | - 2.1% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003026 | + 10.2% | 2.1 | TON Coin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 1.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107260.40 | - 1.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2629.9846994 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00637923 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8474888.12 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107303.65 | - 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00048655 | + 0.8% | 0.3 | Zcash |
ETH-USDC | 2632.7478648 | - 1.5% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
BTC-USDTb | T107309.02 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008323 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428504.46486 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.21885146 | - 3.8% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229806 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00637431 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
MTN | $0.00 | + 585.8% | 0.1 | MedToken |
BTC | R8520930.84 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02462569 | - 1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.77 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00226112 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207306.70 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T107100.00 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R78.77 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007273 | + 1.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.00 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DebitCoin (DBTC)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01070000 |
![]() | DBTC |
![]() | DebitCoin |
![]() | Scrypt |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01070000 |
2025-05-27 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01070000 |
2025-05-26 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01080000 |
2025-05-25 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01090000 |
2025-05-24 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-23 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-22 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-21 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-20 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-19 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01100000 |
2025-05-18 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014500 | 0.01120000 |
2025-05-17 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014500 | 0.01120000 |
2025-05-16 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00015000 | 0.01160000 |
2025-05-15 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00015000 | 0.01200000 |
2025-05-14 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01180000 |
2025-05-13 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01080000 |
2025-05-12 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00014000 | 0.01120000 |
2025-05-11 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00013000 | 0.01100000 |
2025-05-10 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00013000 | 0.01090000 |
2025-05-09 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000006 | 0.00013000 | 0.01030000 |
2025-05-08 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-07 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-06 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-05 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-04 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-03 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-02 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-05-01 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-30 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-29 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-28 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-27 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-26 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00013000 | 0.00980875 |
2025-04-25 | 0.00000001 | 0.00062393 | 0.00000007 | 0.00012500 | 0.00980875 |
LizaBitcoin L0: Красотка, а ты торгуешь в котеи котеями?))
Красотка: LizaBitcoin, но не успела
Красотка: LizaBitcoin, не… я больше не играю ни во что
Красотка: LizaBitcoin, времени совсем нет
LizaBitcoin L0: Красотка, ну да время нужно море) на игры
Красотка: LizaBitcoin, время нужно на асе
Красотка: LizaBitcoin, на все
Красотка: А вы что не спите?
Красотка: И чат починили
LizaBitcoin L0: Красотка, у меня есть время но играю в какую то Котею)) азарт есть пока хочу вырваться в топ 1 хD
Красотка: LizaBitcoin, главное на деньги не играй
Красотка: Нужно вот спать идти
Красотка: А мне лень
LizaBitcoin L0: Красотка, ну там не настоящие как бы) они же но я то хочу дроп получить ) надо удержаться в топах)
Красотка: LizaBitcoin, держись
Красотка: LizaBitcoin, ты справишься
LizaBitcoin L0: Красотка, ну должен)
Красотка: То ль ко у меня все висит?
LizaBitcoin L0: Красотка, вроде нормально всё)
Красотка: Странно
Красотка: Я спать доброй ночи
Красотка: Рада была тебя увидеть
LizaBitcoin L0: Красотка, пока живём)
dir2005 L1: ещё по FUSD сообщения? еогда норм будут - симафорте мне плз
LizaBitcoin L0: dir2005, ты фаст копишь?)
dir2005 L1: LizaBitcoin, нет, уже более года как. не выгодно имхо
dir2005 L1: LizaBitcoin, а, как Фарму отключили... :)
LizaBitcoin L0: dir2005, ну если копить в инвесте , это если есть инвест
LizaBitcoin L0: dir2005, я тут посчитал если б я копил его в инвесте хотяб 800 дней что ли я б накопил 7 лярдов)
LizaBitcoin L0: и получать с инвеста по 0.0045 битка)))
LizaBitcoin L0: dir2005, ну хотя бы до 0.001 дойти бы)
dir2005 L1: LizaBitcoin, увы, но это так. просто ты не учитываешь важные вещи - стоимость fusd упала и продолжает падать со скоростью не менее 6% в мес. 2. на те же BTC можно было заработать кратно больше . с тем же обязательным присутствием - примерно 15 мин в день
LizaBitcoin L0: dir2005, ну тут же без вложений просто 40 смс надо было писать)
dir2005 L1: LizaBitcoin, путь до 0.001 слишком близок. вот до 10 btc дойти бы :)))
LizaBitcoin L0: dir2005, если бы я копил не сливал я б и цену слить не смог )
dir2005 L1: LizaBitcoin, блдаж. 40 смс - это тоже работа! я за такую в нормальном мире получаю в 2 раза больше
LizaBitcoin L0: зато иел бы щас приличные деньги по итогу ни чего)
LizaBitcoin L0: dir2005, я ж все время прожигаю в онлайне)
dir2005 L1: вы не оцениваете работу нормально. кто работает - вообще не понимает, как они тратят своё время так бесполезно. ну или они зарабатывают менее 30к в мес? тогда этот идиотизм нужно лечить отдельно
dir2005 L1: LizaBitcoin, этот идиотизм нужно лечить отдельно
LizaBitcoin L0: dir2005, я так же думал но когда задумался углубился узнал что это фомо)
dir2005 L1: LizaBitcoin, даже 1к в день, пусть 2к в день (кто больше :)))) можно, но это хня же для профессиональных людей.
LizaBitcoin L0: dir2005, ты щас пишешь) по твоим слом ты тоже прожигаешь время зря кто тебе платит за это ) ну у тебя то понятно денег три вагона)
dir2005 L1: LizaBitcoin, а ты профи только в одном...
dir2005 L1: LizaBitcoin, в норм проекте - знай на будуще - 8 часов работа. 8 часов сон. 8 часов личное время. я личное время расходую на тебя, длб:)))))
LizaBitcoin L0: dir2005, не марись я не такой)
LizaBitcoin L0: dir2005, зачем тебе работать с твоими то деньгами я вообще не понимаю)
dir2005 L1: LizaBitcoin, я знаю, что ты не такой. а что такое "не марись"?
LizaBitcoin L0: dir2005, не матерись
dir2005 L1: вроде язык один, а не понимают