Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02430000 | + 1% | 1474.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00046545 | - 6.7% | 593.5 | Zcash |
LTC | 0.00088818 | + 0.2% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017496 | - 0.4% | 119.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022209 | - 0.1% | 66.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 14.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 0.4% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 8 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001428 | - 1.6% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02427039 | + 1.1% | 2.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002117 | + 0.2% | 2.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010031 | - 0.7% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108718.84 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00850000 | + 0.9% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2637.4755603 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003107 | + 14% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T108822.50 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8524981.37 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046732 | - 4.7% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T108631.04 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008475 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2639.0000925 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22267389 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229859 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T108700.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.31 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8490811.04 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 431295.00218 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206399.48 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
MTN | $0.00 | - 30.8% | 0.1 | MedToken |
WSHIB-SHIB | 1.84592683 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02498023 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711077 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | $2620.54 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BitcoinMetal (BCM)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
![]() | BCM |
![]() | BitcoinMetal |
![]() | SHA256 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-26 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-25 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-24 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-23 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-22 | 0.00000230 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 22.00000007 |
2025-05-21 | 0.00000300 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 27.15246777 |
2025-05-20 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-19 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-18 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-17 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-16 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-15 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-14 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-13 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-12 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-11 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-10 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-09 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-08 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-07 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-06 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-05 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-04 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-03 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-02 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-05-01 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-30 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-29 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-28 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-27 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-26 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
2025-04-25 | 0.00000840 | 1.00000000 | 0.00004800 | 0.15200127 | 30.55150000 |
nvd1956: dismaler, тоже видел, я всегда готов
dismaler: homenko87, рал за тебя) я потиху, fun токен ловлю)
homenko87: dismaler, давно пора он в капе на 4-ом месте и даже на 3-е иногда перепрыгивал
homenko87: dismaler, спасибо взаимно
homenko87: народ а пи кто то майнит
homenko87: nvd1956, ты пи майнишь
nvd1956: homenko87, а это что такое?
homenko87: nvd1956, монетка:)))
nvd1956: homenko87, а где майнится?
dismaler: nvd1956, там писали что скорость сжигания xrp за комиссии увеличилась, а это говорит о том что его активно используют)
homenko87: nvd1956, я тебе в тг кинул
homenko87: nvd1956, 27 место в капе стоит 0.75 букса я за сутки
homenko87: nvd1956, за 2-е суток 0.12 намайнил
dismaler: homenko87, это видимо другой токен)
homenko87: dismaler, да нет он самый
nvd1956: homenko87, хорошо гляну
nvd1956: я на перекур
homenko87: nvd1956, майнинг с телефона и мощность не нужна просто заходишь раз в сутки
homenko87: nvd1956, все тапалки лягли а что то надо делать чем мне понравилось время не надо тратить
nvd1956: homenko87, тоже правильно
КриптоЛеди: всем добрый день
homenko87: nvd1956, попробуешь скажешь как
AleksJM L0: КриптоЛеди, добрый) один криптожэксперт сказал что биток упадет до 65 летом)
nvd1956: КриптоЛеди, добрый
dismaler: homenko87, это ты про тот который для биткоин крана нужен чтобы плюшки получать?
nvd1956: AleksJM, этот эксперт ты?
КриптоЛеди: AleksJM, местный йобитовский криптоэксперт? я его знаю)
AleksJM L0: nvd1956, не исключено)
КриптоЛеди: nvd1956, ага, он тоже туда же
homenko87: dismaler, пи нетворк
КриптоЛеди: AleksJM, до 65 до куда сходит?
AleksJM L0: КриптоЛеди, 63.400)
КриптоЛеди: AleksJM, ты на чем делаешь выводы? теханализ, волновой анализ или мне так кажется? )
КриптоЛеди: AleksJM, не, пик какой? )
nvd1956: AleksJM, летом будет 100-115
AleksJM L0: КриптоЛеди, а пика уже не будет, дальше только вниз.
КриптоЛеди: nvd1956, т е столкьо же сколько и сейчас
AleksJM L0: как бэ пик пройден
КриптоЛеди: AleksJM, интересно....
AleksJM L0: КриптоЛеди, вывод делается на яжэксперте
КриптоЛеди: AleksJM, а когда биток будет по 65, скока эфир будет?
AleksJM L0: больше 1000
КриптоЛеди: AleksJM, т е 3000, 4000 - тоже подходит)
AleksJM L0: эфириум сильно не упадет
nvd1956: КриптоЛеди, примерно так
КриптоЛеди: AleksJM, )
КриптоЛеди: я отбегу
platon879: Всем привет
platon879: Прекрасная погода
nvd1956: platon879, привет, ждём дождь