通貨 | 数 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
通貨 | 価格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02323239 | + 0.5% | 1344.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038271 | - 3.8% | 456.1 | Zcash |
LTC | 0.00080000 | - 0.3% | 180 | Litecoin |
ETC | 0.00015938 | + 3.4% | 108.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019046 | + 0.1% | 32.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 25.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 2% | 7.6 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015534 | - 0.3% | 7.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02305785 | + 0.3% | 6.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001165 | - 0.4% | 5.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000252 | - 2% | 5.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007202 | - 2.7% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002036 | - 1% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T107436.16 | + 1.6% | 1.4 | Bitcoin |
BTC | T106869.56 | + 0.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2482.6727301 | + 1.8% | 0.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00221024 | + 0.4% | 0.8 | BONUS |
BTC-USDTb | T107541.95 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8257674.74 | + 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107496.59 | + 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2484.5351459 | + 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00601996 | - 1.1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006645 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
DOGE-USDT | T0.16455454 | - 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8269999.99 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.08 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002653 | - 3.5% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R191479.37 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT | $1.02 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $109600.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00601896 | - 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02351970 | + 1.8% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00079210 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.02 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R77.35 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00037992 | - 4.4% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | $2524.51 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
- THETAerc20 / RUR
- Last: 29.00000039
- 24High: 29.00000039
- 24Low: 29.00000039
- 24V: 0 THETA(e)
価格 | THETA(e) | RUR |
---|
53.99999999 | 0.10000000 | 5.39999999 |
54.00000000 | 0.00187037 | 0.10099998 |
54.45000000 | 0.10000000 | 5.44500000 |
55.39000000 | 0.46979342 | 26.02185753 |
64.25000000 | 0.01870450 | 1.20176412 |
65.00000000 | 0.02400000 | 1.56000000 |
71.96799998 | 2.29544977 | 165.198929 |
71.96799999 | 16.66666562 | 1199.46659117 |
72.00000000 | 0.05740365 | 4.13306280 |
73.00000000 | 0.06666666 | 4.86666618 |
74.00000000 | 0.06666666 | 4.93333284 |
75.00000000 | 0.19999999 | 14.99999925 |
76.00000000 | 0.52631578 | 39.99999928 |
77.00000000 | 0.13333333 | 10.26666641 |
79.90000000 | 0.50062578 | 39.99999982 |
80.10000180 | 0.35714285 | 28.60714292 |
81.00000000 | 0.24691358 | 19.99999998 |
82.37973102 | 3.75842000 | 309.61762866 |
85.67477708 | 0.04444444 | 3.80776748 |
91.00001000 | 20.0000000 | 1820.00020 |
93.00000000 | 0.14427465 | 13.41754245 |
98.00000000 | 1.78122217 | 174.55977266 |
99.00000000 | 0.01000000 | 0.99000000 |
100.00000000 | 15.0100000 | 1501.00000 |
101.00000000 | 0.00392154 | 0.39607554 |
170.00000000 | 0.00500000 | 0.85000000 |
184.30000000 | 0.00250000 | 0.46075000 |
187.00000000 | 0.00104781 | 0.19594047 |
191.73000000 | 0.00600000 | 1.15038000 |
238.94579998 | 2.00000000 | 477.89159996 |
238.94579999 | 1.85057407 | 442.18690159 |
238.94591647 | 0.05000000 | 11.94729582 |
239.00000000 | 0.00100000 | 0.23900000 |
240.00000000 | 0.00600000 | 1.44000000 |
245.00000000 | 0.05000000 | 12.2500000 |
245.50000000 | 2.52000000 | 618.660000 |
278.00000000 | 0.00250000 | 0.69500000 |
279.00000000 | 1.00000000 | 279.000000 |
279.98000000 | 0.01000000 | 2.79980000 |
280.00000000 | 0.00497761 | 1.39373080 |
300.00000000 | 0.00682953 | 2.04885900 |
308.00000000 | 0.00100000 | 0.30800000 |
335.00000135 | 0.00699657 | 2.34385095 |
398.00000000 | 1.00000000 | 398.000000 |
399.00000000 | 0.00050000 | 0.19950000 |
400.00000000 | 0.30000000 | 120.000000 |
431.77777629 | 0.54146544 | 233.79274362 |
431.77777700 | 0.00942000 | 4.06734665 |
432.36550961 | 0.01221468 | 5.28120634 |
440.00000000 | 10.0060000 | 4402.64000 |
価格 | THETA(e) | RUR |
---|
29.00000040 | 0.00344828 | 0.10000012 |
29.00000039 | 30.93448234 | 897.09999992 |
29.00000038 | 1.76275515 | 51.11990001 |
29.00000029 | 1.00000000 | 29.00000029 |
20.10000198 | 1.49253716 | 29.99999987 |
20.10000100 | 0.00497517 | 0.10000092 |
20.10000000 | 0.12450248 | 2.50249984 |
19.38881067 | 3.09457000 | 60.00003183 |
19.00000000 | 0.07894735 | 1.49999965 |
18.62000000 | 0.02685284 | 0.49999988 |
18.00000000 | 1.00000000 | 18.0000000 |
15.00000000 | 0.09333332 | 1.39999980 |
10.10000000 | 0.09900990 | 0.99999999 |
10.00000000 | 0.22000000 | 2.20000000 |
7.00000008 | 2.94285714 | 20.60000021 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
5.50000000 | 0.27272727 | 1.49999998 |
3.30000008 | 8.30303029 | 27.40000062 |
3.30000000 | 1.00000000 | 3.30000000 |
3.25000002 | 3.00000000 | 9.75000006 |
3.25000001 | 2.00000000 | 6.50000002 |
3.00000000 | 1.10823333 | 3.32469999 |
2.50000002 | 2.39999999 | 6.00000002 |
2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
1.75000010 | 3.57142853 | 6.25000028 |
1.30000000 | 1.76923076 | 2.29999998 |
1.11600020 | 6.27240030 | 6.99999998 |
1.11600019 | 6.00000000 | 6.69600114 |
1.01253384 | 1.13576450 | 1.14999999 |
1.00000038 | 1.00000000 | 1.00000038 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.50003099 | 1.99987604 | 0.99999999 |
0.50003000 | 15.0000000 | 7.50045000 |
0.50002900 | 10.0000000 | 5.00029000 |
0.50000028 | 0.29999983 | 0.14999999 |
0.50000018 | 1.99999928 | 0.99999999 |
0.50000013 | 2.00000000 | 1.00000026 |
0.50000011 | 2.21999995 | 1.11000021 |
0.50000000 | 52.0000000 | 26.0000000 |
0.20000999 | 4.99975026 | 0.99999999 |
0.20000189 | 50.0000000 | 10.0000945 |
0.20000182 | 0.74999317 | 0.14999999 |
0.20000180 | 4.99995500 | 0.99999999 |
0.20000169 | 10.0000000 | 2.00001690 |
0.20000168 | 4.99995800 | 0.99999999 |
0.20000160 | 0.54999560 | 0.10999999 |
0.20000050 | 5.00000000 | 1.00000250 |
0.01950000 | 51.28205128 | 0.99999999 |
0.01900509 | 52.6174830 | 0.99999999 |
0.01900500 | 30.0000000 | 0.57015000 |
時間 | 価格 |
|
---|
システムにログインしてください。 |
時間 | 価格 | THETA(e) |
---|
19:09:43 | 売る | 29.00000039 | 0.10000000 |
19:32:21 | 買う | 28.11734479 | 0.00761719 |
14:33:15 | 買う | 54.0000000 | 10.0000000 |
20:42:34 | 買う | 55.3900000 | 0.01000000 |
20:42:30 | 買う | 55.3900000 | 0.01000000 |
20:42:28 | 買う | 55.3900000 | 0.01000000 |
20:42:26 | 買う | 55.3900000 | 0.01000000 |
20:42:24 | 買う | 55.3900000 | 0.01000000 |
19:33:40 | 買う | 55.4500000 | 0.01000000 |
19:33:38 | 買う | 55.4500000 | 0.01000000 |
19:33:37 | 買う | 55.4500000 | 0.01000000 |
19:33:36 | 買う | 55.4500000 | 0.01000000 |
19:33:34 | 買う | 55.4500000 | 0.01000000 |
19:59:42 | 買う | 56.0000000 | 0.00198214 |
14:05:22 | 売る | 25.51000025 | 0.04950000 |
04:03:42 | 買う | 56.0000000 | 0.35714285 |
20:19:29 | 買う | 56.0000000 | 0.03065283 |
20:19:28 | 買う | 45.0000000 | 0.14042876 |
20:07:48 | 買う | 40.0000000 | 7.57104105 |
20:07:44 | 買う | 40.0000000 | 12.5000000 |
20:07:41 | 買う | 40.0000000 | 12.5000000 |
20:07:37 | 買う | 40.0000000 | 12.3750000 |
20:07:37 | 買う | 40.0000000 | 12.5000000 |
20:07:18 | 買う | 40.0000000 | 11.29752885 |
20:07:18 | 買う | 40.0000000 | 0.15686212 |
20:07:18 | 買う | 39.99999999 | 0.10000000 |
20:07:18 | 買う | 39.99999998 | 0.53753752 |
20:07:18 | 買う | 39.99999995 | 0.28307151 |
08:48:24 | 売る | 25.50010025 | 0.00065806 |
08:48:23 | 売る | 25.5002000 | 0.00392154 |
09:26:20 | 売る | 25.6000000 | 0.45325773 |
09:25:50 | 売る | 25.6000000 | 0.47383621 |
16:21:31 | 売る | 25.6000000 | 0.34553653 |
16:21:30 | 売る | 25.60000001 | 0.00761719 |
11:42:21 | 売る | 25.6000000 | 1.40210851 |
18:04:30 | 売る | 25.5500000 | 2.05823405 |
22:31:02 | 売る | 25.50010025 | 0.02227992 |
22:06:08 | 売る | 25.50010025 | 0.11749078 |
22:06:08 | 売る | 25.50010055 | 0.02265613 |
20:33:20 | 売る | 25.50010055 | 0.19762307 |
12:15:49 | 売る | 25.50010055 | 0.02972080 |
18:56:53 | 買う | 25.50010025 | 0.85957124 |
18:30:58 | 買う | 25.50010025 | 0.10000000 |
07:30:50 | 売る | 25.50010025 | 0.04042876 |
04:12:41 | 買う | 56.2500000 | 0.00670450 |
04:12:35 | 買う | 56.2500000 | 0.00200000 |
04:12:31 | 買う | 56.2500000 | 0.00200000 |
04:12:27 | 買う | 56.2500000 | 0.00200000 |
04:12:23 | 買う | 56.2500000 | 0.00200000 |
04:12:18 | 買う | 56.2500000 | 0.00200000 |
mandobro: yap we know , only 3 make in mnd
mandobro: ok, sorry)
Yanadia: c u ltr happy trade keeo hodl moon ATH coming soon '' onlybsuggest even i font have any lol
Yanadia: keep** no sorry its ok
Yanadia: typo all the time ..byr
mandobro: Yanadia, me too need to more silent) but only 3 I
mandobro: but who Know who take
mandobro: IN
Yanadia: mandobro, good
mandobro: Yanadia, you trust in big percent comer?
mandobro: 4
mandobro: Yanadia, ok
mandobro: when you start ur 1in way that's no like seem be more cause need some situation influence of take big stop
mandobro: on cover we can find more teaching that's in
mandobro: wow
mandobro: Yanadia, Can We move btc?
Yanadia: move btc where ?
mandobro: up or
mandobro: not dyor)
Yanadia: Up ... not Ath yet
Yanadia: just look to history -- i gues before nov it would be u
mandobro: if stable way in we can
Yanadia: yes .. its up tonu but if u want to hodl i guess better deoent on ue condition
mandobro: more time in they or we are?
Yanadia: ughh i cant type normal , ask boaskit he is expert
Yanadia: we
mandobro: but I love it style from u
Yanadia: i m not seen any bottom price after the lasttime for btc - this time kinda diff & could be delay -
mandobro: yap in theory that's is wonderful
Yanadia: after the second dip Insha Allahu BTc will go Up higher than now - just opinion
Yanadia: 120-150K or more
mandobro: hm No
mandobro: not trust, you use not power of satoshi in small percent
Yanadia: that why Alts still stable cos Btc still flat
Yanadia: mandobro, yep cos this time we fight with large agencies and governments - the moat dirty minds & hands
mandobro: I happy that's you have mind of us . And you no BTC need to wave in cause on is 1better
mandobro: Yanadia, it's honey just
mandobro: Yanadia, Blockchain , ok you start original voice, ty
mandobro: Yanadia, I saw thats, but deeper can't find all usability try they still not
mandobro: or
mandobro: we can't?
mandobro: my silent is nothing they have all cards
mandobro: but upper I tell you what
mandobro: so, BTC is just opinion for stake
mandobro: why I need make more then 110 if I know 99
mandobro: Yanadia, that is mistake money
mandobro: pare play
Yanadia: mandobro, :) what time there ?
Yanadia: whatever the price i only need 0.1 btc to fix everything
Yanadia: i mean due between "99 or 110 hahaha