通貨 | 数 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
通貨 | 価格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02396000 | - 1.7% | 1510.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00050575 | + 4.2% | 542.8 | Zcash |
LTC | 0.00084970 | + 1% | 190 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.2% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021363 | - 1.3% | 54.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | + 0.3% | 9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 7.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002067 | - 0.6% | 2.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008572 | + 1.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 2.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02388268 | - 1.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104971.89 | + 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227168 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDT | T2506.4803513 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8324036.32 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104899.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19237650 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2497.6052847 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104792.73 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007657 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 418775.07726 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002995 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00050677 | + 5.1% | 0.2 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00626596 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8282495.88 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.54 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199672.48 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00084706 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02357819 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | R79.45 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2523.0720238 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007364 | + 0.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
- PAC / WAVES
- Last: 0.00003402
- 24High: 0.00003402
- 24Low: 0.00003402
- 24V: 0 WAVES
価格 | PAC | WAVES |
---|
0.00004400 | 969.46563474 | 0.04265648 |
0.00004600 | 1000.00000 | 0.04600000 |
0.00004800 | 1000.00000 | 0.04800000 |
0.00005000 | 5100.00000 | 0.25500000 |
0.00005200 | 1000.00000 | 0.05200000 |
0.00005400 | 1000.00000 | 0.05400000 |
0.00005600 | 1000.00000 | 0.05600000 |
0.00005800 | 1000.00000 | 0.05800000 |
0.00006000 | 2675.47874062 | 0.16052872 |
0.00006017 | 148432.72390432 | 8.93119699 |
0.00006200 | 1000.00000 | 0.06200000 |
0.00006400 | 1000.00000 | 0.06400000 |
0.00006500 | 9.00000000 | 0.00058500 |
0.00006600 | 1009.00000 | 0.06659400 |
0.00006800 | 1009.00000 | 0.06861200 |
0.00007000 | 1014.75481973 | 0.07103283 |
0.00007632 | 2307.84649634 | 0.17613484 |
0.00007700 | 9.00000000 | 0.00069300 |
0.00007770 | 555.000000 | 0.04312350 |
0.00008000 | 1109.00000 | 0.08872000 |
0.00008500 | 9.00000000 | 0.00076500 |
0.00008700 | 126436.78160919 | 10.99999999 |
0.00008800 | 9.00000000 | 0.00079200 |
0.00009000 | 18.0383623 | 0.00162345 |
0.00009937 | 555.000000 | 0.05515035 |
0.00009996 | 13.99813358 | 0.00139925 |
0.00010000 | 1101.05000 | 0.11010500 |
0.00010883 | 12.83461679 | 0.00139679 |
0.00010898 | 11.38211382 | 0.00124042 |
0.00015000 | 321.63685346 | 0.04824552 |
0.00016855 | 36.45778631 | 0.00614495 |
0.00017000 | 0.59726000 | 0.00010153 |
0.00017632 | 2307.84649634 | 0.40691949 |
0.00020000 | 100.000000 | 0.02000000 |
0.00020050 | 2.31216020 | 0.00046358 |
0.00021000 | 0.50000000 | 0.00010500 |
0.00030000 | 10110.0000 | 3.03300000 |
0.00036910 | 683.000000 | 0.25209530 |
0.00037070 | 315.000000 | 0.11677050 |
0.00037632 | 27692.15350366 | 10.4211112 |
0.00038000 | 280.29012884 | 0.10651024 |
0.00040000 | 1223.06753147 | 0.48922701 |
0.00042000 | 0.30000000 | 0.00012600 |
0.00042100 | 0.30000000 | 0.00012630 |
0.00042200 | 0.30000000 | 0.00012660 |
0.00042300 | 0.30000000 | 0.00012690 |
0.00042400 | 0.30000000 | 0.00012720 |
0.00042500 | 0.30000000 | 0.00012750 |
0.00042600 | 0.30000000 | 0.00012780 |
0.00042700 | 0.30000000 | 0.00012810 |
価格 | PAC | WAVES |
---|
0.00003501 | 1142.53070547 | 0.03999999 |
0.00003500 | 11428.5710 | 0.39999998 |
0.00003402 | 10554.52582839 | 0.35906496 |
0.00003115 | 201.73739966 | 0.00628411 |
0.00003100 | 286.59419354 | 0.00888441 |
0.00003000 | 2796.77266658 | 0.08390317 |
0.00002975 | 1460.21420927 | 0.04344137 |
0.00002950 | 342.87389829 | 0.01011477 |
0.00002900 | 191.51965516 | 0.00555406 |
0.00002800 | 73.23678571 | 0.00205062 |
0.00002700 | 58.94962962 | 0.00159163 |
0.00002600 | 66.61923076 | 0.00173209 |
0.00002500 | 76.1876000 | 0.00190469 |
0.00002454 | 8.20904645 | 0.00020144 |
0.00002250 | 50.79555555 | 0.00114289 |
0.00002225 | 102.0907865 | 0.00227151 |
0.00002220 | 131.32117117 | 0.00291532 |
0.00002200 | 43.4481818 | 0.00095585 |
0.00002150 | 36.50976743 | 0.00078495 |
0.00002100 | 2031.36476189 | 0.04265865 |
0.00002000 | 11387.54579832 | 0.22775091 |
0.00001975 | 201.72303797 | 0.00398402 |
0.00001915 | 3068.19900776 | 0.05875601 |
0.00001900 | 6670.2142104 | 0.12673406 |
0.00001881 | 21.1909053 | 0.00039860 |
0.00001875 | 7.96800000 | 0.00014940 |
0.00001850 | 24.38162162 | 0.00045105 |
0.00001828 | 15.14934354 | 0.00027692 |
0.00001825 | 24.61863013 | 0.00044928 |
0.00001800 | 7925.38277765 | 0.14265688 |
0.00001777 | 445.07428242 | 0.00790896 |
0.00001750 | 2228.10799995 | 0.03899188 |
0.00001700 | 6005.91882351 | 0.10210061 |
0.00001667 | 5158.18896212 | 0.08598700 |
0.00001650 | 1116.82606059 | 0.01842762 |
0.00001600 | 5976.046875 | 0.09561675 |
0.00001555 | 957.4128617 | 0.01488776 |
0.00001545 | 490.25665674 | 0.00757446 |
0.00001544 | 18.20255346 | 0.00028104 |
0.00001500 | 11256.67866663 | 0.16885017 |
0.00001400 | 5976.04714285 | 0.08366465 |
0.00001350 | 724.76222222 | 0.00978428 |
0.00001333 | 3485.54838694 | 0.04646235 |
0.00001300 | 5976.04615383 | 0.07768859 |
0.00001200 | 5976.04749999 | 0.07171256 |
0.00001100 | 5976.04727272 | 0.06573651 |
0.00001000 | 5976.04600 | 0.05976046 |
0.00000900 | 1992.01555555 | 0.01792813 |
0.00000879 | 3119.32883432 | 0.02741890 |
0.00000800 | 1992.01500 | 0.01593612 |
時間 | 価格 |
|
---|
システムにログインしてください。 |
時間 | 価格 | PAC |
---|
18:38:18 | 売る | 0.00003402 | 1203.26367161 |
13:16:50 | 買う | 0.00004400 | 30.53436526 |
13:16:49 | 買う | 0.00004200 | 22.0047124 |
11:26:43 | 買う | 0.00004200 | 977.9952876 |
11:26:43 | 買う | 0.00004200 | 18.20935483 |
11:26:42 | 買う | 0.00004000 | 5.03611743 |
03:17:57 | 買う | 0.00004000 | 47.81937158 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 47.14451099 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 1000.00000 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 2000.00000 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 7.53966666 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 10.09566666 |
07:54:33 | 買う | 0.00004000 | 1961.3262525 |
07:54:29 | 買う | 0.00003800 | 9.97424814 |
01:16:54 | 買う | 0.00003800 | 108.21539525 |
22:35:18 | 買う | 0.00003800 | 881.81035661 |
22:35:18 | 買う | 0.00003800 | 2000.00000 |
22:35:17 | 買う | 0.00003750 | 59.55260504 |
22:35:17 | 買う | 0.00003750 | 138.33445378 |
22:35:17 | 買う | 0.00003750 | 27.80159162 |
22:35:16 | 買う | 0.00003750 | 37.81866667 |
22:34:21 | 買う | 0.00003750 | 3.56133333 |
22:34:18 | 買う | 0.00003612 | 11.30690208 |
22:34:18 | 買う | 0.00003612 | 16.8962948 |
05:50:17 | 買う | 0.00003612 | 115.76983682 |
05:50:17 | 買う | 0.00003612 | 30.70337078 |
05:50:15 | 買う | 0.00003600 | 37.48266069 |
17:37:04 | 買う | 0.00003600 | 962.51733931 |
17:37:04 | 買う | 0.00003600 | 2000.00000 |
17:37:01 | 買う | 0.00003500 | 7.98122141 |
16:37:29 | 買う | 0.00003500 | 10.68344525 |
16:37:29 | 買う | 0.00003500 | 20.87413855 |
15:47:02 | 買う | 0.00003500 | 58.88719478 |
15:47:02 | 買う | 0.00003500 | 28.6606992 |
15:02:17 | 買う | 0.00003500 | 34.8953008 |
15:02:17 | 買う | 0.00003500 | 21.18466666 |
15:02:17 | 買う | 0.00003500 | 97.61666666 |
15:02:17 | 買う | 0.00003500 | 159.60148509 |
02:50:34 | 買う | 0.00003500 | 19.83109555 |
02:50:33 | 買う | 0.00003400 | 8.89796078 |
10:51:11 | 買う | 0.00003400 | 352.32652225 |
09:10:24 | 買う | 0.00003400 | 638.77551697 |
09:10:24 | 買う | 0.00003400 | 2000.00000 |
09:10:24 | 買う | 0.00003400 | 24.87233333 |
09:10:24 | 買う | 0.00003400 | 20.94633333 |
09:10:23 | 買う | 0.00003400 | 137.454000 |
09:10:23 | 買う | 0.00003400 | 49.33258064 |
09:10:23 | 買う | 0.00003400 | 5.81806451 |
09:10:22 | 買う | 0.00003330 | 68.34632464 |
08:57:57 | 買う | 0.00003330 | 48.72000869 |
AlexeChe: БреюСнизу, it is english chat guys
AlexeChe: you need to go to russian chat
Mironive L1: Snehur здарова
okika: Come on Yobit, don't be sick! Lots of tech issues with you this year, get up and be okay!
Yanadia: My light bulb says Altcoins season to explode is about to begin
Yanadia: don't fomo this is just my assumption and I'm not an expert
okika: Yanadia, always, or at least for decades BTC will have the most market cap
mujiachmad L0: admin was died ??Z
okika: mujiachmad, LOL
dtworker: were the yostep sneakers you bought been profitable so far?
cobratoontje: dtworker, Zoom out to 80% and refresh the page
BoastKit: cobratoontje, its "were" about "Was" not "where"
Yanadia: okika, can't be deny the King still A King
Yanadia: mujiachmad, whats ur priblem ?
Mouhamed00b L0: shiba2 good project just invest
interblock L0: Para que seja o preço ativo do LitecoinCash (LCC) em coinmarketcap e coingecko se não posso sacar ou depositar no yobit?
interblock L0: What is the active price of LitecoinCash (LCC) on coinmarketcap and coingecko if I can't withdraw or deposit to yobit?
cobratoontje: BoastKit, Sorry, must have misread....
neerajhphc L1: hi
cobratoontje: BoastKit, Have a nice rest
cobratoontje: I will go down now....
Yanadia: cobratoontje, Ve good rest
Yanadia: Good Morninggg
hakan4punkt: Good morning as well
Yanadia: landslide in switzerland is that real or :((
hakan4punkt: Mars is waiting for us
Yanadia: hakan4punkt, I'll stay on earth
Yanadia: asl : from the earth back to the earth :)
hakan4punkt: Most likely the most of us will stay on mother earth.
hakan4punkt: But is is getting hotter and hotter every year
Yanadia: hakan4punkt, That's right, my place is also very hot and makes the body feverish
Yanadia: I had to cry because of the heat, because my sinuses were getting worse :((
hakan4punkt: Water helps
hakan4punkt: Drinking more water I mean
hakan4punkt: Or getting near sea side or even into the sea. Salty water helps a lot with sinuses
Yanadia: hakan4punkt, I live in an archipelago surrounded by sea but fresh water - .yea i drink alot of coffee & water
Yanadia: hehehe .. paracetamol and antibiotics are my mainstay
hakan4punkt: Sound like very very healthy combo
hakan4punkt: Ever tried ginger tea with fresh lemon?
hakan4punkt: Or eating hot food like bit into a nice habanero chili?
hakan4punkt: No body asking about DICE today?
hakan4punkt: What happened to the folks?
hakan4punkt: Nobody around for chatting?
Yanadia: hakan4punkt, Morning from Asia -- cos it is early morning in my country 04:18 AM
Yanadia: hakan4punkt, hahahaha yep dice army were sleep i guess
Yanadia: hakan4punkt, this my choice chili with 5 level :) i love chili
yeboahkb L0: an airdrop any moment for us will be cool
ddrdwn L0: Hi....has everuonehere ever withdraw a coin DICE?nKW
ddrdwn L0: Hi....has everyone here ever withdraw a coin DICE?
TheButterZone L0: how do you change email address? just a new ticket?