Moneda | Cantidad |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02226721 | - 5.5% | 1282.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038023 | - 1.8% | 421.3 | Zcash |
LTC | 0.00079831 | - 1.1% | 178.9 | Litecoin |
ETC | 0.00015700 | - 3.7% | 109.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018578 | - 3.6% | 40.6 | DASH |
DOGE | 0.00000153 | - 3.2% | 33.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 32 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.2% | 15.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002018 | - 2% | 10.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02221457 | - 5.2% | 9.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001093 | - 3.7% | 7.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 0.8% | 5.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 3.7% | 5.6 | BitcoinCashABC |
XRP | 0.00002008 | - 2.8% | 5.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00006567 | - 8.8% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2278.9071406 | - 6.4% | 3.1 | Ethereum |
BTC | T101994.92 | - 1.2% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T102448.15 | - 1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T102507.44 | - 1% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006874 | + 2.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T102929.08 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2279.7385474 | - 6.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8234915.29 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711071 | - 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.00615612 | - 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.15616250 | - 4.1% | 0.4 | Dogecoin |
ETH | T2270.0000000 | - 7.1% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220525 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH | $2422.50 | - 3.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $1.05 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.66634786 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R183771.01 | - 5.1% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002776 | - 2.7% | 0.2 | TON Coin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
USDT-RUR | R80.47 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4347756.6154 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00298706 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00037761 | - 1.9% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8182811.70 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- DGB / RUR
- Last: 0.34000000
- 24High: 0.34000000
- 24Low: 0.34000000
- 24V: 0 DGB
Precio | DGB | RUR |
---|
0.34000000 | 0.76594270 | 0.26042051 |
0.35000000 | 1.54295557 | 0.54003444 |
0.36000000 | 6.51622645 | 2.34584152 |
0.37000000 | 60.23802026 | 22.28806749 |
0.37700000 | 0.53523505 | 0.20178361 |
0.37800000 | 9.47499811 | 3.58154928 |
0.37900000 | 10.43270654 | 3.95399577 |
0.38000000 | 23.87112268 | 9.07102661 |
0.38500000 | 20.87502753 | 8.03688559 |
0.38800000 | 21.62162103 | 8.38918895 |
0.39000000 | 36.59566243 | 14.27230834 |
0.39500000 | 10.95420375 | 4.32691048 |
0.39576564 | 14.7202800 | 5.82578103 |
0.39880000 | 1.33218028 | 0.53127349 |
0.39957607 | 10.0000000 | 3.99576070 |
0.40000000 | 31.02169528 | 12.40867811 |
0.40500000 | 9.89596618 | 4.00786630 |
0.40600000 | 0.30600712 | 0.12423889 |
0.41000000 | 29.04546351 | 11.90864003 |
0.41300000 | 0.33183512 | 0.13704790 |
0.41500000 | 21.65590173 | 8.98719921 |
0.41600000 | 0.33311332 | 0.13857514 |
0.41900000 | 103.32403519 | 43.29277074 |
0.42000000 | 69.55858743 | 29.21460672 |
0.42200000 | 0.37152995 | 0.15678563 |
0.42400000 | 103.000000 | 43.6720000 |
0.42500000 | 21.89586487 | 9.30574256 |
0.42800000 | 0.29412465 | 0.12588535 |
0.43000000 | 53.65763585 | 23.07278341 |
0.43053759 | 0.48376386 | 0.20827852 |
0.43100000 | 0.38815495 | 0.16729478 |
0.43400000 | 0.36736248 | 0.15943531 |
0.43407803 | 9.37812653 | 4.07083868 |
0.43500000 | 22.43660092 | 9.75992140 |
0.43700000 | 0.31314797 | 0.13684566 |
0.44000000 | 40.8407531 | 17.96993136 |
0.44003555 | 10.6218900 | 4.67400920 |
0.44300000 | 0.23578071 | 0.10445085 |
0.44495405 | 9.10800000 | 4.05264148 |
0.44500000 | 10.57244505 | 4.70473804 |
0.44600000 | 0.35679394 | 0.15913009 |
0.44692039 | 4.87270669 | 2.17771197 |
0.44900000 | 0.26355683 | 0.11833701 |
0.44978762 | 10.24103561 | 4.60629103 |
0.45000000 | 81.19936504 | 36.53971426 |
0.45131919 | 9.83538150 | 4.43889641 |
0.45200000 | 0.24912959 | 0.11260657 |
0.45280019 | 9.62489524 | 4.35815439 |
0.45423063 | 8.45637887 | 3.84114630 |
0.45500000 | 10.66619789 | 4.85312003 |
Precio | DGB | RUR |
---|
0.33000001 | 0.30303059 | 0.10000009 |
0.33000000 | 1.12580330 | 0.37151508 |
0.32000000 | 0.92282259 | 0.29530322 |
0.31000000 | 1.11662174 | 0.34615273 |
0.30000001 | 6.66666640 | 1.99999998 |
0.30000000 | 37.15190262 | 11.14557078 |
0.29000000 | 1.06202574 | 0.30798746 |
0.28000000 | 1.20265617 | 0.33674372 |
0.27706580 | 0.44342275 | 0.12285727 |
0.27500000 | 1.00000000 | 0.27500000 |
0.27400000 | 1.00000000 | 0.27400000 |
0.27300000 | 1.00000000 | 0.27300000 |
0.27200000 | 1.00000000 | 0.27200000 |
0.27100000 | 1.00000000 | 0.27100000 |
0.27000000 | 3.20473362 | 0.86527807 |
0.26900000 | 2.00000000 | 0.53800000 |
0.26800000 | 2.00000000 | 0.53600000 |
0.26700000 | 2.00000000 | 0.53400000 |
0.26600000 | 2.00000000 | 0.53200000 |
0.26500000 | 2.00000000 | 0.53000000 |
0.26400000 | 2.00000000 | 0.52800000 |
0.26300000 | 2.00000000 | 0.52600000 |
0.26200000 | 2.00000000 | 0.52400000 |
0.26100000 | 2.00000000 | 0.52200000 |
0.26000000 | 3.26640476 | 0.84926523 |
0.25900000 | 2.00000000 | 0.51800000 |
0.25800000 | 2.00000000 | 0.51600000 |
0.25700000 | 2.00000000 | 0.51400000 |
0.25600000 | 2.00000000 | 0.51200000 |
0.25500000 | 2.00000000 | 0.51000000 |
0.25400000 | 2.00000000 | 0.50800000 |
0.25300000 | 2.00000000 | 0.50600000 |
0.25200000 | 2.00000000 | 0.50400000 |
0.25110000 | 4.00000000 | 1.00440000 |
0.25100000 | 2.00000000 | 0.50200000 |
0.25000010 | 39.9999840 | 9.99999999 |
0.25000009 | 4199.998488 | 1049.99999999 |
0.25000000 | 357.83243847 | 89.45810961 |
0.23298211 | 54.29217505 | 12.64910549 |
0.23100000 | 28.40982376 | 6.56266928 |
0.23010000 | 21.0000000 | 4.83210000 |
0.21651000 | 277.123460 | 60.00000032 |
0.21611100 | 277.635100 | 59.99999909 |
0.21000000 | 8.00000000 | 1.68000000 |
0.20000000 | 11.00000009 | 2.20000001 |
0.19762484 | 85.0000000 | 16.7981114 |
0.19000001 | 300.000000 | 57.0000030 |
0.19000000 | 300.000000 | 57.0000000 |
0.18152747 | 19.79311824 | 3.59299467 |
0.17500000 | 20.0000000 | 3.50000000 |
Hora | Precio |
|
---|
Es necesario iniciar sesión. |
Hora | Precio | DGB |
---|
00:06:02 | BUY | 0.34000000 | 0.45504251 |
20:33:24 | BUY | 0.34000000 | 0.30096107 |
20:14:52 | SELL | 0.33000000 | 4.88288897 |
20:14:52 | SELL | 0.33000000 | 0.36171354 |
20:14:52 | SELL | 0.33000000 | 0.81531318 |
20:14:52 | SELL | 0.33100000 | 54.0000000 |
20:14:51 | SELL | 0.33500000 | 0.66897695 |
20:14:51 | SELL | 0.33500000 | 0.87397862 |
20:14:51 | SELL | 0.34000000 | 0.15947681 |
15:11:17 | SELL | 0.34000000 | 0.13464113 |
15:11:17 | SELL | 0.34000000 | 0.44562358 |
15:11:17 | SELL | 0.34000000 | 1.02823709 |
15:11:17 | SELL | 0.35000000 | 0.28571457 |
15:11:17 | SELL | 0.35000000 | 10.00000009 |
15:11:17 | SELL | 0.35000000 | 58.14285714 |
15:11:17 | SELL | 0.35000000 | 0.55588071 |
15:11:16 | SELL | 0.35000000 | 1.11892671 |
15:11:16 | SELL | 0.35000001 | 2.85714277 |
15:11:16 | SELL | 0.35009900 | 5.00000000 |
15:11:16 | SELL | 0.36000000 | 0.00989931 |
10:32:14 | SELL | 0.36000000 | 0.83086470 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 1.93701376 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 0.33811897 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 1.38230311 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 0.46034444 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 0.53523505 |
08:53:53 | SELL | 0.36000000 | 13.8157827 |
08:49:24 | SELL | 0.36000000 | 29.69925665 |
08:49:18 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:49:12 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:49:06 | SELL | 0.36000000 | 28.11650527 |
08:49:06 | SELL | 0.36000000 | 1.86831588 |
08:49:00 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:54 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:47 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:42 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:35 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:28 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:22 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:15 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:08 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:48:01 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:47:56 | SELL | 0.36000000 | 29.98482115 |
08:47:49 | SELL | 0.36000000 | 23.65264087 |
08:47:49 | SELL | 0.36001000 | 5.00000000 |
08:47:49 | SELL | 0.36001010 | 1.33218028 |
03:31:51 | SELL | 0.36000000 | 12.80664598 |
03:31:51 | SELL | 0.36500000 | 17.80873617 |
03:31:32 | SELL | 0.36500000 | 30.61538215 |
03:31:16 | SELL | 0.36500000 | 30.61538215 |
go356 L0: Good morning, everyone!
alexalon241 L0: go356, You too!
misha92653 L0: How's the mood? Fighting?
aleks14159 L0: misha92653, unequivocally
kama5rok L0: what's the word? ))
andr995577 L0: kama5rok, Are you kidding me?
Sasa87it L0: is there any admin here?
rustyle2: dominikherzog, Hi Dominic, can you solve my ticket which has been hanging since 2017? I will be grateful.
Yanadia: dominikherzog, coffee Dom :)
Moemem L0: dominikherzog, my acc was [link] you help me2xy
Yanadia: knock knockkkk anybody home ?
gauravchawla: dominikherzog, dom sir Morning
Yanadia: no clue about Market - gov ruins systems by their regulator
hamzaagouni2001 L0: Hi
hamzaagouni2001 L0: I lost m'y 560 ETC from m'y account
okika: hamzaagouni2001, it's in your open orders, check it
hamzaagouni2001 L0: Ok
4alex31415 L0: Hey, everybody!
pleer L0: 4alex31415, Hi
4oleg L0: hamzaagouni2001, what do you mean lost
googoleg L0: Yeah, bro, what does that mean
4irinasolo L0: There's been a lot less activity in the chat room.
ezrabakko L0: Summer. People are resting, traveling
plansh487 L0: and someone is working...
oleg5505 L0: I rest and trade
grand5505i L0: Laptop in the bag and to the sea!
kashish L0: looking to sell my account with 168 YOVI
kashish L0: best offer
keyboard: sell my account with 700000
keyboard: sell my account with 700000 dice
okika: selling my acc. with 16.42 est. BTC
Mwangi L0: you guys are so funny
Mwangi L0: why are you guys selling accounts, that is so strange
4mama024 L0: okika, What is this nonsense?
job05785 L0: People are overheating in the June sun.
gorodok984 L0: Or maybe he's just kidding
myiluga L0: Guys, how are the transactions in usdt bep20 now?
zmei24142 L0: No one's talking. I guess no one's ever done usdtb. Me neither.
zuma34540 L0: It's almost empty. It's summer, and it's a day off
maika431415 L0: I, for example, have the most trade this weekend
pos63714 L0: Nah, weekends are for relaxing!
misteroleg2 L0: I wholeheartedly agree!
Yanadia: test 1234567890
aliwan1 L0: Hi
aliwan1 L0: What are the Bitcoin forecasts?
aliwan1 L0: Hello
aliwan1 L0: Hi??
rudi1504 L0: Hello
moesleem L0: Wew
Yanadia: Morning