Currency | Amount |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Name | Price | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413896 | - 0.1% | 1430.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00040157 | + 1.2% | 438.2 | Zcash |
LTC | 0.00081532 | - 0.1% | 185.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016217 | - 0.3% | 109.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019220 | - 0.1% | 44.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 16.1 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | - 1.6% | 10.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 0.7% | 8.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000260 | - 0.8% | 7.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001157 | - 1.6% | 7.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | - 1.2% | 6.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002052 | - 1.8% | 6.3 | Ripple |
DOGE | 0.00000160 | - 2.5% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007225 | - 4.9% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02403701 | - 0.6% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104563.45 | - 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2502.9479780 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104379.80 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
XRP | 0.00002050 | - 2.4% | 0.6 | Ripple |
TON-BTC | 0.00002775 | - 0.9% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 2505.2486460 | - 2.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8305599.52 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104437.58 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16744799 | - 2.4% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219803 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC | R8349594.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00618130 | + 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006704 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.59 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081337 | - 0.1% | 0.2 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00719362 | + 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99691919 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.99272472 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T104093.61 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R199744.07 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02309166 | - 1.7% | 0.1 | YOSTEP |
- LGBTQ / RUR
- Last: 0.00621382
- 24High: 0.00621382
- 24Low: 0.00621382
- 24V: 0 LGBTQ
Price | LGBTQ | RUR |
---|
0.00650000 | 893.16626027 | 5.80558069 |
0.00659609 | 400.000000 | 2.63843600 |
0.00660000 | 388.09175152 | 2.56140556 |
0.00666205 | 400.000000 | 2.66482000 |
0.00670000 | 414.47386306 | 2.77697488 |
0.00672868 | 400.000000 | 2.69147200 |
0.00679596 | 400.000000 | 2.71838400 |
0.00680000 | 405.05043482 | 2.75434295 |
0.00681682 | 21.56305347 | 0.14699145 |
0.00686392 | 155.62576924 | 1.06820283 |
0.00690000 | 412.59063609 | 2.84687538 |
0.00693256 | 400.000000 | 2.77302400 |
0.00700000 | 419.76146865 | 2.93833028 |
0.00700189 | 400.000000 | 2.80075600 |
0.00707191 | 400.000000 | 2.82876400 |
0.00710000 | 436.50152968 | 3.09916086 |
0.00714262 | 400.000000 | 2.85704800 |
0.00720000 | 427.42156661 | 3.07743527 |
0.00721405 | 400.000000 | 2.88562000 |
0.00728619 | 400.000000 | 2.91447600 |
0.00730000 | 427.52809713 | 3.12095510 |
0.00735905 | 400.000000 | 2.94362000 |
0.00739990 | 15.76008761 | 0.11662307 |
0.00740000 | 441.68556476 | 3.26847317 |
0.00743264 | 400.000000 | 2.97305600 |
0.00750000 | 420.75178886 | 3.15563841 |
0.00750697 | 400.000000 | 3.00278800 |
0.00758204 | 400.000000 | 3.03281600 |
0.00760000 | 388.65871196 | 2.95380621 |
0.00765786 | 400.000000 | 3.06314400 |
0.00770000 | 470.23329456 | 3.62079636 |
0.00773444 | 400.000000 | 3.09377600 |
0.00780000 | 436.77171461 | 3.40681937 |
0.00781178 | 400.000000 | 3.12471200 |
0.00788990 | 400.000000 | 3.15596000 |
0.00790000 | 407.10891391 | 3.21616041 |
0.00796880 | 400.000000 | 3.18752000 |
0.00800000 | 441.37759373 | 3.53102074 |
0.00804849 | 400.000000 | 3.21939600 |
0.00810000 | 412.11509007 | 3.33813222 |
0.00812897 | 400.000000 | 3.25158800 |
0.00820000 | 467.69087925 | 3.83506520 |
0.00821026 | 400.000000 | 3.28410400 |
0.00825000 | 69.94616121 | 0.57705582 |
0.00829237 | 400.000000 | 3.31694800 |
0.00830000 | 445.3868274 | 3.69671066 |
0.00837529 | 400.000000 | 3.35011600 |
0.00840000 | 515.35132013 | 4.32895108 |
0.00845904 | 400.000000 | 3.38361600 |
0.00850000 | 556.34912199 | 4.72896753 |
Price | LGBTQ | RUR |
---|
0.00621383 | 16.09315027 | 0.10000009 |
0.00621382 | 187.01394107 | 1.16207096 |
0.00620000 | 389.97810319 | 2.41786423 |
0.00615230 | 400.000000 | 2.46092000 |
0.00610000 | 397.67180163 | 2.42579798 |
0.00609138 | 5.25058238 | 0.03198329 |
0.00603107 | 363.23033794 | 2.19066759 |
0.00600000 | 355.53890833 | 2.13323344 |
0.00597136 | 400.000000 | 2.38854400 |
0.00591223 | 400.000000 | 2.36489200 |
0.00585370 | 400.000000 | 2.34148000 |
0.00579574 | 400.000000 | 2.31829600 |
0.00573836 | 400.000000 | 2.29534400 |
0.00568154 | 400.000000 | 2.27261600 |
0.00562529 | 400.000000 | 2.25011600 |
0.00556959 | 400.000000 | 2.22783600 |
0.00551445 | 400.000000 | 2.20578000 |
0.00545985 | 400.000000 | 2.18394000 |
0.00540579 | 400.000000 | 2.16231600 |
0.00535227 | 400.000000 | 2.14090800 |
0.00529928 | 400.000000 | 2.11971200 |
0.00524681 | 400.000000 | 2.09872400 |
0.00519486 | 400.000000 | 2.07794400 |
0.00514342 | 400.000000 | 2.05736800 |
0.00509250 | 400.000000 | 2.03700000 |
0.00504208 | 400.000000 | 2.01683200 |
0.00499216 | 400.000000 | 1.99686400 |
0.00494273 | 400.000000 | 1.97709200 |
0.00489379 | 400.000000 | 1.95751600 |
0.00484534 | 400.000000 | 1.93813600 |
0.00479736 | 400.000000 | 1.91894400 |
0.00474987 | 400.000000 | 1.89994800 |
0.00470284 | 400.000000 | 1.88113600 |
0.00465627 | 400.000000 | 1.86250800 |
0.00461017 | 400.000000 | 1.84406800 |
0.00456453 | 400.000000 | 1.82581200 |
0.00451933 | 400.000000 | 1.80773200 |
0.00447459 | 400.000000 | 1.78983600 |
0.00443029 | 400.000000 | 1.77211600 |
0.00438642 | 400.000000 | 1.75456800 |
0.00434299 | 400.000000 | 1.73719600 |
0.00429999 | 400.000000 | 1.71999600 |
0.00425742 | 400.000000 | 1.70296800 |
0.00421526 | 400.000000 | 1.68610400 |
0.00417353 | 400.000000 | 1.66941200 |
0.00413221 | 400.000000 | 1.65288400 |
0.00409129 | 400.000000 | 1.63651600 |
0.00405079 | 400.000000 | 1.62031600 |
0.00401068 | 400.000000 | 1.60427200 |
0.00397097 | 400.000000 | 1.58838800 |
Time | Price |
|
---|
You need to log in. |
Time | Price | LGBTQ |
---|
03:27:27 | SELL | 0.00621382 | 125.36449695 |
19:38:20 | SELL | 0.00621382 | 0.90974496 |
19:38:19 | SELL | 0.00627596 | 28.80240179 |
16:39:54 | SELL | 0.00627596 | 53.67229943 |
16:28:03 | SELL | 0.00627596 | 203.95858929 |
16:39:54 | SELL | 0.00627596 | 36.04719213 |
16:39:54 | SELL | 0.00627597 | 15.93380784 |
19:26:48 | SELL | 0.00627596 | 42.08453125 |
16:51:14 | SELL | 0.00627596 | 35.43498611 |
16:51:14 | SELL | 0.00633872 | 0.94791362 |
10:37:55 | SELL | 0.00633872 | 0.07234931 |
10:37:55 | SELL | 0.00633873 | 15.77604662 |
00:10:16 | SELL | 0.00633872 | 337.05781328 |
00:02:01 | SELL | 0.00633872 | 49.95417713 |
00:01:48 | SELL | 0.00633872 | 11.96774666 |
00:01:48 | SELL | 0.00640210 | 3.88239429 |
00:01:39 | SELL | 0.00640210 | 396.11760571 |
17:21:36 | SELL | 0.00621382 | 86.71181702 |
17:21:36 | SELL | 0.00627596 | 13.25506822 |
01:45:27 | SELL | 0.00627596 | 386.74493178 |
01:45:27 | SELL | 0.00630000 | 0.36500318 |
22:21:19 | SELL | 0.00630000 | 3.22740459 |
22:21:19 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
21:27:17 | SELL | 0.00630000 | 39.54902639 |
21:26:56 | SELL | 0.00630000 | 30.24118547 |
21:26:56 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
13:27:56 | SELL | 0.00630000 | 42.2791010 |
13:27:56 | SELL | 0.00630000 | 31.38947301 |
13:27:56 | SELL | 0.00630000 | 156.79652857 |
13:27:56 | SELL | 0.00630000 | 35.80967242 |
19:19:16 | SELL | 0.00630000 | 32.99742599 |
19:19:16 | SELL | 0.00630000 | 158.25018888 |
19:19:16 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
19:19:10 | SELL | 0.00640000 | 15.63752968 |
19:19:09 | SELL | 0.00640000 | 3.58684263 |
19:19:04 | SELL | 0.00640000 | 14.51730893 |
19:19:04 | SELL | 0.00640000 | 43.15580799 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 9.61283732 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 88.13312031 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 21.93972343 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 68.89782031 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 51.77233593 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 16.45850625 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 19.43595156 |
19:18:54 | SELL | 0.00640000 | 34.94396718 |
19:18:45 | SELL | 0.00650000 | 22.40057787 |
19:18:45 | SELL | 0.00650000 | 26.39033905 |
19:18:45 | SELL | 0.00650000 | 16.49384769 |
19:18:45 | SELL | 0.00650000 | 46.0140000 |
19:18:44 | SELL | 0.00650000 | 43.09324461 |
Yanadia: MinerGate, hey hey Miner how u doing to day ?
Yanadia: arav5cr, u mean u want to buy Yovi ?
MinerGate: Yanadia, I read the news!
Yanadia: MinerGate, about what ?
MinerGate: Yanadia, usa!
Yanadia: ahh yea me too about Demo ?? or anything else ?
Yanadia: I seen on Ytbe kinda big Demo there
Yanadia: I'm sorry friend is also poor ..good luck for u
mandobro: think, Yobit power in DEFI
Yanadia: mandobro, G morning bro
gunnu101 L0: how do i trade my dice coin?
Yanadia: gunnu101, dice/rur
olliluoma L0: I think YOVI should be reset. What if the price would be divided by 10 and we woud start again?
olliluoma L0: I don't think it would be unfair since BTC/USD has multiplied by 10 at the same time.
okika: olliluoma, Yobit should stop the limits of YOVI and it would be alive market
hani20980: pls fix USDT BEP20 withdraw issue stuck in process
wdfamilygosh L0: HOW LONG WHAIT ENROLLMENT?
xsclub L0: Is there a way to get out of YOVI coin position fy
pcurtix: xsclub, yes
pcurtix: what to buy
xsclub L0: I like to change my YOVI against any coin, which is more liquidity
pcurtix: xsclub, do it!
pcurtix: xsclub, It will sell in 10 years
Yanadia: Good Evening Yobit's .... how u all doing ?
Reza977 L0: how to sell dice?
cobratoontje: Reza977, ??
Marwa2001 L0: Hi
alihussen L0: Marwa2001,.
HATATA L1: Marwa2001, hello مروة
balkisuahmed L0: How is the day going guys
heyoww18 L0: guys can i borrow some crypto :D
hokaazz: balkisuahmed, defv4K
hokaazz: csmihxacs, win
hokaazz: csmihxacs, lose
hokaazz: csmihxacs, win
domarabota71 L0: Hi, everybody!
romahot55 L0: domarabota71, Hi!
rachelbio L0: Does anyone know if the USDTb is running okay today? I/O
lettom L0: I made a deposit USDT bep20 3 days ago. It went for a few hours.
go356 L0: Today seems fine.
Yanadia: Wake upppp !!!
dominikherzog: Yanadia,g morning then
go356 L0: Good morning, everyone!
alexalon241 L0: go356, You too!
misha92653 L0: How's the mood? Fighting?
aleks14159 L0: misha92653, unequivocally
kama5rok L0: what's the word? ))
andr995577 L0: kama5rok, Are you kidding me?
andr995577 L0: kama5rok, Are you kidding me?
andr995577 L0: kama5rok, Are you kidding me?