Currency | Amount |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Name | Price | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485007 | + 2.9% | 1375.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00051687 | + 1.9% | 550.3 | Zcash |
LTC | 0.00084528 | + 0.4% | 200.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016580 | + 0.3% | 110 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021328 | - 0.5% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.7 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 1.1% | 9.9 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 7.7 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001316 | + 2.7% | 5.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 4.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02480055 | + 2.7% | 4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002106 | + 2.3% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008805 | + 4.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105388.92 | + 1.3% | 1.7 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006700 | - 9.5% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00223940 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
ETH-USDT | T2612.0924010 | + 3.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8327005.87 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003025 | + 0.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDT | T105530.10 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105488.29 | + 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2622.9992048 | + 4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007458 | - 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19519590 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630802 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH | T2625.0794978 | + 5.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00051324 | + 0.4% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R205787.37 | + 3.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8287630.43 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 422138.19832 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.96 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99998809 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | + 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02366112 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T104737.43 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00021093 | - 0.9% | 0.1 | DASH |
- ANTI / RUR
- Last: 0.07700001
- 24High: 0.07700001
- 24Low: 0.07700001
- 24V: 0 ANTI
Price | ANTI | RUR |
---|
0.08000000 | 1.02447072 | 0.08195765 |
0.08100000 | 1.35135252 | 0.10945955 |
0.08200000 | 1.33333448 | 0.10933342 |
0.08300000 | 11.31168831 | 0.93887012 |
0.08400000 | 1.31164770 | 0.11017840 |
0.08500000 | 1.31164770 | 0.11149005 |
0.08600000 | 4.05375745 | 0.34862314 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08990000 | 49.99999375 | 4.49499943 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 3.51131049 | 0.33708580 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09900000 | 4.72423191 | 0.46769895 |
0.09957150 | 1.13663058 | 0.11317601 |
0.10000000 | 36.80421412 | 3.68042141 |
0.11000000 | 110.95891681 | 12.20548084 |
0.12000000 | 108.19519191 | 12.98342302 |
0.13000000 | 101.80480809 | 13.23462505 |
0.14000000 | 18.45530145 | 2.58374220 |
0.14392931 | 0.07291365 | 0.01049441 |
0.14999999 | 12.98682406 | 1.94802347 |
0.15000000 | 15.13691281 | 2.27053692 |
0.16000000 | 4.31950207 | 0.69112033 |
0.17000000 | 3.68074612 | 0.62572684 |
0.17640583 | 17.50546456 | 3.08806600 |
0.17701000 | 2000.00000 | 354.020000 |
0.17999900 | 2.06506987 | 0.37171051 |
0.17999999 | 2.00000000 | 0.35999998 |
0.18000000 | 62.0000000 | 11.1600000 |
0.18900000 | 2.00000000 | 0.37800000 |
0.18980800 | 1.00000000 | 0.18980800 |
0.19000000 | 16.00000006 | 3.04000001 |
0.19799940 | 563.403900 | 111.55363415 |
0.19799941 | 690.933900 | 136.80450454 |
0.19800000 | 3.00000000 | 0.59400000 |
0.19899999 | 10.0000000 | 1.98999990 |
0.19900000 | 3.00000001 | 0.59700000 |
0.19989900 | 14.16417384 | 2.83140418 |
0.19999940 | 813.000000 | 162.5995122 |
0.19999941 | 0.66522291 | 0.13304418 |
0.20000000 | 1000.00000 | 200.000000 |
0.21200000 | 800.3357721 | 169.67118368 |
Price | ANTI | RUR |
---|
0.07700001 | 122.37311327 | 9.42273094 |
0.07700000 | 1205.15110171 | 92.79663483 |
0.07600000 | 1148.96096697 | 87.32103348 |
0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
0.07500000 | 1078.71223251 | 80.90341743 |
0.07400001 | 1.35135252 | 0.10000009 |
0.07400000 | 1074.09736295 | 79.48320485 |
0.07300000 | 1080.64544407 | 78.88711741 |
0.07200000 | 1077.88954845 | 77.60804748 |
0.07100001 | 1.40845191 | 0.10000009 |
0.07100000 | 967.33602346 | 68.68085766 |
0.07000000 | 1042.99404042 | 73.00958282 |
0.06900000 | 1039.31267898 | 71.71257484 |
0.06800000 | 1039.94951264 | 70.71656685 |
0.06700000 | 1044.29192357 | 69.96755887 |
0.06600000 | 2085.42684023 | 137.63817145 |
0.06500000 | 1042.89517921 | 67.78818664 |
0.06400000 | 1059.56101638 | 67.81190504 |
0.06300000 | 1043.6407948 | 65.74937007 |
0.06289000 | 1.79503895 | 0.11288999 |
0.06200000 | 1028.39806543 | 63.76068005 |
0.06100000 | 1088.48037261 | 66.39730272 |
0.06000000 | 1064.04823556 | 63.84289413 |
0.05900000 | 1029.77096644 | 60.75648701 |
0.05800000 | 1030.35308689 | 59.76047903 |
0.05700000 | 1030.95563244 | 58.76447104 |
0.05600000 | 1031.57969767 | 57.76846306 |
0.05500000 | 1135.21649324 | 62.43690712 |
0.05400000 | 1168.05953596 | 63.07521494 |
0.05300000 | 1254.07959831 | 66.46621871 |
0.05231164 | 2293.94452 | 119.99999991 |
0.05210000 | 1.96561593 | 0.10240858 |
0.05201000 | 2.15362430 | 0.11200999 |
0.05200000 | 1195.74053435 | 62.17850778 |
0.05100000 | 1107.71612703 | 56.49352247 |
0.05000000 | 1160.6182184 | 58.03091092 |
0.04900000 | 1074.66679772 | 52.65867308 |
0.04800000 | 1076.42350686 | 51.66832832 |
0.04710000 | 2.19364140 | 0.10332050 |
0.04700000 | 1117.4984172 | 52.5224256 |
0.04600000 | 1165.57084844 | 53.61625902 |
0.04500000 | 1135.75673859 | 51.10905323 |
0.04400000 | 1116.23421839 | 49.1143056 |
0.04312335 | 2.32892930 | 0.10043123 |
0.04300000 | 1109.05178952 | 47.68922694 |
0.04210000 | 11.87648456 | 0.49999999 |
0.04200000 | 1021.9612536 | 42.92237265 |
0.04100000 | 1044.59373926 | 42.8283433 |
0.04000000 | 1090.44440825 | 43.61777633 |
0.03900000 | 1047.0853164 | 40.83632733 |
Time | Price |
|
---|
You need to log in. |
Time | Price | ANTI |
---|
23:26:28 | SELL | 0.07700001 | 7.49699973 |
00:28:37 | BUY | 0.08000000 | 0.34539347 |
00:28:36 | BUY | 0.08000000 | 0.90461653 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 0.46479405 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 18.64948396 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 30.14227363 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 33.28857194 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 31.33693415 |
00:50:11 | BUY | 0.08000000 | 101.59228351 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 23.00920077 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 14.9561348 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 7.52363857 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 3.04576922 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 13.14946198 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 19.50136879 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 18.21020363 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 184.818790 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 31.80175259 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 475.27890558 |
00:50:10 | BUY | 0.08000000 | 130.47069333 |
20:08:27 | BUY | 0.08000000 | 7.76350628 |
20:08:27 | BUY | 0.08000000 | 10.69475467 |
20:08:27 | BUY | 0.08000000 | 8.00392855 |
20:08:25 | BUY | 0.07900000 | 1.36986419 |
20:08:25 | BUY | 0.07900000 | 2.53246720 |
20:08:25 | BUY | 0.07900000 | 884.58373592 |
20:08:25 | BUY | 0.07900000 | 225.17598052 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 1.36986419 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 20.33340066 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 131.43098263 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 38.8041736 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 164.10814237 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 212.5322037 |
19:08:23 | BUY | 0.07800000 | 474.17160572 |
19:08:23 | BUY | 0.07796876 | 7.42786946 |
19:08:23 | BUY | 0.07700000 | 4.58536987 |
19:08:23 | BUY | 0.07700000 | 1.38889008 |
19:08:23 | BUY | 0.07700000 | 38.63076425 |
19:08:23 | BUY | 0.07700000 | 165.48271817 |
18:42:43 | SELL | 0.07400001 | 4.58536987 |
16:54:49 | BUY | 0.07700000 | 3.25106006 |
14:49:28 | BUY | 0.07700000 | 632.10295646 |
14:49:28 | BUY | 0.07700000 | 196.91918714 |
14:49:28 | BUY | 0.07698888 | 391.53978468 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 1.38889008 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 13.75563272 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 12.68193467 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 11.44405995 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 119.56181624 |
14:49:28 | BUY | 0.07600000 | 591.64729312 |
cobratoontje: BoastKit, Sorry, must have misread....
neerajhphc L1: hi
cobratoontje: BoastKit, Have a nice rest
cobratoontje: I will go down now....
Yanadia: cobratoontje, Ve good rest
Yanadia: Good Morninggg
hakan4punkt: Good morning as well
Yanadia: landslide in switzerland is that real or :((
hakan4punkt: Mars is waiting for us
Yanadia: hakan4punkt, I'll stay on earth
Yanadia: asl : from the earth back to the earth :)
hakan4punkt: Most likely the most of us will stay on mother earth.
hakan4punkt: But is is getting hotter and hotter every year
Yanadia: hakan4punkt, That's right, my place is also very hot and makes the body feverish
Yanadia: I had to cry because of the heat, because my sinuses were getting worse :((
hakan4punkt: Water helps
hakan4punkt: Drinking more water I mean
hakan4punkt: Or getting near sea side or even into the sea. Salty water helps a lot with sinuses
Yanadia: hakan4punkt, I live in an archipelago surrounded by sea but fresh water - .yea i drink alot of coffee & water
Yanadia: hehehe .. paracetamol and antibiotics are my mainstay
hakan4punkt: Sound like very very healthy combo
hakan4punkt: Ever tried ginger tea with fresh lemon?
hakan4punkt: Or eating hot food like bit into a nice habanero chili?
hakan4punkt: No body asking about DICE today?
hakan4punkt: What happened to the folks?
hakan4punkt: Nobody around for chatting?
Yanadia: hakan4punkt, Morning from Asia -- cos it is early morning in my country 04:18 AM
Yanadia: hakan4punkt, hahahaha yep dice army were sleep i guess
Yanadia: hakan4punkt, this my choice chili with 5 level :) i love chili
yeboahkb L0: an airdrop any moment for us will be cool
ddrdwn L0: Hi....has everuonehere ever withdraw a coin DICE?nKW
ddrdwn L0: Hi....has everyone here ever withdraw a coin DICE?
TheButterZone: how do you change email address? just a new ticket?
okika: TheButterZone, open new account, transfer your funds via yobicode and forget the old one. As I know, there is no way to change e-mail address....
TheButterZone: I don't have any funds, I'm just squatting my name against scammers & my current email domain is expiring soon
BoastKit: TheButterZone, Okika is right. You can't. You would have to create new account.
TheButterZone: ok thx
tushge: hello guys
Yanadia: Night Yobit'S how u all doing ??
Yanadia: why it's so quiet 'uggh
iVAN123454 L0: gn
Yanadia: Good Morning Yobit'S
kanzia82 L0: hakan4punkt, me ask P i cant withdraw
Yanadia: hellooooooooooooo wake Up
minemeneral: Yanadia, Holidays?
minemeneral: minemeneral, Are you online? I would like you to test my bot. Check the PM.
MrMauga23: Hi all
Yanadia: minemeneral, i guess too
Yanadia: minemeneral, ok
MrMauga23: Did Yobit di airdrop guys?