货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02403902 | - 0.8% | 1481.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00040376 | + 1.1% | 432.8 | Zcash |
LTC | 0.00081740 | + 0.4% | 184.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016217 | - 0.3% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019280 | + 0.3% | 40.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 16.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001159 | - 1.5% | 11.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000160 | - 1.3% | 10.7 | Dogecoin |
TRX | 0.00000258 | - 2% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000258 | - 2.3% | 6.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 6.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002050 | - 2.2% | 4.6 | Ripple |
DOGE | 0.00000159 | - 3.1% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007289 | - 4.6% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02398383 | - 0.8% | 3.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104713.11 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2527.7555786 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.06256539 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104699.25 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
XRP | 0.00002065 | - 1.7% | 0.6 | Ripple |
ETH-USDC | 2523.9878380 | - 1.5% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002763 | - 3.3% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDTb | T104652.95 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8302016.75 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16831374 | - 2% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219644 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00614448 | - 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
BTC | R8330000.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006679 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00460000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R79.54 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081397 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.95803640 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00719223 | + 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99701548 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R199607.87 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- XRP / USD
- Last: 2.20642000
- 24High: 2.25304128
- 24Low: 2.20642000
- 24V: 470.06 XRP
价格 | XRP | USD |
---|
2.25092119 | 0.17843430 | 0.40164154 |
2.25137070 | 0.90000000 | 2.02623363 |
2.28865223 | 0.73075892 | 1.67245303 |
2.31320890 | 0.04500000 | 0.10409440 |
2.32645058 | 34.25151773 | 79.68446328 |
2.32740000 | 2.82644699 | 6.57827272 |
2.34942900 | 0.15583697 | 0.36612789 |
2.35000000 | 10.0000000 | 23.5000000 |
2.35049030 | 4.50654837 | 10.59259823 |
2.35500000 | 22.92050122 | 53.97778037 |
2.39747000 | 0.05000000 | 0.11987350 |
2.42560501 | 9.33920198 | 22.65321511 |
2.43669800 | 0.05100000 | 0.12427159 |
2.45369515 | 10.0000000 | 24.5369515 |
2.49000000 | 0.04030000 | 0.10034700 |
2.49500495 | 0.41000000 | 1.02295202 |
2.50000000 | 3.44658750 | 8.61646875 |
2.51624820 | 2.42881985 | 6.11151357 |
2.56549900 | 0.04500000 | 0.11544745 |
2.57500000 | 43.8628200 | 112.9467615 |
2.57560000 | 4.17294379 | 10.74783402 |
2.58000000 | 49.0000000 | 126.420000 |
2.59999999 | 1.32976305 | 3.45738391 |
2.60000000 | 80.32954593 | 208.85681941 |
2.60400000 | 1.19498456 | 3.11173979 |
2.61997134 | 1.46001110 | 3.82518723 |
2.64629343 | 0.03989522 | 0.10557445 |
2.65000000 | 15.0000000 | 39.7500000 |
2.65005400 | 115.11623756 | 305.06424581 |
2.65122089 | 1.15076884 | 3.05094238 |
2.65500213 | 0.08361575 | 0.22199999 |
2.65756866 | 1.00000000 | 2.65756866 |
2.66410015 | 1.00000000 | 2.66410015 |
2.66658998 | 14.50963044 | 38.69123514 |
2.66779587 | 0.07952798 | 0.21216441 |
2.66779589 | 55.95457937 | 149.27539686 |
2.69009219 | 0.05000000 | 0.13450460 |
2.70462969 | 0.08208147 | 0.22199998 |
2.72000000 | 35.62799199 | 96.90813821 |
2.73525780 | 0.03810380 | 0.10422371 |
2.74000000 | 4.06563564 | 11.13984165 |
2.76000000 | 4.83864871 | 13.35467043 |
2.77727269 | 1.36538456 | 3.79204524 |
2.77727273 | 167.65339157 | 465.61919249 |
2.84101000 | 39.19973923 | 111.36685114 |
2.84940000 | 50.0000000 | 142.470000 |
2.85000000 | 2.00000000 | 5.70000000 |
2.86370399 | 0.07078907 | 0.20271894 |
2.88321049 | 0.19000000 | 0.54780999 |
2.89900000 | 50.0000000 | 144.950000 |
价格 | XRP | USD |
---|
2.20642000 | 13.77504355 | 30.39353158 |
2.20641610 | 0.59833217 | 1.32016973 |
2.20521827 | 1.00000000 | 2.20521827 |
2.20518682 | 0.22500000 | 0.49616703 |
2.20005590 | 1.61231519 | 3.54718354 |
2.20000000 | 28.6600000 | 63.0520000 |
2.19800000 | 26.9900000 | 59.3240200 |
2.19540127 | 0.45549759 | 0.99999998 |
2.19501000 | 0.04900000 | 0.10755549 |
2.19500000 | 25.0000000 | 54.8750000 |
2.19239241 | 6.07690000 | 13.32294943 |
2.18052250 | 0.45860567 | 0.99999998 |
2.18000000 | 5.08000000 | 11.0744000 |
2.17920000 | 0.09177679 | 0.19999998 |
2.17597661 | 0.22500000 | 0.48959473 |
2.17299000 | 0.05000000 | 0.10864950 |
2.17266109 | 1.63394098 | 3.54999999 |
2.17266100 | 10.79257996 | 23.44861756 |
2.17000000 | 1.00000000 | 2.17000000 |
2.16000000 | 1.00000000 | 2.16000000 |
2.15975300 | 0.15433862 | 0.33333329 |
2.15791000 | 0.10000000 | 0.21579100 |
2.15670000 | 0.09273426 | 0.19999997 |
2.15259780 | 0.10313120 | 0.22199999 |
2.15116740 | 0.30000000 | 0.64535022 |
2.15000000 | 1.00000000 | 2.15000000 |
2.14352598 | 0.10356767 | 0.22199999 |
2.14000000 | 1.00000000 | 2.14000000 |
2.13700000 | 0.05500000 | 0.11753500 |
2.13654381 | 0.46804563 | 0.99999999 |
2.13605670 | 0.27464987 | 0.58666769 |
2.13343526 | 0.10405752 | 0.22199998 |
2.13000000 | 1.00000000 | 2.13000000 |
2.12233435 | 0.10460180 | 0.22199999 |
2.12000000 | 1.00000000 | 2.12000000 |
2.11654300 | 0.15748950 | 0.33333329 |
2.11122334 | 0.10515230 | 0.22199999 |
2.11000000 | 1.00000000 | 2.11000000 |
2.10980000 | 0.05890000 | 0.12426722 |
2.10272700 | 0.20000000 | 0.42054540 |
2.10111223 | 0.10565832 | 0.22199998 |
2.10000000 | 1.00000000 | 2.10000000 |
2.09345100 | 0.47768015 | 0.99999998 |
2.09332930 | 0.05493641 | 0.11499999 |
2.09101112 | 0.10616873 | 0.22199999 |
2.09000000 | 1.00000000 | 2.09000000 |
2.08039101 | 0.10671070 | 0.22199998 |
2.08000000 | 1.00000000 | 2.08000000 |
2.07919964 | 0.04824001 | 0.10030061 |
2.07321117 | 0.16078116 | 0.33333329 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
16:33:54 | SELL | 2.20642000 | 0.06243178 |
16:19:49 | SELL | 2.20642000 | 0.09607165 |
16:02:57 | SELL | 2.20642000 | 0.32937667 |
16:02:57 | SELL | 2.20642010 | 0.04600000 |
15:15:27 | SELL | 2.21218580 | 0.22500000 |
15:15:27 | SELL | 2.22000001 | 0.69666689 |
15:15:27 | SELL | 2.22030000 | 0.14544495 |
15:15:26 | SELL | 2.22030000 | 0.24398187 |
15:15:12 | SELL | 2.22030000 | 0.36285454 |
15:14:31 | SELL | 2.22030000 | 0.28770981 |
15:14:29 | SELL | 2.22030000 | 0.38951583 |
15:14:25 | SELL | 2.22030000 | 0.46685988 |
15:14:22 | SELL | 2.22030000 | 0.55956173 |
15:12:59 | SELL | 2.22030000 | 0.60674167 |
15:11:29 | SELL | 2.22030000 | 0.63254956 |
15:10:52 | SELL | 2.22030000 | 0.59745244 |
15:10:20 | SELL | 2.22030000 | 0.50982248 |
15:10:01 | SELL | 2.22030000 | 0.09697064 |
15:09:45 | SELL | 2.22030000 | 0.08186914 |
15:09:29 | SELL | 2.22030000 | 0.41751580 |
15:09:13 | SELL | 2.22030000 | 0.18865558 |
15:05:05 | SELL | 2.22030000 | 2.06447142 |
15:05:02 | SELL | 2.22030000 | 2.06447142 |
15:04:58 | SELL | 2.22030000 | 2.47440236 |
15:04:56 | SELL | 2.22030000 | 2.96573107 |
15:04:24 | SELL | 2.22030000 | 0.60426676 |
15:04:01 | SELL | 2.22030000 | 0.60295811 |
15:03:40 | SELL | 2.22030000 | 0.60165762 |
15:03:19 | SELL | 2.22030000 | 0.60035993 |
15:02:58 | SELL | 2.22030000 | 0.59906073 |
15:02:37 | SELL | 2.22030000 | 0.59774223 |
15:02:16 | SELL | 2.22030000 | 0.59645298 |
15:01:54 | SELL | 2.22030000 | 0.59516651 |
15:00:36 | SELL | 2.22030000 | 4.36679063 |
15:00:36 | SELL | 2.22072189 | 0.14047603 |
14:55:13 | BUY | 2.25304128 | 0.21591573 |
14:28:57 | SELL | 2.22072189 | 0.04996646 |
14:27:12 | SELL | 2.22072189 | 0.08782772 |
14:25:02 | SELL | 2.22072189 | 0.17203381 |
14:25:02 | SELL | 2.22134590 | 0.00798120 |
13:20:05 | SELL | 2.22134590 | 0.04557435 |
13:18:42 | SELL | 2.22134590 | 0.08772372 |
13:18:35 | SELL | 2.22134590 | 0.08372073 |
13:18:34 | SELL | 2.22806110 | 0.00400299 |
13:18:28 | SELL | 2.22806110 | 0.08772372 |
13:18:23 | SELL | 2.22806110 | 0.08772372 |
12:46:22 | SELL | 2.22806110 | 0.04528816 |
12:45:50 | SELL | 2.22806110 | 0.00026141 |
12:45:50 | SELL | 2.23460380 | 0.04815365 |
12:36:13 | SELL | 2.23460380 | 0.17684635 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v