货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02468932 | - 0.4% | 1357.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00049926 | - 2.1% | 547.6 | Zcash |
LTC | 0.00084741 | - 6.1% | 193 | Litecoin |
ETC | 0.00017340 | - 0.6% | 104.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022103 | - 2.6% | 61 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002078 | - 2.1% | 40.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 7.9% | 23.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 8.7% | 22.5 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000186 | - 9.3% | 11 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449769 | - 0.9% | 5.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.91411416 | + 3.8% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T103752.83 | - 3.2% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008688 | - 13.1% | 3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003136 | - 1.6% | 1.8 | TON Coin |
ETH-USDT | T2550.8320665 | - 3.8% | 1.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00226270 | - 1.4% | 1.6 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007723 | - 7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104178.65 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T104082.95 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8399847.36 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19672653 | - 10.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2542.9984987 | - 4% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.6 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T1.00006969 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T104189.17 | - 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.83214219 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8584208.00 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047808 | - 6.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-WRUB | 4081492.2575 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.12 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R205207.21 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ETH | T2535.4696226 | - 5.3% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007282 | + 0.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
- HMSTRton / RUR
- Last: 0.19000000
- 24High: 0.19000000
- 24Low: 0.19000000
- 24V: 10.9 HMSTRton
价格 | HMSTRton | RUR |
---|
0.19000000 | 1093.14658968 | 207.69785203 |
0.19500000 | 154.81633571 | 30.18918546 |
0.19950000 | 69.74585291 | 13.91429765 |
0.19990000 | 1494.26723187 | 298.70401965 |
0.20000000 | 2224.36203348 | 444.87240669 |
0.20500000 | 180.74642393 | 37.0530169 |
0.21000000 | 1219.55332658 | 256.10619858 |
0.21500000 | 207.80105852 | 44.67722758 |
0.22000000 | 1244.49420067 | 273.78872414 |
0.22500000 | 177.75459177 | 39.99478314 |
0.23000000 | 1189.26336698 | 273.5305744 |
0.23500000 | 160.0729347 | 37.61713965 |
0.23849899 | 9.30232512 | 2.21859514 |
0.23850000 | 972.3850342 | 231.91383065 |
0.23859000 | 0.90697628 | 0.21639547 |
0.23990000 | 12021.50193674 | 2883.95831462 |
0.24000000 | 1344.67713439 | 322.72251225 |
0.24500000 | 131.903760 | 32.3164212 |
0.24870000 | 4885.66430124 | 1215.06471171 |
0.24900000 | 266.41174135 | 66.33652359 |
0.25000000 | 1950.48012566 | 487.62003141 |
0.25000001 | 100.000000 | 25.0000010 |
0.25100000 | 120.37495365 | 30.21411336 |
0.25152000 | 12.5000000 | 3.14400000 |
0.25200000 | 65.89690732 | 16.60602064 |
0.25300000 | 100.35808807 | 25.39059628 |
0.25400000 | 629.40837288 | 159.86972671 |
0.25500000 | 290.42148818 | 74.05747948 |
0.25599888 | 139.85162191 | 35.80185857 |
0.25599900 | 1067.66821308 | 273.32199488 |
0.25599990 | 322.000000 | 82.4319678 |
0.25600000 | 227.10945585 | 58.14002069 |
0.25700000 | 102.000000 | 26.2140000 |
0.25800000 | 82.0000000 | 21.1560000 |
0.25900000 | 102.000000 | 26.4180000 |
0.25999000 | 42.0000000 | 10.9195800 |
0.25999900 | 142.000000 | 36.9198580 |
0.26000000 | 1848.11343372 | 480.50949276 |
0.26000007 | 73.70964142 | 19.16451192 |
0.26100000 | 102.000000 | 26.6220000 |
0.26200000 | 102.000000 | 26.7240000 |
0.26300000 | 102.000000 | 26.8260000 |
0.26320532 | 1100.00000 | 289.525852 |
0.26400000 | 112.000000 | 29.5680000 |
0.26498500 | 120.000000 | 31.7982000 |
0.26498800 | 123.000000 | 32.5935240 |
0.26498880 | 113.78153681 | 30.1508329 |
0.26500000 | 438.64214371 | 116.24016808 |
0.26507899 | 20.0000000 | 5.30157980 |
0.26599900 | 122.000000 | 32.4518780 |
价格 | HMSTRton | RUR |
---|
0.18000000 | 11.7273820 | 2.11092876 |
0.17900005 | 137.61551009 | 24.63318318 |
0.17800005 | 125.03876667 | 22.25690671 |
0.17700005 | 112.48697161 | 19.91019959 |
0.17600005 | 113.12610195 | 19.91019959 |
0.17500005 | 66.2347509 | 11.59108471 |
0.17500000 | 1019.8674641 | 178.47680621 |
0.17400005 | 66.61541028 | 11.59108471 |
0.17300005 | 67.00047034 | 11.59108471 |
0.17200005 | 67.39000785 | 11.59108471 |
0.17100005 | 67.78410134 | 11.59108471 |
0.17000005 | 68.18283124 | 11.59108471 |
0.17000000 | 951.0382254 | 161.67649831 |
0.16900005 | 68.58627982 | 11.59108471 |
0.16700005 | 119.2227164 | 19.91019959 |
0.16500005 | 120.66783979 | 19.91019959 |
0.16500001 | 0.60606117 | 0.10000009 |
0.16500000 | 1318.67826969 | 217.58191449 |
0.16300005 | 122.14842633 | 19.91019959 |
0.16100005 | 123.66579761 | 19.91019959 |
0.16000000 | 1285.86363828 | 205.73818212 |
0.15900005 | 125.22134175 | 19.91019959 |
0.15800000 | 4.60422708 | 0.72746787 |
0.15700005 | 126.81651757 | 19.91019959 |
0.15500005 | 128.4528592 | 19.91019959 |
0.15500000 | 1721.39023839 | 266.81548695 |
0.15400000 | 12.14177389 | 1.86983317 |
0.15300005 | 130.131981 | 19.91019959 |
0.15300000 | 12.76874529 | 1.95361802 |
0.15200000 | 13.14815657 | 1.99851979 |
0.15100005 | 131.85558282 | 19.91019959 |
0.15100000 | 1.39317086 | 0.21036879 |
0.15009900 | 20.0000000 | 3.00198000 |
0.15000003 | 33.33332666 | 4.99999999 |
0.15000000 | 1356.88539636 | 203.53280945 |
0.14900005 | 133.62545583 | 19.91019959 |
0.14700100 | 20.0000000 | 2.94002000 |
0.14700005 | 135.44348862 | 19.91019959 |
0.14700000 | 150.000000 | 22.0500000 |
0.14550000 | 27.4900000 | 3.99979500 |
0.14500100 | 20.0000000 | 2.90002000 |
0.14500005 | 137.31167403 | 19.91019959 |
0.14300005 | 139.23211635 | 19.91019959 |
0.14100005 | 141.20703928 | 19.91019959 |
0.14001000 | 25.0000000 | 3.50025000 |
0.14000003 | 42.85713367 | 5.99999999 |
0.14000000 | 3571.45147159 | 500.00320602 |
0.13900005 | 143.23879451 | 19.91019959 |
0.13700005 | 145.32987104 | 19.91019959 |
0.13500010 | 284.48376409 | 38.4053366 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HMSTRton |
---|
09:35:55 | BUY | 0.19000000 | 10.89317099 |
23:00:23 | BUY | 0.19000000 | 0.26151009 |
23:00:23 | BUY | 0.18500000 | 0.33486602 |
07:53:19 | SELL | 0.18000000 | 31.39465788 |
07:53:19 | SELL | 0.18000000 | 106.95960038 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 114.86269094 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 99.4842680 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 28.59614477 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 9.12990516 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 13.50403283 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 37.09139566 |
07:53:18 | SELL | 0.18000000 | 44.57593711 |
07:53:18 | SELL | 0.18000005 | 135.33463751 |
07:53:18 | SELL | 0.18100005 | 31.5964179 |
07:53:18 | SELL | 0.18100005 | 101.50747477 |
07:53:18 | SELL | 0.18200005 | 130.86631503 |
07:39:17 | SELL | 0.18300005 | 70.57323405 |
07:39:16 | SELL | 0.18300005 | 8.52466493 |
07:39:16 | SELL | 0.18300005 | 2.36305503 |
07:39:16 | SELL | 0.18300005 | 53.03385723 |
07:01:35 | BUY | 0.18400005 | 0.81537428 |
07:01:26 | BUY | 0.18400005 | 0.81429157 |
07:01:19 | BUY | 0.18400005 | 0.58626467 |
07:01:10 | BUY | 0.18400005 | 0.63140482 |
07:00:54 | BUY | 0.18400005 | 0.78189647 |
07:00:37 | BUY | 0.18400005 | 0.77145729 |
07:00:23 | BUY | 0.18400005 | 0.76985435 |
07:00:08 | BUY | 0.18400005 | 0.69019437 |
07:00:05 | BUY | 0.18400005 | 0.57550696 |
06:54:12 | BUY | 0.18400005 | 0.56753158 |
06:53:39 | BUY | 0.18400005 | 0.63210694 |
06:47:47 | BUY | 0.18400005 | 0.65704107 |
06:47:41 | BUY | 0.18400005 | 0.78492837 |
06:47:22 | BUY | 0.18400005 | 13.3197711 |
06:47:18 | BUY | 0.18400005 | 0.56949881 |
06:47:11 | BUY | 0.18400005 | 0.80917554 |
06:46:54 | BUY | 0.18400005 | 0.73354164 |
06:46:44 | BUY | 0.18400005 | 0.78161609 |
06:46:38 | BUY | 0.18400005 | 0.59799462 |
06:46:30 | BUY | 0.18400005 | 0.71072176 |
06:44:38 | SELL | 0.18400005 | 137.09786486 |
02:28:54 | BUY | 0.18500000 | 0.77213902 |
02:28:41 | BUY | 0.18500000 | 6.61054659 |
01:27:24 | BUY | 0.18500000 | 5.45018789 |
01:27:12 | BUY | 0.18500000 | 0.72036508 |
01:27:06 | BUY | 0.18500000 | 0.79703102 |
01:26:54 | BUY | 0.18500000 | 0.81017935 |
00:21:34 | BUY | 0.18500000 | 1.05678200 |
23:49:22 | BUY | 0.18500000 | 1.06432843 |
16:04:18 | BUY | 0.18500000 | 0.74517108 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了