Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02596539 | + 3.5% | 1377.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00046224 | - 4.3% | 520.4 | Zcash |
LTC | 0.00084490 | + 0.1% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016380 | + 1.4% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020658 | - 0.7% | 54.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 31.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 5.2% | 19.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | + 4.7% | 12.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02594659 | + 4.1% | 7.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 1.5% | 6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 5.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009733 | + 7.5% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.9% | 3 | Ripple |
ETH-USDT | T2847.0222860 | + 5.6% | 1.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706821 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T109750.45 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007091 | + 1.3% | 1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00221180 | - 0.2% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R8403079.77 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00610382 | + 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20166668 | + 6.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2840.7949400 | + 5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109435.90 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109676.52 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002977 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R217308.95 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.65 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2833.0000000 | + 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000184 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046389 | - 2.9% | 0.2 | Zcash |
USDT | R76.70 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8350419.09 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GOD / USD
- Last: 0.69000000
- 24High: 0.69000000
- 24Low: 0.69000000
- 24V: 0 GOD
Цена | GOD | USD |
---|
0.73000000 | 0.14189735 | 0.10358506 |
0.74000000 | 0.14930133 | 0.11048298 |
0.75000000 | 0.13942790 | 0.10457092 |
0.76000000 | 0.14832961 | 0.11273050 |
0.77000000 | 0.15637285 | 0.12040709 |
0.78000000 | 0.13320707 | 0.10390151 |
0.79000000 | 0.16085451 | 0.12707506 |
0.80000000 | 0.16053742 | 0.12842993 |
0.81000000 | 0.14977332 | 0.12131638 |
0.82000000 | 0.14963291 | 0.12269898 |
0.83000000 | 0.14722978 | 0.12220071 |
0.84000000 | 0.14709640 | 0.12356097 |
0.85000000 | 0.68607127 | 0.58316057 |
0.86000000 | 0.14683945 | 0.12628192 |
0.87000000 | 0.12669658 | 0.11022602 |
0.88000000 | 0.15349976 | 0.13507978 |
0.89000000 | 0.14879127 | 0.13242423 |
0.90000000 | 0.15313911 | 0.13782519 |
0.91000000 | 0.14887872 | 0.13547963 |
0.92000000 | 0.15279525 | 0.14057163 |
0.93000000 | 0.13876409 | 0.12905060 |
0.94000000 | 0.15086668 | 0.14181467 |
0.95000000 | 0.11658993 | 0.11076043 |
0.96000000 | 0.13916082 | 0.13359438 |
0.97000000 | 0.11143095 | 0.10808802 |
0.98000000 | 0.13580411 | 0.13308802 |
0.99000000 | 0.11979853 | 0.11860054 |
1.00000000 | 0.09853142 | 0.09853142 |
1.01000000 | 0.12283890 | 0.12406728 |
1.02000000 | 0.14911731 | 0.15209965 |
1.03000000 | 0.15660456 | 0.16130269 |
1.04000000 | 0.13754959 | 0.14305157 |
1.05000000 | 0.16664091 | 0.17497295 |
1.06000000 | 0.17216264 | 0.18249239 |
1.07000000 | 0.12668953 | 0.13555779 |
1.08000000 | 0.15491293 | 0.16730596 |
1.09000000 | 0.12053023 | 0.13137795 |
1.10000000 | 0.14097499 | 0.15507248 |
1.11000000 | 0.11030771 | 0.12244155 |
1.12000000 | 0.09857945 | 0.11040898 |
1.13000000 | 0.12765963 | 0.14425538 |
1.14000000 | 0.10436388 | 0.11897482 |
1.15000000 | 0.09845836 | 0.11322711 |
1.15999999 | 6.42607425 | 7.45424606 |
1.16000000 | 0.05814184 | 0.06744453 |
1.17000000 | 0.15354606 | 0.17964889 |
1.18000000 | 0.15340795 | 0.18102138 |
1.19000000 | 0.14756992 | 0.17560820 |
1.20000000 | 0.14364919 | 0.17237902 |
1.21000000 | 0.14000000 | 0.16940000 |
Цена | GOD | USD |
---|
0.69000000 | 0.02707526 | 0.01868192 |
0.68000000 | 0.16921044 | 0.11506309 |
0.67000000 | 0.17840871 | 0.11953383 |
0.66500000 | 0.15714478 | 0.10450127 |
0.66000000 | 0.16812951 | 0.11096547 |
0.65000000 | 0.15871012 | 0.10316157 |
0.64000000 | 0.17654821 | 0.11299085 |
0.63000000 | 0.17743168 | 0.11178195 |
0.62000000 | 0.18670584 | 0.11575762 |
0.61000000 | 0.17599408 | 0.10735638 |
0.60000000 | 0.18872596 | 0.11323557 |
0.59000000 | 0.19940508 | 0.11764899 |
0.58000000 | 0.19162737 | 0.11114387 |
0.57000000 | 0.21329022 | 0.12157542 |
0.56000000 | 0.23472651 | 0.13144684 |
0.55000000 | 0.22125221 | 0.12168871 |
0.54000000 | 0.23664283 | 0.12778712 |
0.53000000 | 0.28089760 | 0.14887572 |
0.52000000 | 0.24883905 | 0.12939630 |
0.51000000 | 0.20144974 | 0.10273936 |
0.50000000 | 0.24522470 | 0.12261235 |
0.26463656 | 0.37787698 | 0.10000006 |
0.26463655 | 39.67705897 | 10.49999999 |
0.26463650 | 0.41566450 | 0.10999999 |
0.26463612 | 4.15665000 | 1.09999972 |
0.18813494 | 5.31533000 | 0.99999929 |
0.12500000 | 10.0000000 | 1.25000000 |
0.11964608 | 5.00000000 | 0.59823040 |
0.02220000 | 50.0000000 | 1.11000000 |
0.02119646 | 5.00000000 | 0.10598230 |
0.01110111 | 9.90891901 | 0.10999999 |
0.01110011 | 9.90981170 | 0.10999999 |
0.00222099 | 45.06999131 | 0.10009999 |
0.00222000 | 500.000000 | 1.11000000 |
0.00211965 | 50.0000000 | 0.10598250 |
0.00021196 | 24089.35648235 | 5.10597999 |
0.00002121 | 5186.232909 | 0.10999999 |
0.00002120 | 5000.00000 | 0.10600000 |
0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
0.00000109 | 97247.70642201 | 0.10599999 |
0.00000015 | 1000000.00 | 0.15000000 |
0.00000014 | 1892857.14285714 | 0.26499999 |
0.00000004 | 3100000.00 | 0.12400000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GOD |
---|
00:37:58 | SELL | 0.69000000 | 0.13022011 |
00:37:58 | SELL | 0.70000000 | 0.01562257 |
19:10:43 | SELL | 0.70000000 | 0.14189735 |
19:10:43 | SELL | 0.71000000 | 0.14930133 |
19:10:43 | SELL | 0.72000000 | 0.13942790 |
19:10:43 | SELL | 0.73000000 | 0.14832961 |
19:10:43 | SELL | 0.74000000 | 0.15637285 |
19:10:43 | SELL | 0.75000000 | 0.02094249 |
19:10:39 | SELL | 0.75000000 | 0.13320707 |
19:10:39 | SELL | 0.76000000 | 0.16085451 |
19:10:39 | SELL | 0.77000000 | 0.16053742 |
19:10:39 | SELL | 0.78000000 | 0.14977332 |
19:10:39 | SELL | 0.79000000 | 0.14963291 |
19:10:39 | SELL | 0.80000000 | 0.00226630 |
19:10:31 | SELL | 0.80000000 | 0.14722978 |
19:10:31 | SELL | 0.81000000 | 0.00226630 |
19:09:19 | SELL | 0.81000000 | 0.14709640 |
19:09:19 | SELL | 0.82000000 | 0.00226629 |
19:08:50 | SELL | 0.82000000 | 0.14696633 |
19:08:50 | SELL | 0.83000000 | 0.00226628 |
19:06:14 | SELL | 0.83000000 | 0.14683945 |
19:06:14 | SELL | 0.84000000 | 0.00226627 |
19:04:39 | SELL | 0.84000000 | 0.12669658 |
19:04:04 | SELL | 0.85000000 | 0.15349976 |
19:04:04 | SELL | 0.86000000 | 0.06449941 |
19:04:00 | SELL | 0.86000000 | 0.08429186 |
19:04:00 | SELL | 0.87000000 | 0.06435061 |
19:03:54 | SELL | 0.87000000 | 0.08878850 |
19:03:54 | SELL | 0.88000000 | 0.14887872 |
19:03:54 | SELL | 0.89000000 | 0.15279525 |
19:03:39 | SELL | 0.90000000 | 0.13876409 |
08:54:24 | BUY | 0.93000000 | 0.13482607 |
08:54:24 | BUY | 0.92000000 | 0.14840524 |
08:54:24 | BUY | 0.91000000 | 0.03366105 |
08:54:24 | BUY | 0.91000000 | 0.11088663 |
08:54:01 | BUY | 0.90000000 | 0.14862781 |
08:54:00 | BUY | 0.89000000 | 0.14435211 |
08:54:00 | BUY | 0.88000000 | 0.14886107 |
08:54:00 | BUY | 0.87000000 | 0.12501492 |
03:40:06 | SELL | 0.84000000 | 0.12501492 |
03:40:06 | SELL | 0.85000000 | 0.14886107 |
03:40:06 | SELL | 0.86000000 | 0.14435211 |
03:40:06 | SELL | 0.87000000 | 0.14862782 |
03:40:06 | SELL | 0.88000000 | 0.14454768 |
03:40:06 | SELL | 0.89000000 | 0.14840524 |
03:40:05 | SELL | 0.90000000 | 0.13482607 |
03:40:05 | SELL | 0.91000000 | 0.15086668 |
03:40:05 | SELL | 0.92000000 | 0.11658993 |
03:40:05 | SELL | 0.93000000 | 0.13916082 |
03:40:05 | SELL | 0.94000000 | 0.11143095 |
homenko87: nvd1956, а я кофе наверно пойду сделаю
nvd1956: AlexeChe, и госдуму разогнать, там главные зачинщики сидят
homenko87: nvd1956, в+ это хорошо:)))
AlexeChe: nvd1956, ага
homenko87: AlexeChe, да да согласен
homenko87: nvd1956, вот вот в шею гнать:)))
homenko87: Скоро прийду
AlexeChe: nvd1956, так вообще бессмысленая контрора кто они такие? хз
AlexeChe: незря их называют бешенм принтером
nvd1956: AlexeChe, сливки дебильного общества
AlexeChe: чат у меня одного поломался?
nvd1956: AlexeChe, у меня нормально работает
AlexeChe: nvd1956, а еще у нас сегодня мобильный интерент и сотовая связ не работала
AlexeChe: nvd1956, и до нас отклчения добрались
nvd1956: AlexeChe, вот сейчас тоже всё послетало
AlexeChe: nvd1956, все дождь почти закончился
AlexeChe: лил прям как из ведра
AlexeChe: nvd1956, тут говорят антидроновые тренировки были
AlexeChe: куда все пропали то
homenko87: и снова всем привет
AlexeChe: homenko87, привет
homenko87: кофе сигаретка
AlexeChe: homenko87, не курю
homenko87: AlexeChe, привет:)))
nvd1956: AlexeChe, а радуга есть?
AlexeChe: и тебе не советую
AlexeChe: чтот о нету пока
homenko87: AlexeChe, отлично уважаю
homenko87: ладно пойду дайсить
homenko87: всем спасибо за оющение
AlexeChe: homenko87, все ушел?
homenko87: Всем удачи и профита да и преарасного настроения
AlexeChe: можно прощатсья?
homenko87: AlexeChe, да если что пиши мне
nvd1956: homenko87, давай и тебе всего хорошего
nvd1956: AlexeChe, я ещё посижу
homenko87: nvd1956, спасибо взаимно
AlexeChe: homenko87, пока
AlexeChe: я так т тоже супруга потеряла
AlexeChe: все пока убежал
nvd1956: AlexeChe, давай, до завтра
kurgiva: дед в рублях так и не хочет расти))
autodenisauto: kurgiva, нет определенности.
platon879: homenko87, убежал?
LizaBitcoin: биткоин 110000)
Schukar: Народ, на этой бирже USDT ton здесь - это сеть TON, с выоводом на внешний кошель этой сети проблем нет?
KENT0304 L0: Schukar, да , нормальный TON . я сам и выводил и заводил тон без проблем
freakweak L0: rub нельзя вносить с карты?
Schukar: KENT0304, ок, спасибо
Trx110 L0: Объясните тупому пожалуйста, почему у меня есть USDTton на балансе, а поменять не могу на маркете баланс по нулям, уже пять часов прошло с транзакции