Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02596539 | + 3.5% | 1377.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00046224 | - 4.3% | 520.4 | Zcash |
LTC | 0.00084490 | + 0.1% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016380 | + 1.4% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020658 | - 0.7% | 54.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 31.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 5.2% | 19.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | + 4.7% | 12.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02594659 | + 4.1% | 7.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 1.5% | 6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 5.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009733 | + 7.5% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.9% | 3 | Ripple |
ETH-USDT | T2847.0222860 | + 5.6% | 1.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706821 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T109750.45 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007091 | + 1.3% | 1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00221180 | - 0.2% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R8403079.77 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00610382 | + 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20166668 | + 6.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2840.7949400 | + 5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109435.90 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109676.52 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002977 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R217308.95 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.65 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2833.0000000 | + 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000184 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046389 | - 2.9% | 0.2 | Zcash |
USDT | R76.70 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8350419.09 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- FIRE / RUR
- Last: 17.30000000
- 24High: 17.30000000
- 24Low: 17.30000000
- 24V: 0 FIRE
Цена | FIRE | RUR |
---|
17.40000000 | 0.10000000 | 1.74000000 |
17.50000000 | 0.10000000 | 1.75000000 |
17.60000000 | 0.10000000 | 1.76000000 |
17.70000000 | 0.10000000 | 1.77000000 |
17.80000000 | 0.10000000 | 1.78000000 |
17.90000000 | 0.10000000 | 1.79000000 |
18.00000000 | 0.01000000 | 0.18000000 |
19.00000000 | 0.10027485 | 1.90522215 |
20.00000000 | 1.03459417 | 20.6918834 |
21.00000000 | 1.07692700 | 22.6154670 |
22.00000000 | 1.27817879 | 28.11993338 |
22.79998886 | 5.06785187 | 115.54696618 |
22.79998887 | 0.11104935 | 2.53192394 |
22.80000000 | 1.00000000 | 22.8000000 |
23.00000000 | 0.00834084 | 0.19183932 |
23.77224085 | 5.75480000 | 136.80449164 |
23.87397162 | 0.01493942 | 0.35666328 |
24.00000000 | 0.03641052 | 0.87385248 |
24.01236449 | 5.66610000 | 136.05645843 |
25.00000000 | 0.02065289 | 0.51632225 |
29.56000000 | 0.00500000 | 0.14780000 |
30.00000000 | 0.01514497 | 0.45434910 |
34.99999999 | 0.00819012 | 0.28665419 |
35.00000000 | 0.00715826 | 0.25053910 |
35.99999999 | 10.5737000 | 380.65319989 |
39.16999900 | 0.01000000 | 0.39169999 |
40.00000000 | 0.00810812 | 0.32432480 |
45.00000000 | 0.01000000 | 0.45000000 |
48.00000000 | 0.00500000 | 0.24000000 |
49.00000000 | 2.33568277 | 114.44845573 |
49.56000000 | 0.00500000 | 0.24780000 |
49.99000000 | 0.74191620 | 37.08839083 |
50.00000000 | 0.03452746 | 1.72637300 |
54.99999990 | 1.76279219 | 96.95357027 |
55.00000000 | 0.01000000 | 0.55000000 |
58.00000000 | 0.00331417 | 0.19222186 |
59.00000000 | 0.00500000 | 0.29500000 |
60.00000000 | 0.03000003 | 1.80000180 |
65.00000000 | 0.01576316 | 1.02460540 |
68.00000000 | 0.01876316 | 1.27589488 |
69.00000000 | 0.01570279 | 1.08349251 |
69.80000000 | 3.63623859 | 253.80945358 |
70.00000000 | 0.10463056 | 7.32413920 |
79.99000000 | 0.11307348 | 9.04474766 |
80.00000000 | 2.69198594 | 215.3588752 |
98.00000000 | 0.00300000 | 0.29400000 |
99.00000000 | 0.00500000 | 0.49500000 |
100.00000000 | 10.27086046 | 1027.086046 |
120.00000000 | 2.00000000 | 240.000000 |
140.00000000 | 2.00000000 | 280.000000 |
Цена | FIRE | RUR |
---|
16.30000001 | 0.00613497 | 0.10000001 |
16.30000000 | 0.01000000 | 0.16300000 |
16.20000000 | 0.01000000 | 0.16200000 |
16.10000000 | 0.11000000 | 1.77100000 |
16.00000000 | 0.11000000 | 1.76000000 |
15.90000000 | 0.01000000 | 0.15900000 |
15.80000000 | 0.01000000 | 0.15800000 |
15.70000000 | 0.01000000 | 0.15700000 |
15.60000000 | 0.01000000 | 0.15600000 |
15.50000000 | 0.01000000 | 0.15500000 |
15.40000000 | 0.01000000 | 0.15400000 |
15.30000000 | 0.01000000 | 0.15300000 |
15.20000000 | 0.01000000 | 0.15200000 |
15.10000000 | 0.01000000 | 0.15100000 |
15.00000000 | 0.01000000 | 0.15000000 |
14.90000000 | 0.01000000 | 0.14900000 |
14.80000000 | 0.01000000 | 0.14800000 |
14.70000000 | 0.01000000 | 0.14700000 |
14.60000000 | 0.01000000 | 0.14600000 |
14.50000001 | 0.01000000 | 0.14500000 |
14.50000000 | 0.57488531 | 8.33583699 |
14.40000000 | 0.01000000 | 0.14400000 |
14.30000000 | 0.01000000 | 0.14300000 |
14.20000001 | 0.01000000 | 0.14200000 |
14.10000001 | 0.01000000 | 0.14100000 |
14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
14.00000000 | 0.57638755 | 8.06942570 |
13.90000000 | 0.01000000 | 0.13900000 |
13.80000000 | 0.01000000 | 0.13800000 |
13.70000000 | 0.01000000 | 0.13700000 |
13.60000001 | 0.01000000 | 0.13600000 |
13.50000001 | 0.01000000 | 0.13500000 |
13.50000000 | 0.60688737 | 8.19297949 |
13.40000001 | 0.00746269 | 0.10000004 |
13.40000000 | 0.60240331 | 8.07220435 |
13.35000000 | 0.57407867 | 7.66395024 |
13.30000000 | 0.58397049 | 7.76680751 |
13.23000001 | 0.00789675 | 0.10447400 |
13.20000000 | 0.56894963 | 7.51013511 |
13.10000000 | 0.59829275 | 7.83763502 |
13.00000000 | 0.61109041 | 7.94417533 |
12.90000000 | 0.60797113 | 7.84282757 |
12.80000000 | 0.64135582 | 8.20935449 |
12.70000000 | 0.62158437 | 7.89412149 |
12.60000000 | 0.66266643 | 8.34959701 |
12.50000000 | 0.66413755 | 8.30171937 |
12.40000000 | 0.63803230 | 7.91160052 |
12.30000000 | 0.62950445 | 7.74290473 |
12.20000000 | 0.62841085 | 7.66661237 |
12.10000000 | 0.63815904 | 7.72172438 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FIRE |
---|
00:45:20 | BUY | 17.3000000 | 0.10000000 |
00:45:20 | BUY | 17.2000000 | 0.10000000 |
00:45:20 | BUY | 17.1000000 | 0.07852830 |
00:45:20 | BUY | 17.0000000 | 0.10000000 |
00:45:20 | BUY | 16.9000000 | 0.10000000 |
00:45:19 | BUY | 16.8000000 | 0.10000000 |
00:45:19 | BUY | 16.7000000 | 0.00000002 |
20:52:52 | BUY | 16.7000000 | 0.09999998 |
20:52:52 | BUY | 16.6000000 | 0.10000000 |
20:52:52 | BUY | 16.5625000 | 0.05850495 |
20:52:52 | BUY | 16.5000000 | 0.00919237 |
20:52:52 | BUY | 15.0000000 | 0.02197466 |
20:52:52 | BUY | 15.0000000 | 0.09143816 |
20:52:52 | BUY | 15.0000000 | 0.02065382 |
20:52:52 | BUY | 15.0000000 | 0.11209202 |
20:52:51 | BUY | 15.0000000 | 0.11209202 |
20:52:51 | BUY | 15.0000000 | 0.01704687 |
20:52:51 | BUY | 15.0000000 | 0.09504513 |
20:52:51 | BUY | 15.0000000 | 0.01752126 |
20:52:51 | BUY | 15.0000000 | 0.07008592 |
11:10:46 | BUY | 14.5000000 | 0.02969639 |
11:10:46 | BUY | 14.5000000 | 0.26875930 |
11:10:46 | BUY | 14.5000000 | 0.26028695 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.00789675 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.04397908 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.08113951 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.08113951 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.30267206 |
16:26:18 | BUY | 14.0000000 | 0.06355998 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.01829241 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.01364681 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.07918371 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.08535684 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.01758197 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.16120041 |
16:26:18 | BUY | 13.9000000 | 0.02104811 |
16:26:17 | BUY | 13.9000000 | 0.03449253 |
16:26:17 | BUY | 13.9000000 | 0.02989010 |
16:26:17 | BUY | 13.9000000 | 0.02602710 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.01829241 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.01364681 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.07918371 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.08535684 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.01758197 |
13:21:42 | SELL | 13.4000000 | 0.16120041 |
13:21:41 | SELL | 13.4000000 | 0.02104811 |
13:21:41 | SELL | 13.4000000 | 0.03449253 |
13:21:41 | SELL | 13.4000000 | 0.02989010 |
13:21:41 | SELL | 13.4000000 | 0.02602710 |
13:21:40 | SELL | 13.4100000 | 0.50173518 |
homenko87: nvd1956, а я кофе наверно пойду сделаю
nvd1956: AlexeChe, и госдуму разогнать, там главные зачинщики сидят
homenko87: nvd1956, в+ это хорошо:)))
AlexeChe: nvd1956, ага
homenko87: AlexeChe, да да согласен
homenko87: nvd1956, вот вот в шею гнать:)))
homenko87: Скоро прийду
AlexeChe: nvd1956, так вообще бессмысленая контрора кто они такие? хз
AlexeChe: незря их называют бешенм принтером
nvd1956: AlexeChe, сливки дебильного общества
AlexeChe: чат у меня одного поломался?
nvd1956: AlexeChe, у меня нормально работает
AlexeChe: nvd1956, а еще у нас сегодня мобильный интерент и сотовая связ не работала
AlexeChe: nvd1956, и до нас отклчения добрались
nvd1956: AlexeChe, вот сейчас тоже всё послетало
AlexeChe: nvd1956, все дождь почти закончился
AlexeChe: лил прям как из ведра
AlexeChe: nvd1956, тут говорят антидроновые тренировки были
AlexeChe: куда все пропали то
homenko87: и снова всем привет
AlexeChe: homenko87, привет
homenko87: кофе сигаретка
AlexeChe: homenko87, не курю
homenko87: AlexeChe, привет:)))
nvd1956: AlexeChe, а радуга есть?
AlexeChe: и тебе не советую
AlexeChe: чтот о нету пока
homenko87: AlexeChe, отлично уважаю
homenko87: ладно пойду дайсить
homenko87: всем спасибо за оющение
AlexeChe: homenko87, все ушел?
homenko87: Всем удачи и профита да и преарасного настроения
AlexeChe: можно прощатсья?
homenko87: AlexeChe, да если что пиши мне
nvd1956: homenko87, давай и тебе всего хорошего
nvd1956: AlexeChe, я ещё посижу
homenko87: nvd1956, спасибо взаимно
AlexeChe: homenko87, пока
AlexeChe: я так т тоже супруга потеряла
AlexeChe: все пока убежал
nvd1956: AlexeChe, давай, до завтра
kurgiva: дед в рублях так и не хочет расти))
autodenisauto: kurgiva, нет определенности.
platon879: homenko87, убежал?
LizaBitcoin: биткоин 110000)
Schukar: Народ, на этой бирже USDT ton здесь - это сеть TON, с выоводом на внешний кошель этой сети проблем нет?
KENT0304 L0: Schukar, да , нормальный TON . я сам и выводил и заводил тон без проблем
freakweak L0: rub нельзя вносить с карты?
Schukar: KENT0304, ок, спасибо
Trx110 L0: Объясните тупому пожалуйста, почему у меня есть USDTton на балансе, а поменять не могу на маркете баланс по нулям, уже пять часов прошло с транзакции